اشتراک در تحلیل بازار
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 17.09.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.00% | 13.75% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP y/y | 1.7% | 1.4% | 2.6% | |
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP q/q | 0.9% | 0.1% | 0.2% | |
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP Expenditures q/q | 1.1% | 0.2% | 0.4% | |
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP Annual Change | 0.8% | 0.9% | 1.7% | |
| 02:50 / 17.09.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥689.6 B | ¥-1522.8 B | ||
| 02:50 / 17.09.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥111.4 B | ¥1082.9 B | ||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 24.1% | 43.7% | 46.2% | |
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | -0.3% | -1.5% | 10.9% | |
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Trade Balance | S$10.899 B | S$8.334 B | S$13.781 B | |
| 04:00 / 17.09.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -6.2% | -4.6% | ||
| 07:00 / 17.09.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.3% | 6.5% | |
| 09:00 / 17.09.26 | Switzerland | Imports | ₣20.064 B | ₣15.474 B | ||
| 09:00 / 17.09.26 | Switzerland | Trade Balance | ||||
| 09:00 / 17.09.26 | Switzerland | Exports | ₣28.528 B | ₣19.828 B | ||
| 10:00 / 17.09.26 | Switzerland | SECO Economic Forecasts | ||||
| 10:00 / 17.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 11:00 / 17.09.26 | South Africa | FNB/BER Consumer Confidence Index | -19 | -13 | ||
| 11:00 / 17.09.26 | Norway | Norges Bank Regional Network - Output Growth | 0.40 | 0.29 | 0.30 | |
| 11:30 / 17.09.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.7% | 3.8% | |
| 11:40 / 17.09.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.542% | |||
| 11:50 / 17.09.26 | France | 3-Year OAT Auction | 3.170% | |||
| 11:50 / 17.09.26 | France | 5-Year OAT Auction | 3.370% | |||
| 11:59 / 17.09.26 | France | 3-Year OAT Auction | 3.170% | 3.590% | ||
| 11:59 / 17.09.26 | France | 5-Year OAT Auction | 3.370% | 3.920% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI | 103.07 | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.9% | 2.8% | 3.2% | |
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI m/m | 2.9% | 2.9% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI | 103.70 | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | 0.5% | 0.4% | |
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 13:00 / 17.09.26 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 6 | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 3 | |||
| 15:30 / 17.09.26 | United States | Philadelphia Fed Business Conditions | 73.6 | 54.7 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | United States | Philadelphia Fed New Orders | 30.1 | 28.7 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | United States | Initial Jobless Claims | 206 K | 199 K | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $35.432 B | |||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $40.828 B | |||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | IPPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | IPPI y/y | 12.4% | 10.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | United States | Housing Starts | 1.239 M | 1.305 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | RMPI m/m | -2.2% | -0.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | South Africa | Building Permits m/m | 19.0% | 6.3% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | United States | Building Permits m/m | 5.0% | -1.3% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | RMPI y/y | 18.1% | 8.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.774 M | 1.772 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 206.000 K | 202.918 K | ||
| 15:30 / 17.09.26 | United States | Building Permits | 1.443 M | 1.424 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | United States | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 47.4 | 19.5 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | United States | Philadelphia Fed Employment | 27.9 | 14.0 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | United States | Philadelphia Fed Prices Paid | 40.9 | 49.0 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | United States | Philadelphia Fed Capex Index | 48.2 | 38.9 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | South Africa | Building Permits y/y | 30.5% | 6.8% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | United States | Housing Starts m/m | -12.4% | -14.7% | ||
| 17:00 / 17.09.26 | United States | Pending Home Sales Index | 71.2 | |||
| 17:00 / 17.09.26 | United States | Pending Home Sales y/y | -2.2% | 1.3% | ||
| 17:00 / 17.09.26 | United States | Pending Home Sales m/m | -2.3% | 0.8% | ||
| 17:30 / 17.09.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 40 B | 50 B | ||
| 18:30 / 17.09.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.845% | |||
| 18:30 / 17.09.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.775% | |||
| 20:00 / 17.09.26 | United States | 10-Year TIPS Auction | 2.438% | |||
| 00:00 / 18.09.26 | - | PPI m/m | -0.4% | 0.5% | ||
| 00:00 / 18.09.26 | - | PPI y/y | 7.7% | 6.2% | ||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Imports | $9.340 B | |||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Trade Balance | $-1.949 B | $0.002 B | ||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Exports | $7.391 B | |||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-5.236 B | $-5.123 B | ||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | 0.1% | 0.5% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.8% | 1.6% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Japan | Core CPI y/y | 1.8% | 2.2% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Japan | CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 18.09.26 | Japan | CPI y/y | 2.0% | 2.1% | ||
| 05:30 / 18.09.26 | Japan | BoJ Interest Rate Decision | 1.0% | |||
| 05:30 / 18.09.26 | Japan | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 09:00 / 18.09.26 | Germany | PPI y/y | 3.0% | -0.5% | ||
| 09:00 / 18.09.26 | Germany | PPI m/m | 1.1% | 1.9% | ||
| 09:30 / 18.09.26 | Japan | BoJ Press Conference | ||||
| 11:00 / 18.09.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €46.9 B | €22.9 B | ||
| 11:00 / 18.09.26 | Europe | Current Account | €35.1 B | €17.8 B | ||
| 12:00 / 18.09.26 | Europe | Construction Output y/y | -0.7% | -0.1% | ||
| 12:00 / 18.09.26 | Europe | Construction Output m/m | -1.3% | -0.1% | ||
| 13:30 / 18.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:30 / 18.09.26 | India | Deposit Growth y/y | 14.7% | 13.8% | ||
| 14:30 / 18.09.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 18.3% | 19.4% | ||
| 14:30 / 18.09.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $785.706 B | $784.476 B | ||
| 15:00 / 18.09.26 | - | Private Spending q/q | -0.8% | 0.2% | ||
| 15:00 / 18.09.26 | - | Aggregate Demand n.s.a. y/y | 5.0% | 3.0% | ||
| 15:00 / 18.09.26 | - | Private Spending n.s.a. y/y | 2.2% | 1.8% | ||
| 15:00 / 18.09.26 | - | Aggregate Demand q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 16:15 / 18.09.26 | United States | Fed Capacity Utilization Rate | 76.3% | 76.1% | ||
| 16:15 / 18.09.26 | United States | Fed Industrial Production y/y | 1.1% | 0.9% | ||
| 16:15 / 18.09.26 | United States | Fed Industrial Production m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 16:15 / 18.09.26 | United States | Fed Manufacturing Production m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 18.09.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 17:00 / 18.09.26 | United States | CB Leading Economic Index m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 20:00 / 18.09.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 450 | |||
| 20:00 / 18.09.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 591 | |||
| 22:30 / 18.09.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | 6.2 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 94.7 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 136.6 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -34.9 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -30.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | 10.5 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 232.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -42.6 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 12.5 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -58.8 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 273.4 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 26.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 66.1 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 92.5 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -70.5 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -76.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 10.8 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 20.9 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -219.8 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.3 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 543.0 K |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.