اشتراک در تحلیل بازار
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 17.02.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | -0.3% | 0.6% | ||
| 04:00 / 17.02.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | ||||
| 04:00 / 17.02.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 04:00 / 17.02.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | ||||
| 04:00 / 17.02.26 | China | PBC New Loans | ||||
| 04:30 / 17.02.26 | Australia | RBA Meeting Minutes | ||||
| 07:30 / 17.02.26 | Japan | Tertiary Industry Activity Index m/m | ||||
| 08:30 / 17.02.26 | - | Consumer Confidence | ||||
| 10:00 / 17.02.26 | - | Average Weekly Earnings, Total Pay y/y | 5.0% | 5.2% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | Germany | HICP y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | - | Unemployment Rate | 4.8% | 4.9% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | - | Claimant Count Change | 25.7 K | 10.9 K | ||
| 10:00 / 17.02.26 | - | Employment Change 3-months | 91 K | 90 K | ||
| 10:00 / 17.02.26 | Germany | CPI y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | - | Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y | 4.7% | 5.0% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | Germany | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | Germany | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 / 17.02.26 | - | Trade Balance | €5.078 B | €5.287 B | ||
| 12:00 / 17.02.26 | - | Trade Balance EU | €-1.959 B | |||
| 12:30 / 17.02.26 | - | Labour Productivity q/q | 0.7% | |||
| 12:30 / 17.02.26 | South Africa | Unemployment | 0.112 M | -0.409 M | ||
| 12:30 / 17.02.26 | South Africa | Unemployment Rate | 33.2% | 33.1% | ||
| 12:30 / 17.02.26 | - | Labour Productivity y/y | -0.8% | |||
| 13:30 / 17.02.26 | Germany | 2-Year Note Auction | 2.14% | |||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | -1.8% | -0.8% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $16.489 B | |||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $16.328 B | |||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | CPI y/y | 2.4% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Core CPI m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Trimmed CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | CPI m/m | -0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Median CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Common CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Core CPI y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | United States | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 7.7 | -1.4 | ||
| 17:00 / 17.02.26 | New Zealand | GDT Price Index | 6.7% | 1.8% | ||
| 17:30 / 17.02.26 | United States | CB Employment Trends Index | 104.27 | 105.09 | ||
| 18:00 / 17.02.26 | United States | NAHB Housing Market Index | 37 | 37 | ||
| 19:30 / 17.02.26 | United States | 6-Month Bill Auction | 3.500% | |||
| 19:30 / 17.02.26 | Germany | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
| 19:30 / 17.02.26 | United States | 3-Month Bill Auction | 3.600% | |||
| 20:45 / 17.02.26 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 21:00 / 17.02.26 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 21:00 / 17.02.26 | United States | 52-Week Bill Auction | 3.390% | |||
| 00:45 / 18.02.26 | New Zealand | PPI Output q/q | 0.6% | 0.6% | ||
| 00:45 / 18.02.26 | New Zealand | PPI Input q/q | 0.2% | 0.4% | ||
| 02:50 / 18.02.26 | Japan | Imports y/y | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Japan | Exports y/y | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Japan | Adjusted Trade Balance | ¥62.9 B | ¥-14.1 B | ||
| 02:50 / 18.02.26 | Japan | Trade Balance | ||||
| 03:30 / 18.02.26 | Australia | Wage Price Index y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 03:30 / 18.02.26 | Australia | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | 2.25% | |||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Rate Statement | ||||
| 05:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 57.5% | 58.0% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | France | HICP y/y | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | France | CPI m/m | ||||
| 10:45 / 18.02.26 | France | HICP m/m | ||||
| 10:45 / 18.02.26 | France | CPI y/y | 0.3% | 0.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | South Africa | Core CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | South Africa | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | South Africa | CPI y/y | 3.6% | 3.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | South Africa | Core CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 12:30 / 18.02.26 | - | HPI y/y | 2.5% | 1.9% | ||
| 13:30 / 18.02.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 2.79% | |||
| 13:30 / 18.02.26 | - | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 14:00 / 18.02.26 | South Africa | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.6% | ||
| 14:00 / 18.02.26 | South Africa | Retail Sales y/y | 3.5% | 2.9% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 6.6% | -2.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.2% | -0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Building Permits | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Building Permits | 1.412 M | 1.372 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Housing Starts | 1.246 M | 1.333 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Housing Starts | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Durable Goods Orders m/m | 5.3% | -3.2% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Core Durable Goods Orders m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Housing Starts m/m | -4.6% | -6.6% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Housing Starts m/m | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Building Permits m/m | -0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Building Permits m/m | ||||
| 17:15 / 18.02.26 | United States | Fed Industrial Production m/m | 0.4% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | United States | Fed Industrial Production y/y | 2.0% | 2.9% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | United States | Fed Manufacturing Production m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | United States | Fed Capacity Utilization Rate | 76.3% | 76.2% | ||
| 19:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Press Conference | ||||
| 20:00 / 18.02.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:30 / 18.02.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | United States | 20-Year Bond Auction | 4.846% | |||
| 22:00 / 18.02.26 | United States | FOMC Minutes | ||||
| 00:00 / 19.02.26 | United States | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $85.6 B | $30.6 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | United States | TIC Overall Net Capital Flow | $212.0 B | $137.0 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $220.2 B | $208.3 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions | $220.2 B | $185.3 B | ||
| 02:00 / 19.02.26 | - | Trade Balance | €-5.682 B | €-5.486 B | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Japan | Core Machinery Orders y/y | -6.4% | -0.7% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Japan | Core Machinery Orders m/m | -11.0% | -6.4% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-365.7 B | |||
| 02:50 / 19.02.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥543.2 B |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.