کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. برای دسترسی کامل به همه مواد تحلیلی ما، مشتری ما شوید.
اشتراک در تحلیل بازار
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 / 17.08.26 | New Zealand | BusinessNZ Services Index | 50.9 | 50.6 | ||
| 01:45 / 17.08.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | 0.6% | 0.6% | 0.1% | |
| 01:45 / 17.08.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | 1.3% | 1.5% | 3.4% | |
| 01:45 / 17.08.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | -1.3% | -0.3% | 1.3% | |
| 02:50 / 17.08.26 | Japan | GDP Price Index y/y | 3.2% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:50 / 17.08.26 | Japan | GDP q/q | 0.5% | 0.1% | 0.3% | |
| 02:50 / 17.08.26 | Japan | Private Consumption q/q | 0.5% | -0.2% | 0.0% | |
| 02:50 / 17.08.26 | Japan | GDP y/y | 1.9% | 0.5% | 1.1% | |
| 02:50 / 17.08.26 | Japan | Private Non-Residential Investment q/q | -1.0% | -0.2% | -1.2% | |
| 02:50 / 17.08.26 | Japan | Net Exports Contribution to GDP q/q | 0.3% | 0.4% | 0.5% | |
| 03:00 / 17.08.26 | - | National Liberation Day | ||||
| 03:30 / 17.08.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 20.7% | 31.3% | ||
| 03:30 / 17.08.26 | Singapore | Trade Balance | S$13.817 B | S$5.759 B | ||
| 03:30 / 17.08.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | -8.9% | -7.6% | ||
| 04:00 / 17.08.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.0% | -6.9% | ||
| 05:00 / 17.08.26 | China | Unemployment Rate | 5.0% | 5.0% | ||
| 05:00 / 17.08.26 | China | Fixed Asset Investment y/y | -5.7% | -6.3% | ||
| 05:00 / 17.08.26 | China | Industrial Production y/y | 5.3% | 4.9% | ||
| 05:00 / 17.08.26 | China | Retail Sales YTD y/y | 1.3% | |||
| 05:00 / 17.08.26 | China | Industrial Production YTD y/y | 5.4% | |||
| 05:00 / 17.08.26 | China | NBS Press Conference on Economic Situation | ||||
| 05:00 / 17.08.26 | China | Retail Sales y/y | 1.0% | 1.8% | ||
| 05:00 / 17.08.26 | - | Exports y/y | 62.8% | 62.8% | ||
| 05:00 / 17.08.26 | - | Imports y/y | 26.5% | 26.5% | ||
| 05:00 / 17.08.26 | - | Trade Balance | $30.324 B | $30.324 B | ||
| 07:30 / 17.08.26 | Japan | Industrial Production y/y | 4.2% | 4.2% | ||
| 07:30 / 17.08.26 | Japan | Capacity Utilization Rate | 0.1% | -0.9% | ||
| 07:30 / 17.08.26 | Japan | Industrial Production m/m | 1.3% | 1.3% | ||
| 07:30 / 17.08.26 | Japan | Tertiary Industry Activity Index m/m | 1.1% | 0.6% | ||
| 09:00 / 17.08.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr61.905 B | Kr66.138 B | ||
| 12:30 / 17.08.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 13:30 / 17.08.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 77.4 | ||
| 14:30 / 17.08.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:00 / 17.08.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | 0.07% | 0.24% | ||
| 15:30 / 17.08.26 | Canada | Trimmed CPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 15:30 / 17.08.26 | Canada | Core CPI y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 15:30 / 17.08.26 | United States | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 15.6 | 8.4 | ||
| 15:30 / 17.08.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $7.897 B | |||
| 15:30 / 17.08.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $22.265 B | |||
| 15:30 / 17.08.26 | Canada | Common CPI y/y | 2.6% | 2.4% | ||
| 15:30 / 17.08.26 | Canada | CPI m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 15:30 / 17.08.26 | Canada | Core CPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 17.08.26 | Canada | Median CPI y/y | 1.9% | 1.9% | ||
| 15:30 / 17.08.26 | Canada | CPI y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:50 / 17.08.26 | France | 12-Month BTF Auction | 2.752% | |||
| 15:50 / 17.08.26 | France | 3-Month BTF Auction | 2.448% | |||
| 15:50 / 17.08.26 | France | 6-Month BTF Auction | 2.579% | |||
| 17:00 / 17.08.26 | United States | NAHB Housing Market Index | 34 | 37 | ||
| 18:30 / 17.08.26 | United States | 6-Month Bill Auction | 3.830% | |||
| 18:30 / 17.08.26 | United States | 3-Month Bill Auction | 3.735% | |||
| 23:00 / 17.08.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions | $232.7 B | $90.5 B | ||
| 23:00 / 17.08.26 | United States | TIC Overall Net Capital Flow | $132.2 B | $67.8 B | ||
| 23:00 / 17.08.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $232.7 B | $79.7 B | ||
| 23:00 / 17.08.26 | United States | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $56.6 B | $29.4 B | ||
| 01:00 / 18.08.26 | Spain | Trade Balance | €-8.245 B | €-5.808 B | ||
| 06:00 / 18.08.26 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 55.8% | 56.7% | ||
| 09:00 / 18.08.26 | - | Employment Change 3-months | 147 K | 82 K | ||
| 09:00 / 18.08.26 | - | Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 09:00 / 18.08.26 | - | Average Weekly Earnings, Total Pay y/y | 4.3% | 4.5% | ||
| 09:00 / 18.08.26 | - | Unemployment Rate | 4.9% | 4.8% | ||
| 09:00 / 18.08.26 | - | Claimant Count Change | 6.7 K | 15.8 K | ||
| 11:30 / 18.08.26 | - | Labour Productivity q/q | 0.9% | |||
| 11:30 / 18.08.26 | - | Labour Productivity y/y | 0.4% | |||
| 12:30 / 18.08.26 | - | 10-Year Treasury Gilt Auction | 5.040% | |||
| 14:30 / 18.08.26 | Australia | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | 4.1% | -3.2% | ||
| 14:45 / 18.08.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 15:15 / 18.08.26 | Canada | CMHC Housing Starts | 238.971 K | 259.535 K | ||
| 15:30 / 18.08.26 | United States | Housing Starts | 1.427 M | 1.365 M | ||
| 15:30 / 18.08.26 | United States | Export Price Index y/y | 10.2% | 7.9% | ||
| 15:30 / 18.08.26 | United States | Building Permits m/m | -3.0% | 1.3% | ||
| 15:30 / 18.08.26 | United States | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 15:30 / 18.08.26 | United States | Import Price Index y/y | 7.1% | 7.7% | ||
| 15:30 / 18.08.26 | United States | Housing Starts m/m | 19.0% | 8.8% | ||
| 15:30 / 18.08.26 | United States | Building Permits | 1.367 M | 1.352 M | ||
| 15:30 / 18.08.26 | United States | Import Price Index m/m | 0.3% | -0.1% | ||
| 15:30 / 18.08.26 | United States | Export Price Index m/m | -0.6% | -1.4% | ||
| 16:15 / 18.08.26 | United States | Fed Capacity Utilization Rate | 76.1% | 76.1% | ||
| 16:15 / 18.08.26 | United States | Fed Industrial Production y/y | 1.1% | 0.7% | ||
| 16:15 / 18.08.26 | United States | Fed Manufacturing Production m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 16:15 / 18.08.26 | United States | Fed Industrial Production m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 17:00 / 18.08.26 | New Zealand | GDT Price Index | 0.1% | 1.6% | ||
| 17:00 / 18.08.26 | United States | Pending Home Sales y/y | -0.3% | 0.5% | ||
| 17:00 / 18.08.26 | United States | Pending Home Sales Index | 72.5 | |||
| 17:00 / 18.08.26 | United States | Pending Home Sales m/m | -5.4% | -1.1% | ||
| 01:45 / 19.08.26 | New Zealand | PPI Output q/q | 0.8% | 1.0% | ||
| 01:45 / 19.08.26 | New Zealand | PPI Input q/q | 1.4% | 1.1% | ||
| 02:50 / 19.08.26 | Japan | Core Machinery Orders y/y | -1.9% | 12.9% | ||
| 02:50 / 19.08.26 | Japan | Core Machinery Orders m/m | -12.4% | 4.6% | ||
| 04:30 / 19.08.26 | Australia | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 04:30 / 19.08.26 | Australia | Wage Price Index y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 09:30 / 19.08.26 | Switzerland | Industrial Production y/y | -7.1% | |||
| 10:10 / 19.08.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:00 / 19.08.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €-6.2 B | €18.0 B | ||
| 11:00 / 19.08.26 | South Africa | CPI y/y | 5.0% | 4.8% | ||
| 11:00 / 19.08.26 | South Africa | Core CPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 11:00 / 19.08.26 | South Africa | Core CPI y/y | 4.1% | 4.1% | ||
| 11:00 / 19.08.26 | South Africa | CPI m/m | 0.7% | 0.5% | ||
| 11:00 / 19.08.26 | Europe | Current Account | €25.1 B | €21.2 B | ||
| 11:30 / 19.08.26 | - | HPI y/y | 2.7% | 1.8% | ||
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI m/m | 2.8% | 2.8% | ||
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.7% | 2.5% | ||
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI | 103.22 | |||
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | Core CPI | 102.84 | |||
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:30 / 19.08.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 3.29% | |||
| 13:30 / 19.08.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 14.7% | 13.7% | ||
| 14:00 / 19.08.26 | South Africa | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.5% | ||
| 14:00 / 19.08.26 | South Africa | Retail Sales y/y | 2.3% | 2.1% | ||
| 14:30 / 19.08.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 17:30 / 19.08.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 17.423 M | 6.913 M | ||
| 17:30 / 19.08.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.026 M | |||
| 17:30 / 19.08.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.3% | |||
| 17:30 / 19.08.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.001 M | 0.183 M | ||
| 17:30 / 19.08.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -0.010 M | -0.538 M | ||
| 17:30 / 19.08.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.050 M | -0.015 M | ||
| 17:30 / 19.08.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 1.768 M | 1.499 M | ||
| 17:30 / 19.08.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.611 M | 0.919 M | ||
| 17:30 / 19.08.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -0.968 M | -0.055 M | ||
| 17:30 / 19.08.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.192 M | 0.273 M | ||
| 20:00 / 19.08.26 | United States | 20-Year Bond Auction | 5.163% | |||
| 20:30 / 19.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $0.652 B | $0.233 B | ||
| 21:00 / 19.08.26 | United States | FOMC Minutes | ||||
| 02:50 / 20.08.26 | Japan | Adjusted Trade Balance | ¥-881.9 B | ¥-361.6 B | ||
| 02:50 / 20.08.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥1629.4 B | |||
| 02:50 / 20.08.26 | Japan | Trade Balance | ¥-406.9 B | ¥287.1 B | ||
| 02:50 / 20.08.26 | Japan | Imports y/y | 25.4% | 20.5% | ||
| 02:50 / 20.08.26 | Japan | Exports y/y | 19.3% | 22.3% | ||
| 02:50 / 20.08.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-368.5 B |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.
ما نرخ های ارز را آنلاین، و همچنین نرخ های لحظه ای بازار سهام و رمزارزها را فراهم می کنیم. این نرخ ها صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارند و لزوماً شامل تمام نرخ های مبادله برای ارزها، رمزارزها و شرکت ها نمی شوند.
|
ابزار مالی
|
قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98400 | 0.98419 | 0.1 | +9.10% |
| AUDCHF | 0.57611 | 0.57624 | 0.1 | -9.53% |
| AUDJPY | 112.880 | 112.893 | 0.1 | +20.58% |
| AUDNZD | 1.20131 | 1.20145 | 0.1 | +11.32% |
| AUDUSD | 0.70959 | 0.70965 | 0.1 | +4.92% |
| CADCHF | 0.58541 | 0.58556 | 0.1 | -17.19% |
| CADJPY | 114.708 | 114.717 | 0.1 | +10.41% |
| CHFJPY | 195.916 | 195.934 | 0.1 | +33.57% |
| CHFSGD | 1.57343 | 1.57378 | 0.1 | +8.13% |
| EURAUD | 1.63209 | 1.63222 | 0.1 | +6.08% |
| EURCAD | 1.60613 | 1.60625 | 0.1 | +15.74% |
| EURCHF | 0.94033 | 0.94050 | 0.1 | -4.25% |
| EURGBP | 0.85449 | 0.85454 | 0.1 | -0.49% |
| EURHKD | 9.08807 | 9.08875 | 0.1 | +11.87% |
| EURJPY | 184.245 | 184.255 | 0.1 | +27.86% |
| EURNOK | 10.9101 | 10.9339 | 0.1 | +5.80% |
| EURNZD | 1.96075 | 1.96093 | 0.1 | +18.03% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.00794 | 11.02353 | 0.1 | +1.75% |
| EURSGD | 1.47964 | 1.48000 | 0.1 | +3.40% |
| EURUSD | 1.15818 | 1.15824 | 0.1 | +11.32% |
| EURZAR | 18.72727 | 18.75056 | 0.1 | +5.90% |
| GBPAUD | 1.90997 | 1.91014 | 0.1 | +6.75% |
| GBPCAD | 1.87960 | 1.87972 | 0.1 | +16.43% |
| GBPCHF | 1.10042 | 1.10061 | 0.1 | -3.63% |
| GBPDKK | 8.74708 | 8.74924 | 0.1 | +1.19% |
| GBPJPY | 215.612 | 215.628 | 0.1 | +28.55% |
| GBPNOK | 12.7662 | 12.7971 | 0.1 | +6.55% |
| GBPNZD | 2.29452 | 2.29486 | 0.1 | +18.82% |
| GBPSEK | 12.87961 | 12.90281 | 0.1 | +2.25% |
| GBPSGD | 1.73163 | 1.73193 | 0.1 | +4.00% |
| GBPUSD | 1.35535 | 1.35546 | 0.1 | +11.95% |
| NZDCAD | 0.81903 | 0.81924 | 0.1 | -1.92% |
| NZDCHF | 0.47948 | 0.47970 | 0.1 | -18.77% |
| NZDJPY | 93.959 | 93.970 | 0.1 | +8.34% |
| NZDSGD | 0.75445 | 0.75492 | 0.1 | -12.39% |
| NZDUSD | 0.59062 | 0.59072 | 0.1 | -5.68% |
| USDCAD | 1.38682 | 1.38687 | 0.1 | +3.98% |
| USDCHF | 0.81190 | 0.81199 | 0.1 | -13.88% |
| USDCNY | 6.7409 | 6.7418 | 0.1 | -5.95% |
| USDDKK | 6.45386 | 6.45474 | 0.1 | -9.62% |
| USDHKD | 7.84688 | 7.84702 | 0.1 | +0.52% |
| USDJPY | 159.077 | 159.086 | 0.1 | +14.83% |
| USDMXN | 17.0009 | 17.0144 | 0.1 | -12.17% |
| USDNOK | 9.4188 | 9.4414 | 0.1 | -4.90% |
| USDRUB | 84.42280 | 84.60321 | 0.1 | +40.17% |
| USDSEK | 9.50399 | 9.51802 | 0.1 | -8.58% |
| USDSGD | 1.27754 | 1.27783 | 0.1 | -7.10% |
| USDTRY | 47.88951 | 47.90554 | 0.1 | +158.22% |
| USDZAR | 16.16966 | 16.18884 | 0.1 | -4.76% |