کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. برای دسترسی کامل به همه مواد تحلیلی ما، مشتری ما شوید.
اشتراک در تحلیل بازار
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 02.10.26 | - | CPI m/m | 0.2% | 0.5% | 0.3% | |
| 02:00 / 02.10.26 | - | CPI y/y | 3.1% | 3.1% | 2.9% | |
| 02:30 / 02.10.26 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.0% | 2.3% | 3.0% | |
| 02:30 / 02.10.26 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 1.8% | 1.9% | 2.7% | |
| 02:30 / 02.10.26 | Japan | Tokyo CPI y/y | 1.9% | 1.9% | 2.7% | |
| 02:30 / 02.10.26 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.2% | 0.6% | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Japan | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.19 | 1.18 | |
| 02:30 / 02.10.26 | Japan | Unemployment Rate | 2.4% | 2.4% | ||
| 02:50 / 02.10.26 | Japan | BoJ Monetary Base y/y | -15.7% | -14.8% | -15.2% | |
| 03:00 / 02.10.26 | China | National Day | ||||
| 03:00 / 02.10.26 | India | Gandhi Jayanti | ||||
| 09:00 / 02.10.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.6% | 2.1% | ||
| 09:00 / 02.10.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 / 02.10.26 | Spain | Unemployment Change | 44.419 K | 6.847 K | 23.587 K | |
| 11:00 / 02.10.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 2.1% | 2.0% | |
| 11:00 / 02.10.26 | - | Retail Sales y/y | 1.0% | 1.9% | 0.5% | |
| 11:00 / 02.10.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.01% | 0.24% | 0.51% | |
| 11:00 / 02.10.26 | - | Retail Sales m/m | -0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| 11:00 / 02.10.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 79.595 K | 65.133 K | 79.516 K | |
| 11:30 / 02.10.26 | - | Retail Sales y/y | 4.5% | 7.7% | 5.6% | |
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI m/m | 0.4% | 4.2% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | 2.5% | |
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | Core CPI | 103.06 | |||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.2% | 2.2% | |
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI | 103.69 | |||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.2% | 0.0% | 0.2% | |
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI y/y | 3.2% | 3.0% | ||
| 14:30 / 02.10.26 | India | Deposit Growth y/y | 17.8% | 14.8% | ||
| 14:30 / 02.10.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 19.1% | 19.7% | ||
| 14:30 / 02.10.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $765.901 B | $720.101 B | ||
| 15:00 / 02.10.26 | South Africa | Consolidated Budget Balance | R-363.4 B | |||
| 15:00 / 02.10.26 | - | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 15:00 / 02.10.26 | - | Industrial Production y/y | -0.5% | 2.0% | ||
| 15:00 / 02.10.26 | South Africa | Consolidated Budget Balance - GDP Ratio | -4.7% | |||
| 15:30 / 02.10.26 | United States | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | United States | Participation Rate | 61.6% | 61.7% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | United States | Average Weekly Hours | 34.4 | 34.3 | ||
| 15:30 / 02.10.26 | United States | Government Payrolls | 35 K | 0 K | ||
| 15:30 / 02.10.26 | United States | U6 Unemployment Rate | 7.7% | 7.5% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | United States | Nonfarm Payrolls | 162 K | 52 K | ||
| 15:30 / 02.10.26 | United States | Average Hourly Earnings y/y | 3.1% | 3.3% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | United States | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | United States | Manufacturing Payrolls | 16 K | 0 K | ||
| 15:30 / 02.10.26 | United States | Private Nonfarm Payrolls | 127 K | 49 K | ||
| 16:00 / 02.10.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.5 | 51.5 | ||
| 17:00 / 02.10.26 | United States | Factory Orders excl. Transportation m/m | 0.6% | -0.1% | ||
| 17:00 / 02.10.26 | United States | Factory Orders m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:00 / 02.10.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 20:00 / 02.10.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 455 | |||
| 20:00 / 02.10.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 599 | |||
| 22:30 / 02.10.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 90.5 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 25.4 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -11.4 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 75.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 72.0 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -53.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -82.6 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 281.6 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 141.1 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -216.5 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -26.8 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -7.4 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.8 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 15.7 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -46.8 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 225.9 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -133.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 535.8 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 54.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 56.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -52.3 K | |||
| 03:00 / 03.10.26 | China | National Day | ||||
| 03:00 / 03.10.26 | Germany | German Unity Day | ||||
| 03:00 / 03.10.26 | - | National Foundation Day | ||||
| 03:00 / 04.10.26 | China | National Day |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.
ما نرخ های ارز را آنلاین، و همچنین نرخ های لحظه ای بازار سهام و رمزارزها را فراهم می کنیم. این نرخ ها صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارند و لزوماً شامل تمام نرخ های مبادله برای ارزها، رمزارزها و شرکت ها نمی شوند.
|
ابزار مالی
|
قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98739 | 0.98756 | 0.1 | +9.47% |
| AUDCHF | 0.57411 | 0.57421 | 0.1 | -9.85% |
| AUDJPY | 109.347 | 109.361 | 0.1 | +16.80% |
| AUDNZD | 1.23656 | 1.23670 | 0.1 | +14.59% |
| AUDUSD | 0.69380 | 0.69385 | 0.1 | +2.58% |
| CADCHF | 0.58141 | 0.58155 | 0.1 | -17.75% |
| CADJPY | 110.739 | 110.750 | 0.1 | +6.59% |
| CHFJPY | 190.444 | 190.461 | 0.1 | +29.84% |
| CHFSGD | 1.54609 | 1.54644 | 0.1 | +6.25% |
| EURAUD | 1.61951 | 1.61961 | 0.1 | +5.26% |
| EURCAD | 1.59924 | 1.59934 | 0.1 | +15.24% |
| EURCHF | 0.92987 | 0.93004 | 0.1 | -5.31% |
| EURGBP | 0.85065 | 0.85070 | 0.1 | -0.93% |
| EURHKD | 8.81703 | 8.81761 | 0.1 | +8.53% |
| EURJPY | 177.107 | 177.118 | 0.1 | +22.90% |
| EURNOK | 10.8289 | 10.8347 | 0.1 | +5.01% |
| EURNZD | 2.00270 | 2.00288 | 0.1 | +20.55% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.29451 | 11.30044 | 0.1 | +4.40% |
| EURSGD | 1.43779 | 1.43815 | 0.1 | +0.47% |
| EURUSD | 1.12362 | 1.12367 | 0.1 | +8.00% |
| EURZAR | 18.78536 | 18.79368 | 0.1 | +6.22% |
| GBPAUD | 1.90367 | 1.90389 | 0.1 | +6.40% |
| GBPCAD | 1.87991 | 1.88010 | 0.1 | +16.45% |
| GBPCHF | 1.09309 | 1.09328 | 0.1 | -4.28% |
| GBPDKK | 8.78624 | 8.78829 | 0.1 | +1.64% |
| GBPJPY | 208.188 | 208.216 | 0.1 | +24.12% |
| GBPNOK | 12.7290 | 12.7375 | 0.1 | +6.24% |
| GBPNZD | 2.35412 | 2.35454 | 0.1 | +21.90% |
| GBPSEK | 13.27462 | 13.28660 | 0.1 | +5.39% |
| GBPSGD | 1.69018 | 1.69056 | 0.1 | +1.52% |
| GBPUSD | 1.32078 | 1.32099 | 0.1 | +9.10% |
| NZDCAD | 0.79843 | 0.79863 | 0.1 | -4.39% |
| NZDCHF | 0.46422 | 0.46444 | 0.1 | -21.35% |
| NZDJPY | 88.427 | 88.439 | 0.1 | +1.96% |
| NZDSGD | 0.71774 | 0.71822 | 0.1 | -16.65% |
| NZDUSD | 0.56099 | 0.56109 | 0.1 | -10.41% |
| USDCAD | 1.42335 | 1.42340 | 0.1 | +6.72% |
| USDCHF | 0.82759 | 0.82766 | 0.1 | -12.21% |
| USDCNY | 6.7078 | 6.7087 | 0.1 | -6.41% |
| USDDKK | 6.65218 | 6.65292 | 0.1 | -6.85% |
| USDHKD | 7.84700 | 7.84713 | 0.1 | +0.52% |
| USDJPY | 157.617 | 157.629 | 0.1 | +13.77% |
| USDMXN | 18.2729 | 18.2856 | 0.1 | -5.60% |
| USDNOK | 9.6368 | 9.6432 | 0.1 | -2.70% |
| USDRUB | 83.67328 | 83.84514 | 0.1 | +38.92% |
| USDSEK | 10.05148 | 10.05720 | 0.1 | -3.31% |
| USDSGD | 1.27958 | 1.27989 | 0.1 | -6.95% |
| USDTRY | 49.14016 | 49.14968 | 0.1 | +164.96% |
| USDZAR | 16.71886 | 16.72545 | 0.1 | -1.53% |