رتبه بندی (راند 362, 30.10.2025)
| موقعیت | نام | شهر | حساب | بالانس | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | Fajar Hari Santosa | Banjarnegara | 109568280 | $ 10000.00 | 
| 32 | Maher Jopeh | - | 109568427 | $ 10000.00 | 
| 33 | Владимир Леонов | Сельцо | 109568579 | $ 10000.00 | 
| 34 | Elham Hammami | Aleppo | 109568691 | $ 10000.00 | 
| 35 | حسين كبرة | - | 109568817 | $ 10000.00 | 
| 36 | Hadi Rasooli | Tehran | 109568840 | $ 10000.00 | 
| 37 | Tariq Shhadah | - | 109568876 | $ 10000.00 | 
| 38 | Tatenda Mutasa | - | 109569074 | $ 10000.00 | 
| 39 | Ahmed Abdelfattah Abdelhafez Elfeky | Abo elnoumros | 109569167 | $ 10000.00 | 
| 40 | Hala Bashir | - | 109569232 | $ 10000.00 | 
| 41 | Bouthaina Al-Muhammad | - | 109569233 | $ 10000.00 | 
| 42 | Molham Bobaki | - | 109569291 | $ 10000.00 | 
| 43 | Rami Tahrani kanadi | Damascus | 109569301 | $ 10000.00 | 
| 44 | Mazen Roumani | - | 109569302 | $ 10000.00 | 
| 45 | Ali Farha | Damascus | 109569304 | $ 10000.00 | 
| 46 | Rami Asaad | - | 109569305 | $ 10000.00 | 
| 47 | Jose Miguel Fernandez | Fresnedo | 109569307 | $ 10000.00 | 
| 48 | Mohammad Haidar | - | 109569312 | $ 10000.00 | 
| 49 | Adnan Attaf | - | 109569313 | $ 10000.00 | 
| 50 | Jad Bashir | Damascus | 109569314 | $ 10000.00 | 
| 51 | Mark Joseph Octavo | Calamba City | 109569334 | $ 10000.00 | 
| 52 | ATOMBA BETRAND TEBOLO | BAMENDA | 109569383 | $ 10000.00 | 
| 53 | hasan ali | krada | 109569399 | $ 10000.00 | 
| 54 | JOY AMADI | - | 109569425 | $ 10000.00 | 
| 55 | Марина Алексеева | Санткт-Петербург | 109569224 | $ 9865.00 | 
| 56 | Андрей Белоусов | г. Строитель | 109569404 | $ 9768.00 | 
| 57 | jhon negrete cavadia | medellin | 109569353 | $ 9760.00 | 
| 58 | Ari Syah Ruri | - | 109569433 | $ 9687.40 | 
| 59 | Lakshmi Gandhan | chennai | 109568621 | $ 9078.27 | 
| 60 | Nisakorn Boonmapol | - | 109568958 | $ 9012.00 | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              