سهام برندهای بزرگ ایالات متحده و اتحادیه اروپا در اختیار شماست.
به لطف قراردادهای تفاوت ، یکی از قدیمی ترین بازارهای مالی—بازار سهام—امروز برای سرمایه گذاران خصوصی باز است.
هم اکنون تجارتتان را اغاز نمایید.| ابزار مالی | قیمت خرید | قیمت فروش | اسپرید | درصد | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36.70 | 36.73 | 0.1 | -24.10% | |
| #AXP | 358.66 | 358.75 | 0.1 | +133.50% | |
| #BA | 200.10 | 200.13 | 0.1 | +14.68% | |
| #BABA | 173.79 | 173.82 | 0.1 | +130.86% | |
| #BAC | 52.96 | 52.99 | 0.1 | +40.63% | |
| #BK | 107.82 | 107.85 | 0.1 | +136.55% | |
| #C | 100.09 | 100.12 | 0.1 | +107.40% | |
| #CAT | 582.26 | 582.38 | 0.1 | +146.20% | |
| #CSCO | 72.93 | 72.96 | 0.1 | +49.57% | |
| #COP | 88.07 | 88.11 | 0.1 | -30.54% | |
| #CVX | 153.33 | 153.37 | 0.1 | -16.81% | |
| #DIS | 111.75 | 111.78 | 0.1 | +13.53% | |
| #EBAY | 84.06 | 84.10 | 0.1 | +87.97% | |
| #GE | 310.55 | 310.69 | 0.1 | +254.31% | |
| #GS | 788.52 | 789.05 | 0.2 | +104.34% | |
| #GM | 68.66 | 68.69 | 0.1 | +71.82% | |
| #HAL | 26.93 | 26.96 | 0.1 | -25.59% | |
| #HD | 379.32 | 379.38 | 0.1 | +17.08% | |
| #HOG | 26.65 | 26.68 | 0.1 | -43.61% | |
| #HPQ | 27.48 | 27.51 | 0.1 | -8.31% | |
| #IBM | 309.82 | 309.89 | 0.1 | +108.38% | |
| #INTC | 40.17 | 40.20 | 0.1 | +35.99% | |
| #JNJ | 189.01 | 189.04 | 0.1 | +6.29% | |
| #JPM | 309.24 | 309.30 | 0.1 | +126.70% | |
| #KO | 69.00 | 69.03 | 0.1 | +10.51% | |
| #KHC | 24.58 | 24.61 | 0.1 | -37.10% | |
| #MA | 554.14 | 554.24 | 0.1 | +58.77% | |
| #MCD | 302.22 | 302.27 | 0.1 | +10.26% | |
| #MMM | 166.39 | 166.48 | 0.1 | +28.94% | |
| #MSFT | 526.20 | 526.26 | 0.1 | +112.78% | |
| #MSI | 429.84 | 430.08 | 0.1 | +61.32% | |
| #NFLX | 1089.51 | 1089.72 | 0.1 | +280.32% | |
| #NKE | 64.89 | 64.92 | 0.1 | -39.21% | |
| #OXY | 40.66 | 40.69 | 0.1 | -42.38% | |
| #PM | 145.79 | 145.83 | 0.1 | +48.78% | |
| #PG | 149.54 | 149.57 | 0.1 | +1.69% | |
| #SBUX | 83.11 | 83.14 | 0.1 | -16.19% | |
| #SLB | 36.30 | 36.33 | 0.1 | -28.53% | |
| #T | 24.65 | 24.68 | 0.1 | +28.45% | |
| #VZ | 38.95 | 38.98 | 0.1 | -0.69% | |
| #WMT | 102.29 | 102.32 | 0.1 | -32.84% | |
| #XOM | 114.53 | 114.56 | 0.1 | +0.54% | |
| #ADS | 166.900 | 167.000 | 0.1 | +32.57% | |
| #AIR | 213.649 | 213.701 | 0.1 | +87.97% | |
| #BAS | 43.129 | 43.141 | 0.1 | -13.57% | |
| #BATS | 38.900 | 38.910 | 0.1 | +16.64% | |
| #BAYN | 26.734 | 26.751 | 0.1 | -52.08% | |
| #BMW | 81.179 | 81.221 | 0.1 | -3.77% | |
| #BN | 77.11 | 77.15 | 0.1 | +52.09% | |
| #BNP | 66.159 | 66.171 | 0.1 | +23.34% | |
| #CBK | 31.149 | 31.171 | 0.1 | +280.47% | |
| #DAI | 56.370 | 56.400 | 0.1 | -9.89% | |
| #DBK | 31.114 | 31.126 | 0.1 | +195.79% | |
| #DTE | 27.459 | 27.471 | 0.1 | +38.84% | |
| #GLEN | 3.6422 | 3.6524 | 0.1 | -32.12% | |
| #GSK | 17.8049 | 17.8151 | 0.1 | +28.70% | |
| #LHA | 7.482 | 7.494 | 0.1 | -0.83% | |
| #LLOY | 0.8869 | 0.8875 | 0.1 | +88.26% | |
| #NESN | 77.52 | 77.56 | 0.1 | -31.55% | |
| #NOVN | 98.57 | 98.61 | 0.1 | +19.91% | |
| #OR | 367.80 | 367.85 | 0.1 | +4.85% | |
| #SAP | 226.800 | 226.850 | 0.1 | +115.06% | |
| #SIE | 247.149 | 247.201 | 0.1 | +88.78% | |
| #ULVR | 46.1099 | 46.1201 | 0.1 | +11.80% | |
| #VOD | 0.9096 | 0.9198 | 0.1 | -2.19% | |
| #VOW3 | 90.299 | 90.341 | 0.1 | -34.14% | |
| #GMKN | 124 | 128 | 0.0 | -99.16% | |
| #IRAO | 2.7725 | 2.7750 | 0.1 | -14.23% | |
| #MAGN | 25.220 | 25.235 | 0.1 | -18.26% | |
| #NLMK | 99.44 | 99.54 | 0.1 | -6.26% | |
| #NVTK | 1067.8 | 1068.4 | 0.1 | -0.74% | |
| #SBER | 296.50 | 296.57 | 0.1 | +116.88% | |
| #TATN | 544.75 | 545.15 | 0.1 | +48.55% | |
| #VTB | 69.00999 | 69.02001 | 0.1 | +406319.26% |
* قیمت ها فقط برای مقاصد غیرمستقیم گنجانده شده است. برای دیدن شرایط تجاری روی نماد کلیک کنید.