سهام برندهای بزرگ آمریکایی و اروپایی در اختیار شماست.
به لطف قراردادهای مابه التفاوت، یکی از قدیمی ترین بازارهای مالی یعنی بازار سهام امروز به روی سرمایه گذاران خرد باز است.
شروع به ترید کردن کنید| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 59.99 | 60.03 | 0.1 | +24.07% | |
| #AXP | 356.70 | 356.77 | 0.1 | +132.23% | |
| #BA | 241.70 | 241.81 | 0.1 | +38.52% | |
| #BABA | 175.62 | 175.67 | 0.1 | +133.29% | |
| #BAC | 51.81 | 51.84 | 0.1 | +37.57% | |
| #BK | 118.82 | 118.87 | 0.1 | +160.68% | |
| #C | 114.25 | 114.28 | 0.1 | +136.74% | |
| #CAT | 643.12 | 643.27 | 0.1 | +171.93% | |
| #CSCO | 78.98 | 79.01 | 0.1 | +61.98% | |
| #COP | 101.41 | 101.45 | 0.1 | -20.02% | |
| #CVX | 170.03 | 170.06 | 0.1 | -7.75% | |
| #DIS | 109.63 | 109.66 | 0.1 | +11.38% | |
| #EBAY | 95.17 | 95.21 | 0.1 | +112.81% | |
| #GE | 291.90 | 291.94 | 0.1 | +233.03% | |
| #GS | 936.42 | 936.57 | 0.1 | +142.67% | |
| #GM | 84.89 | 84.92 | 0.1 | +112.44% | |
| #HAL | 33.38 | 33.41 | 0.1 | -7.76% | |
| #HD | 375.16 | 375.21 | 0.1 | +15.79% | |
| #HOG | 19.88 | 19.91 | 0.1 | -57.93% | |
| #HPQ | 19.03 | 19.06 | 0.1 | -36.50% | |
| #IBM | 294.68 | 294.75 | 0.1 | +98.20% | |
| #INTC | 48.78 | 48.81 | 0.1 | +65.13% | |
| #JNJ | 227.81 | 227.85 | 0.1 | +28.11% | |
| #JPM | 300.83 | 300.87 | 0.1 | +120.53% | |
| #KO | 73.03 | 73.06 | 0.1 | +16.96% | |
| #KHC | 23.17 | 23.20 | 0.1 | -40.71% | |
| #MA | 520.67 | 520.91 | 0.1 | +49.18% | |
| #MCD | 312.76 | 312.81 | 0.1 | +14.10% | |
| #MMM | 155.84 | 155.87 | 0.1 | +20.77% | |
| #MSFT | 483.02 | 483.05 | 0.1 | +95.32% | |
| #MSI | 404.96 | 405.08 | 0.1 | +51.98% | |
| #NFLX | 84.72 | 84.75 | 0.1 | -70.43% | |
| #NKE | 62.25 | 62.28 | 0.1 | -41.68% | |
| #OXY | 44.85 | 44.87 | 0.1 | -36.45% | |
| #PM | 178.54 | 178.58 | 0.1 | +82.20% | |
| #PG | 147.44 | 147.47 | 0.1 | +0.27% | |
| #SBUX | 95.28 | 95.31 | 0.1 | -3.92% | |
| #SLB | 48.84 | 48.87 | 0.1 | -3.84% | |
| #T | 24.03 | 24.06 | 0.1 | +25.22% | |
| #VZ | 39.40 | 39.43 | 0.1 | +0.46% | |
| #WMT | 116.65 | 116.68 | 0.1 | -23.41% | |
| #XOM | 137.70 | 137.73 | 0.1 | +20.88% | |
| #ADS | 147.350 | 147.500 | 0.1 | +17.04% | |
| #AIR | 196.979 | 197.041 | 0.1 | +73.31% | |
| #BAS | 46.499 | 46.531 | 0.1 | -6.81% | |
| #BATS | 43.300 | 43.330 | 0.1 | +29.84% | |
| #BAYN | 45.114 | 45.136 | 0.1 | -19.13% | |
| #BMW | 88.219 | 88.301 | 0.1 | +4.58% | |
| #BN | 66.17 | 66.23 | 0.1 | +30.51% | |
| #BNP | 90.359 | 90.391 | 0.1 | +68.46% | |
| #CBK | 34.999 | 35.031 | 0.1 | +327.49% | |
| #DAI | 58.530 | 58.590 | 0.1 | -6.44% | |
| #DBK | 32.199 | 32.231 | 0.1 | +206.10% | |
| #DTE | 27.229 | 27.241 | 0.1 | +37.68% | |
| #GLEN | 5.2234 | 5.2336 | 0.1 | -2.66% | |
| #GSK | 18.2274 | 18.2376 | 0.1 | +31.76% | |
| #LHA | 8.753 | 8.767 | 0.1 | +16.01% | |
| #LLOY | 1.0484 | 1.0496 | 0.1 | +122.54% | |
| #NESN | 72.67 | 72.72 | 0.1 | -35.83% | |
| #NOVN | 113.45 | 113.51 | 0.1 | +38.02% | |
| #OR | 381.85 | 382.05 | 0.1 | +8.85% | |
| #SAP | 174.840 | 174.920 | 0.1 | +65.79% | |
| #SIE | 257.949 | 258.051 | 0.1 | +97.03% | |
| #ULVR | 47.9299 | 47.9451 | 0.1 | +16.21% | |
| #VOD | 1.0584 | 1.0686 | 0.1 | +13.81% | |
| #VOW3 | 104.599 | 104.701 | 0.1 | -23.71% | |
| #GMKN | 169 | 173 | 0.0 | -98.85% | |
| #IRAO | 3.6480 | 3.6505 | 0.1 | +12.85% | |
| #MAGN | 30.795 | 30.820 | 0.1 | -0.19% | |
| #NLMK | 112.58 | 112.66 | 0.1 | +6.13% | |
| #NVTK | 1207.4 | 1208.0 | 0.1 | +12.23% | |
| #SBER | 306.57 | 306.66 | 0.1 | +124.25% | |
| #TATN | 586.05 | 586.25 | 0.1 | +59.82% | |
| #VTB | 74.67999 | 74.69001 | 0.1 | +439711.48% |
* قيمت ها فقط برای نمايش ارائه شده اند. برای مشاهده شرايط معاملاتی روی هر نماد کليک کنيد.