سهام برندهای بزرگ آمریکایی و اروپایی در اختیار شماست.
به لطف قراردادهای مابه التفاوت، یکی از قدیمی ترین بازارهای مالی یعنی بازار سهام امروز به روی سرمایه گذاران خرد باز است.
شروع به ترید کردن کنید| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 59.99 | 60.03 | 0.1 | +24.07% | |
| #AXP | 356.70 | 356.77 | 0.1 | +132.23% | |
| #BA | 241.70 | 241.81 | 0.1 | +38.52% | |
| #BABA | 175.62 | 175.67 | 0.1 | +133.29% | |
| #BAC | 51.81 | 51.84 | 0.1 | +37.57% | |
| #BK | 118.82 | 118.87 | 0.1 | +160.68% | |
| #C | 114.25 | 114.28 | 0.1 | +136.74% | |
| #CAT | 643.12 | 643.27 | 0.1 | +171.93% | |
| #CSCO | 78.98 | 79.01 | 0.1 | +61.98% | |
| #COP | 101.41 | 101.45 | 0.1 | -20.02% | |
| #CVX | 170.03 | 170.06 | 0.1 | -7.75% | |
| #DIS | 109.63 | 109.66 | 0.1 | +11.38% | |
| #EBAY | 95.17 | 95.21 | 0.1 | +112.81% | |
| #GE | 291.90 | 291.94 | 0.1 | +233.03% | |
| #GS | 936.42 | 936.57 | 0.1 | +142.67% | |
| #GM | 84.89 | 84.92 | 0.1 | +112.44% | |
| #HAL | 33.38 | 33.41 | 0.1 | -7.76% | |
| #HD | 375.16 | 375.21 | 0.1 | +15.79% | |
| #HOG | 19.88 | 19.91 | 0.1 | -57.93% | |
| #HPQ | 19.03 | 19.06 | 0.1 | -36.50% | |
| #IBM | 294.68 | 294.75 | 0.1 | +98.20% | |
| #INTC | 48.78 | 48.81 | 0.1 | +65.13% | |
| #JNJ | 227.81 | 227.85 | 0.1 | +28.11% | |
| #JPM | 300.83 | 300.87 | 0.1 | +120.53% | |
| #KO | 73.03 | 73.06 | 0.1 | +16.96% | |
| #KHC | 23.17 | 23.20 | 0.1 | -40.71% | |
| #MA | 520.67 | 520.91 | 0.1 | +49.18% | |
| #MCD | 312.76 | 312.81 | 0.1 | +14.10% | |
| #MMM | 155.84 | 155.87 | 0.1 | +20.77% | |
| #MSFT | 483.02 | 483.05 | 0.1 | +95.32% | |
| #MSI | 404.96 | 405.08 | 0.1 | +51.98% | |
| #NFLX | 84.72 | 84.75 | 0.1 | -70.43% | |
| #NKE | 62.25 | 62.28 | 0.1 | -41.68% | |
| #OXY | 44.85 | 44.87 | 0.1 | -36.45% | |
| #PM | 178.54 | 178.58 | 0.1 | +82.20% | |
| #PG | 147.44 | 147.47 | 0.1 | +0.27% | |
| #SBUX | 95.28 | 95.31 | 0.1 | -3.92% | |
| #SLB | 48.84 | 48.87 | 0.1 | -3.84% | |
| #T | 24.03 | 24.06 | 0.1 | +25.22% | |
| #VZ | 39.40 | 39.43 | 0.1 | +0.46% | |
| #WMT | 116.65 | 116.68 | 0.1 | -23.41% | |
| #XOM | 137.70 | 137.73 | 0.1 | +20.88% | |
| #ADS | 145.250 | 145.350 | 0.1 | +15.37% | |
| #AIR | 195.859 | 195.881 | 0.1 | +72.32% | |
| #BAS | 46.019 | 46.041 | 0.1 | -7.78% | |
| #BATS | 43.220 | 43.230 | 0.1 | +29.60% | |
| #BAYN | 44.539 | 44.551 | 0.1 | -20.17% | |
| #BMW | 87.779 | 87.821 | 0.1 | +4.05% | |
| #BN | 65.95 | 65.99 | 0.1 | +30.08% | |
| #BNP | 90.099 | 90.121 | 0.1 | +67.97% | |
| #CBK | 34.839 | 34.871 | 0.1 | +325.54% | |
| #DAI | 58.330 | 58.370 | 0.1 | -6.76% | |
| #DBK | 32.289 | 32.306 | 0.1 | +206.96% | |
| #DTE | 27.439 | 27.461 | 0.1 | +38.74% | |
| #GLEN | 5.2119 | 5.2221 | 0.1 | -2.87% | |
| #GSK | 18.2049 | 18.2151 | 0.1 | +31.60% | |
| #LHA | 8.737 | 8.749 | 0.1 | +15.80% | |
| #LLOY | 1.0504 | 1.0511 | 0.1 | +122.97% | |
| #NESN | 72.67 | 72.71 | 0.1 | -35.83% | |
| #NOVN | 113.63 | 113.69 | 0.1 | +38.24% | |
| #OR | 382.35 | 382.45 | 0.1 | +9.00% | |
| #SAP | 169.700 | 169.740 | 0.1 | +60.92% | |
| #SIE | 258.149 | 258.201 | 0.1 | +97.18% | |
| #ULVR | 47.9599 | 47.9701 | 0.1 | +16.28% | |
| #VOD | 1.0614 | 1.0716 | 0.1 | +14.13% | |
| #VOW3 | 104.899 | 105.001 | 0.1 | -23.49% | |
| #GMKN | 169 | 173 | 0.0 | -98.85% | |
| #IRAO | 3.6365 | 3.6385 | 0.1 | +12.50% | |
| #MAGN | 30.860 | 30.875 | 0.1 | +0.02% | |
| #NLMK | 113.00 | 113.08 | 0.1 | +6.52% | |
| #NVTK | 1203.8 | 1204.4 | 0.1 | +11.90% | |
| #SBER | 306.23 | 306.31 | 0.1 | +124.00% | |
| #TATN | 586.95 | 587.15 | 0.1 | +60.06% | |
| #VTB | 75.40999 | 75.42001 | 0.1 | +444010.66% |
* قيمت ها فقط برای نمايش ارائه شده اند. برای مشاهده شرايط معاملاتی روی هر نماد کليک کنيد.