صفحه اصلی ترید ابزارهای معاملاتی #XOM

#XOM

157.11
(+37.92%)
عرضه/تقاضا: 157.11/157.14
بازه روزانه: 158.1194/156.4068
قیمت بسته شدن: 156.4068
قیمت آغازین: 153.4496
ExxonMobil یک شرکت نفت و گاز آمریکاست که مجموع دارایی های آن حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. این شرکت در سال ۱۸۷۰ تأسیس شده اما نام فعلی آن پس از ادغام در سال ۱۹۹۹ شکل گرفته است. سهام ExxonMobil با نماد XOM معامله می شود.
وقتی قیمت نفت سقوط می کند، قیمت XOM نیز کاهش می یابد؛ هرچند در آخرین دوره، افت قیمت نسبتاً ملایم بود و مدیریت توانست راهی برای عبور از بحران پیدا کند. این ابزار معاملاتی اکنون تثبیت شده و در سطوح مهم معامله می شود و تریدرها می توانند از این وضعیت برای پیش بینی نسبتاً دقیق حرکت قیمت استفاده کنند. این نماد برای معاملات درون روز و همچنین معاملات میان مدت و بلندمدت مناسب است.
ابزار مالی قیمت فروش (Bid) قیمت خرید (Ask) اسپرد درصد
#AA 42.81 42.84 0.1 -11.46%
#AXP 330.67 330.73 0.1 +115.28%
#BA 214.37 214.44 0.1 +22.86%
#BABA 114.94 114.98 0.1 +52.68%
#BAC 61.10 61.13 0.1 +62.24%
#C 127.29 127.33 0.1 +163.76%
#CAT 782.03 782.39 0.1 +230.67%
#CSCO 112.47 112.50 0.1 +130.66%
#COP 118.24 118.27 0.1 -6.74%
#CVX 192.27 192.33 0.1 +4.32%
#DIS 98.46 98.49 0.1 +0.03%
#EBAY 115.25 115.29 0.1 +157.71%
#GE 351.05 351.23 0.1 +300.51%
#GS 980.03 980.43 0.1 +153.97%
#GM 89.45 89.48 0.1 +123.85%
#HAL 31.18 31.21 0.1 -13.84%
#HD 338.53 338.67 0.1 +4.49%
#HOG 24.86 24.89 0.1 -47.40%
#HPQ 28.41 28.44 0.1 -5.21%
#IBM 226.67 226.76 0.1 +52.45%
#INTC 82.09 82.12 0.1 +177.89%
#JNJ 265.93 265.99 0.1 +49.55%
#JPM 345.68 345.74 0.1 +153.41%
#KO 89.32 89.35 0.1 +43.05%
#KHC 27.63 27.66 0.1 -29.30%
#MA 564.11 564.25 0.1 +61.63%
#MCD 271.44 271.51 0.1 -0.97%
#MMM 177.81 177.86 0.1 +37.79%
#MSFT 389.70 389.80 0.1 +57.58%
#MSI 434.14 434.52 0.1 +62.93%
#NFLX 73.60 73.63 0.1 -74.31%
#NKE 43.21 43.24 0.1 -59.52%
#OXY 56.16 56.19 0.1 -20.42%
#PM 199.19 199.34 0.1 +103.28%
#PG 146.34 146.40 0.1 -0.48%
#SBUX 103.64 103.67 0.1 +4.51%
#SLB 49.07 49.10 0.1 -3.39%
#T 23.96 23.99 0.1 +24.86%
#VZ 47.22 47.25 0.1 +20.40%
#WMT 114.29 114.32 0.1 -24.96%
#XOM 157.11 157.14 0.1 +37.92%
#ADS 181.100 181.200 0.1 +43.84%
#AIR 208.799 208.851 0.1 +83.71%
#BAS 50.809 50.831 0.1 +1.82%
#BATS 47.290 47.300 0.1 +41.80%
#BAYN 47.519 47.531 0.1 -14.82%
#BMW 60.399 60.421 0.1 -28.40%
#BN 70.57 70.63 0.1 +39.19%
#BNP 106.519 106.541 0.1 +98.58%
#CBK 36.909 36.921 0.1 +350.82%
#DAI 46.930 46.960 0.1 -24.98%
#DBK 31.384 31.391 0.1 +198.36%
#DTE 27.449 27.461 0.1 +38.79%
#GLEN 5.1749 5.1771 0.1 -3.56%
#GSK 19.9699 19.9751 0.1 +44.35%
#LHA 8.873 8.879 0.1 +17.60%
#LLOY 1.1209 1.1216 0.1 +137.93%
#NESN 82.63 82.67 0.1 -27.04%
#NOVN 129.45 129.51 0.1 +57.48%
#OR 382.15 382.25 0.1 +8.94%
#SAP 162.819 162.861 0.1 +54.39%
#SIE 271.249 271.351 0.1 +107.19%
#ULVR 49.7249 49.7351 0.1 +20.56%
#VOD 1.2184 1.2191 0.1 +31.01%
#VOW3 75.219 75.241 0.1 -45.14%
#GMKN 112 117 0.0 -99.24%
#IRAO 2.5795 2.5820 0.1 -20.20%
#MAGN 20.825 20.845 0.1 -32.51%
#NLMK 73.18 73.28 0.1 -31.01%
#NVTK 1023.3 1024.2 0.1 -4.88%
#SBER 275.62 275.72 0.1 +101.61%
#TATN 513.35 514.05 0.2 +39.99%

چطور پول در بیاوریم
#XOM

  • ثبت نام کنید و یک حساب باز کنید.
  • واریزبا هر روش راحت و در دسترس.
  • ترمینال معاملاتی را نصب کنید یا مستقیم داخل مرورگر ترید کنید.

تقویم اقتصادی

زمان کشور اهمیت رويداد گذشته پیش بینی واقعی
00:00 / 30.07.26 - BOK Manufacturing BSI 79 84 82
02:50 / 30.07.26 Japan Foreign Bond Investment ¥​-723.7 B ¥​-811.4 B
02:50 / 30.07.26 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​-81.9 B ¥​912.1 B
03:00 / 30.07.26 - BCB National Monetary Council Meeting
04:00 / 30.07.26 New Zealand ANZ Activity Outlook 36.9 28.2 49.3
04:00 / 30.07.26 New Zealand ANZ Business Confidence 36.6 67.3 56.1
04:30 / 30.07.26 Australia Private House Approvals m/m 2.4% 0.4%
04:30 / 30.07.26 Australia Building Approvals m/m -1.6% 5.5% 7.2%
04:30 / 30.07.26 Australia Import Price Index q/q 0.1% 0.0% 5.7%
04:30 / 30.07.26 Australia Export Price Index q/q 0.5% -0.2% 1.1%
08:30 / 30.07.26 France Consumer Spending m/m 0.5% -0.5%
08:30 / 30.07.26 France GDP q/q -0.1% 0.1%
08:30 / 30.07.26 France GDP y/y 0.9% 0.6%
09:00 / 30.07.26 - Nationwide HPI m/m 0.0% 0.2%
09:00 / 30.07.26 Sweden Retail Sales y/y 8.0% 3.9%
09:00 / 30.07.26 Sweden Retail Sales m/m -0.2% 0.0%
09:00 / 30.07.26 - Nationwide HPI y/y 2.2% 1.8%
09:45 / 30.07.26 France Nonfarm Payrolls q/q -0.1% 0.2%
10:00 / 30.07.26 Spain HICP m/m 0.6% 0.1%
10:00 / 30.07.26 Spain CPI y/y 3.2% 3.0%
10:00 / 30.07.26 Spain HICP y/y 3.6% 3.5%
10:00 / 30.07.26 Spain CPI m/m 0.6% 0.7%
10:00 / 30.07.26 Switzerland KOF Economic Barometer 101.2 97.9
10:00 / 30.07.26 Spain GDP y/y 2.7% 2.7%
10:00 / 30.07.26 Spain GDP q/q 0.6% 0.4%
11:00 / 30.07.26 - GDP q/q 0.3% 0.1%
11:00 / 30.07.26 - GDP y/y 0.8% 0.7%
12:00 / 30.07.26 Europe Unemployment Rate 6.2% 6.3%
12:00 / 30.07.26 Europe Consumer Confidence Index
12:00 / 30.07.26 Europe Economic Sentiment Indicator 95.0 92.3
12:00 / 30.07.26 Europe GDP y/y 0.8% 0.7%
12:00 / 30.07.26 Europe Industrial Confidence Indicator -7.7 -6.9
12:00 / 30.07.26 Europe Business Climate Indicator -0.38 -0.24
12:00 / 30.07.26 Europe Industry Selling Price Expectations 22.3 31.3
12:00 / 30.07.26 Europe GDP q/q 0.1% 0.2%
12:00 / 30.07.26 Europe Services Sentiment Indicator 3.2 5.6
12:00 / 30.07.26 Europe Consumer Price Expectations 34.0 40.0
12:00 / 30.07.26 - Unemployment Rate 5.0% 4.7%
12:30 / 30.07.26 - 5-Year BTP Auction 3.03%
12:30 / 30.07.26 South Africa PPI y/y 7.8% 5.6%
12:30 / 30.07.26 South Africa PPI m/m 2.6% 1.4%
12:30 / 30.07.26 - 10-Year BTP Auction 3.63%
13:00 / 30.07.26 - PPI y/y 7.3% 3.3%
13:00 / 30.07.26 - PPI m/m -0.2% 0.0%
14:00 / 30.07.26 - BoE MPC Vote Unchanged 7
14:00 / 30.07.26 - BoE MPC Vote Hike 2
14:00 / 30.07.26 - BoE Interest Rate Decision 3.75%
14:00 / 30.07.26 - BoE MPC Meeting Minutes
14:00 / 30.07.26 - BoE MPC Vote Cut 0
14:00 / 30.07.26 - FGV IGP-M Inflation Index m/m -0.50% 0.95%
14:00 / 30.07.26 - BoE Monetary Policy Report
15:00 / 30.07.26 - GDP q/q -0.6% 1.0%
15:00 / 30.07.26 - GDP n.s.a. y/y 0.2% 0.4%
15:00 / 30.07.26 - Unemployment Rate 3-months 5.6% 5.4%
15:30 / 30.07.26 United States PCE Price Index m/m 0.4% 0.3%
15:30 / 30.07.26 United States Real PCE m/m 0.3% 0.0%
15:30 / 30.07.26 United States Initial Jobless Claims 187 K 194 K
15:30 / 30.07.26 United States Core PCE Price Index q/q 4.4% 2.9%
15:30 / 30.07.26 United States Initial Jobless Claims 4-Week Average 207.500 K 205.696 K
15:30 / 30.07.26 United States PCE Price Index q/q 4.6% 2.4%
15:30 / 30.07.26 United States Core PCE Price Index m/m 0.3% 0.4%
15:30 / 30.07.26 United States Core PCE Price Index y/y 3.4% 3.5%
15:30 / 30.07.26 United States Real PCE q/q 0.5% 0.7%
15:30 / 30.07.26 United States GDP Price Index q/q 3.6% 4.0%
15:30 / 30.07.26 United States GDP Sales q/q 1.9% 1.0%
15:30 / 30.07.26 United States PCE Price Index y/y 4.1% 4.5%
15:30 / 30.07.26 United States Continuing Jobless Claims 1.796 M 1.819 M
15:30 / 30.07.26 United States Personal Spending m/m 0.7% 0.5%
15:30 / 30.07.26 United States GDP q/q 2.1% 1.7%
15:30 / 30.07.26 United States Personal Income m/m 0.7% 0.0%
16:15 / 30.07.26 - BoE Governor Bailey Speech
17:00 / 30.07.26 United States Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate 2.8% 2.3%
17:30 / 30.07.26 United States EIA Natural Gas Storage Change 32 B 19 B
18:30 / 30.07.26 United States 4-Week Bill Auction 3.730%
18:30 / 30.07.26 United States 8-Week Bill Auction 3.795%
19:00 / 30.07.26 Singapore Bank Loans S$​917.737 B S$​923.097 B
23:30 / 30.07.26 - Fiscal Balance Mex$​-176.150 B Mex$​-0.900 B
02:00 / 31.07.26 - Retail Sales m/m 0.1% -2.2%
02:00 / 31.07.26 - Industrial Production y/y -0.9% -2.5%
02:00 / 31.07.26 - Index of Services m/m 1.3% 0.6%
02:00 / 31.07.26 - Industrial Production m/m -3.0% -0.2%
02:30 / 31.07.26 Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 1.9% 1.7%
02:30 / 31.07.26 Japan Unemployment Rate 2.5% 2.5%
02:30 / 31.07.26 Japan Tokyo CPI y/y 1.7% 1.8%
02:30 / 31.07.26 Japan Tokyo CPI s.a. m/m 0.3%
02:30 / 31.07.26 Japan Jobs to Applicants Ratio 1.17 1.17
02:30 / 31.07.26 Japan Tokyo Core CPI y/y 1.6% 2.1%
02:50 / 31.07.26 Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m 0.0%
02:50 / 31.07.26 Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m 3.7%
02:50 / 31.07.26 Japan Industrial Production y/y -2.1% -2.8%
02:50 / 31.07.26 Japan Large Retailer's Sales y/y 5.0% 3.5%
02:50 / 31.07.26 Japan Retail Sales y/y 5.3% 2.4%
02:50 / 31.07.26 Japan Retail Sales m/m 1.9% -1.5%
02:50 / 31.07.26 Japan Industrial Production m/m 0.1% -0.5%
04:00 / 31.07.26 China Non-Manufacturing PMI 50.2 49.9
04:00 / 31.07.26 China Composite PMI 50.6
04:00 / 31.07.26 China Manufacturing PMI 50.3 50.1
04:30 / 31.07.26 Australia RBA Private Sector Credit m/m 0.7% 0.7%
04:30 / 31.07.26 Australia RBA Housing Credit m/m 0.5%
04:30 / 31.07.26 Australia PPI q/q 0.4% 0.7%
04:30 / 31.07.26 Australia PPI y/y 3.0% 3.3%
05:30 / 31.07.26 Singapore Unemployment Rate 2.1% 2.1%
05:30 / 31.07.26 Japan BoJ Outlook Report
05:30 / 31.07.26 Japan BoJ Monetary Policy Statement
05:30 / 31.07.26 Japan BoJ Interest Rate Decision 1.0%
09:00 / 31.07.26 Norway General Public Domestic Loan Debt y/y 4.5% 4.5%
09:30 / 31.07.26 Switzerland Retail Sales y/y 3.5% 1.4%
09:30 / 31.07.26 Japan BoJ Press Conference
09:45 / 31.07.26 France HICP y/y 2.0% 1.6%
09:45 / 31.07.26 France CPI m/m -0.3% -0.2%
09:45 / 31.07.26 France CPI y/y 1.8% 1.6%
09:45 / 31.07.26 France PPI m/m -2.0% -0.7%
09:45 / 31.07.26 France HICP m/m -0.3% -0.3%
10:55 / 31.07.26 Germany Unemployment Rate 6.3% 6.2%
10:55 / 31.07.26 Germany Unemployment Change -1 K -5 K
10:55 / 31.07.26 Germany Unemployment n.s.a. 2.936 M 2.973 M
10:55 / 31.07.26 Germany Unemployment 2.984 M 2.973 M
11:00 / 31.07.26 Norway NAV Unemployment Rate n.s.a. 1.9% 2.0%
11:00 / 31.07.26 Spain Current Account €​1.880 B €​4.650 B
11:00 / 31.07.26 - Business Confidence 88.4 87.8
11:00 / 31.07.26 Norway NAV Unemployment Change 77.535 K 65.358 K
11:00 / 31.07.26 - Consumer Confidence 92.4 91.1
11:30 / 31.07.26 - HKMA M3 Money Supply y/y 1.0% -0.9%
11:30 / 31.07.26 - GDP y/y 5.9% 4.1%
11:30 / 31.07.26 - GDP q/q 2.9% 2.0%
12:00 / 31.07.26 Europe Core CPI y/y 2.4% 2.4%
12:00 / 31.07.26 - HICP y/y 3.0% 3.2%
12:00 / 31.07.26 Europe CPI y/y 2.8% 2.9%
12:00 / 31.07.26 Europe CPI m/m -0.1% 1.5%
12:00 / 31.07.26 Europe CPI 103.02
12:00 / 31.07.26 - CPI m/m 0.0% 0.0%
12:00 / 31.07.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y 2.1% 2.1%
12:00 / 31.07.26 Europe Core CPI 102.87
12:00 / 31.07.26 - CPI y/y 3.0% 2.9%
12:00 / 31.07.26 - HICP m/m 0.0% -0.4%
12:00 / 31.07.26 Europe Core CPI m/m 0.2% 0.6%
12:00 / 31.07.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m 0.2% 0.5%
13:00 / 31.07.26 India Fiscal Balance ₹​-1.624 T
14:15 / 31.07.26 - BoE MPC Member Pill Speech
14:30 / 31.07.26 India RBI Monetary and Credit Information Review
14:30 / 31.07.26 India Foreign Exchange Reserves $​676.237 B $​675.378 B
14:30 / 31.07.26 India Infrastructure Output y/y 1.7% 2.2%
15:00 / 31.07.26 - PPI m/m -0.30% -0.92%
15:00 / 31.07.26 - PPI y/y 1.99% 3.03%
15:30 / 31.07.26 United States Employment Cost Index q/q 0.9% 0.8%
15:30 / 31.07.26 Canada GDP m/m 0.5% 0.2%
15:30 / 31.07.26 Canada GDP y/y 1.1% 0.7%
15:30 / 31.07.26 United States Employment Benefits q/q 1.2% 0.9%
15:30 / 31.07.26 United States Employment Wages q/q 0.8% 0.7%
16:45 / 31.07.26 United States MNI Chicago Business Barometer 56.7 56.5
17:00 / 31.07.26 United States Michigan Consumer Expectations 54.0 54.0
17:00 / 31.07.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.2% 4.2%
17:00 / 31.07.26 United States Michigan Current Conditions 54.9 54.9
17:00 / 31.07.26 United States Michigan Consumer Sentiment 54.4 54.4
17:00 / 31.07.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.3% 3.3%
18:00 / 31.07.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year $​-55.277 B $​-29.118 B
18:00 / 31.07.26 Canada Budget Balance $​-29.727 B $​-24.288 B
20:00 / 31.07.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 587
20:00 / 31.07.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 450
22:30 / 31.07.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -34.2 K
22:30 / 31.07.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 183.9 K
22:30 / 31.07.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -7.0 K
22:30 / 31.07.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 175.6 K
22:30 / 31.07.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.6 K
22:30 / 31.07.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 23.5 K
22:30 / 31.07.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -41.3 K
22:30 / 31.07.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -152.1 K
22:30 / 31.07.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -16.8 K
22:30 / 31.07.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -174.4 K
22:30 / 31.07.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 81.7 K
22:30 / 31.07.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 74.0 K
22:30 / 31.07.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 186.7 K
22:30 / 31.07.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -171.1 K
22:30 / 31.07.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 4.5 K
22:30 / 31.07.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -55.6 K
22:30 / 31.07.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 35.5 K
22:30 / 31.07.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 71.7 K
22:30 / 31.07.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -50.0 K
22:30 / 31.07.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -37.7 K
22:30 / 31.07.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 7.5 K
03:00 / 01.08.26 Switzerland National Day
03:00 / 01.08.26 - Trade Balance $​36.088 B $​35.576 B
03:00 / 01.08.26 - Exports y/y 70.7% 79.1%
03:00 / 01.08.26 - Imports y/y 30.0% 32.6%

تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.

خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.

کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.

ورود ثبت نام

زبان شما در دسترس نیست؟