سهام برندهای بزرگ آمریکایی و اروپایی در اختیار شماست.
به لطف قراردادهای مابه التفاوت، یکی از قدیمی ترین بازارهای مالی یعنی بازار سهام امروز به روی سرمایه گذاران خرد باز است.
ترید کنید| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 62.41 | 62.45 | 0.1 | +29.08% | |
| #AXP | 313.67 | 313.74 | 0.1 | +104.21% | |
| #BA | 220.62 | 220.68 | 0.1 | +26.44% | |
| #BABA | 132.48 | 132.52 | 0.1 | +75.98% | |
| #BAC | 49.75 | 49.78 | 0.1 | +32.10% | |
| #BK | 134.84 | 134.90 | 0.1 | +195.83% | |
| #C | 123.34 | 123.38 | 0.1 | +155.57% | |
| #CAT | 888.44 | 888.72 | 0.1 | +275.66% | |
| #CSCO | 118.11 | 118.14 | 0.1 | +142.23% | |
| #COP | 122.34 | 122.38 | 0.1 | -3.51% | |
| #CVX | 190.88 | 190.92 | 0.1 | +3.56% | |
| #DIS | 102.69 | 102.73 | 0.1 | +4.33% | |
| #EBAY | 116.17 | 116.20 | 0.1 | +159.77% | |
| #GE | 281.86 | 281.90 | 0.1 | +221.57% | |
| #GS | 949.87 | 950.07 | 0.1 | +146.16% | |
| #GM | 74.91 | 74.95 | 0.1 | +87.46% | |
| #HAL | 41.69 | 41.72 | 0.1 | +15.20% | |
| #HD | 297.29 | 297.36 | 0.1 | -8.24% | |
| #HOG | 25.27 | 25.30 | 0.1 | -46.53% | |
| #HPQ | 20.80 | 20.83 | 0.1 | -30.60% | |
| #IBM | 219.49 | 219.70 | 0.1 | +47.63% | |
| #INTC | 108.85 | 108.88 | 0.1 | +268.48% | |
| #JNJ | 226.76 | 226.81 | 0.1 | +27.52% | |
| #JPM | 297.91 | 297.96 | 0.1 | +118.39% | |
| #KO | 80.84 | 80.87 | 0.1 | +29.47% | |
| #KHC | 22.93 | 22.96 | 0.1 | -41.33% | |
| #MA | 493.33 | 493.53 | 0.1 | +41.35% | |
| #MCD | 276.39 | 276.45 | 0.1 | +0.84% | |
| #MMM | 146.24 | 146.29 | 0.1 | +13.33% | |
| #MSFT | 421.90 | 421.93 | 0.1 | +70.60% | |
| #MSI | 393.52 | 393.91 | 0.1 | +47.68% | |
| #NFLX | 87.01 | 87.04 | 0.1 | -69.63% | |
| #NKE | 41.87 | 41.90 | 0.1 | -60.77% | |
| #OXY | 59.63 | 59.66 | 0.1 | -15.50% | |
| #PM | 189.60 | 189.65 | 0.1 | +93.49% | |
| #PG | 141.66 | 141.69 | 0.1 | -3.67% | |
| #SBUX | 106.84 | 106.87 | 0.1 | +7.73% | |
| #SLB | 55.30 | 55.33 | 0.1 | +8.88% | |
| #T | 24.03 | 24.06 | 0.1 | +25.22% | |
| #VZ | 46.42 | 46.45 | 0.1 | +18.36% | |
| #WMT | 131.39 | 131.42 | 0.1 | -13.73% | |
| #XOM | 157.71 | 157.75 | 0.1 | +38.45% | |
| #ADS | 144.600 | 144.650 | 0.1 | +14.85% | |
| #AIR | 165.859 | 165.881 | 0.1 | +45.93% | |
| #BAS | 52.739 | 52.771 | 0.1 | +5.69% | |
| #BATS | 49.400 | 49.420 | 0.1 | +48.13% | |
| #BAYN | 37.199 | 37.221 | 0.1 | -33.32% | |
| #BMW | 72.799 | 72.841 | 0.1 | -13.70% | |
| #BN | 61.35 | 61.39 | 0.1 | +21.01% | |
| #BNP | 86.569 | 86.591 | 0.1 | +61.39% | |
| #CBK | 36.079 | 36.101 | 0.1 | +340.69% | |
| #DAI | 49.260 | 49.290 | 0.1 | -21.26% | |
| #DBK | 26.379 | 26.391 | 0.1 | +150.77% | |
| #DTE | 27.689 | 27.701 | 0.1 | +40.01% | |
| #GLEN | 5.7359 | 5.7461 | 0.1 | +6.90% | |
| #GSK | 18.5974 | 18.6076 | 0.1 | +34.43% | |
| #LHA | 7.559 | 7.571 | 0.1 | +0.19% | |
| #LLOY | 0.9419 | 0.9425 | 0.1 | +99.94% | |
| #NESN | 77.32 | 77.36 | 0.1 | -31.73% | |
| #NOVN | 116.49 | 116.55 | 0.1 | +41.72% | |
| #OR | 352.70 | 352.75 | 0.1 | +0.54% | |
| #SAP | 144.199 | 144.221 | 0.1 | +36.73% | |
| #SIE | 259.899 | 259.951 | 0.1 | +98.52% | |
| #ULVR | 42.0174 | 42.0276 | 0.1 | +1.87% | |
| #VOD | 1.1034 | 1.1136 | 0.1 | +18.65% | |
| #VOW3 | 85.759 | 85.801 | 0.1 | -37.45% | |
| #GMKN | 125 | 129 | 0.0 | -99.15% | |
| #IRAO | 3.2050 | 3.2075 | 0.1 | -0.85% | |
| #MAGN | 24.905 | 24.925 | 0.1 | -19.28% | |
| #NLMK | 83.36 | 83.44 | 0.1 | -21.42% | |
| #NVTK | 1121.5 | 1122.0 | 0.1 | +4.25% | |
| #SBER | 321.81 | 321.91 | 0.1 | +135.40% | |
| #TATN | 601.75 | 601.95 | 0.1 | +64.10% | |
| #VTB | 82.93999 | 82.97501 | 0.1 | +488356.95% |
* قيمت ها فقط برای نمايش ارائه شده اند. برای مشاهده شرايط معاملاتی روی هر نماد کليک کنيد.