سهام برندهای بزرگ آمریکایی و اروپایی در اختیار شماست.
به لطف قراردادهای مابه التفاوت، یکی از قدیمی ترین بازارهای مالی یعنی بازار سهام امروز به روی سرمایه گذاران خرد باز است.
ترید کنید| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 40.29 | 40.32 | 0.1 | -16.67% | |
| #AXP | 313.64 | 313.75 | 0.1 | +104.19% | |
| #BA | 188.49 | 188.54 | 0.1 | +8.02% | |
| #BABA | 111.07 | 111.11 | 0.1 | +47.54% | |
| #BAC | 51.65 | 51.68 | 0.1 | +37.15% | |
| #C | 123.16 | 123.20 | 0.1 | +155.20% | |
| #CAT | 736.56 | 736.70 | 0.1 | +211.44% | |
| #CSCO | 109.88 | 109.91 | 0.1 | +125.35% | |
| #COP | 141.58 | 141.62 | 0.1 | +11.66% | |
| #CVX | 219.47 | 219.52 | 0.1 | +19.08% | |
| #DIS | 110.52 | 110.55 | 0.1 | +12.28% | |
| #EBAY | 122.86 | 122.92 | 0.1 | +174.73% | |
| #GE | 311.84 | 311.89 | 0.1 | +255.78% | |
| #GS | 891.38 | 891.53 | 0.1 | +131.00% | |
| #GM | 83.62 | 83.65 | 0.1 | +109.26% | |
| #HAL | 32.88 | 32.91 | 0.1 | -9.15% | |
| #HD | 307.89 | 307.95 | 0.1 | -4.97% | |
| #HOG | 27.54 | 27.57 | 0.1 | -41.73% | |
| #HPQ | 30.86 | 30.89 | 0.1 | +2.97% | |
| #IBM | 233.90 | 233.97 | 0.1 | +57.32% | |
| #INTC | 95.47 | 95.50 | 0.1 | +223.19% | |
| #JNJ | 253.71 | 253.74 | 0.1 | +42.68% | |
| #JPM | 335.47 | 335.55 | 0.1 | +145.93% | |
| #KO | 91.76 | 91.79 | 0.1 | +46.96% | |
| #KHC | 23.22 | 23.25 | 0.1 | -40.58% | |
| #MA | 616.37 | 616.46 | 0.1 | +76.60% | |
| #MCD | 242.56 | 242.61 | 0.1 | -11.51% | |
| #MMM | 165.30 | 165.33 | 0.1 | +28.10% | |
| #MSFT | 539.83 | 539.90 | 0.1 | +118.29% | |
| #MSI | 456.38 | 456.61 | 0.1 | +71.28% | |
| #NFLX | 72.62 | 72.65 | 0.1 | -74.65% | |
| #NKE | 37.17 | 37.20 | 0.1 | -65.18% | |
| #OXY | 60.58 | 60.61 | 0.1 | -14.16% | |
| #PM | 199.98 | 200.01 | 0.1 | +104.08% | |
| #PG | 156.95 | 156.99 | 0.1 | +6.73% | |
| #SBUX | 96.81 | 96.84 | 0.1 | -2.38% | |
| #SLB | 48.36 | 48.39 | 0.1 | -4.78% | |
| #T | 23.48 | 23.51 | 0.1 | +22.36% | |
| #VZ | 44.46 | 44.49 | 0.1 | +13.36% | |
| #WMT | 117.89 | 117.92 | 0.1 | -22.59% | |
| #XOM | 174.68 | 174.72 | 0.1 | +53.35% | |
| #ADS | 158.050 | 158.100 | 0.1 | +25.54% | |
| #AIR | 194.179 | 194.241 | 0.1 | +70.84% | |
| #BAS | 52.659 | 52.681 | 0.1 | +5.53% | |
| #BATS | 43.630 | 43.640 | 0.1 | +30.82% | |
| #BAYN | 44.579 | 44.601 | 0.1 | -20.09% | |
| #BMW | 55.179 | 55.201 | 0.1 | -34.59% | |
| #BN | 60.95 | 60.99 | 0.1 | +20.22% | |
| #BNP | 88.859 | 88.871 | 0.1 | +65.66% | |
| #CBK | 37.659 | 37.671 | 0.1 | +359.99% | |
| #DAI | 39.910 | 39.940 | 0.1 | -36.21% | |
| #DBK | 29.079 | 29.091 | 0.1 | +176.44% | |
| #DTE | 25.709 | 25.721 | 0.1 | +29.99% | |
| #GLEN | 5.7339 | 5.7361 | 0.1 | +6.86% | |
| #GSK | 18.6849 | 18.6901 | 0.1 | +35.07% | |
| #LHA | 7.183 | 7.189 | 0.1 | -4.80% | |
| #LLOY | 1.0554 | 1.0561 | 0.1 | +124.03% | |
| #NESN | 80.88 | 80.93 | 0.1 | -28.58% | |
| #NOVN | 125.53 | 125.59 | 0.1 | +52.71% | |
| #OR | 405.65 | 405.70 | 0.1 | +15.64% | |
| #SAP | 201.799 | 201.851 | 0.1 | +91.35% | |
| #SIE | 269.449 | 269.551 | 0.1 | +105.81% | |
| #ULVR | 49.0799 | 49.0851 | 0.1 | +19.00% | |
| #VOD | 1.1989 | 1.1996 | 0.1 | +28.91% | |
| #VOW3 | 66.439 | 66.461 | 0.1 | -51.54% | |
| #GMKN | 113 | 117 | 0.0 | -99.23% | |
| #IRAO | 2.5010 | 2.5040 | 0.1 | -22.63% | |
| #MAGN | 22.360 | 22.375 | 0.1 | -27.53% | |
| #NLMK | 75.98 | 76.04 | 0.1 | -28.37% | |
| #NVTK | 1080.0 | 1080.7 | 0.1 | +0.39% | |
| #SBER | 284.29 | 284.36 | 0.1 | +107.95% | |
| #TATN | 627.85 | 628.05 | 0.1 | +71.22% |
* قيمت ها فقط برای نمايش ارائه شده اند. برای مشاهده شرايط معاملاتی روی هر نماد کليک کنيد.