سهام برندهای بزرگ آمریکایی و اروپایی در اختیار شماست.
به لطف قراردادهای مابه التفاوت، یکی از قدیمی ترین بازارهای مالی یعنی بازار سهام امروز به روی سرمایه گذاران خرد باز است.
ترید کنید| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 68.69 | 68.72 | 0.1 | +42.07% | |
| #AXP | 325.44 | 325.51 | 0.1 | +111.88% | |
| #BA | 219.24 | 219.29 | 0.1 | +25.65% | |
| #BABA | 112.70 | 112.73 | 0.1 | +49.71% | |
| #BAC | 55.95 | 55.98 | 0.1 | +48.57% | |
| #BK | 139.47 | 139.52 | 0.1 | +205.99% | |
| #C | 139.65 | 139.69 | 0.1 | +189.37% | |
| #CAT | 910.99 | 911.25 | 0.1 | +285.20% | |
| #CSCO | 121.03 | 121.06 | 0.1 | +148.22% | |
| #COP | 116.57 | 116.61 | 0.1 | -8.06% | |
| #CVX | 186.98 | 187.02 | 0.1 | +1.45% | |
| #DIS | 99.89 | 99.92 | 0.1 | +1.48% | |
| #EBAY | 108.49 | 108.53 | 0.1 | +142.60% | |
| #GE | 334.87 | 334.96 | 0.1 | +282.05% | |
| #GS | 1062.72 | 1063.23 | 0.2 | +175.40% | |
| #GM | 81.42 | 81.45 | 0.1 | +103.75% | |
| #HAL | 39.50 | 39.53 | 0.1 | +9.15% | |
| #HD | 328.36 | 328.39 | 0.1 | +1.35% | |
| #HOG | 25.61 | 25.64 | 0.1 | -45.81% | |
| #HPQ | 25.18 | 25.21 | 0.1 | -15.98% | |
| #IBM | 271.74 | 271.91 | 0.1 | +82.77% | |
| #INTC | 124.55 | 124.58 | 0.1 | +321.63% | |
| #JNJ | 240.63 | 240.66 | 0.1 | +35.32% | |
| #JPM | 320.63 | 320.67 | 0.1 | +135.05% | |
| #KO | 82.63 | 82.66 | 0.1 | +32.34% | |
| #KHC | 24.39 | 24.42 | 0.1 | -37.59% | |
| #MA | 489.07 | 489.32 | 0.1 | +40.13% | |
| #MCD | 284.82 | 284.85 | 0.1 | +3.91% | |
| #MMM | 158.34 | 158.37 | 0.1 | +22.71% | |
| #MSFT | 390.74 | 390.78 | 0.1 | +58.00% | |
| #MSI | 412.35 | 412.58 | 0.1 | +54.75% | |
| #NFLX | 80.28 | 80.31 | 0.1 | -71.98% | |
| #NKE | 44.89 | 44.92 | 0.1 | -57.94% | |
| #OXY | 56.52 | 56.55 | 0.1 | -19.91% | |
| #PM | 184.42 | 184.48 | 0.1 | +88.20% | |
| #PG | 149.49 | 149.52 | 0.1 | +1.66% | |
| #SBUX | 103.02 | 103.05 | 0.1 | +3.88% | |
| #SLB | 56.01 | 56.04 | 0.1 | +10.28% | |
| #T | 23.52 | 23.55 | 0.1 | +22.56% | |
| #VZ | 48.09 | 48.12 | 0.1 | +22.62% | |
| #WMT | 121.02 | 121.05 | 0.1 | -20.54% | |
| #XOM | 146.79 | 146.82 | 0.1 | +28.86% | |
| #ADS | 176.400 | 176.450 | 0.1 | +40.11% | |
| #AIR | 179.439 | 179.461 | 0.1 | +57.87% | |
| #BAS | 49.419 | 49.436 | 0.1 | -0.96% | |
| #BATS | 46.370 | 46.380 | 0.1 | +39.04% | |
| #BAYN | 36.169 | 36.191 | 0.1 | -35.17% | |
| #BMW | 66.899 | 66.921 | 0.1 | -20.70% | |
| #BN | 66.91 | 66.97 | 0.1 | +31.97% | |
| #BNP | 96.509 | 96.521 | 0.1 | +79.92% | |
| #CBK | 36.719 | 36.741 | 0.1 | +348.50% | |
| #DAI | 48.010 | 48.040 | 0.1 | -23.26% | |
| #DBK | 28.624 | 28.631 | 0.1 | +172.12% | |
| #DTE | 28.309 | 28.321 | 0.1 | +43.14% | |
| #GLEN | 5.8929 | 5.8951 | 0.1 | +9.82% | |
| #GSK | 19.8199 | 19.8251 | 0.1 | +43.27% | |
| #LHA | 8.487 | 8.491 | 0.1 | +12.49% | |
| #LLOY | 1.0219 | 1.0226 | 0.1 | +116.92% | |
| #NESN | 79.76 | 79.83 | 0.1 | -29.57% | |
| #NOVN | 122.47 | 122.53 | 0.1 | +48.99% | |
| #OR | 390.00 | 390.05 | 0.1 | +11.18% | |
| #SAP | 140.439 | 140.481 | 0.1 | +33.17% | |
| #SIE | 263.849 | 263.901 | 0.1 | +101.54% | |
| #ULVR | 43.7499 | 43.7551 | 0.1 | +6.07% | |
| #VOD | 1.1529 | 1.1536 | 0.1 | +23.97% | |
| #VOW3 | 88.119 | 88.161 | 0.1 | -35.73% | |
| #GMKN | 128 | 132 | 0.0 | -99.13% | |
| #IRAO | 2.7235 | 2.7260 | 0.1 | -15.75% | |
| #MAGN | 21.275 | 21.295 | 0.1 | -31.05% | |
| #NLMK | 73.10 | 73.20 | 0.1 | -31.09% | |
| #NVTK | 1036.8 | 1037.5 | 0.1 | -3.63% | |
| #SBER | 322.19 | 322.30 | 0.1 | +135.67% | |
| #TATN | 591.15 | 591.35 | 0.1 | +61.21% | |
| #VTB | 82.93999 | 82.97501 | 0.1 | +488356.95% |
* قيمت ها فقط برای نمايش ارائه شده اند. برای مشاهده شرايط معاملاتی روی هر نماد کليک کنيد.