سهام برندهای بزرگ آمریکایی و اروپایی در اختیار شماست.
به لطف قراردادهای مابه التفاوت، یکی از قدیمی ترین بازارهای مالی یعنی بازار سهام امروز به روی سرمایه گذاران خرد باز است.
ترید کنید| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 39.91 | 39.94 | 0.1 | -17.46% | |
| #AXP | 313.39 | 313.47 | 0.1 | +104.03% | |
| #BA | 168.14 | 168.18 | 0.1 | -3.64% | |
| #BABA | 100.24 | 100.28 | 0.1 | +33.16% | |
| #BAC | 50.66 | 50.69 | 0.1 | +34.52% | |
| #C | 122.68 | 122.71 | 0.1 | +154.21% | |
| #CAT | 714.17 | 714.36 | 0.1 | +201.97% | |
| #CSCO | 111.39 | 111.42 | 0.1 | +128.45% | |
| #COP | 147.95 | 147.98 | 0.1 | +16.69% | |
| #CVX | 228.22 | 228.26 | 0.1 | +23.82% | |
| #DIS | 110.36 | 110.39 | 0.1 | +12.12% | |
| #EBAY | 117.80 | 117.84 | 0.1 | +163.42% | |
| #GE | 297.95 | 298.02 | 0.1 | +239.93% | |
| #GS | 911.96 | 912.49 | 0.2 | +136.33% | |
| #GM | 80.75 | 80.78 | 0.1 | +102.08% | |
| #HAL | 35.63 | 35.66 | 0.1 | -1.55% | |
| #HD | 318.71 | 318.80 | 0.1 | -1.63% | |
| #HOG | 29.44 | 29.47 | 0.1 | -37.71% | |
| #HPQ | 33.58 | 33.61 | 0.1 | +12.05% | |
| #IBM | 250.18 | 250.28 | 0.1 | +68.27% | |
| #INTC | 93.80 | 93.83 | 0.1 | +217.54% | |
| #JNJ | 268.79 | 268.85 | 0.1 | +51.16% | |
| #JPM | 335.79 | 335.86 | 0.1 | +146.16% | |
| #KO | 91.31 | 91.34 | 0.1 | +46.24% | |
| #KHC | 24.07 | 24.10 | 0.1 | -38.41% | |
| #MA | 610.28 | 610.37 | 0.1 | +74.86% | |
| #MCD | 249.34 | 249.38 | 0.1 | -9.03% | |
| #MMM | 171.74 | 171.79 | 0.1 | +33.09% | |
| #MSFT | 531.20 | 531.26 | 0.1 | +114.80% | |
| #MSI | 484.40 | 484.55 | 0.1 | +81.79% | |
| #NFLX | 62.50 | 62.53 | 0.1 | -78.18% | |
| #NKE | 37.55 | 37.58 | 0.1 | -64.82% | |
| #OXY | 62.69 | 62.72 | 0.1 | -11.17% | |
| #PM | 202.82 | 202.86 | 0.1 | +106.98% | |
| #PG | 159.10 | 159.14 | 0.1 | +8.19% | |
| #SBUX | 103.01 | 103.04 | 0.1 | +3.87% | |
| #SLB | 54.08 | 54.11 | 0.1 | +6.48% | |
| #T | 20.97 | 21.00 | 0.1 | +9.28% | |
| #VZ | 43.93 | 43.96 | 0.1 | +12.01% | |
| #WMT | 119.29 | 119.32 | 0.1 | -21.67% | |
| #XOM | 179.88 | 179.93 | 0.1 | +57.91% | |
| #ADS | 158.050 | 158.100 | 0.1 | +25.54% | |
| #AIR | 193.299 | 193.341 | 0.1 | +70.07% | |
| #BAS | 52.119 | 52.131 | 0.1 | +4.45% | |
| #BATS | 44.960 | 44.970 | 0.1 | +34.81% | |
| #BAYN | 45.889 | 45.911 | 0.1 | -17.75% | |
| #BMW | 56.859 | 56.901 | 0.1 | -32.60% | |
| #BN | 61.61 | 61.65 | 0.1 | +21.52% | |
| #BNP | 86.979 | 87.001 | 0.1 | +62.16% | |
| #CBK | 37.709 | 37.731 | 0.1 | +360.60% | |
| #DAI | 39.790 | 39.830 | 0.1 | -36.40% | |
| #DBK | 28.929 | 28.936 | 0.1 | +175.02% | |
| #DTE | 25.149 | 25.161 | 0.1 | +27.16% | |
| #GLEN | 5.4369 | 5.4381 | 0.1 | +1.32% | |
| #GSK | 19.1899 | 19.1951 | 0.1 | +38.72% | |
| #LHA | 7.155 | 7.161 | 0.1 | -5.17% | |
| #LLOY | 1.0234 | 1.0241 | 0.1 | +117.24% | |
| #NESN | 83.20 | 83.25 | 0.1 | -26.53% | |
| #NOVN | 128.55 | 128.63 | 0.1 | +56.39% | |
| #OR | 431.15 | 431.25 | 0.1 | +22.91% | |
| #SAP | 213.149 | 213.251 | 0.1 | +102.12% | |
| #SIE | 266.699 | 266.751 | 0.1 | +103.71% | |
| #ULVR | 48.9149 | 48.9251 | 0.1 | +18.60% | |
| #VOD | 1.1889 | 1.1896 | 0.1 | +27.84% | |
| #VOW3 | 68.679 | 68.701 | 0.1 | -49.91% | |
| #GMKN | 114 | 118 | 0.0 | -99.23% | |
| #IRAO | 2.8265 | 2.8285 | 0.1 | -12.56% | |
| #MAGN | 23.250 | 23.280 | 0.1 | -24.65% | |
| #NLMK | 76.12 | 76.26 | 0.1 | -28.24% | |
| #NVTK | 1197.7 | 1198.3 | 0.1 | +11.33% | |
| #SBER | 298.09 | 298.21 | 0.1 | +118.05% | |
| #TATN | 637.45 | 637.75 | 0.1 | +73.83% |
* قيمت ها فقط برای نمايش ارائه شده اند. برای مشاهده شرايط معاملاتی روی هر نماد کليک کنيد.