سهام برندهای بزرگ آمریکایی و اروپایی در اختیار شماست.
به لطف قراردادهای مابه التفاوت، یکی از قدیمی ترین بازارهای مالی یعنی بازار سهام امروز به روی سرمایه گذاران خرد باز است.
ترید کنید| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 62.34 | 62.37 | 0.1 | +28.93% | |
| #AXP | 315.34 | 315.42 | 0.1 | +105.30% | |
| #BA | 223.82 | 223.87 | 0.1 | +28.27% | |
| #BABA | 130.35 | 130.39 | 0.1 | +73.15% | |
| #BAC | 52.85 | 52.88 | 0.1 | +40.33% | |
| #BK | 132.04 | 132.07 | 0.1 | +189.69% | |
| #C | 127.37 | 127.40 | 0.1 | +163.92% | |
| #CAT | 810.34 | 810.65 | 0.1 | +242.64% | |
| #CSCO | 89.51 | 89.54 | 0.1 | +83.57% | |
| #COP | 128.02 | 128.06 | 0.1 | +0.97% | |
| #CVX | 192.04 | 192.07 | 0.1 | +4.19% | |
| #DIS | 101.22 | 101.25 | 0.1 | +2.83% | |
| #EBAY | 103.78 | 103.81 | 0.1 | +132.07% | |
| #GE | 283.05 | 283.12 | 0.1 | +222.93% | |
| #GS | 905.25 | 905.49 | 0.1 | +134.59% | |
| #GM | 76.57 | 76.60 | 0.1 | +91.62% | |
| #HAL | 41.73 | 41.76 | 0.1 | +15.31% | |
| #HD | 322.80 | 322.89 | 0.1 | -0.37% | |
| #HOG | 23.62 | 23.65 | 0.1 | -50.02% | |
| #HPQ | 20.14 | 20.17 | 0.1 | -32.80% | |
| #IBM | 226.84 | 226.87 | 0.1 | +52.57% | |
| #INTC | 94.58 | 94.61 | 0.1 | +220.18% | |
| #JNJ | 227.31 | 227.35 | 0.1 | +27.83% | |
| #JPM | 309.16 | 309.20 | 0.1 | +126.64% | |
| #KO | 78.82 | 78.85 | 0.1 | +26.23% | |
| #KHC | 22.40 | 22.43 | 0.1 | -42.68% | |
| #MA | 525.26 | 525.41 | 0.1 | +50.50% | |
| #MCD | 290.19 | 290.22 | 0.1 | +5.87% | |
| #MMM | 143.72 | 143.75 | 0.1 | +11.38% | |
| #MSFT | 424.14 | 424.18 | 0.1 | +71.51% | |
| #MSI | 429.77 | 429.90 | 0.1 | +61.29% | |
| #NFLX | 92.08 | 92.11 | 0.1 | -67.86% | |
| #NKE | 44.35 | 44.38 | 0.1 | -58.45% | |
| #OXY | 60.72 | 60.75 | 0.1 | -13.96% | |
| #PM | 162.55 | 162.59 | 0.1 | +65.88% | |
| #PG | 146.34 | 146.37 | 0.1 | -0.48% | |
| #SBUX | 105.42 | 105.45 | 0.1 | +6.30% | |
| #SLB | 55.62 | 55.65 | 0.1 | +9.51% | |
| #T | 25.74 | 25.77 | 0.1 | +34.13% | |
| #VZ | 46.55 | 46.58 | 0.1 | +18.69% | |
| #WMT | 127.91 | 127.94 | 0.1 | -16.01% | |
| #XOM | 154.65 | 154.68 | 0.1 | +35.77% | |
| #ADS | 150.000 | 150.050 | 0.1 | +19.14% | |
| #AIR | 175.079 | 175.101 | 0.1 | +54.04% | |
| #BAS | 54.099 | 54.121 | 0.1 | +8.42% | |
| #BATS | 42.640 | 42.650 | 0.1 | +27.86% | |
| #BAYN | 36.349 | 36.371 | 0.1 | -34.85% | |
| #BMW | 77.579 | 77.621 | 0.1 | -8.04% | |
| #BN | 66.13 | 66.17 | 0.1 | +30.43% | |
| #BNP | 90.499 | 90.521 | 0.1 | +68.72% | |
| #CBK | 35.439 | 35.461 | 0.1 | +332.87% | |
| #DAI | 48.560 | 48.600 | 0.1 | -22.38% | |
| #DBK | 26.739 | 26.751 | 0.1 | +154.20% | |
| #DTE | 27.189 | 27.211 | 0.1 | +37.48% | |
| #GLEN | 5.5354 | 5.5456 | 0.1 | +3.16% | |
| #GSK | 19.0074 | 19.0176 | 0.1 | +37.40% | |
| #LHA | 7.066 | 7.078 | 0.1 | -6.35% | |
| #LLOY | 0.9713 | 0.9718 | 0.1 | +106.18% | |
| #NESN | 79.06 | 79.11 | 0.1 | -30.19% | |
| #NOVN | 113.29 | 113.39 | 0.1 | +37.82% | |
| #OR | 363.45 | 363.55 | 0.1 | +3.61% | |
| #SAP | 145.539 | 145.561 | 0.1 | +38.01% | |
| #SIE | 245.749 | 245.801 | 0.1 | +87.71% | |
| #ULVR | 42.1849 | 42.1951 | 0.1 | +2.28% | |
| #VOD | 1.1369 | 1.1471 | 0.1 | +22.25% | |
| #VOW3 | 85.419 | 85.461 | 0.1 | -37.70% | |
| #GMKN | 127 | 131 | 0.0 | -99.14% | |
| #IRAO | 3.1385 | 3.1405 | 0.1 | -2.91% | |
| #MAGN | 25.210 | 25.225 | 0.1 | -18.30% | |
| #NLMK | 86.94 | 87.04 | 0.1 | -18.04% | |
| #NVTK | 1135.2 | 1135.7 | 0.1 | +5.52% | |
| #SBER | 319.87 | 320.03 | 0.1 | +133.98% | |
| #TATN | 581.85 | 583.45 | 0.4 | +58.67% | |
| #VTB | 82.93999 | 82.97501 | 0.1 | +488356.95% |
* قيمت ها فقط برای نمايش ارائه شده اند. برای مشاهده شرايط معاملاتی روی هر نماد کليک کنيد.