سهام برندهای بزرگ آمریکایی و اروپایی در اختیار شماست.
به لطف قراردادهای مابه التفاوت، یکی از قدیمی ترین بازارهای مالی یعنی بازار سهام امروز به روی سرمایه گذاران خرد باز است.
ترید کنید| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 44.37 | 44.40 | 0.1 | -8.23% | |
| #AXP | 336.56 | 336.61 | 0.1 | +119.11% | |
| #BA | 222.34 | 222.48 | 0.1 | +27.42% | |
| #BABA | 115.34 | 115.40 | 0.1 | +53.21% | |
| #BAC | 62.61 | 62.64 | 0.1 | +66.25% | |
| #C | 132.70 | 132.73 | 0.1 | +174.97% | |
| #CAT | 841.96 | 842.24 | 0.1 | +256.01% | |
| #CSCO | 115.57 | 115.60 | 0.1 | +137.02% | |
| #COP | 114.09 | 114.12 | 0.1 | -10.02% | |
| #CVX | 187.95 | 188.00 | 0.1 | +1.97% | |
| #DIS | 98.89 | 98.92 | 0.1 | +0.47% | |
| #EBAY | 117.41 | 117.45 | 0.1 | +162.54% | |
| #GE | 364.08 | 364.15 | 0.1 | +315.38% | |
| #GS | 1035.21 | 1035.40 | 0.1 | +168.27% | |
| #GM | 90.28 | 90.32 | 0.1 | +125.93% | |
| #HAL | 31.24 | 31.27 | 0.1 | -13.68% | |
| #HD | 344.79 | 344.82 | 0.1 | +6.42% | |
| #HOG | 25.28 | 25.31 | 0.1 | -46.51% | |
| #HPQ | 28.28 | 28.31 | 0.1 | -5.64% | |
| #IBM | 227.45 | 227.49 | 0.1 | +52.98% | |
| #INTC | 86.57 | 86.61 | 0.1 | +193.06% | |
| #JNJ | 266.83 | 266.90 | 0.1 | +50.06% | |
| #JPM | 357.57 | 357.63 | 0.1 | +162.13% | |
| #KO | 88.44 | 88.47 | 0.1 | +41.64% | |
| #KHC | 27.35 | 27.38 | 0.1 | -30.02% | |
| #MA | 563.02 | 563.12 | 0.1 | +61.31% | |
| #MCD | 272.84 | 272.88 | 0.1 | -0.46% | |
| #MMM | 182.28 | 182.33 | 0.1 | +41.26% | |
| #MSFT | 393.55 | 393.59 | 0.1 | +59.14% | |
| #MSI | 440.86 | 441.01 | 0.1 | +65.45% | |
| #NFLX | 72.41 | 72.44 | 0.1 | -74.72% | |
| #NKE | 43.01 | 43.04 | 0.1 | -59.71% | |
| #OXY | 54.02 | 54.05 | 0.1 | -23.45% | |
| #PM | 200.33 | 200.51 | 0.1 | +104.44% | |
| #PG | 149.70 | 149.75 | 0.1 | +1.80% | |
| #SBUX | 103.11 | 103.15 | 0.1 | +3.97% | |
| #SLB | 50.00 | 50.03 | 0.1 | -1.56% | |
| #T | 24.70 | 24.73 | 0.1 | +28.71% | |
| #VZ | 48.23 | 48.26 | 0.1 | +22.97% | |
| #WMT | 113.14 | 113.17 | 0.1 | -25.71% | |
| #XOM | 153.50 | 153.53 | 0.1 | +34.76% | |
| #ADS | 180.400 | 180.500 | 0.1 | +43.29% | |
| #AIR | 210.799 | 210.901 | 0.1 | +85.47% | |
| #BAS | 50.809 | 50.841 | 0.1 | +1.82% | |
| #BATS | 46.660 | 46.680 | 0.1 | +39.91% | |
| #BAYN | 46.999 | 47.021 | 0.1 | -15.76% | |
| #BMW | 59.659 | 59.681 | 0.1 | -29.28% | |
| #BN | 69.01 | 69.07 | 0.1 | +36.11% | |
| #BNP | 107.459 | 107.501 | 0.1 | +100.34% | |
| #CBK | 36.969 | 36.991 | 0.1 | +351.56% | |
| #DAI | 46.580 | 46.620 | 0.1 | -25.54% | |
| #DBK | 31.909 | 31.921 | 0.1 | +203.35% | |
| #DTE | 27.209 | 27.231 | 0.1 | +37.58% | |
| #GLEN | 5.2689 | 5.2711 | 0.1 | -1.81% | |
| #GSK | 20.3099 | 20.3301 | 0.1 | +46.81% | |
| #LHA | 8.977 | 8.983 | 0.1 | +18.98% | |
| #LLOY | 1.1254 | 1.1261 | 0.1 | +138.89% | |
| #NESN | 82.36 | 82.40 | 0.1 | -27.28% | |
| #NOVN | 130.01 | 130.07 | 0.1 | +58.16% | |
| #OR | 380.85 | 380.90 | 0.1 | +8.57% | |
| #SAP | 158.319 | 158.361 | 0.1 | +50.12% | |
| #SIE | 272.349 | 272.401 | 0.1 | +108.03% | |
| #ULVR | 49.1999 | 49.2101 | 0.1 | +19.29% | |
| #VOD | 1.2209 | 1.2216 | 0.1 | +31.28% | |
| #VOW3 | 75.159 | 75.201 | 0.1 | -45.18% | |
| #GMKN | 112 | 116 | 0.0 | -99.24% | |
| #IRAO | 2.5435 | 2.5460 | 0.1 | -21.31% | |
| #MAGN | 20.480 | 20.495 | 0.1 | -33.63% | |
| #NLMK | 71.64 | 71.72 | 0.1 | -32.47% | |
| #NVTK | 1007.6 | 1008.2 | 0.1 | -6.34% | |
| #SBER | 274.98 | 275.05 | 0.1 | +101.14% | |
| #TATN | 505.45 | 505.65 | 0.1 | +37.84% |
* قيمت ها فقط برای نمايش ارائه شده اند. برای مشاهده شرايط معاملاتی روی هر نماد کليک کنيد.