| ابزار مالی | قیمت خرید | قیمت فروش | اسپرید | درصد |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 107600.695 | 107603.406 | 0.9 | +552.48% |
| BCHUSD | 533.341 | 533.977 | 0.2 | +375.92% |
| DSHUSD | 42.647 | 42.681 | 0.1 | +7.75% |
| ETCUSD | 15.101 | 15.107 | 0.1 | -24.17% |
| ETHUSD | 3759.094 | 3759.706 | 0.2 | +213.84% |
| LTCUSD | 91.81364 | 91.97008 | 0.1 | +24.07% |
| XMRUSD | 321.799 | 321.841 | 0.1 | +136.32% |
| XRPUSD | 2.44797 | 2.44812 | 0.1 | +501.17% |
| ZECUSD | 328.458 | 328.760 | 0.1 | +701.18% |
| BATUSD | 0.15760 | 0.15781 | 0.1 | -30.49% |
| IOTUSD | 0.1328 | 0.1333 | 0.1 | -36.58% |
| NEOUSD | 4.78 | 4.82 | 0.1 | -30.01% |
| BNBUSD | 1075.228 | 1075.242 | 0.1 | +258.20% |
| XLMUSD | 0.29642 | 0.29649 | 0.1 | +235.54% |
| TRXUSD | 0.29116 | 0.29179 | 0.1 | +451.54% |
| زمان | کشور | اهمیت | مناسبت | گذشته | پیش بینی | واقعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 30.10.25 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-664.4 B | ¥-351.4 B | ||
| 02:50 / 30.10.25 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥752.6 B | ¥1344.2 B | ||
| 03:00 / 30.10.25 | نيوزيلندا | ANZ Activity Outlook | 43.4 | 48.6 | 44.6 | |
| 03:00 / 30.10.25 | نيوزيلندا | ANZ Business Confidence | 49.6 | 43.4 | 58.1 | |
| 03:30 / 30.10.25 | أستراليا | Export Price Index q/q | -4.5% | 0.2% | -0.9% | |
| 03:30 / 30.10.25 | أستراليا | Import Price Index q/q | -0.8% | 0.0% | -0.4% | |
| 05:30 / 30.10.25 | اليابان | BoJ Outlook Report | ||||
| 05:30 / 30.10.25 | - | Unemployment Rate | 2.0% | 2.1% | 2.0% | |
| 05:30 / 30.10.25 | اليابان | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 05:30 / 30.10.25 | اليابان | BoJ Interest Rate Decision | 0.5% | |||
| 06:15 / 30.10.25 | اليابان | BoJ Outlook Report | ||||
| 06:15 / 30.10.25 | اليابان | BoJ Interest Rate Decision | 0.5% | 0.5% | ||
| 06:15 / 30.10.25 | اليابان | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 09:30 / 30.10.25 | اليابان | BoJ Press Conference | ||||
| 09:30 / 30.10.25 | فرنسا | GDP y/y | 0.7% | 0.7% | 0.9% | |
| 09:30 / 30.10.25 | فرنسا | Consumer Spending m/m | 0.2% | -0.2% | 0.3% | |
| 09:30 / 30.10.25 | فرنسا | GDP q/q | 0.3% | 0.1% | 0.5% | |
| 10:00 / 30.10.25 | ألمانيا | GDP q/q | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
| 10:00 / 30.10.25 | - | Retail Sales y/y | 4.4% | 2.6% | 4.3% | |
| 10:00 / 30.10.25 | ألمانيا | GDP y/y | -0.1% | -0.3% | 0.3% | |
| 10:00 / 30.10.25 | - | Retail Sales m/m | 1.1% | -3.3% | 0.1% | |
| 11:00 / 30.10.25 | - | HICP y/y | 3.0% | 2.8% | 3.2% | |
| 11:00 / 30.10.25 | - | HICP m/m | 0.2% | 0.2% | 0.5% | |
| 11:00 / 30.10.25 | - | Inflation Expectations | 6.9% | 6.7% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | سويسرا | KOF Economic Barometer | 98.0 | 98.2 | 101.3 | |
| 11:00 / 30.10.25 | - | Business Confidence | 100.6 | 104.3 | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | CPI y/y | 3.0% | 2.8% | 3.1% | |
| 11:00 / 30.10.25 | - | Manufacturing Confidence | 99.4 | 100.2 | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Consumer Confidence | 93.3 | 96.8 | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Economic Tendency Indicator | 97.8 | 100.8 | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | CPI m/m | -0.3% | -0.1% | 0.7% | |
| 11:55 / 30.10.25 | ألمانيا | Unemployment | 2.975 M | 2.971 M | 2.973 M | |
| 11:55 / 30.10.25 | ألمانيا | Unemployment n.s.a. | 2.955 M | 2.940 M | 2.911 M | |
| 11:55 / 30.10.25 | ألمانيا | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
| 11:55 / 30.10.25 | ألمانيا | Unemployment Change | 13 K | 2 K | -1 K | |
| 12:00 / 30.10.25 | - | GDP q/q | -0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 12:00 / 30.10.25 | - | GDP y/y | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
| 12:30 / 30.10.25 | جنوب أفريقيا | PPI m/m | -0.1% | |||
| 12:30 / 30.10.25 | جنوب أفريقيا | PPI y/y | 2.3% | |||
| 13:00 / 30.10.25 | Europe | Consumer Confidence Index | -14.2 | -14.2 | -14.2 | |
| 13:00 / 30.10.25 | Europe | GDP y/y | 1.5% | 1.3% | 1.3% | |
| 13:00 / 30.10.25 | Europe | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
| 13:00 / 30.10.25 | Europe | Industrial Confidence Indicator | -10.1 | -8.7 | -8.2 | |
| 13:00 / 30.10.25 | - | Unemployment Rate | 6.0% | 6.0% | 6.1% | |
| 13:00 / 30.10.25 | Europe | Business Climate Indicator | -0.73 | -0.70 | -0.46 | |
| 13:00 / 30.10.25 | Europe | Consumer Price Expectations | 24.0 | 25.4 | 21.9 | |
| 13:00 / 30.10.25 | Europe | GDP q/q | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| 13:00 / 30.10.25 | Europe | Industry Selling Price Expectations | 7.1 | 4.3 | 7.5 | |
| 13:00 / 30.10.25 | Europe | Economic Sentiment Indicator | 95.6 | 95.1 | 96.8 | |
| 13:00 / 30.10.25 | Europe | Services Sentiment Indicator | 3.7 | 2.8 | 4.0 | |
| 13:00 / 30.10.25 | - | Fiscal Balance | ₹-5.982 T | |||
| 13:30 / 30.10.25 | - | 5-Year BTP Auction | 2.94% | |||
| 13:30 / 30.10.25 | - | 10-Year BTP Auction | 3.62% | |||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Business Confidence | ||||
| 14:00 / 30.10.25 | - | FGV IGP-M Inflation Index m/m | 0.42% | -0.03% | -0.36% | |
| 14:00 / 30.10.25 | - | Industrial Sales y/y | 1.2% | -0.4% | -0.1% | |
| 14:00 / 30.10.25 | - | Industrial Sales m/m | 0.4% | -0.8% | -0.7% | |
| 14:30 / 30.10.25 | - | Infrastructure Output y/y | 6.5% | 4.4% | 3.0% | |
| 14:53 / 30.10.25 | - | 5-Year BTP Auction | 2.94% | 2.75% | ||
| 14:53 / 30.10.25 | - | 10-Year BTP Auction | 3.62% | 3.46% | ||
| 14:57 / 30.10.25 | - | Business Confidence | -5.6 | -5.4 | ||
| 15:00 / 30.10.25 | - | GDP n.s.a. y/y | 0.1% | 0.3% | -0.2% | |
| 15:00 / 30.10.25 | - | GDP q/q | 0.7% | 0.4% | -0.3% | |
| 15:30 / 30.10.25 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index q/q | 2.6% | 2.3% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | الولايات المتحدة | GDP Sales q/q | 7.5% | 4.6% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | الولايات المتحدة | GDP q/q | 3.8% | 3.1% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | الولايات المتحدة | Real PCE q/q | 2.5% | 2.3% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | الولايات المتحدة | PCE Price Index q/q | 2.1% | 2.2% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | الولايات المتحدة | GDP Price Index q/q | 2.1% | 1.4% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | ألمانيا | CPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
| 16:00 / 30.10.25 | ألمانيا | HICP m/m | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 16:00 / 30.10.25 | ألمانيا | CPI y/y | 2.4% | 2.3% | 2.3% | |
| 16:00 / 30.10.25 | ألمانيا | HICP y/y | 2.4% | 2.5% | 2.3% | |
| 16:15 / 30.10.25 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | 2.15% | ||
| 16:15 / 30.10.25 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | 2.40% | ||
| 16:15 / 30.10.25 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | 2.00% | ||
| 16:15 / 30.10.25 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 16:45 / 30.10.25 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 16:55 / 30.10.25 | الولايات المتحدة | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 17:30 / 30.10.25 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 87 B | 100 B | 74 B | |
| 18:15 / 30.10.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 18:30 / 30.10.25 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.900% | |||
| 18:30 / 30.10.25 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.945% | |||
| 19:00 / 30.10.25 | - | Bank Loans | S$851.726 B | S$856.194 B | ||
| 23:30 / 30.10.25 | - | Fiscal Balance | Mex$-21.031 B | Mex$-0.900 B | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Industrial Production y/y | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Index of Services m/m | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Retail Sales m/m | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Industrial Production m/m | ||||
| 02:30 / 31.10.25 | اليابان | Tokyo Core CPI y/y | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | اليابان | Tokyo CPI s.a. m/m | -0.1% | |||
| 02:30 / 31.10.25 | اليابان | Tokyo CPI y/y | 2.5% | 2.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | اليابان | Jobs to Applicants Ratio | 1.20 | 1.21 | ||
| 02:30 / 31.10.25 | اليابان | Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | اليابان | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Large Retailer's Sales y/y | 1.8% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Industrial Production y/y | -1.6% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 4.1% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | 1.2% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Retail Sales m/m | -1.1% | 0.3% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Industrial Production m/m | -1.5% | -0.4% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Retail Sales y/y | -1.1% | -0.7% | ||
| 03:00 / 31.10.25 | - | Diwali | ||||
| 03:30 / 31.10.25 | أستراليا | PPI q/q | 0.7% | 1.0% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | أستراليا | RBA Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | أستراليا | PPI y/y | 3.4% | 3.9% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | أستراليا | RBA Housing Credit m/m | 0.6% | |||
| 04:00 / 31.10.25 | الصين | Non-Manufacturing PMI | 50.0 | 50.3 | ||
| 04:00 / 31.10.25 | الصين | Composite PMI | 50.6 | |||
| 04:00 / 31.10.25 | الصين | Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | ||
| 08:00 / 31.10.25 | اليابان | Housing Starts y/y | -9.8% | -13.6% | ||
| 08:00 / 31.10.25 | اليابان | Construction Orders y/y | 38.9% | 47.5% | ||
| 08:00 / 31.10.25 | اليابان | Annualized Housing Starts | 0.711 M | |||
| 10:00 / 31.10.25 | ألمانيا | Retail Sales y/y | 4.9% | 4.2% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | - | Nationwide HPI m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | ألمانيا | Export Price Index y/y | 0.6% | 0.3% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | ألمانيا | Import Price Index y/y | -1.4% | -0.8% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | ألمانيا | Import Price Index m/m | -0.4% | 0.6% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | - | Nationwide HPI y/y | 2.2% | 1.8% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | ألمانيا | Export Price Index m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | ألمانيا | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.0% | ||
| 10:30 / 31.10.25 | سويسرا | Retail Sales y/y | ||||
| 10:45 / 31.10.25 | فرنسا | HICP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | فرنسا | PPI m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | فرنسا | CPI m/m | -1.0% | -0.7% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | فرنسا | HICP m/m | -1.1% | -0.8% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | فرنسا | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | GDP q/q | 0.4% | -0.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | Retail Sales y/y | 3.8% | 4.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | GDP y/y | 3.1% | 3.1% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 4.0% | 3.6% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | NAV Unemployment Change | 23.588 K | 17.185 K | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Current Account | €6.270 B | €6.205 B | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 2.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | CPI y/y | 1.6% | 1.6% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | HICP m/m | 1.3% | 1.0% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | HICP y/y | 1.8% | 1.7% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI | 129.43 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI | 123.00 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | - | CPI m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $702.280 B | $704.456 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Nominal Budget Balance | R$-91.516 B | R$-113.912 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Primary Budget balance | R$-17.255 B | R$-27.717 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Net Debt - GDP Ratio | 64.2% | 64.8% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Deposit Growth y/y | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Bank Loan Growth y/y | ||||
| 15:00 / 31.10.25 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.6% | 5.6% | ||
| 15:00 / 31.10.25 | جنوب أفريقيا | Trade Balance | R3.968 B | R1.952 B | ||
| 15:30 / 31.10.25 | كندا | GDP m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index y/y | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | PCE Price Index y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Personal Income m/m | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Real PCE m/m | 0.3% | -0.1% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | كندا | GDP y/y | 0.9% | 0.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Employment Wages q/q | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Employment Benefits q/q | 0.7% | 1.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | ||
| 16:45 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | MNI Chicago Business Barometer | ||||
| 17:00 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | كندا | Budget Balance | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | كندا | Budget Balance, Fiscal Year | ||||
| 20:00 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 550 | |||
| 20:00 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 420 | |||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Trade Balance | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Exports y/y | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Imports y/y | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | فرنسا | All Saints' Day |
تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها در تجارت است. توسط کارشناسان بر اساس formed
خواندن تقویم اقتصادی آسان است. این همه رویدادهایی را نشان می دهد که می تواند بر جهت بازار تأثیر بگذارد و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.
مهمترین اخبار مالی کدام است؟ اول از همه ، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی ، داده های اشتغال ، فروش خانه های جدید ، تورم است. کاربر ما شوید تا به تمام مواد تحلیلی ما دسترسی کامل داشته باشید.