| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 80006.656 | 80010.742 | 1.3 | +385.15% |
| BCHUSD | 278.952 | 279.576 | 0.2 | +148.92% |
| DSHUSD | 53.062 | 53.093 | 0.1 | +34.06% |
| ETCUSD | 7.562 | 7.567 | 0.1 | -62.03% |
| ETHUSD | 2310.725 | 2311.320 | 0.2 | +92.92% |
| LTCUSD | 56.51813 | 56.66813 | 0.1 | -23.63% |
| XMRUSD | 596.339 | 596.351 | 0.1 | +337.93% |
| XRPUSD | 1.29395 | 1.29405 | 0.1 | +217.77% |
| ZECUSD | 1226.735 | 1227.404 | 0.3 | +2892.26% |
| BATUSD | 0.14357 | 0.14372 | 0.1 | -36.68% |
| IOTUSD | 0.0417 | 0.0422 | 0.1 | -80.09% |
| NEOUSD | 2.06 | 2.10 | 0.1 | -69.84% |
| BNBUSD | 743.158 | 743.172 | 0.1 | +147.57% |
| XLMUSD | 0.16792 | 0.16796 | 0.1 | +90.08% |
| TRXUSD | 0.32931 | 0.32996 | 0.1 | +523.81% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 27.10.26 | - | Consumer Confidence | 106.6 | 104.6 | ||
| 02:00 / 27.10.26 | - | GDP y/y | 3.7% | 4.5% | ||
| 02:00 / 27.10.26 | - | GDP q/q | 0.6% | 0.5% | ||
| 02:50 / 27.10.26 | Japan | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 3.7% | 3.6% | ||
| 04:30 / 27.10.26 | China | Industrial Profit YTD y/y | 15.7% | |||
| 08:00 / 27.10.26 | Japan | BoJ Weighted Median Core CPI y/y | 1.5% | 1.5% | ||
| 08:00 / 27.10.26 | Japan | BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y | 2.2% | 2.1% | ||
| 10:45 / 27.10.26 | France | Consumer Confidence Index | 86 | 84 | ||
| 11:00 / 27.10.26 | Spain | Unemployment Rate | 9.87% | 9.78% | ||
| 12:00 / 27.10.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | 4.3% | 4.5% | ||
| 12:00 / 27.10.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | 4.2% | 4.4% | ||
| 12:00 / 27.10.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | 3.5% | 3.1% | ||
| 12:00 / 27.10.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | 3.1% | 3.0% | ||
| 13:30 / 27.10.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.945% | |||
| 13:30 / 27.10.26 | Germany | 2-Year Note Auction | 3.10% | |||
| 15:00 / 27.10.26 | - | PPI m/m | ||||
| 15:00 / 27.10.26 | - | Trade Balance | $3.489 B | $-1.010 B | ||
| 15:00 / 27.10.26 | - | Trade Balance n.s.a. | $0.605 B | $1.194 B | ||
| 15:00 / 27.10.26 | - | PPI y/y | ||||
| 15:30 / 27.10.26 | United States | Durable Goods Orders m/m | 0.0% | 0.7% | ||
| 15:30 / 27.10.26 | United States | Core Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 1.0% | ||
| 15:30 / 27.10.26 | United States | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 1.6% | 0.8% | ||
| 15:30 / 27.10.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.5% | 0.8% | ||
| 15:30 / 27.10.26 | United States | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 0.1% | -0.4% | ||
| 16:00 / 27.10.26 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | ||||
| 16:00 / 27.10.26 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | ||||
| 16:00 / 27.10.26 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | ||||
| 16:00 / 27.10.26 | United States | HPI | 443.5 | 444.4 | ||
| 16:00 / 27.10.26 | United States | HPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 16:00 / 27.10.26 | United States | HPI m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 17:00 / 27.10.26 | United States | New Home Sales | 0.684 M | 0.708 M | ||
| 17:00 / 27.10.26 | United States | Richmond Fed Manufacturing Shipments | -5 | |||
| 17:00 / 27.10.26 | United States | Richmond Fed Manufacturing Index | -2 | -1 | ||
| 17:00 / 27.10.26 | United States | New Home Sales m/m | 6.4% | -1.4% | ||
| 17:00 / 27.10.26 | United States | CB Consumer Confidence Index | 81.9 | 81.5 | ||
| 17:00 / 27.10.26 | United States | Richmond Fed Services Revenues | 0 | -3 | ||
| 17:30 / 27.10.26 | United States | Dallas Fed Services Business Activity | -1.8 | -2.9 | ||
| 17:30 / 27.10.26 | United States | Dallas Fed Services Revenues | -0.9 | 5.4 | ||
| 18:30 / 27.10.26 | United States | 52-Week Bill Auction | 4.400% | |||
| 20:00 / 27.10.26 | United States | 5-Year Note Auction | 5.033% | |||
| 20:00 / 27.10.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 02:00 / 28.10.26 | France | Jobseekers Total | 3081.7 K | 3104.4 K | ||
| 03:30 / 28.10.26 | Australia | RBA Weighted Median CPI q/q | 0.9% | 0.8% | ||
| 03:30 / 28.10.26 | Australia | CPI | 102.3 | 138.2 | ||
| 03:30 / 28.10.26 | Australia | CPI y/y | 3.9% | 4.7% | ||
| 03:30 / 28.10.26 | Australia | CPI q/q | 0.6% | 1.1% | ||
| 03:30 / 28.10.26 | Australia | RBA Trimmed Mean CPI q/q | 1.0% | 0.9% | ||
| 03:30 / 28.10.26 | Australia | RBA Trimmed Mean CPI y/y | 3.6% | 3.6% | ||
| 03:30 / 28.10.26 | Australia | RBA Weighted Median CPI y/y | 3.7% | 3.6% | ||
| 04:00 / 28.10.26 | New Zealand | RBNZ Rate Statement | ||||
| 04:00 / 28.10.26 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | 2.75% | |||
| 10:00 / 28.10.26 | - | Nationwide HPI y/y | 2.1% | |||
| 10:00 / 28.10.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.1% | |||
| 10:00 / 28.10.26 | Germany | GfK Consumer Climate | -30.6 | -29.0 | ||
| 10:00 / 28.10.26 | Norway | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.7% | ||
| 10:00 / 28.10.26 | Norway | Retail Sales y/y | -1.0% | -1.9% | ||
| 10:00 / 28.10.26 | Norway | General Public Domestic Loan Debt y/y | 4.5% | 4.8% | ||
| 11:30 / 28.10.26 | - | Imports y/y | 60.0% | 56.3% | ||
| 11:30 / 28.10.26 | - | Exports y/y | 53.0% | 55.4% | ||
| 11:30 / 28.10.26 | - | Trade Balance | HK$-71.200 B | HK$-31.357 B | ||
| 12:00 / 28.10.26 | - | Industrial Sales m/m | 1.7% | 0.2% | ||
| 12:00 / 28.10.26 | Switzerland | Credit Suisse Economic Expectations | ||||
| 12:00 / 28.10.26 | - | Industrial Sales y/y | 4.8% | 2.4% | ||
| 13:00 / 28.10.26 | - | Autumn Forecast Statement | ||||
| 13:00 / 28.10.26 | - | PPI m/m | 2.4% | 1.6% | ||
| 13:00 / 28.10.26 | - | PPI y/y | 10.9% | 12.7% | ||
| 13:30 / 28.10.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | ||||
| 13:30 / 28.10.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 16.9% | 16.3% | ||
| 13:30 / 28.10.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.873% | |||
| 15:30 / 28.10.26 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.0% | |||
| 15:30 / 28.10.26 | United States | Retail Inventories m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 15:30 / 28.10.26 | United States | Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 1.3% | ||
| 15:30 / 28.10.26 | United States | Goods Trade Balance | $-132.636 B | $-114.307 B | ||
| 16:45 / 28.10.26 | Canada | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 28.10.26 | Canada | BoC Monetary Policy Report | ||||
| 16:45 / 28.10.26 | Canada | BoC Interest Rate Decision | 2.25% | |||
| 17:30 / 28.10.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.060 M | -2.067 M | ||
| 17:30 / 28.10.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.987 M | -0.103 M | ||
| 17:30 / 28.10.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.034 M | |||
| 17:30 / 28.10.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.1% | |||
| 17:30 / 28.10.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -2.952 M | 0.125 M | ||
| 17:30 / 28.10.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.652 M | 0.001 M | ||
| 17:30 / 28.10.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.518 M | -0.001 M | ||
| 17:30 / 28.10.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 0.837 M | 0.216 M | ||
| 17:30 / 28.10.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 1.675 M | 1.393 M | ||
| 17:30 / 28.10.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.043 M | 0.022 M | ||
| 20:30 / 28.10.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 28.10.26 | United States | FOMC Statement | ||||
| 21:00 / 28.10.26 | United States | Fed Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 21:30 / 28.10.26 | United States | FOMC Press Conference | ||||
| 00:00 / 29.10.26 | - | BOK Manufacturing BSI | 79 | 83 | ||
| 02:50 / 29.10.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-161.6 B | |||
| 02:50 / 29.10.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-66.5 B |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.