ما محبوب ترین رمزارزها را ارائه می دهیم: CFD بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و سایر رمزارزها را بخرید یا بفروشید.
پول دیجیتالی که می تواند برای تراکنش های آنلاین استفاده شود؛ رمزارز فقط به صورت داده وجود دارد و شکل فیزیکی ندارد؛ بیت کوین یا اتریوم را نمی توان لمس کرد یا در گاوصندوق گذاشت.
شروع به ترید کردن کنید| Instrument | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 89699.500 | 89700.820 | 0.4 | +443.93% | |
| BCHUSD | 567.600 | 568.258 | 0.2 | +406.49% | |
| DSHUSD | 42.311 | 42.338 | 0.1 | +6.90% | |
| ETCUSD | 13.094 | 13.100 | 0.1 | -34.25% | |
| ETHUSD | 3123.489 | 3124.081 | 0.2 | +160.78% | |
| LTCUSD | 80.72601 | 80.88086 | 0.1 | +9.08% | |
| XMRUSD | 402.469 | 402.519 | 0.1 | +195.56% | |
| XRPUSD | 2.00124 | 2.00140 | 0.1 | +391.46% | |
| ZECUSD | 402.564 | 402.784 | 0.1 | +881.94% | |
| BATUSD | 0.25309 | 0.25331 | 0.1 | +11.62% | |
| IOTUSD | 0.0957 | 0.0962 | 0.1 | -54.30% | |
| NEOUSD | 3.93 | 3.97 | 0.1 | -42.46% | |
| BNBUSD | 889.978 | 890.015 | 0.1 | +196.49% | |
| XLMUSD | 0.23300 | 0.23305 | 0.1 | +163.75% | |
| TRXUSD | 0.28071 | 0.28129 | 0.1 | +431.75% |
* Prices are included for illistrative purposes only. Click on a symbol to see the trading conditions.