| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.96295 | 0.96435 | 0.1 | +6.76% |
| AUDCHF | 0.55303 | 0.55364 | 0.1 | -13.16% |
| AUDJPY | 111.757 | 111.868 | 0.1 | +19.38% |
| AUDNZD | 1.20357 | 1.20577 | 0.1 | +11.53% |
| AUDUSD | 0.70191 | 0.70249 | 0.1 | +3.78% |
| CADCHF | 0.57394 | 0.57448 | 0.1 | -18.81% |
| CADJPY | 115.987 | 116.073 | 0.1 | +11.64% |
| CHFJPY | 202.031 | 202.109 | 0.1 | +37.73% |
| CHFSGD | 1.62615 | 1.62838 | 0.1 | +11.75% |
| EURAUD | 1.64705 | 1.64858 | 0.1 | +7.05% |
| EURCAD | 1.58738 | 1.58847 | 0.1 | +14.39% |
| EURCHF | 0.91163 | 0.91197 | 0.1 | -7.17% |
| EURGBP | 0.86715 | 0.86753 | 0.1 | +0.99% |
| EURHKD | 9.06180 | 9.06570 | 0.1 | +11.55% |
| EURJPY | 184.214 | 184.279 | 0.1 | +27.84% |
| EURNOK | 11.0585 | 11.0782 | 0.1 | +7.24% |
| EURNZD | 1.98354 | 1.98662 | 0.1 | +19.40% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.80377 | 10.82081 | 0.1 | -0.13% |
| EURSGD | 1.48276 | 1.48470 | 0.1 | +3.61% |
| EURUSD | 1.15702 | 1.15718 | 0.1 | +11.21% |
| EURZAR | 19.65353 | 19.71842 | 0.1 | +11.13% |
| GBPAUD | 1.89873 | 1.90109 | 0.1 | +6.13% |
| GBPCAD | 1.83002 | 1.83166 | 0.1 | +13.36% |
| GBPCHF | 1.05096 | 1.05160 | 0.1 | -7.97% |
| GBPDKK | 8.61181 | 8.61750 | 0.1 | -0.38% |
| GBPJPY | 212.379 | 212.486 | 0.1 | +26.62% |
| GBPNOK | 12.7458 | 12.7756 | 0.1 | +6.38% |
| GBPNZD | 2.28668 | 2.29084 | 0.1 | +18.41% |
| GBPSEK | 12.45209 | 12.47957 | 0.1 | -1.14% |
| GBPSGD | 1.70946 | 1.71191 | 0.1 | +2.67% |
| GBPUSD | 1.33386 | 1.33436 | 0.1 | +10.18% |
| NZDCAD | 0.79910 | 0.80078 | 0.1 | -4.31% |
| NZDCHF | 0.45888 | 0.45978 | 0.1 | -22.26% |
| NZDJPY | 92.744 | 92.890 | 0.1 | +6.94% |
| NZDSGD | 0.74631 | 0.74852 | 0.1 | -13.33% |
| NZDUSD | 0.58254 | 0.58328 | 0.1 | -6.97% |
| USDCAD | 1.37200 | 1.37277 | 0.1 | +2.87% |
| USDCHF | 0.78790 | 0.78812 | 0.1 | -16.42% |
| USDCNY | 6.9046 | 6.9066 | 0.1 | -3.67% |
| USDDKK | 6.45661 | 6.45817 | 0.1 | -9.58% |
| USDHKD | 7.83208 | 7.83421 | 0.1 | +0.33% |
| USDJPY | 159.216 | 159.247 | 0.1 | +14.93% |
| USDMXN | 17.9082 | 17.9241 | 0.1 | -7.48% |
| USDNOK | 9.5558 | 9.5753 | 0.1 | -3.52% |
| USDRUB | 82.92622 | 83.09839 | 0.1 | +37.68% |
| USDSEK | 9.33587 | 9.35226 | 0.1 | -10.20% |
| USDSGD | 1.28152 | 1.28302 | 0.1 | -6.81% |
| USDTRY | 44.25050 | 44.32267 | 0.1 | +138.60% |
| USDZAR | 16.99101 | 17.03631 | 0.1 | +0.07% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 / 21.03.26 | United States | Fed Chair Powell Speech |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.