| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.99360 | 0.99377 | 0.1 | +10.16% |
| AUDCHF | 0.56599 | 0.56610 | 0.1 | -11.12% |
| AUDJPY | 113.079 | 113.092 | 0.1 | +20.79% |
| AUDNZD | 1.22166 | 1.22177 | 0.1 | +13.21% |
| AUDUSD | 0.70093 | 0.70098 | 0.1 | +3.64% |
| CADCHF | 0.56957 | 0.56971 | 0.1 | -19.43% |
| CADJPY | 113.799 | 113.809 | 0.1 | +9.54% |
| CHFJPY | 199.774 | 199.792 | 0.1 | +36.20% |
| CHFSGD | 1.59979 | 1.60015 | 0.1 | +9.94% |
| EURAUD | 1.63571 | 1.63581 | 0.1 | +6.32% |
| EURCAD | 1.62539 | 1.62548 | 0.1 | +17.13% |
| EURCHF | 0.92583 | 0.92601 | 0.1 | -5.72% |
| EURGBP | 0.86695 | 0.86700 | 0.1 | +0.96% |
| EURHKD | 8.98530 | 8.98608 | 0.1 | +10.60% |
| EURJPY | 184.977 | 184.984 | 0.1 | +28.37% |
| EURNOK | 11.1041 | 11.1099 | 0.1 | +7.68% |
| EURNZD | 1.99837 | 1.99851 | 0.1 | +20.29% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.98579 | 10.99118 | 0.1 | +1.55% |
| EURSGD | 1.48122 | 1.48159 | 0.1 | +3.51% |
| EURUSD | 1.14657 | 1.14662 | 0.1 | +10.20% |
| EURZAR | 18.87136 | 18.88101 | 0.1 | +6.71% |
| GBPAUD | 1.88670 | 1.88685 | 0.1 | +5.45% |
| GBPCAD | 1.87479 | 1.87490 | 0.1 | +16.13% |
| GBPCHF | 1.06790 | 1.06807 | 0.1 | -6.48% |
| GBPDKK | 8.62088 | 8.62284 | 0.1 | -0.27% |
| GBPJPY | 213.355 | 213.375 | 0.1 | +27.20% |
| GBPNOK | 12.8072 | 12.8154 | 0.1 | +6.89% |
| GBPNZD | 2.30494 | 2.30524 | 0.1 | +19.36% |
| GBPSEK | 12.66905 | 12.68014 | 0.1 | +0.58% |
| GBPSGD | 1.70854 | 1.70889 | 0.1 | +2.62% |
| GBPUSD | 1.32248 | 1.32259 | 0.1 | +9.24% |
| NZDCAD | 0.81326 | 0.81344 | 0.1 | -2.61% |
| NZDCHF | 0.46321 | 0.46342 | 0.1 | -21.52% |
| NZDJPY | 92.557 | 92.568 | 0.1 | +6.73% |
| NZDSGD | 0.74104 | 0.74153 | 0.1 | -13.95% |
| NZDUSD | 0.57370 | 0.57379 | 0.1 | -8.38% |
| USDCAD | 1.41766 | 1.41771 | 0.1 | +6.29% |
| USDCHF | 0.80749 | 0.80757 | 0.1 | -14.34% |
| USDCNY | 6.7834 | 6.7843 | 0.1 | -5.36% |
| USDDKK | 6.51883 | 6.51959 | 0.1 | -8.71% |
| USDHKD | 7.83671 | 7.83698 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 161.325 | 161.336 | 0.1 | +16.45% |
| USDMXN | 17.3183 | 17.3291 | 0.1 | -10.53% |
| USDNOK | 9.6837 | 9.6901 | 0.1 | -2.22% |
| USDRUB | 73.23288 | 73.41902 | 0.1 | +21.59% |
| USDSEK | 9.58099 | 9.58613 | 0.1 | -7.84% |
| USDSGD | 1.29184 | 1.29216 | 0.1 | -6.06% |
| USDTRY | 46.43568 | 46.44739 | 0.1 | +150.38% |
| USDZAR | 16.45902 | 16.46662 | 0.1 | -3.06% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.7% | 1.8% | 0.8% | |
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 7.2% | 7.8% | 8.5% | |
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Exports | $8.268 B | $8.877 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Imports | $6.670 B | $8.077 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance | $1.598 B | $1.435 B | $0.800 B | |
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-3.065 B | $-1.834 B | $-3.367 B | |
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | -23 | -18 | -23 | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | 1.4% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | 1.5% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | 1.8% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI s.a. m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Japan | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | United States | Juneteenth National Independence Day | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Sweden | Midsummer Eve | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Tuen Ng Festival | ||||
| 10:00 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $681.610 B | $694.090 B | $671.625 B | |
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Core Retail Sales m/m | 1.2% | -0.1% | 0.1% | |
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | 0.5% | |
| 17:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Sweden | Midsummer Day | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 21.06.26 | China | Dragon Boat Festival |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.