| ابزار مالی | قیمت خرید | قیمت فروش | اسپرید | درصد | 
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91496 | 0.91515 | 0.1 | +1.44% | 
| AUDCHF | 0.52622 | 0.52633 | 0.1 | -17.37% | 
| AUDJPY | 99.703 | 99.717 | 0.1 | +6.50% | 
| AUDNZD | 1.14714 | 1.14729 | 0.1 | +6.30% | 
| AUDUSD | 0.64958 | 0.64964 | 0.1 | -3.96% | 
| CADCHF | 0.57506 | 0.57521 | 0.1 | -18.65% | 
| CADJPY | 108.962 | 108.972 | 0.1 | +4.88% | 
| CHFJPY | 189.455 | 189.472 | 0.1 | +29.16% | 
| CHFSGD | 1.61362 | 1.61394 | 0.1 | +10.89% | 
| EURAUD | 1.76688 | 1.76699 | 0.1 | +14.84% | 
| EURCAD | 1.61679 | 1.61689 | 0.1 | +16.51% | 
| EURCHF | 0.92981 | 0.92997 | 0.1 | -5.32% | 
| EURGBP | 0.87974 | 0.87979 | 0.1 | +2.45% | 
| EURHKD | 8.92330 | 8.92380 | 0.1 | +9.84% | 
| EURJPY | 176.180 | 176.191 | 0.1 | +22.26% | 
| EURNOK | 11.7116 | 11.7175 | 0.1 | +13.57% | 
| EURNZD | 2.02696 | 2.02712 | 0.1 | +22.01% | 
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% | 
| EURSEK | 10.98080 | 10.98598 | 0.1 | +1.50% | 
| EURSGD | 1.50045 | 1.50080 | 0.1 | +4.85% | 
| EURUSD | 1.14780 | 1.14785 | 0.1 | +10.32% | 
| EURZAR | 20.05867 | 20.06867 | 0.1 | +13.42% | 
| GBPAUD | 2.00831 | 2.00849 | 0.1 | +12.25% | 
| GBPCAD | 1.83773 | 1.83787 | 0.1 | +13.84% | 
| GBPCHF | 1.05689 | 1.05706 | 0.1 | -7.45% | 
| GBPDKK | 8.48464 | 8.48651 | 0.1 | -1.85% | 
| GBPJPY | 200.248 | 200.269 | 0.1 | +19.39% | 
| GBPNOK | 13.3115 | 13.3197 | 0.1 | +11.10% | 
| GBPNZD | 2.30390 | 2.30426 | 0.1 | +19.30% | 
| GBPSEK | 12.47913 | 12.48989 | 0.1 | -0.93% | 
| GBPSGD | 1.70556 | 1.70589 | 0.1 | +2.44% | 
| GBPUSD | 1.30463 | 1.30474 | 0.1 | +7.76% | 
| NZDCAD | 0.79752 | 0.79773 | 0.1 | -4.50% | 
| NZDCHF | 0.45863 | 0.45885 | 0.1 | -22.30% | 
| NZDJPY | 86.909 | 86.920 | 0.1 | +0.21% | 
| NZDSGD | 0.74007 | 0.74054 | 0.1 | -14.06% | 
| NZDUSD | 0.56620 | 0.56630 | 0.1 | -9.58% | 
| USDCAD | 1.40866 | 1.40872 | 0.1 | +5.62% | 
| USDCHF | 0.81010 | 0.81018 | 0.1 | -14.07% | 
| USDCNY | 7.1345 | 7.1349 | 0.1 | -0.46% | 
| USDDKK | 6.50361 | 6.50424 | 0.1 | -8.93% | 
| USDHKD | 7.77438 | 7.77444 | 0.1 | -0.41% | 
| USDJPY | 153.487 | 153.497 | 0.1 | +10.79% | 
| USDMXN | 18.5882 | 18.5979 | 0.1 | -3.97% | 
| USDNOK | 10.2028 | 10.2091 | 0.1 | +3.02% | 
| USDRUB | 79.50541 | 79.70543 | 0.2 | +32.00% | 
| USDSEK | 9.56647 | 9.57139 | 0.1 | -7.98% | 
| USDSGD | 1.30723 | 1.30754 | 0.1 | -4.94% | 
| USDTRY | 42.08546 | 42.09229 | 0.1 | +126.92% | 
| USDZAR | 17.47602 | 17.48403 | 0.1 | +2.93% | 
| زمان | کشور | اهمیت | مناسبت | گذشته | پیش بینی | واقعیت | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 04.11.25 | - | CPI y/y | 2.1% | 2.4% | ||
| 02:00 / 04.11.25 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 03:30 / 04.11.25 | اليابان | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 48.2 | |||
| 07:30 / 04.11.25 | أستراليا | RBA Monetary Policy Statement | ||||
| 07:30 / 04.11.25 | أستراليا | RBA Interest Rate Decision | 3.60% | 3.60% | ||
| 07:30 / 04.11.25 | أستراليا | RBA Rate Statement | ||||
| 10:40 / 04.11.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 10:45 / 04.11.25 | فرنسا | Government Budget Balance | €-157.5 B | |||
| 11:00 / 04.11.25 | - | Unemployment Change | -4.846 K | 18.166 K | 22.101 K | |
| 11:00 / 04.11.25 | - | FIPE CPI m/m | 0.65% | 0.48% | 0.27% | |
| 12:40 / 04.11.25 | - | 12-Month Letras Auction | 2.006% | |||
| 12:40 / 04.11.25 | - | 6-Month Letras Auction | 1.937% | |||
| 12:45 / 04.11.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 13:10 / 04.11.25 | - | 12-Month Letras Auction | 2.006% | 1.990% | ||
| 13:10 / 04.11.25 | - | 6-Month Letras Auction | 1.937% | 1.944% | ||
| 13:30 / 04.11.25 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.004% | 3.845% | ||
| 13:30 / 04.11.25 | ألمانيا | 2-Year Note Auction | 1.91% | |||
| 13:45 / 04.11.25 | ألمانيا | 2-Year Note Auction | 1.91% | 1.98% | ||
| 14:35 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 15:00 / 04.11.25 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 46.1 | 45.7 | ||
| 15:00 / 04.11.25 | ألمانيا | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 15:00 / 04.11.25 | - | Industrial Production m/m | 0.7% | 0.2% | -0.4% | |
| 15:00 / 04.11.25 | - | Industrial Production y/y | -0.7% | -2.0% | 2.0% | |
| 15:00 / 04.11.25 | - | Consumer Confidence Indicator | 46.4 | 46.9 | 46.1 | |
| 16:30 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Exports | ||||
| 16:30 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Trade Balance | ||||
| 16:30 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Imports | ||||
| 17:00 / 04.11.25 | نيوزيلندا | GDT Price Index | 21.9% | 18.8% | ||
| 17:46 / 04.11.25 | نيوزيلندا | GDT Price Index | 21.9% | 18.8% | -2.4% | |
| 18:00 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | JOLTS Job Openings | ||||
| 18:00 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Factory Orders m/m | ||||
| 18:00 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | ||||
| 18:00 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Factory Orders excl. Transportation m/m | ||||
| 20:00 / 04.11.25 | ألمانيا | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 23:00 / 04.11.25 | نيوزيلندا | RBNZ Financial Stability Report | ||||
| 00:00 / 05.11.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $422.02 B | $417.82 B | ||
| 00:45 / 05.11.25 | نيوزيلندا | Labor Cost Index y/y | 2.2% | 1.9% | ||
| 00:45 / 05.11.25 | نيوزيلندا | Labor Cost Index q/q | 0.6% | 0.3% | ||
| 00:45 / 05.11.25 | نيوزيلندا | Participation Rate | ||||
| 00:45 / 05.11.25 | نيوزيلندا | Employment Change q/q | ||||
| 00:45 / 05.11.25 | نيوزيلندا | Unemployment Rate | ||||
| 01:00 / 05.11.25 | أستراليا | Ai Group Manufacturing Index | -13.2 | |||
| 01:00 / 05.11.25 | أستراليا | S&P Global Composite PMI | 52.4 | |||
| 01:00 / 05.11.25 | نيوزيلندا | RBNZ Governor Orr Speech | ||||
| 01:00 / 05.11.25 | أستراليا | S&P Global Services PMI | 52.4 | 54.0 | ||
| 01:00 / 05.11.25 | أستراليا | Ai Group Construction Index | -12.3 | |||
| 01:00 / 05.11.25 | أستراليا | Ai Group Industry Index | ||||
| 02:50 / 05.11.25 | اليابان | BoJ Monetary Base y/y | -6.2% | -5.5% | ||
| 02:50 / 05.11.25 | اليابان | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 05.11.25 | نيوزيلندا | ANZ Commodity Price Index m/m | ||||
| 03:00 / 05.11.25 | - | Guru Nanak Jayanti | ||||
| 03:30 / 05.11.25 | - | S&P Global PMI | 50.4 | 50.5 | ||
| 03:30 / 05.11.25 | - | S&P Global PMI | 56.4 | |||
| 04:30 / 05.11.25 | أستراليا | RBA Chart Pack | ||||
| 04:45 / 05.11.25 | الصين | Caixin Composite PMI | ||||
| 04:45 / 05.11.25 | الصين | Caixin Services PMI | ||||
| 06:35 / 05.11.25 | اليابان | 10-Year JGB Auction | 1.635% | |||
| 10:00 / 05.11.25 | ألمانيا | Factory Orders m/m | -0.8% | 3.6% | ||
| 10:00 / 05.11.25 | ألمانيا | Factory Orders y/y | 1.5% | 1.3% | ||
| 10:15 / 05.11.25 | جنوب أفريقيا | S&P Global PMI | 50.2 | 50.5 | ||
| 10:30 / 05.11.25 | - | Silf/Swedbank Composite PMI | 57.1 | |||
| 10:30 / 05.11.25 | - | Silf/Swedbank Services PMI | 57.7 | 52.5 | ||
| 10:45 / 05.11.25 | فرنسا | Industrial Production m/m | -0.1% | -0.7% | ||
| 11:15 / 05.11.25 | - | S&P Global Services PMI | 54.3 | 55.3 | ||
| 11:15 / 05.11.25 | - | S&P Global Composite PMI | 53.8 | |||
| 11:45 / 05.11.25 | - | S&P Global Services PMI | 52.5 | 51.7 | ||
| 11:45 / 05.11.25 | - | S&P Global Composite PMI | 51.7 | |||
| 11:50 / 05.11.25 | فرنسا | S&P Global Composite PMI | 46.8 | 46.8 | ||
| 11:50 / 05.11.25 | فرنسا | S&P Global Services PMI | 47.1 | 47.1 | ||
| 11:55 / 05.11.25 | ألمانيا | S&P Global Composite PMI | 53.8 | 53.8 | ||
| 11:55 / 05.11.25 | ألمانيا | S&P Global Services PMI | 54.5 | 54.5 | ||
| 12:00 / 05.11.25 | - | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 12:00 / 05.11.25 | - | New Car Registrations m/m | 277.4% | |||
| 12:00 / 05.11.25 | Europe | S&P Global Services PMI | 52.6 | 52.6 | ||
| 12:00 / 05.11.25 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.2 | 52.2 | ||
| 12:00 / 05.11.25 | - | Retail Sales y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 12:00 / 05.11.25 | - | New Car Registrations y/y | 13.7% | |||
| 12:30 / 05.11.25 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 51.1 | 51.1 | ||
| 12:30 / 05.11.25 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 51.1 | |||
| 13:00 / 05.11.25 | - | HPI n.s.a. m/m | -0.6% | |||
| 13:00 / 05.11.25 | - | HPI y/y | 5.5% | 5.4% | ||
| 13:00 / 05.11.25 | Europe | PPI m/m | -0.3% | 0.1% | ||
| 13:00 / 05.11.25 | Europe | PPI y/y | -0.6% | -1.9% | ||
| 13:00 / 05.11.25 | ألمانيا | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 13:00 / 05.11.25 | - | HPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 14:00 / 05.11.25 | ألمانيا | New Car Registrations y/y | 12.8% | |||
| 14:00 / 05.11.25 | ألمانيا | New Car Registrations m/m | 13.7% | |||
| 14:30 / 05.11.25 | - | Consumer Confidence | ||||
| 15:00 / 05.11.25 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | -7.2% | -6.0% | ||
| 15:00 / 05.11.25 | - | Gross Fixed Investments m/m | 1.6% | 0.2% | ||
| 16:00 / 05.11.25 | - | S&P Global Composite PMI | 46.0 | 48.3 | ||
| 16:00 / 05.11.25 | - | S&P Global Services PMI | 46.3 | 47.7 | ||
| 16:15 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | ADP Nonfarm Employment Change | -32 K | -137 K | ||
| 17:45 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | S&P Global Services PMI | 54.2 | 56.3 | ||
| 17:45 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | S&P Global Composite PMI | 53.6 | 54.8 | ||
| 18:00 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing New Orders | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing PMI | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing Employment | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing Business Activity | ||||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | -6.858 M | -3.000 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.134 M | -0.049 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | -0.004 M | 0.291 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.511 M | |||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | -3.362 M | -1.317 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.334 M | 0.528 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | -1.025 M | 0.270 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.049 M | 0.020 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | -2.0% | |||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | -5.941 M | -3.227 M | ||
| 20:30 / 05.11.25 | - | Foreign Exchange Flows | $0.513 B | $-0.056 B | ||
| 00:00 / 06.11.25 | - | BCB Interest Rate Decision | 15.00% | |||
| 02:00 / 06.11.25 | - | Current Account | $9.15 B | $13.26 B | ||
| 02:30 / 06.11.25 | اليابان | Overtime Pay y/y | 1.3% | 0.7% | ||
| 02:30 / 06.11.25 | اليابان | Labor Cash Earnings y/y | 1.5% | 2.5% | ||
| 02:30 / 06.11.25 | اليابان | Real Wage y/y | -1.4% | -0.4% | ||
| 03:30 / 06.11.25 | اليابان | au Jibun Bank Services PMI | 53.3 | 52.5 | ||
| 03:30 / 06.11.25 | أستراليا | Trade Balance | $1.825 B | $4.720 B | ||
| 03:30 / 06.11.25 | أستراليا | Exports m/m | -7.8% | |||
| 03:30 / 06.11.25 | أستراليا | Imports m/m | 3.2% | |||
| 03:30 / 06.11.25 | اليابان | au Jibun Bank Composite PMI | 51.1 | |||
| 08:00 / 06.11.25 | - | S&P Global Services PMI | 60.9 | 60.6 | ||
| 08:00 / 06.11.25 | - | S&P Global Composite PMI | 61.0 | |||
| 09:45 / 06.11.25 | سويسرا | Unemployment Rate n.s.a. | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:45 / 06.11.25 | سويسرا | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | ||
| 10:00 / 06.11.25 | ألمانيا | Industrial Production m/m | -4.3% | -0.4% | ||
| 10:00 / 06.11.25 | ألمانيا | Industrial Production y/y | -3.9% | -1.2% | ||
| 10:45 / 06.11.25 | فرنسا | Nonfarm Payrolls q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 06.11.25 | - | Industrial Production y/y | 3.4% | 0.1% | ||
| 11:10 / 06.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 11:30 / 06.11.25 | ألمانيا | S&P Global Construction PMI | 46.2 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | - | S&P Global Construction PMI | 49.8 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 11:30 / 06.11.25 | Europe | S&P Global Construction PMI | 46.0 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | فرنسا | S&P Global Construction PMI | 42.9 | |||
| 12:00 / 06.11.25 | - | Norges Bank Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 12:30 / 06.11.25 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 46.2 | 48.1 | ||
| 12:40 / 06.11.25 | - | 15-Year Obligacion Auction | 3.671% | |||
| 12:50 / 06.11.25 | فرنسا | 10-Year OAT Auction | 3.510% | |||
| 13:00 / 06.11.25 | Europe | Retail Sales y/y | 1.0% | -0.1% | ||
| 13:00 / 06.11.25 | Europe | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Vote Hike | 0 | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE Monetary Policy Report | ||||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 7 | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Vote Cut | 2 | |||
| 15:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Challenger Job Cuts y/y | -25.8% | 71.1% | ||
| 15:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Challenger Job Cuts | 54.064 K | |||
| 15:30 / 06.11.25 | ألمانيا | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Unit Labor Costs q/q | 1.0% | 1.6% | ||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Nonfarm Productivity q/q | 3.3% | 4.2% | ||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | ||||
| 17:00 / 06.11.25 | ألمانيا | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 17:15 / 06.11.25 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 18:00 / 06.11.25 | كندا | Ivey PMI | 59.8 | 54.2 | ||
| 18:00 / 06.11.25 | كندا | Ivey PMI n.s.a. | 61.6 | |||
| 18:00 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Wholesale Inventories m/m | ||||
| 18:00 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Wholesale Sales m/m | ||||
| 18:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 74 B | 38 B | ||
| 19:00 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 19:00 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | FOMC Member Williams Speech | ||||
| 19:00 / 06.11.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $393.135 B | $404.168 B | ||
| 19:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.890% | |||
| 19:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.910% | |||
| 21:00 / 06.11.25 | - | Trade Balance | ||||
| 21:30 / 06.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 22:00 / 06.11.25 | - | Bank of Mexico Interest Rate Decision | 7.50% | |||
| 23:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 02:30 / 07.11.25 | اليابان | Household Spending m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 02:30 / 07.11.25 | اليابان | Household Spending y/y | 2.3% | 2.6% | ||
| 02:50 / 07.11.25 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1344.2 B | |||
| 02:50 / 07.11.25 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-351.4 B | 
تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها در تجارت است. توسط کارشناسان بر اساس formed
خواندن تقویم اقتصادی آسان است. این همه رویدادهایی را نشان می دهد که می تواند بر جهت بازار تأثیر بگذارد و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.
مهمترین اخبار مالی کدام است؟ اول از همه ، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی ، داده های اشتغال ، فروش خانه های جدید ، تورم است. کاربر ما شوید تا به تمام مواد تحلیلی ما دسترسی کامل داشته باشید.