| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91195 | 0.91328 | 0.1 | +1.11% |
| AUDCHF | 0.52541 | 0.52673 | 0.1 | -17.50% |
| AUDJPY | 104.220 | 104.360 | 0.1 | +11.33% |
| AUDNZD | 1.14717 | 1.14938 | 0.1 | +6.30% |
| AUDUSD | 0.66072 | 0.66154 | 0.1 | -2.31% |
| CADCHF | 0.57585 | 0.57704 | 0.1 | -18.54% |
| CADJPY | 114.203 | 114.348 | 0.1 | +9.92% |
| CHFJPY | 198.077 | 198.407 | 0.1 | +35.04% |
| CHFSGD | 1.62316 | 1.62683 | 0.1 | +11.55% |
| EURAUD | 1.76996 | 1.77227 | 0.1 | +15.04% |
| EURCAD | 1.61551 | 1.61726 | 0.1 | +16.42% |
| EURCHF | 0.93073 | 0.93264 | 0.1 | -5.23% |
| EURGBP | 0.87457 | 0.87587 | 0.1 | +1.85% |
| EURHKD | 9.10811 | 9.11542 | 0.1 | +12.12% |
| EURJPY | 184.534 | 184.818 | 0.1 | +28.06% |
| EURNOK | 11.8646 | 11.8805 | 0.1 | +15.05% |
| EURNZD | 2.03183 | 2.03568 | 0.1 | +22.30% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.84264 | 10.86396 | 0.1 | +0.23% |
| EURSGD | 1.51275 | 1.51519 | 0.1 | +5.71% |
| EURUSD | 1.17054 | 1.17134 | 0.1 | +12.51% |
| EURZAR | 19.62047 | 19.66649 | 0.1 | +10.95% |
| GBPAUD | 2.02199 | 2.02480 | 0.1 | +13.02% |
| GBPCAD | 1.84542 | 1.84800 | 0.1 | +14.32% |
| GBPCHF | 1.06342 | 1.06562 | 0.1 | -6.87% |
| GBPDKK | 8.52952 | 8.54272 | 0.1 | -1.33% |
| GBPJPY | 210.892 | 211.175 | 0.1 | +25.73% |
| GBPNOK | 13.5449 | 13.5853 | 0.1 | +13.05% |
| GBPNZD | 2.32128 | 2.32584 | 0.1 | +20.20% |
| GBPSEK | 12.37813 | 12.42351 | 0.1 | -1.73% |
| GBPSGD | 1.72819 | 1.73150 | 0.1 | +3.80% |
| GBPUSD | 1.33721 | 1.33838 | 0.1 | +10.45% |
| NZDCAD | 0.79394 | 0.79561 | 0.1 | -4.93% |
| NZDCHF | 0.45747 | 0.45882 | 0.1 | -22.50% |
| NZDJPY | 90.737 | 90.911 | 0.1 | +4.63% |
| NZDSGD | 0.74345 | 0.74545 | 0.1 | -13.67% |
| NZDUSD | 0.57538 | 0.57612 | 0.1 | -8.11% |
| USDCAD | 1.37994 | 1.38101 | 0.1 | +3.46% |
| USDCHF | 0.79526 | 0.79620 | 0.1 | -15.64% |
| USDCNY | 7.0329 | 7.0343 | 0.1 | -1.88% |
| USDDKK | 6.37764 | 6.38301 | 0.1 | -10.69% |
| USDHKD | 7.78052 | 7.78270 | 0.1 | -0.33% |
| USDJPY | 157.705 | 157.788 | 0.1 | +13.84% |
| USDMXN | 18.0301 | 18.0471 | 0.1 | -6.85% |
| USDNOK | 10.1306 | 10.1498 | 0.1 | +2.29% |
| USDRUB | 79.44691 | 79.62286 | 0.1 | +31.91% |
| USDSEK | 9.25959 | 9.28024 | 0.1 | -10.93% |
| USDSGD | 1.29232 | 1.29373 | 0.1 | -6.03% |
| USDTRY | 42.74553 | 42.81155 | 0.1 | +130.48% |
| USDZAR | 16.76266 | 16.79183 | 0.1 | -1.27% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 20.12.25 | الصين | PBC New Loans | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 20.12.25 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 20.12.25 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.5% | 6.4% |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.