| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.97628 | 0.97643 | 0.1 | +8.24% |
| AUDCHF | 0.56264 | 0.56276 | 0.1 | -11.65% |
| AUDJPY | 113.837 | 113.848 | 0.1 | +21.60% |
| AUDNZD | 1.22074 | 1.22083 | 0.1 | +13.12% |
| AUDUSD | 0.71461 | 0.71466 | 0.1 | +5.66% |
| CADCHF | 0.57628 | 0.57643 | 0.1 | -18.48% |
| CADJPY | 116.615 | 116.624 | 0.1 | +12.25% |
| CHFJPY | 202.358 | 202.376 | 0.1 | +37.96% |
| CHFSGD | 1.62249 | 1.62288 | 0.1 | +11.50% |
| EURAUD | 1.63636 | 1.63643 | 0.1 | +6.36% |
| EURCAD | 1.59756 | 1.59764 | 0.1 | +15.12% |
| EURCHF | 0.92070 | 0.92086 | 0.1 | -6.25% |
| EURGBP | 0.86623 | 0.86628 | 0.1 | +0.88% |
| EURHKD | 9.16102 | 9.16173 | 0.1 | +12.77% |
| EURJPY | 186.309 | 186.319 | 0.1 | +29.29% |
| EURNOK | 10.9208 | 10.9254 | 0.1 | +5.90% |
| EURNZD | 1.99751 | 1.99765 | 0.1 | +20.24% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.84382 | 10.84961 | 0.1 | +0.24% |
| EURSGD | 1.49389 | 1.49426 | 0.1 | +4.39% |
| EURUSD | 1.16937 | 1.16942 | 0.1 | +12.40% |
| EURZAR | 19.60721 | 19.61758 | 0.1 | +10.87% |
| GBPAUD | 1.88895 | 1.88910 | 0.1 | +5.58% |
| GBPCAD | 1.84421 | 1.84432 | 0.1 | +14.24% |
| GBPCHF | 1.06286 | 1.06304 | 0.1 | -6.92% |
| GBPDKK | 8.62460 | 8.62654 | 0.1 | -0.23% |
| GBPJPY | 215.051 | 215.066 | 0.1 | +28.21% |
| GBPNOK | 12.6062 | 12.6131 | 0.1 | +5.21% |
| GBPNZD | 2.30585 | 2.30614 | 0.1 | +19.40% |
| GBPSEK | 12.51567 | 12.52720 | 0.1 | -0.64% |
| GBPSGD | 1.72458 | 1.72492 | 0.1 | +3.58% |
| GBPUSD | 1.34985 | 1.35002 | 0.1 | +11.50% |
| NZDCAD | 0.79969 | 0.79988 | 0.1 | -4.24% |
| NZDCHF | 0.46084 | 0.46106 | 0.1 | -21.93% |
| NZDJPY | 93.263 | 93.272 | 0.1 | +7.54% |
| NZDSGD | 0.74771 | 0.74819 | 0.1 | -13.17% |
| NZDUSD | 0.58534 | 0.58543 | 0.1 | -6.52% |
| USDCAD | 1.36638 | 1.36643 | 0.1 | +2.45% |
| USDCHF | 0.78733 | 0.78742 | 0.1 | -16.48% |
| USDCNY | 6.8298 | 6.8308 | 0.1 | -4.71% |
| USDDKK | 6.38953 | 6.39031 | 0.1 | -10.52% |
| USDHKD | 7.83420 | 7.83441 | 0.1 | +0.35% |
| USDJPY | 159.306 | 159.315 | 0.1 | +14.99% |
| USDMXN | 17.5146 | 17.5263 | 0.1 | -9.52% |
| USDNOK | 9.3382 | 9.3434 | 0.1 | -5.71% |
| USDRUB | 74.57874 | 74.74871 | 0.1 | +23.82% |
| USDSEK | 9.27274 | 9.27815 | 0.1 | -10.81% |
| USDSGD | 1.27749 | 1.27781 | 0.1 | -7.10% |
| USDTRY | 45.18133 | 45.18834 | 0.1 | +143.62% |
| USDZAR | 16.76783 | 16.77597 | 0.1 | -1.24% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 30.04.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.75% | 14.50% | ||
| 02:00 / 30.04.26 | - | Retail Sales m/m | -0.3% | 1.8% | ||
| 02:00 / 30.04.26 | - | Index of Services m/m | 0.3% | 1.4% | ||
| 02:00 / 30.04.26 | - | Industrial Production y/y | -2.3% | 3.6% | ||
| 02:00 / 30.04.26 | - | Industrial Production m/m | 5.3% | 0.3% | ||
| 02:50 / 30.04.26 | Japan | Industrial Production m/m | -2.0% | 2.5% | -0.5% | |
| 02:50 / 30.04.26 | Japan | Retail Sales y/y | ||||
| 02:50 / 30.04.26 | Japan | Industrial Production y/y | 0.4% | 1.9% | 2.3% | |
| 02:50 / 30.04.26 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 3.8% | 2.1% | ||
| 02:50 / 30.04.26 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | 3.3% | 2.2% | ||
| 02:50 / 30.04.26 | Japan | Retail Sales m/m | ||||
| 02:50 / 30.04.26 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | ||||
| 04:00 / 30.04.26 | China | Non-Manufacturing PMI | 50.1 | 49.7 | 49.4 | |
| 04:00 / 30.04.26 | New Zealand | ANZ Business Confidence | 32.5 | 12.5 | -10.6 | |
| 04:00 / 30.04.26 | China | Composite PMI | 50.5 | 50.1 | ||
| 04:00 / 30.04.26 | China | Manufacturing PMI | 50.4 | 49.5 | 50.3 | |
| 04:00 / 30.04.26 | New Zealand | ANZ Activity Outlook | 39.3 | 41.1 | 19.6 | |
| 04:30 / 30.04.26 | Australia | Import Price Index q/q | 0.9% | 0.5% | 0.1% | |
| 04:30 / 30.04.26 | Australia | RBA Housing Credit m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 04:30 / 30.04.26 | Australia | Export Price Index q/q | 3.2% | -0.4% | 0.5% | |
| 04:30 / 30.04.26 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.7% | ||
| 04:45 / 30.04.26 | China | Caixin Manufacturing PMI | 50.8 | 50.4 | 52.2 | |
| 05:30 / 30.04.26 | Singapore | Unemployment Rate | 2.0% | 2.0% | 2.1% | |
| 08:00 / 30.04.26 | Japan | Housing Starts y/y | -4.9% | -30.1% | -29.3% | |
| 08:00 / 30.04.26 | Japan | Construction Orders y/y | 42.7% | 43.2% | -14.4% | |
| 08:00 / 30.04.26 | Japan | Annualized Housing Starts | 0.751 M | |||
| 08:30 / 30.04.26 | France | GDP q/q | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 08:30 / 30.04.26 | France | GDP y/y | 1.3% | 1.3% | 1.1% | |
| 08:30 / 30.04.26 | France | Consumer Spending m/m | -1.4% | -0.4% | 0.7% | |
| 09:00 / 30.04.26 | Germany | Retail Sales y/y | 1.0% | 0.8% | 0.9% | |
| 09:00 / 30.04.26 | Germany | Retail Sales m/m | -1.1% | -0.3% | -0.3% | |
| 09:00 / 30.04.26 | Germany | Import Price Index m/m | 0.3% | 0.6% | 3.6% | |
| 09:00 / 30.04.26 | Germany | Import Price Index y/y | -2.3% | -1.8% | 2.3% | |
| 09:00 / 30.04.26 | Germany | Export Price Index m/m | 0.1% | 0.0% | 1.1% | |
| 09:00 / 30.04.26 | South Africa | SARB M3 Money Supply y/y | ||||
| 09:00 / 30.04.26 | Germany | Export Price Index y/y | -0.1% | -0.1% | 1.5% | |
| 09:00 / 30.04.26 | Germany | GDP q/q | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 09:00 / 30.04.26 | South Africa | SARB Private Sector Credit y/y | ||||
| 09:00 / 30.04.26 | Germany | GDP y/y | 0.5% | 0.7% | 0.5% | |
| 09:45 / 30.04.26 | France | CPI y/y | 1.7% | 1.9% | 2.2% | |
| 09:45 / 30.04.26 | France | Nonfarm Payrolls q/q | -0.1% | 0.2% | -0.1% | |
| 09:45 / 30.04.26 | France | PPI m/m | 0.5% | 0.6% | -0.3% | |
| 09:45 / 30.04.26 | France | HICP y/y | 2.0% | 2.2% | 2.5% | |
| 09:45 / 30.04.26 | France | HICP m/m | 1.1% | 0.9% | ||
| 09:45 / 30.04.26 | France | CPI m/m | 1.0% | 0.3% | ||
| 10:00 / 30.04.26 | Switzerland | KOF Economic Barometer | 95.6 | 100.1 | 97.9 | |
| 10:00 / 30.04.26 | Spain | GDP q/q | 0.8% | 0.9% | 0.6% | |
| 10:00 / 30.04.26 | Spain | GDP y/y | 2.6% | 2.7% | 2.7% | |
| 10:55 / 30.04.26 | Germany | Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | 6.4% | |
| 10:55 / 30.04.26 | Germany | Unemployment Change | 3 K | 7 K | 20 K | |
| 10:55 / 30.04.26 | Germany | Unemployment n.s.a. | 3.021 M | 2.972 M | 3.008 M | |
| 10:55 / 30.04.26 | Germany | Unemployment | 2.986 M | 2.988 M | 3.006 M | |
| 11:00 / 30.04.26 | - | GDP y/y | 0.9% | 0.8% | 0.7% | |
| 11:00 / 30.04.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 76.649 K | 47.690 K | 76.635 K | |
| 11:00 / 30.04.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.2% | 2.1% | 2.1% | |
| 11:00 / 30.04.26 | Spain | Current Account | €2.730 B | €1.245 B | €4.040 B | |
| 11:00 / 30.04.26 | - | GDP q/q | 0.3% | 0.1% | 0.2% | |
| 11:30 / 30.04.26 | - | Unemployment Rate | 5.4% | 5.6% | 5.2% | |
| 11:30 / 30.04.26 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 2.1% | 1.8% | 1.2% | |
| 12:00 / 30.04.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.8% | 0.3% | 0.9% | |
| 12:00 / 30.04.26 | Europe | GDP y/y | 1.3% | 1.3% | 0.8% | |
| 12:00 / 30.04.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.5% | 1.2% | |
| 12:00 / 30.04.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.3% | 2.4% | 2.2% | |
| 12:00 / 30.04.26 | Europe | CPI m/m | 1.3% | 0.3% | 2.6% | |
| 12:00 / 30.04.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
| 12:00 / 30.04.26 | Europe | Core CPI | 101.41 | 102.34 | ||
| 12:00 / 30.04.26 | Europe | GDP q/q | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 12:00 / 30.04.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.7% | 0.2% | 0.8% | |
| 12:00 / 30.04.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.2% | 2.2% | 2.1% | |
| 12:00 / 30.04.26 | - | HICP m/m | 1.7% | 0.7% | 1.7% | |
| 12:00 / 30.04.26 | Europe | CPI | 101.99 | 103.05 | ||
| 12:00 / 30.04.26 | Europe | CPI y/y | 2.6% | 2.3% | 1.9% | |
| 12:00 / 30.04.26 | - | CPI y/y | 1.7% | 1.9% | 2.8% | |
| 12:00 / 30.04.26 | - | HICP y/y | 1.6% | 1.6% | 2.9% | |
| 12:30 / 30.04.26 | South Africa | PPI m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 12:30 / 30.04.26 | South Africa | PPI y/y | 1.8% | 1.5% | ||
| 14:00 / 30.04.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 14:00 / 30.04.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 9 | |||
| 14:00 / 30.04.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:00 / 30.04.26 | - | BoE Monetary Policy Report | ||||
| 14:00 / 30.04.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 0 | |||
| 14:00 / 30.04.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | |||
| 14:30 / 30.04.26 | India | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 30.04.26 | India | Infrastructure Output y/y | 2.3% | 2.1% | ||
| 15:00 / 30.04.26 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.8% | 6.0% | ||
| 15:00 / 30.04.26 | - | GDP q/q | 0.8% | 0.3% | ||
| 15:00 / 30.04.26 | - | GDP n.s.a. y/y | 1.6% | 0.7% | ||
| 15:15 / 30.04.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 / 30.04.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 15:15 / 30.04.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 15:15 / 30.04.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.821 M | 1.825 M | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | GDP Price Index q/q | 3.7% | 3.7% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | Initial Jobless Claims | 214 K | 210 K | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | Employment Wages q/q | 0.7% | 0.8% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | Employment Benefits q/q | 0.7% | 0.9% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 210.750 K | 212.333 K | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | GDP q/q | 0.5% | -0.2% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | Core PCE Price Index q/q | 2.7% | 2.8% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | Personal Income m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | Canada | GDP m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | Core PCE Price Index y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | Real PCE q/q | 1.9% | 2.0% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | PCE Price Index m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | Real PCE m/m | 0.1% | -0.2% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | PCE Price Index y/y | 2.8% | 3.0% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | Employment Cost Index q/q | 0.7% | 0.7% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | GDP Sales q/q | 0.3% | 4.1% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | Canada | GDP y/y | 0.6% | 0.8% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | PCE Price Index q/q | 2.9% | 2.3% | ||
| 15:30 / 30.04.26 | United States | Core PCE Price Index m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:45 / 30.04.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 16:15 / 30.04.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 16:45 / 30.04.26 | United States | MNI Chicago Business Barometer | 52.8 | 50.1 | ||
| 17:00 / 30.04.26 | United States | CB Leading Economic Index m/m | -0.1% | -0.4% | ||
| 17:15 / 30.04.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:30 / 30.04.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 103 B | 104 B | ||
| 18:00 / 30.04.26 | United States | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 1.8% | 2.3% | ||
| 18:30 / 30.04.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.595% | |||
| 18:30 / 30.04.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.605% | |||
| 23:30 / 30.04.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-50.733 B | Mex$-74.052 B | ||
| 01:45 / 01.05.26 | New Zealand | Building Consents m/m | 2.7% | -3.7% | ||
| 02:00 / 01.05.26 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 50.0 | ||
| 02:30 / 01.05.26 | Japan | Tokyo CPI y/y | 1.4% | 1.1% | ||
| 02:30 / 01.05.26 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 1.7% | 0.9% | ||
| 02:30 / 01.05.26 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 02:30 / 01.05.26 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.3% | 2.2% | ||
| 02:50 / 01.05.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-12.8 B | |||
| 02:50 / 01.05.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥2380.9 B | |||
| 03:00 / 01.05.26 | France | Labor Day | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | - | Labor Day | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | Sweden | Labor Day | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | Singapore | Labor Day | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | India | Buddha Purnima | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | Germany | Labor Day | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | - | Labor Day | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | Norway | Labor Day | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | China | Labor Day | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | - | Trade Balance | $26.239 B | $26.973 B | ||
| 03:00 / 01.05.26 | Spain | Labor Day | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | - | Labor Day | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | Switzerland | Labor Day | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | - | Imports y/y | 13.2% | 15.2% | ||
| 03:00 / 01.05.26 | South Africa | Workers’ Day | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | - | Labor Day | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | - | Exports y/y | 49.2% | 52.7% | ||
| 03:30 / 01.05.26 | Japan | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 51.6 | 50.5 | ||
| 04:30 / 01.05.26 | Australia | PPI y/y | 3.5% | 4.0% | ||
| 04:30 / 01.05.26 | Australia | PPI q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 09:00 / 01.05.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.9% | 0.2% | ||
| 09:00 / 01.05.26 | - | Nationwide HPI y/y | 2.2% | 1.0% | ||
| 09:30 / 01.05.26 | Australia | RBA Index of Commodity Prices y/y | ||||
| 09:30 / 01.05.26 | Switzerland | Retail Sales y/y | 0.9% | 0.4% | ||
| 11:30 / 01.05.26 | - | BoE Consumer Credit m/m | £1.935 B | £1.562 B | ||
| 11:30 / 01.05.26 | - | BoE Net Lending to Individuals m/m | £6.775 B | £6.271 B | ||
| 11:30 / 01.05.26 | - | BoE Mortgage Approvals | 62.584 K | 60.402 K | ||
| 11:30 / 01.05.26 | - | BoE Mortgage Lending m/m | £4.840 B | £4.622 B | ||
| 11:30 / 01.05.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 53.6 | 53.6 | ||
| 11:30 / 01.05.26 | - | BoE M4 Money Supply m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 14:15 / 01.05.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 14:30 / 01.05.26 | India | Deposit Growth y/y | 13.5% | 12.4% | ||
| 14:30 / 01.05.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $703.308 B | $716.743 B | ||
| 14:30 / 01.05.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 16.1% | 15.1% | ||
| 16:30 / 01.05.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 50.0 | 51.4 | ||
| 16:45 / 01.05.26 | United States | S&P Global Manufacturing PMI | 52.3 | 52.0 | ||
| 17:00 / 01.05.26 | United States | ISM Manufacturing New Orders | 53.5 | 49.0 | ||
| 17:00 / 01.05.26 | United States | ISM Manufacturing PMI | 52.7 | 49.8 | ||
| 17:00 / 01.05.26 | United States | ISM Manufacturing Employment | 48.7 | 47.8 | ||
| 17:00 / 01.05.26 | United States | ISM Manufacturing Prices Paid | 78.3 | 82.6 | ||
| 20:00 / 01.05.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 407 | |||
| 20:00 / 01.05.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 544 | |||
| 22:30 / 01.05.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -168.3 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -25.5 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 9.4 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 164.0 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -52.0 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 211.1 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -48.5 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -58.8 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.4 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 64.8 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -110.1 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -94.5 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.7 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.4 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 59.2 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 43.5 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 192.3 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 263.7 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 41.3 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 67.7 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -33.3 K | |||
| 03:00 / 02.05.26 | China | Labor Day | ||||
| 16:00 / 02.05.26 | Singapore | SIPMM PMI | 50.5 | 50.4 |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.