صفحه اصلی ترید ابزارهای معاملاتی EURJPY

EURJPY

183.308
(+27.21%)
عرضه/تقاضا: 183.308/183.316
بازه روزانه: 183.4613/182.6603
قیمت بسته شدن: 183.2769
قیمت آغازین: 183.3362
EUR/JPY: نرخ یورو در برابر ین ژاپن را نشان می دهد. به دلیل نوسان بالا، این جفت یک دارایی پرریسک به حساب می آید. هنگام معامله این ابزار باید انتشار شاخص های اقتصادی مهم مانند تورم، اشتغال و ترازهای تجاری را دنبال کرد و نرخ های بهره تعیین شده توسط بانک های مرکزی عامل بنیادی اصلی تعیین کننده قیمت جفت محسوب می شوند. علاوه بر این، نرخ ین ژاپن به طور فعال توسط دولت کنترل می شود و این موضوع نیز باید در معاملات لحاظ شود. این جفت بیشتر در سشن معاملاتی آسیا معامله می شود و با EUR/GBP همبستگی دارد. نوسان آن می تواند تا ۶۰۰ پیپ در روز برسد.
ابزار مالی قیمت فروش (Bid) قیمت خرید (Ask) اسپرد درصد
AUDCAD 0.95218 0.95237 0.1 +5.57%
AUDCHF 0.53940 0.53951 0.1 -15.30%
AUDJPY 107.710 107.723 0.1 +15.06%
AUDNZD 1.16174 1.16186 0.1 +7.65%
AUDUSD 0.70276 0.70282 0.1 +3.91%
CADCHF 0.56642 0.56657 0.1 -19.87%
CADJPY 113.110 113.119 0.1 +8.87%
CHFJPY 199.668 199.682 0.1 +36.12%
CHFSGD 1.64608 1.64637 0.1 +13.12%
EURAUD 1.70177 1.70187 0.1 +10.61%
EURCAD 1.62055 1.62065 0.1 +16.78%
EURCHF 0.91797 0.91814 0.1 -6.53%
EURGBP 0.86658 0.86663 0.1 +0.92%
EURHKD 9.33217 9.33271 0.1 +14.87%
EURJPY 183.308 183.316 0.1 +27.21%
EURNOK 11.4614 11.4801 0.1 +11.14%
EURNZD 1.97711 1.97723 0.1 +19.01%
EURRUB 95.56000 95.66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10.55915 10.56926 0.1 -2.39%
EURSGD 1.51117 1.51147 0.1 +5.60%
EURUSD 1.19600 1.19605 0.1 +14.96%
EURZAR 18.82619 18.85595 0.1 +6.45%
GBPAUD 1.96369 1.96386 0.1 +9.76%
GBPCAD 1.86999 1.87012 0.1 +15.84%
GBPCHF 1.05930 1.05945 0.1 -7.24%
GBPDKK 8.61525 8.61740 0.1 -0.34%
GBPJPY 211.521 211.540 0.1 +26.11%
GBPNOK 13.2252 13.2479 0.1 +10.38%
GBPNZD 2.28137 2.28166 0.1 +18.13%
GBPSEK 12.18212 12.19869 0.1 -3.29%
GBPSGD 1.74382 1.74409 0.1 +4.74%
GBPUSD 1.38007 1.38018 0.1 +14.00%
NZDCAD 0.81956 0.81976 0.1 -1.86%
NZDCHF 0.46423 0.46443 0.1 -21.35%
NZDJPY 92.710 92.720 0.1 +6.90%
NZDSGD 0.76415 0.76460 0.1 -11.26%
NZDUSD 0.60487 0.60496 0.1 -3.40%
USDCAD 1.35514 1.35520 0.1 +1.60%
USDCHF 0.76756 0.76763 0.1 -18.58%
USDCNY 6.9462 6.9473 0.1 -3.09%
USDDKK 6.24272 6.24354 0.1 -12.58%
USDHKD 7.80285 7.80298 0.1 -0.05%
USDJPY 153.265 153.274 0.1 +10.63%
USDMXN 17.1775 17.1952 0.1 -11.26%
USDNOK 9.5824 9.5992 0.1 -3.25%
USDRUB 75.93151 76.11248 0.1 +26.07%
USDSEK 8.82836 8.83724 0.1 -15.08%
USDSGD 1.26349 1.26376 0.1 -8.12%
USDTRY 43.40316 43.43647 0.1 +134.03%
USDZAR 15.73902 15.76779 0.1 -7.30%

چطور پول در بیاوریم
EURJPY

  • ثبت نام کنید و یک حساب باز کنید.
  • واریزبا هر روش راحت و در دسترس.
  • ترمینال معاملاتی را نصب کنید یا مستقیم داخل مرورگر ترید کنید.

تقویم اقتصادی

زمان کشور اهمیت رويداد گذشته پیش بینی واقعی
00:00 / 29.01.26 - BCB Interest Rate Decision 15.00%
00:45 / 29.01.26 New Zealand Imports $​7.147 B $​7.603 B
00:45 / 29.01.26 New Zealand Exports $​6.812 B $​7.655 B
00:45 / 29.01.26 New Zealand Trade Balance 12-Months $​-2.220 B $​-1.901 B $​-2.203 B
00:45 / 29.01.26 New Zealand Trade Balance $​-0.335 B $​0.197 B $​0.052 B
02:00 / 29.01.26 France Jobseekers Total 3082.0 K 3125.7 K
02:50 / 29.01.26 Japan Foreign Bond Investment ¥​-361.1 B ¥​177.6 B
02:50 / 29.01.26 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​878.9 B ¥​328.1 B
03:00 / 29.01.26 New Zealand ANZ Business Confidence 73.6 66.3
03:00 / 29.01.26 New Zealand ANZ Activity Outlook 60.9 53.6
03:30 / 29.01.26 Australia Import Price Index q/q -0.4% 0.0%
03:30 / 29.01.26 Australia Export Price Index q/q -0.9% -0.4%
04:00 / 29.01.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -7.5% -9.4%
05:30 / 29.01.26 - Unemployment Rate 2.0% 2.0%
10:00 / 29.01.26 - Households Loans y/y 2.8% -0.1%
10:00 / 29.01.26 - General Public Domestic Loan Debt y/y 3.9% 4.0%
10:00 / 29.01.26 - Nationwide HPI m/m
10:00 / 29.01.26 Switzerland Trade Balance ₣​3.841 B ₣​4.425 B
10:00 / 29.01.26 - M3 Money Supply y/y
10:00 / 29.01.26 Switzerland Exports ₣​23.478 B
10:00 / 29.01.26 - Non-Financial Corporations Loans y/y 3.5%
10:00 / 29.01.26 - GDP y/y 2.6% 1.6%
10:00 / 29.01.26 - GDP q/q 1.1% 0.8%
10:00 / 29.01.26 - Nationwide HPI y/y
10:00 / 29.01.26 Switzerland Imports ₣​19.637 B
11:00 / 29.01.26 - Retail Sales y/y 6.0% 4.9%
12:00 / 29.01.26 - Trade Balance Non-EU €​6.918 B
12:00 / 29.01.26 Europe ECB Non-Financial Corporations Loans y/y
12:00 / 29.01.26 Europe ECB Private Sector Loans y/y
12:00 / 29.01.26 Europe ECB M3 Money Supply y/y
12:00 / 29.01.26 Europe ECB Households Loans y/y
12:30 / 29.01.26 South Africa PPI m/m 0.0% 0.1%
12:30 / 29.01.26 South Africa PPI y/y 2.9% 2.0%
13:00 / 29.01.26 Europe Services Sentiment Indicator 5.6 4.9
13:00 / 29.01.26 Europe Economic Sentiment Indicator 96.7 95.2
13:00 / 29.01.26 - Industrial Sales m/m -0.5% -0.2%
13:00 / 29.01.26 - Industrial Sales y/y 1.7% 3.3%
13:00 / 29.01.26 Europe Consumer Confidence Index -12.4 -12.4
13:00 / 29.01.26 Europe Business Climate Indicator -0.56 -0.40
13:00 / 29.01.26 Europe Industrial Confidence Indicator -9.0 -8.8
13:00 / 29.01.26 Europe Consumer Price Expectations 26.7 24.1
13:00 / 29.01.26 Europe Industry Selling Price Expectations 10.9 10.4
13:30 / 29.01.26 - 5-Year BTP Auction 2.74%
13:30 / 29.01.26 - 10-Year BTP Auction 3.44%
14:00 / 29.01.26 - Business Confidence -3.5 -3.0
14:00 / 29.01.26 - FGV IGP-M Inflation Index m/m -0.01% 0.27%
16:00 / 29.01.26 South Africa SARB Interest Rate Decision 6.75%
16:00 / 29.01.26 South Africa SARB Prime Rate 10.25%
16:30 / 29.01.26 Canada Trade Balance $​-0.583 B $​1.585 B
16:30 / 29.01.26 Canada Exports $​65.607 B
16:30 / 29.01.26 United States Nonfarm Productivity q/q 4.9% 4.9%
16:30 / 29.01.26 United States Continuing Jobless Claims 1.849 M 1.871 M
16:30 / 29.01.26 United States Unit Labor Costs q/q -1.9% -1.9%
16:30 / 29.01.26 United States Exports $​302.015 B
16:30 / 29.01.26 United States Imports $​331.366 B
16:30 / 29.01.26 United States Initial Jobless Claims 200 K 211 K
16:30 / 29.01.26 United States Initial Jobless Claims 4-Week Average 201.500 K 197.730 K
16:30 / 29.01.26 United States Trade Balance $​-29.350 B $​-41.091 B
16:30 / 29.01.26 Canada Imports $​66.190 B
18:00 / 29.01.26 United States Wholesale Inventories m/m 0.2% 0.3%
18:00 / 29.01.26 United States Wholesale Sales m/m -0.4% -0.1%
18:00 / 29.01.26 United States Factory Orders m/m 1.3% -1.2%
18:00 / 29.01.26 United States Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate
18:00 / 29.01.26 United States Factory Orders excl. Transportation m/m -0.1% 0.1%
18:00 / 29.01.26 United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m 0.4% 0.4%
18:30 / 29.01.26 United States EIA Natural Gas Storage Change -120 B -131 B
19:00 / 29.01.26 - Bank Loans S$​873.129 B S$​876.334 B
19:30 / 29.01.26 United States 8-Week Bill Auction 3.630%
19:30 / 29.01.26 United States 4-Week Bill Auction 3.630%
21:00 / 29.01.26 United States 7-Year Note Auction 3.930%
02:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m -3.3% -0.1%
02:00 / 30.01.26 - Index of Services m/m 0.7% -0.6%
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production y/y -1.4% 2.1%
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production m/m 0.6% 2.6%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI y/y 2.0% 2.3%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.6% 2.5%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo Core CPI y/y 2.3% 2.3%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI s.a. m/m -0.2%
02:30 / 30.01.26 Japan Jobs to Applicants Ratio 1.18 1.17
02:30 / 30.01.26 Japan Unemployment Rate 2.6% 2.4%
02:50 / 30.01.26 Japan Large Retailer's Sales y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production m/m
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Private Sector Credit m/m 0.6% 0.6%
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Housing Credit m/m 0.6%
03:30 / 30.01.26 Australia PPI q/q 1.0% 0.9%
03:30 / 30.01.26 Australia PPI y/y 3.5% 2.7%
08:00 / 30.01.26 Japan Construction Orders y/y 9.5% 39.7%
08:00 / 30.01.26 Japan Housing Starts y/y -8.5% -5.6%
08:00 / 30.01.26 Japan Annualized Housing Starts 0.718 M
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB Private Sector Credit y/y
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB M3 Money Supply y/y
09:30 / 30.01.26 France GDP q/q 0.5% 0.3%
09:30 / 30.01.26 France GDP y/y 0.9% 0.8%
09:30 / 30.01.26 France Consumer Spending m/m -0.3% 0.2%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 5.2% 4.7%
10:00 / 30.01.26 Germany GDP y/y 0.3% 0.1%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.3% 0.5%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index m/m 0.2% -0.1%
10:00 / 30.01.26 Germany GDP q/q 0.0% -0.4%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index m/m 0.5% -0.1%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index y/y -1.9% -3.2%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index y/y 0.3% 0.0%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.1% -0.3%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 5.6% 2.8%
10:45 / 30.01.26 France Nonfarm Payrolls q/q 0.0% 0.0%
10:45 / 30.01.26 France PPI m/m 0.0% 1.4%
11:00 / 30.01.26 Switzerland KOF Economic Barometer 103.4 100.3
11:00 / 30.01.26 - CPI m/m 0.3% -0.2%
11:00 / 30.01.26 - CPI y/y 2.9% 2.8%
11:00 / 30.01.26 - GDP y/y 2.8% 2.8%
11:00 / 30.01.26 - HICP y/y 3.0% 2.8%
11:00 / 30.01.26 - HICP m/m 0.3% -0.2%
11:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.6% 0.6%
11:30 / 30.01.26 - GDP q/q 0.7% 0.3%
11:30 / 30.01.26 - GDP y/y 3.8% 3.4%
11:30 / 30.01.26 - HKMA M3 Money Supply y/y 4.5% 4.5%
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Change 3 K -3 K
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment 2.977 M 2.976 M
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment n.s.a. 2.908 M 2.937 M
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Rate 6.3% 6.3%
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.1% 2.2%
12:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.1% 0.2%
12:00 / 30.01.26 - Current Account €​7.180 B €​5.553 B
12:00 / 30.01.26 - GDP y/y 0.6% 0.6%
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Change 22.714 K 45.631 K
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Approvals 64.530 K 64.664 K
12:30 / 30.01.26 - BoE Net Lending to Individuals m/m £​6.567 B £​6.022 B
12:30 / 30.01.26 - BoE Consumer Credit m/m £​2.077 B £​1.410 B
12:30 / 30.01.26 - BoE M4 Money Supply m/m 0.8% 0.6%
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Lending m/m £​4.490 B £​4.529 B
13:00 / 30.01.26 - Fiscal Balance ₹​-9.767 T
13:00 / 30.01.26 Europe GDP q/q 0.2% 0.1%
13:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 5.7% 5.9%
13:00 / 30.01.26 Europe GDP y/y 1.4% 1.3%
13:00 / 30.01.26 Europe Unemployment Rate 6.3% 6.4%
14:00 / 30.01.26 - PPI m/m 1.0% 0.1%
14:00 / 30.01.26 - PPI y/y -0.2% -1.7%
14:30 / 30.01.26 - RBI Monetary and Credit Information Review
14:30 / 30.01.26 - Foreign Exchange Reserves $​701.360 B $​709.161 B
14:30 / 30.01.26 - Infrastructure Output y/y
15:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 3-months 5.2% 5.0%
15:00 / 30.01.26 South Africa Trade Balance
15:00 / 30.01.26 - GDP n.s.a. y/y -0.2% 0.1%
15:00 / 30.01.26 - GDP q/q -0.3% 0.4%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP y/y 2.0% 1.7%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP m/m 0.2% 0.1%
16:00 / 30.01.26 Germany CPI y/y 1.8% 1.7%
16:00 / 30.01.26 Germany CPI m/m 0.0% 0.1%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP m/m -0.3% 0.0%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP y/y 0.4% 0.4%
16:30 / 30.01.26 United States PPI y/y 3.0% 2.2%
16:30 / 30.01.26 United States PPI m/m 0.2% 0.5%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI y/y 3.0% 2.5%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI m/m 0.0% -0.6%
17:45 / 30.01.26 United States MNI Chicago Business Barometer
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year $​-18.369 B $​-14.665 B
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance $​-2.278 B $​-3.761 B
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 544
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 411
23:30 / 30.01.26 - Fiscal Balance Mex$​-200.522 B Mex$​-0.900 B
01:00 / 31.01.26 United States Fed Governor Bowman Speech
04:00 / 31.01.26 China Composite PMI 50.7
04:00 / 31.01.26 China Non-Manufacturing PMI 50.2 50.1
04:00 / 31.01.26 China Manufacturing PMI 50.1 49.4

تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.

خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.

کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.

ورود ثبت نام

زبان شما در دسترس نیست؟