| Instrument | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91488 | 0.91508 | 0.1 | +1.43% |
| AUDCHF | 0.52920 | 0.52933 | 0.1 | -16.90% |
| AUDJPY | 103.573 | 103.588 | 0.1 | +10.64% |
| AUDNZD | 1.14499 | 1.14515 | 0.1 | +6.10% |
| AUDUSD | 0.66462 | 0.66468 | 0.1 | -1.73% |
| CADCHF | 0.57836 | 0.57853 | 0.1 | -18.19% |
| CADJPY | 113.199 | 113.211 | 0.1 | +8.96% |
| CHFJPY | 195.695 | 195.718 | 0.1 | +33.42% |
| CHFSGD | 1.62209 | 1.62242 | 0.1 | +11.47% |
| EURAUD | 1.76531 | 1.76544 | 0.1 | +14.74% |
| EURCAD | 1.61522 | 1.61533 | 0.1 | +16.40% |
| EURCHF | 0.93424 | 0.93443 | 0.1 | -4.87% |
| EURGBP | 0.87796 | 0.87802 | 0.1 | +2.25% |
| EURHKD | 9.13250 | 9.13312 | 0.1 | +12.42% |
| EURJPY | 182.851 | 182.862 | 0.1 | +26.89% |
| EURNOK | 11.8761 | 11.8859 | 0.1 | +15.17% |
| EURNZD | 2.02136 | 2.02158 | 0.1 | +21.67% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.86903 | 10.88343 | 0.1 | +0.47% |
| EURSGD | 1.51560 | 1.51591 | 0.1 | +5.91% |
| EURUSD | 1.17333 | 1.17338 | 0.1 | +12.78% |
| EURZAR | 19.78402 | 19.83954 | 0.1 | +11.87% |
| GBPAUD | 2.01054 | 2.01077 | 0.1 | +12.38% |
| GBPCAD | 1.83964 | 1.83981 | 0.1 | +13.96% |
| GBPCHF | 1.06408 | 1.06428 | 0.1 | -6.82% |
| GBPDKK | 8.50594 | 8.50830 | 0.1 | -1.60% |
| GBPJPY | 208.253 | 208.279 | 0.1 | +24.16% |
| GBPNOK | 13.5255 | 13.5386 | 0.1 | +12.88% |
| GBPNZD | 2.30214 | 2.30258 | 0.1 | +19.21% |
| GBPSEK | 12.37685 | 12.39850 | 0.1 | -1.74% |
| GBPSGD | 1.72622 | 1.72653 | 0.1 | +3.68% |
| GBPUSD | 1.33633 | 1.33646 | 0.1 | +10.38% |
| NZDCAD | 0.79895 | 0.79917 | 0.1 | -4.33% |
| NZDCHF | 0.46210 | 0.46233 | 0.1 | -21.71% |
| NZDJPY | 90.451 | 90.465 | 0.1 | +4.30% |
| NZDSGD | 0.74960 | 0.75007 | 0.1 | -12.95% |
| NZDUSD | 0.58039 | 0.58050 | 0.1 | -7.31% |
| USDCAD | 1.37667 | 1.37673 | 0.1 | +3.22% |
| USDCHF | 0.79626 | 0.79635 | 0.1 | -15.53% |
| USDCNY | 7.0537 | 7.0543 | 0.1 | -1.59% |
| USDDKK | 6.36521 | 6.36609 | 0.1 | -10.86% |
| USDHKD | 7.78349 | 7.78357 | 0.1 | -0.30% |
| USDJPY | 155.836 | 155.848 | 0.1 | +12.49% |
| USDMXN | 18.0076 | 18.0189 | 0.1 | -6.97% |
| USDNOK | 10.1209 | 10.1305 | 0.1 | +2.19% |
| USDRUB | 79.17231 | 79.36618 | 0.1 | +31.45% |
| USDSEK | 9.26298 | 9.27576 | 0.1 | -10.90% |
| USDSGD | 1.29168 | 1.29195 | 0.1 | -6.07% |
| USDTRY | 42.68070 | 42.71422 | 0.1 | +130.13% |
| USDZAR | 16.86065 | 16.90714 | 0.1 | -0.69% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 / 15.12.25 | نيوزيلندا | BusinessNZ Services Index | 48.7 | |||
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Small Manufacturing Index | 1 | 1 | 6 | |
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Large All Industry Capex | 12.5% | 12.3% | 12.6% | |
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index | 14 | 12 | 15 | |
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Large Manufacturing Index | 14 | 12 | 15 | |
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook | 10 | 8 | 10 | |
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index | 34 | 34 | 34 | |
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook | 28 | 28 | 28 | |
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Small All Industry Capex | -2.3% | 8.1% | 0.1% | |
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook | -1 | -1 | 2 | |
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook | 12 | 12 | 15 | |
| 04:00 / 15.12.25 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.5% | 6.4% | ||
| 04:00 / 15.12.25 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -10.3% | -10.1% | ||
| 04:00 / 15.12.25 | الصين | PBC New Loans | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 15.12.25 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.2% | 8.1% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | - | Trade Balance | $9.735 B | $9.735 B | ||
| 05:00 / 15.12.25 | الصين | Retail Sales YTD y/y | 4.3% | |||
| 05:00 / 15.12.25 | الصين | Industrial Production y/y | 4.9% | 5.6% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | الصين | Fixed Asset Investment y/y | -1.7% | -2.5% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | الصين | Industrial Production YTD y/y | 6.1% | |||
| 05:00 / 15.12.25 | - | Exports y/y | 8.4% | 8.4% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | الصين | Retail Sales y/y | 2.9% | 2.7% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | - | Imports y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 07:30 / 15.12.25 | اليابان | Tertiary Industry Activity Index m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 09:30 / 15.12.25 | - | WPI Fuel & Energy y/y | -2.55% | -2.30% | ||
| 09:30 / 15.12.25 | - | WPI y/y | -1.21% | -0.87% | ||
| 09:30 / 15.12.25 | - | WPI Food y/y | -8.31% | -14.11% | ||
| 09:30 / 15.12.25 | - | WPI Manufactured Products y/y | 1.54% | 0.95% | ||
| 10:00 / 15.12.25 | ألمانيا | Wholesale Price Index m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 10:00 / 15.12.25 | - | Goods Trade Balance | Kr56.452 B | Kr47.050 B | ||
| 10:00 / 15.12.25 | ألمانيا | Wholesale Price Index y/y | 1.1% | 1.0% | ||
| 10:30 / 15.12.25 | سويسرا | PPI m/m | ||||
| 10:30 / 15.12.25 | سويسرا | PPI y/y | ||||
| 11:00 / 15.12.25 | سويسرا | SECO Economic Forecasts | ||||
| 11:00 / 15.12.25 | جنوب أفريقيا | SARB Quarterly Bulletin | ||||
| 13:00 / 15.12.25 | Europe | Industrial Production y/y | 1.2% | 0.9% | ||
| 13:00 / 15.12.25 | Europe | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 14:00 / 15.12.25 | Europe | Official Reserve Assets | €1709.780 B | |||
| 14:00 / 15.12.25 | - | Trade Balance | ||||
| 14:00 / 15.12.25 | - | Imports | ||||
| 14:00 / 15.12.25 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 15.12.25 | - | Exports | ||||
| 14:30 / 15.12.25 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 14:30 / 15.12.25 | - | Consumer Confidence | 81.5 | 77.5 | ||
| 15:00 / 15.12.25 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | ||||
| 16:15 / 15.12.25 | كندا | CMHC Housing Starts | 232.765 K | 254.453 K | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | CPI m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | Median CPI y/y | 2.9% | 3.0% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | Core CPI y/y | 2.9% | 3.5% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | Core CPI m/m | 0.6% | 0.4% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | Manufacturing Sales m/m | 3.3% | 4.2% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | الولايات المتحدة | NY Fed Empire State Manufacturing Index | ||||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | Common CPI y/y | 2.7% | 2.6% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | CPI y/y | 2.2% | 1.9% | ||
| 16:50 / 15.12.25 | فرنسا | 6-Month BTF Auction | 2.103% | |||
| 16:50 / 15.12.25 | فرنسا | 12-Month BTF Auction | 2.148% | |||
| 16:50 / 15.12.25 | فرنسا | 3-Month BTF Auction | 2.088% | |||
| 18:00 / 15.12.25 | الولايات المتحدة | NAHB Housing Market Index | 38 | 39 | ||
| 19:30 / 15.12.25 | الولايات المتحدة | 6-Month Bill Auction | 3.580% | |||
| 19:30 / 15.12.25 | الولايات المتحدة | 3-Month Bill Auction | 3.650% | |||
| 23:00 / 15.12.25 | نيوزيلندا | Westpac McDermott Miller Consumer Confidence | 90.9 | 87.8 | ||
| 00:45 / 16.12.25 | نيوزيلندا | Food Price Index m/m | -0.3% | -0.7% | ||
| 02:30 / 16.12.25 | أستراليا | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | 12.8% | 7.9% | ||
| 03:00 / 16.12.25 | جنوب أفريقيا | Day of Reconciliation | ||||
| 05:00 / 16.12.25 | نيوزيلندا | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 58.6% | 60.4% | ||
| 06:00 / 16.12.25 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 7.2% | 6.1% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Employment Change 3-months | 91 K | 90 K | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y | 4.7% | 5.0% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Average Weekly Earnings, Total Pay y/y | 5.0% | 5.2% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Unemployment Rate | 4.8% | 4.9% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Claimant Count Change | 25.7 K | 10.9 K | ||
| 11:15 / 16.12.25 | فرنسا | S&P Global Services PMI | 51.4 | 50.5 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | فرنسا | S&P Global Manufacturing PMI | 47.8 | 48.2 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | فرنسا | S&P Global Composite PMI | 50.4 | 49.2 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | ألمانيا | S&P Global Manufacturing PMI | 48.2 | 48.7 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | ألمانيا | S&P Global Services PMI | 53.1 | 52.6 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | ألمانيا | S&P Global Composite PMI | 53.1 | 51.7 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.8% | 3.9% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | HICP m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | HICP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 1.1% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 49.6 | 49.8 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Services PMI | 53.6 | 53.3 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.8 | 52.5 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 51.3 | 51.2 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 51.2 | |||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 50.2 | 50.2 | ||
| 13:00 / 16.12.25 | Europe | Trade Balance | €18.7 B | €13.2 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Trade Balance EU | €-0.042 B | |||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Trade Balance | €2.852 B | €4.458 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €19.4 B | €8.4 B | ||
| 13:05 / 16.12.25 | ألمانيا | ZEW Economic Situation | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | Europe | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | ألمانيا | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:30 / 16.12.25 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 3.855% | |||
| 14:00 / 16.12.25 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 15:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.0% | |||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Government Payrolls | 22 K | 13 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | U6 Unemployment Rate | 8.0% | 8.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Private Nonfarm Payrolls | 97 K | 67 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales y/y | 4.3% | 4.6% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Participation Rate | 62.4% | 62.2% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Manufacturing Payrolls | -6 K | -4 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Nonfarm Payrolls | 119 K | 120 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Control m/m | -0.1% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Average Weekly Hours | 34.2 | 34.2 | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 17:00 / 16.12.25 | نيوزيلندا | GDT Price Index | -4.3% | -0.7% | ||
| 18:00 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | ||||
| 18:00 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | ||||
| 18:00 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 20:30 / 16.12.25 | كندا | BoC Governor Macklem Speech | ||||
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account | $-0.970 B | $-4.124 B | ||
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account 12-Months | $-15.956 B | $-12.365 B | ||
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account - GDP Ratio | -3.7% | -3.1% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Exports y/y | 3.6% | 3.8% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Imports y/y | 0.7% | 0.6% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Trade Balance | ¥-231.8 B | ¥386.1 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Core Machinery Orders m/m | ||||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Core Machinery Orders y/y | ||||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Adjusted Trade Balance | ¥-4.2 B | ¥-39.9 B | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports m/m | 9.3% | -2.4% | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports y/y | 22.2% | 1.6% | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Trade Balance | S$7.219 B | S$6.592 B | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | CPI y/y | 3.6% | 4.1% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | Core CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | Core CPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 12:30 / 17.12.25 | ألمانيا | Ifo Business Expectations | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | ألمانيا | Ifo Business Climate | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | ألمانيا | Ifo Current Business Situation | ||||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Labour Cost Index | 3.6% | 3.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI m/m | -0.5% | -0.5% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.1% | 2.0% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Wage Costs y/y | 3.7% | 4.6% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | -0.4% | -0.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI | 122.67 | |||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI | 129.35 | |||
| 16:15 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 16:30 / 17.12.25 | كندا | Foreign Securities Purchases | $31.315 B | |||
| 16:30 / 17.12.25 | كندا | Foreign Securities Purchases by Canadians | $22.120 B | |||
| 17:00 / 17.12.25 | سويسرا | SNB Quarterly Bulletin | ||||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | 0.212 M | -1.862 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.308 M | 0.115 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | -1.812 M | 2.123 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.4% | |||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.016 M | |||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 6.397 M | 6.346 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.442 M | 0.044 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | -0.178 M | -0.081 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | 2.502 M | 0.892 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.380 M | -0.008 M | ||
| 20:30 / 17.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | 20-Year Bond Auction | 4.706% | |||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP Expenditures q/q | -0.9% | 0.1% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP q/q | -0.9% | 0.0% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP y/y | -0.6% | -0.6% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP Annual Change | -1.1% | -0.4% | ||
| 02:50 / 18.12.25 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥96.8 B | |||
| 02:50 / 18.12.25 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥452.9 B |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.