| ابزار مالی | قیمت خرید | قیمت فروش | اسپرید | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91629 | 0.91689 | 0.1 | +1.59% |
| AUDCHF | 0.52531 | 0.52625 | 0.1 | -17.51% |
| AUDJPY | 101.012 | 101.057 | 0.1 | +7.90% |
| AUDNZD | 1.14096 | 1.14207 | 0.1 | +5.73% |
| AUDUSD | 0.65534 | 0.65569 | 0.1 | -3.10% |
| CADCHF | 0.57305 | 0.57400 | 0.1 | -18.94% |
| CADJPY | 110.201 | 110.264 | 0.1 | +6.07% |
| CHFJPY | 192.083 | 192.344 | 0.1 | +30.95% |
| CHFSGD | 1.61942 | 1.62380 | 0.1 | +11.29% |
| EURAUD | 1.76358 | 1.76506 | 0.1 | +14.63% |
| EURCAD | 1.61679 | 1.61747 | 0.1 | +16.51% |
| EURCHF | 0.92671 | 0.92907 | 0.1 | -5.64% |
| EURGBP | 0.87933 | 0.88002 | 0.1 | +2.41% |
| EURHKD | 8.98399 | 8.98693 | 0.1 | +10.59% |
| EURJPY | 178.193 | 178.335 | 0.1 | +23.66% |
| EURNOK | 11.6202 | 11.6575 | 0.1 | +12.68% |
| EURNZD | 2.01306 | 2.01491 | 0.1 | +21.17% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.90506 | 10.93297 | 0.1 | +0.80% |
| EURSGD | 1.50273 | 1.50592 | 0.1 | +5.01% |
| EURUSD | 1.15629 | 1.15678 | 0.1 | +11.14% |
| EURZAR | 19.96385 | 20.01010 | 0.1 | +12.89% |
| GBPAUD | 2.00448 | 2.00705 | 0.1 | +12.04% |
| GBPCAD | 1.83780 | 1.83928 | 0.1 | +13.84% |
| GBPCHF | 1.05352 | 1.05563 | 0.1 | -7.74% |
| GBPDKK | 8.48419 | 8.49291 | 0.1 | -1.86% |
| GBPJPY | 202.587 | 202.725 | 0.1 | +20.78% |
| GBPNOK | 13.2041 | 13.2592 | 0.1 | +10.20% |
| GBPNZD | 2.28814 | 2.29089 | 0.1 | +18.49% |
| GBPSEK | 12.38939 | 12.43474 | 0.1 | -1.64% |
| GBPSGD | 1.70832 | 1.71200 | 0.1 | +2.60% |
| GBPUSD | 1.31432 | 1.31520 | 0.1 | +8.56% |
| NZDCAD | 0.80260 | 0.80330 | 0.1 | -3.89% |
| NZDCHF | 0.46012 | 0.46108 | 0.1 | -22.05% |
| NZDJPY | 88.464 | 88.557 | 0.1 | +2.01% |
| NZDSGD | 0.74596 | 0.74784 | 0.1 | -13.37% |
| NZDUSD | 0.57406 | 0.57444 | 0.1 | -8.32% |
| USDCAD | 1.39833 | 1.39876 | 0.1 | +4.84% |
| USDCHF | 0.80159 | 0.80259 | 0.1 | -14.97% |
| USDCNY | 7.1098 | 7.1126 | 0.1 | -0.80% |
| USDDKK | 6.45475 | 6.45819 | 0.1 | -9.61% |
| USDHKD | 7.76889 | 7.77039 | 0.1 | -0.48% |
| USDJPY | 154.085 | 154.169 | 0.1 | +11.22% |
| USDMXN | 18.5083 | 18.5532 | 0.1 | -4.38% |
| USDNOK | 10.0444 | 10.0840 | 0.1 | +1.42% |
| USDRUB | 80.17732 | 80.42209 | 0.2 | +33.12% |
| USDSEK | 9.42766 | 9.45436 | 0.1 | -9.32% |
| USDSGD | 1.29959 | 1.30188 | 0.1 | -5.50% |
| USDTRY | 41.91824 | 42.04100 | 0.1 | +126.02% |
| USDZAR | 17.26624 | 17.29755 | 0.1 | +1.70% |
| زمان | کشور | اهمیت | مناسبت | گذشته | پیش بینی | واقعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 31.10.25 | - | Industrial Production m/m | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Retail Sales m/m | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Index of Services m/m | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Industrial Production y/y | ||||
| 02:30 / 31.10.25 | اليابان | Tokyo CPI s.a. m/m | -0.1% | |||
| 02:30 / 31.10.25 | اليابان | Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | اليابان | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | اليابان | Jobs to Applicants Ratio | 1.20 | 1.21 | ||
| 02:30 / 31.10.25 | اليابان | Tokyo Core CPI y/y | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | اليابان | Tokyo CPI y/y | 2.5% | 2.6% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Industrial Production m/m | -1.5% | -0.4% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Retail Sales m/m | -1.1% | 0.3% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 4.1% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Retail Sales y/y | -1.1% | -0.7% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Industrial Production y/y | -1.6% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Large Retailer's Sales y/y | 1.8% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | اليابان | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | 1.2% | |||
| 03:00 / 31.10.25 | - | Diwali | ||||
| 03:30 / 31.10.25 | أستراليا | RBA Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | أستراليا | RBA Housing Credit m/m | 0.6% | |||
| 03:30 / 31.10.25 | أستراليا | PPI q/q | 0.7% | 1.0% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | أستراليا | PPI y/y | 3.4% | 3.9% | ||
| 04:00 / 31.10.25 | الصين | Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | ||
| 04:00 / 31.10.25 | الصين | Composite PMI | 50.6 | |||
| 04:00 / 31.10.25 | الصين | Non-Manufacturing PMI | 50.0 | 50.3 | ||
| 08:00 / 31.10.25 | اليابان | Annualized Housing Starts | 0.711 M | |||
| 08:00 / 31.10.25 | اليابان | Housing Starts y/y | -9.8% | -13.6% | ||
| 08:00 / 31.10.25 | اليابان | Construction Orders y/y | 38.9% | 47.5% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | ألمانيا | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | ألمانيا | Import Price Index m/m | -0.4% | 0.6% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | - | Nationwide HPI m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | ألمانيا | Export Price Index m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | ألمانيا | Import Price Index y/y | -1.4% | -0.8% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | ألمانيا | Export Price Index y/y | 0.6% | 0.3% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | ألمانيا | Retail Sales y/y | 4.9% | 4.2% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | - | Nationwide HPI y/y | 2.2% | 1.8% | ||
| 10:30 / 31.10.25 | سويسرا | Retail Sales y/y | ||||
| 10:45 / 31.10.25 | فرنسا | CPI m/m | -1.0% | -0.7% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | فرنسا | HICP m/m | -1.1% | -0.8% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | فرنسا | PPI m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | فرنسا | HICP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | فرنسا | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | GDP y/y | 3.1% | 3.1% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | GDP q/q | 0.4% | -0.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | Retail Sales y/y | 3.8% | 4.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 4.0% | 3.6% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | NAV Unemployment Change | 23.588 K | 17.185 K | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Current Account | €6.270 B | €6.205 B | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 2.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | HICP m/m | 1.3% | 1.0% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI | 129.43 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | CPI y/y | 1.6% | 1.6% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | HICP y/y | 1.8% | 1.7% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | CPI m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI | 123.00 | |||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $702.280 B | $704.456 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Deposit Growth y/y | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Bank Loan Growth y/y | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Net Debt - GDP Ratio | 64.2% | 64.8% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Nominal Budget Balance | R$-91.516 B | R$-113.912 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Primary Budget balance | R$-17.255 B | R$-27.717 B | ||
| 15:00 / 31.10.25 | جنوب أفريقيا | Trade Balance | R3.968 B | R1.952 B | ||
| 15:00 / 31.10.25 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.6% | 5.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | كندا | GDP y/y | 0.9% | 0.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | PCE Price Index y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Personal Income m/m | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Real PCE m/m | 0.3% | -0.1% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | كندا | GDP m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Employment Benefits q/q | 0.7% | 1.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Employment Wages q/q | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index y/y | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 16:45 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | MNI Chicago Business Barometer | ||||
| 17:00 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | كندا | Budget Balance | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | كندا | Budget Balance, Fiscal Year | ||||
| 20:00 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 420 | |||
| 20:00 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 550 | |||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Imports y/y | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Trade Balance | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Exports y/y | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | فرنسا | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day |
تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها در تجارت است. توسط کارشناسان بر اساس formed
خواندن تقویم اقتصادی آسان است. این همه رویدادهایی را نشان می دهد که می تواند بر جهت بازار تأثیر بگذارد و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.
مهمترین اخبار مالی کدام است؟ اول از همه ، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی ، داده های اشتغال ، فروش خانه های جدید ، تورم است. کاربر ما شوید تا به تمام مواد تحلیلی ما دسترسی کامل داشته باشید.