| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98277 | 0.98316 | 0.1 | +8.96% |
| AUDCHF | 0.57968 | 0.58005 | 0.1 | -8.97% |
| AUDJPY | 110.763 | 110.797 | 0.1 | +18.32% |
| AUDNZD | 1.24841 | 1.24903 | 0.1 | +15.68% |
| AUDUSD | 0.70312 | 0.70325 | 0.1 | +3.96% |
| CADCHF | 0.58971 | 0.59011 | 0.1 | -16.58% |
| CADJPY | 112.691 | 112.722 | 0.1 | +8.47% |
| CHFJPY | 191.021 | 191.119 | 0.1 | +30.23% |
| CHFSGD | 1.54901 | 1.55077 | 0.1 | +6.45% |
| EURAUD | 1.58740 | 1.58777 | 0.1 | +3.18% |
| EURCAD | 1.56037 | 1.56071 | 0.1 | +12.44% |
| EURCHF | 0.92038 | 0.92086 | 0.1 | -6.28% |
| EURGBP | 0.83357 | 0.83373 | 0.1 | -2.92% |
| EURHKD | 8.75614 | 8.75905 | 0.1 | +7.78% |
| EURJPY | 175.859 | 175.903 | 0.1 | +22.04% |
| EURNOK | 10.2713 | 10.2822 | 0.1 | -0.40% |
| EURNZD | 1.98203 | 1.98284 | 0.1 | +19.31% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.96005 | 10.96806 | 0.1 | +1.31% |
| EURSGD | 1.42616 | 1.42755 | 0.1 | -0.34% |
| EURUSD | 1.11631 | 1.11642 | 0.1 | +7.30% |
| EURZAR | 18.64073 | 18.66790 | 0.1 | +5.41% |
| GBPAUD | 1.90412 | 1.90461 | 0.1 | +6.43% |
| GBPCAD | 1.87172 | 1.87213 | 0.1 | +15.94% |
| GBPCHF | 1.10397 | 1.10457 | 0.1 | -3.32% |
| GBPDKK | 8.96345 | 8.96703 | 0.1 | +3.69% |
| GBPJPY | 210.947 | 210.993 | 0.1 | +25.77% |
| GBPNOK | 12.3194 | 12.3358 | 0.1 | +2.82% |
| GBPNZD | 2.37744 | 2.37858 | 0.1 | +23.11% |
| GBPSEK | 13.14365 | 13.15999 | 0.1 | +4.35% |
| GBPSGD | 1.71078 | 1.71232 | 0.1 | +2.75% |
| GBPUSD | 1.33903 | 1.33921 | 0.1 | +10.61% |
| NZDCAD | 0.78693 | 0.78742 | 0.1 | -5.77% |
| NZDCHF | 0.46412 | 0.46461 | 0.1 | -21.37% |
| NZDJPY | 88.698 | 88.741 | 0.1 | +2.28% |
| NZDSGD | 0.71917 | 0.72033 | 0.1 | -16.49% |
| NZDUSD | 0.56300 | 0.56325 | 0.1 | -10.09% |
| USDCAD | 1.39784 | 1.39803 | 0.1 | +4.80% |
| USDCHF | 0.82451 | 0.82477 | 0.1 | -12.54% |
| USDCNY | 6.6526 | 6.6539 | 0.1 | -7.18% |
| USDDKK | 6.69422 | 6.69549 | 0.1 | -6.26% |
| USDHKD | 7.84421 | 7.84521 | 0.1 | +0.48% |
| USDJPY | 157.531 | 157.555 | 0.1 | +13.71% |
| USDMXN | 18.7759 | 18.7989 | 0.1 | -3.00% |
| USDNOK | 9.2001 | 9.2114 | 0.1 | -7.11% |
| USDRUB | 80.21637 | 80.40487 | 0.1 | +33.18% |
| USDSEK | 9.81725 | 9.82528 | 0.1 | -5.57% |
| USDSGD | 1.27756 | 1.27868 | 0.1 | -7.10% |
| USDTRY | 49.92732 | 49.97580 | 0.1 | +169.21% |
| USDZAR | 16.69884 | 16.72116 | 0.1 | -1.65% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 30.10.26 | - | Industrial Production m/m | -4.6% | -0.6% | 9.0% | |
| 02:00 / 30.10.26 | - | Industrial Production y/y | -1.7% | -7.2% | 1.2% | |
| 02:00 / 30.10.26 | - | Index of Services m/m | 0.7% | 0.0% | 0.5% | |
| 02:00 / 30.10.26 | - | Retail Sales m/m | -1.8% | -0.7% | 3.6% | |
| 02:30 / 30.10.26 | Japan | Tokyo CPI y/y | 2.7% | 2.4% | 2.8% | |
| 02:30 / 30.10.26 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 2.7% | 2.5% | 2.6% | |
| 02:30 / 30.10.26 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.9% | 3.0% | 2.6% | |
| 02:30 / 30.10.26 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 02:30 / 30.10.26 | Japan | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.18 | 1.19 | |
| 02:30 / 30.10.26 | Japan | Unemployment Rate | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Industrial Production y/y | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Retail Sales y/y | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Industrial Production m/m | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Retail Sales m/m | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | ||||
| 03:30 / 30.10.26 | Australia | PPI q/q | 1.3% | 1.0% | 1.1% | |
| 03:30 / 30.10.26 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 30.10.26 | Australia | PPI y/y | 3.6% | 3.2% | 3.6% | |
| 03:30 / 30.10.26 | Australia | RBA Housing Credit m/m | 0.4% | |||
| 05:30 / 30.10.26 | Singapore | Unemployment Rate | 1.9% | 2.0% | 2.0% | |
| 05:30 / 30.10.26 | Japan | BoJ Outlook Report | ||||
| 05:30 / 30.10.26 | Japan | BoJ Interest Rate Decision | 1.3% | |||
| 05:30 / 30.10.26 | Japan | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 06:02 / 30.10.26 | Japan | BoJ Outlook Report | ||||
| 06:02 / 30.10.26 | Japan | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 06:02 / 30.10.26 | Japan | BoJ Interest Rate Decision | 1.3% | 1.3% | ||
| 08:00 / 30.10.26 | Japan | Annualized Housing Starts | 0.753 M | 0.714 M | ||
| 08:00 / 30.10.26 | Japan | Construction Orders y/y | -3.6% | 11.1% | -11.1% | |
| 08:00 / 30.10.26 | Japan | Housing Starts y/y | 6.1% | 9.1% | -2.7% | |
| 09:30 / 30.10.26 | France | Consumer Spending m/m | -0.5% | 0.5% | -0.5% | |
| 09:30 / 30.10.26 | France | GDP q/q | 0.0% | 0.4% | -0.1% | |
| 09:30 / 30.10.26 | France | GDP y/y | 0.5% | 0.5% | -0.1% | |
| 09:30 / 30.10.26 | Japan | BoJ Press Conference | ||||
| 10:00 / 30.10.26 | Germany | Import Price Index y/y | 8.3% | 10.2% | 10.4% | |
| 10:00 / 30.10.26 | Germany | Export Price Index y/y | 4.7% | 5.1% | 5.3% | |
| 10:00 / 30.10.26 | Germany | Import Price Index m/m | 1.0% | -0.1% | 2.1% | |
| 10:00 / 30.10.26 | Germany | Export Price Index m/m | 0.4% | 0.2% | 0.6% | |
| 10:00 / 30.10.26 | Germany | GDP y/y | 1.0% | 1.1% | 1.3% | |
| 10:00 / 30.10.26 | Germany | GDP q/q | 0.3% | 0.1% | 0.2% | |
| 10:45 / 30.10.26 | France | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | 3.4% | |
| 10:45 / 30.10.26 | France | CPI m/m | -0.3% | -0.6% | 0.4% | |
| 10:45 / 30.10.26 | France | Nonfarm Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 10:45 / 30.10.26 | France | HICP y/y | 3.4% | 3.6% | 3.8% | |
| 10:45 / 30.10.26 | France | PPI m/m | 1.0% | 1.8% | 1.7% | |
| 10:45 / 30.10.26 | France | HICP m/m | -0.3% | -0.7% | 0.4% | |
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.7% | 0.5% | |
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | GDP q/q | 0.7% | 0.6% | 0.6% | |
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | GDP y/y | 2.6% | 2.5% | 2.7% | |
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.6% | |
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | CPI y/y | 4.9% | 4.5% | 4.9% | |
| 11:00 / 30.10.26 | Switzerland | KOF Economic Barometer | 109.1 | 107.6 | ||
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | HICP y/y | 5.0% | 4.7% | 4.9% | |
| 11:30 / 30.10.26 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 9.9% | 11.9% | 7.5% | |
| 11:55 / 30.10.26 | Germany | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
| 11:55 / 30.10.26 | Germany | Unemployment Change | 12 K | 2 K | 4 K | |
| 11:55 / 30.10.26 | Germany | Unemployment n.s.a. | 2.994 M | 2.967 M | 2.955 M | |
| 11:55 / 30.10.26 | Germany | Unemployment | 3.012 M | 3.004 M | 3.016 M | |
| 12:00 / 30.10.26 | - | GDP y/y | 1.0% | 1.0% | 0.8% | |
| 12:00 / 30.10.26 | - | GDP q/q | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 12:00 / 30.10.26 | Spain | Current Account | €5.910 B | €5.030 B | €5.050 B | |
| 12:00 / 30.10.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 79.469 K | 65.090 K | 79.879 K | |
| 12:00 / 30.10.26 | Norway | Norges Bank Foreign Exchange Daily Purchase | Kr0.300 B | Kr0.818 B | Kr0.300 B | |
| 12:00 / 30.10.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 13:00 / 30.10.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.5% | 6.4% | 6.5% | |
| 13:00 / 30.10.26 | - | CPI m/m | 0.7% | 0.4% | 0.9% | |
| 13:00 / 30.10.26 | - | HICP m/m | 2.1% | 1.8% | 1.2% | |
| 13:00 / 30.10.26 | Europe | GDP y/y | 1.2% | 1.2% | 1.3% | |
| 13:00 / 30.10.26 | India | Fiscal Balance | ₹-7.102 T | |||
| 13:00 / 30.10.26 | Europe | GDP q/q | 0.6% | 0.3% | 0.4% | |
| 13:00 / 30.10.26 | - | HICP y/y | 4.2% | 4.3% | 5.6% | |
| 13:00 / 30.10.26 | - | CPI y/y | 4.2% | 4.3% | 5.4% | |
| 13:30 / 30.10.26 | India | Fiscal Balance | ₹-7.102 T | ₹-7.144 T | ||
| 14:30 / 30.10.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $721.016 B | $696.936 B | $719.748 B | |
| 14:30 / 30.10.26 | India | Deposit Growth y/y | 17.8% | 18.5% | 16.7% | |
| 14:30 / 30.10.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 19.4% | 19.8% | 18.2% | |
| 14:30 / 30.10.26 | India | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 15:00 / 30.10.26 | - | Unemployment Rate 3-months | ||||
| 15:00 / 30.10.26 | - | GDP n.s.a. y/y | 2.1% | 2.0% | 3.2% | |
| 15:00 / 30.10.26 | - | GDP q/q | 1.4% | 0.2% | 0.9% | |
| 15:30 / 30.10.26 | Canada | GDP y/y | 1.4% | 0.5% | 1.5% | |
| 15:30 / 30.10.26 | United States | Employment Wages q/q | 0.9% | 0.9% | 0.7% | |
| 15:30 / 30.10.26 | United States | Employment Benefits q/q | 1.0% | 0.9% | 0.9% | |
| 15:30 / 30.10.26 | United States | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.8% | 0.8% | |
| 15:30 / 30.10.26 | Canada | GDP m/m | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |
| 16:00 / 30.10.26 | Germany | HICP m/m | 0.6% | 0.4% | -0.1% | |
| 16:00 / 30.10.26 | Germany | HICP y/y | 3.3% | 3.2% | 2.8% | |
| 16:00 / 30.10.26 | Germany | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | -0.2% | |
| 16:00 / 30.10.26 | Germany | CPI y/y | 3.3% | 3.1% | 2.8% | |
| 16:45 / 30.10.26 | United States | MNI Chicago Business Barometer | 58.8 | 61.3 | 55.3 | |
| 18:00 / 30.10.26 | Canada | Budget Balance, Fiscal Year | $-5.138 B | $-2.753 B | $-5.364 B | |
| 18:00 / 30.10.26 | Canada | Budget Balance | $-4.768 B | $-4.812 B | $-0.223 B | |
| 19:10 / 30.10.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 20:00 / 30.10.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 20:00 / 30.10.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -1.0 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 12.9 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -74.7 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 199.9 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -127.3 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -58.1 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -241.3 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -18.2 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -29.3 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 19.8 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -134.5 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -142.7 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 69.9 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 32.5 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 89.3 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -80.4 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 57.4 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 50.7 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 286.7 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 17.0 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 246.6 K | |||
| 23:30 / 30.10.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-5.574 B | Mex$-0.900 B | ||
| 03:00 / 31.10.26 | Sweden | All Saints' Day | ||||
| 04:00 / 31.10.26 | China | Composite PMI | 50.7 | |||
| 04:00 / 31.10.26 | China | Manufacturing PMI | 50.1 | 49.1 | ||
| 04:00 / 31.10.26 | China | Non-Manufacturing PMI | 50.2 | 49.4 | ||
| 03:00 / 01.11.26 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.26 | France | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.26 | - | Exports y/y | ||||
| 03:00 / 01.11.26 | - | Trade Balance | ||||
| 03:00 / 01.11.26 | - | Imports y/y |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.