| Instrument | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91486 | 0.91514 | 0.1 | +1.43% |
| AUDCHF | 0.52869 | 0.52880 | 0.1 | -16.98% |
| AUDJPY | 103.503 | 103.515 | 0.1 | +10.56% |
| AUDNZD | 1.14602 | 1.14614 | 0.1 | +6.20% |
| AUDUSD | 0.66449 | 0.66454 | 0.1 | -1.75% |
| CADCHF | 0.57778 | 0.57794 | 0.1 | -18.27% |
| CADJPY | 113.119 | 113.130 | 0.1 | +8.88% |
| CHFJPY | 195.755 | 195.774 | 0.1 | +33.46% |
| CHFSGD | 1.62351 | 1.62438 | 0.1 | +11.57% |
| EURAUD | 1.76650 | 1.76663 | 0.1 | +14.82% |
| EURCAD | 1.61635 | 1.61648 | 0.1 | +16.48% |
| EURCHF | 0.93398 | 0.93421 | 0.1 | -4.89% |
| EURGBP | 0.87812 | 0.87817 | 0.1 | +2.27% |
| EURHKD | 9.13794 | 9.13862 | 0.1 | +12.48% |
| EURJPY | 182.853 | 182.862 | 0.1 | +26.89% |
| EURNOK | 11.8688 | 11.8941 | 0.1 | +15.09% |
| EURNZD | 2.02453 | 2.02475 | 0.1 | +21.86% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.88544 | 10.89907 | 0.1 | +0.62% |
| EURSGD | 1.51645 | 1.51727 | 0.1 | +5.97% |
| EURUSD | 1.17389 | 1.17394 | 0.1 | +12.83% |
| EURZAR | 19.79853 | 19.82386 | 0.1 | +11.95% |
| GBPAUD | 2.01159 | 2.01181 | 0.1 | +12.43% |
| GBPCAD | 1.84063 | 1.84081 | 0.1 | +14.02% |
| GBPCHF | 1.06359 | 1.06377 | 0.1 | -6.86% |
| GBPDKK | 8.50468 | 8.50698 | 0.1 | -1.62% |
| GBPJPY | 208.219 | 208.244 | 0.1 | +24.14% |
| GBPNOK | 13.5163 | 13.5449 | 0.1 | +12.81% |
| GBPNZD | 2.30539 | 2.30582 | 0.1 | +19.38% |
| GBPSEK | 12.39332 | 12.41439 | 0.1 | -1.61% |
| GBPSGD | 1.72691 | 1.72779 | 0.1 | +3.72% |
| GBPUSD | 1.33673 | 1.33691 | 0.1 | +10.42% |
| NZDCAD | 0.79827 | 0.79847 | 0.1 | -4.41% |
| NZDCHF | 0.46124 | 0.46145 | 0.1 | -21.86% |
| NZDJPY | 90.311 | 90.320 | 0.1 | +4.14% |
| NZDSGD | 0.74890 | 0.74959 | 0.1 | -13.03% |
| NZDUSD | 0.57977 | 0.57986 | 0.1 | -7.41% |
| USDCAD | 1.37698 | 1.37704 | 0.1 | +3.24% |
| USDCHF | 0.79564 | 0.79572 | 0.1 | -15.60% |
| USDCNY | 7.0520 | 7.0537 | 0.1 | -1.61% |
| USDDKK | 6.36233 | 6.36321 | 0.1 | -10.90% |
| USDHKD | 7.78443 | 7.78448 | 0.1 | -0.28% |
| USDJPY | 155.761 | 155.771 | 0.1 | +12.43% |
| USDMXN | 18.0010 | 18.0350 | 0.1 | -7.00% |
| USDNOK | 10.1104 | 10.1321 | 0.1 | +2.08% |
| USDRUB | 79.17231 | 79.36618 | 0.1 | +31.45% |
| USDSEK | 9.27251 | 9.28461 | 0.1 | -10.81% |
| USDSGD | 1.29179 | 1.29248 | 0.1 | -6.06% |
| USDTRY | 42.67935 | 42.71518 | 0.1 | +130.12% |
| USDZAR | 16.86597 | 16.88515 | 0.1 | -0.66% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 / 15.12.25 | نيوزيلندا | BusinessNZ Services Index | 48.7 | |||
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook | 28 | 28 | ||
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook | 10 | 8 | ||
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook | 12 | 12 | ||
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Large Manufacturing Index | 14 | 12 | ||
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Small Manufacturing Index | 1 | 1 | ||
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook | -1 | -1 | ||
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Large All Industry Capex | 12.5% | 12.3% | ||
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index | 34 | 34 | ||
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index | 14 | 12 | ||
| 02:50 / 15.12.25 | اليابان | BoJ Tankan Small All Industry Capex | -2.3% | 8.1% | ||
| 04:00 / 15.12.25 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -10.3% | -10.1% | ||
| 04:00 / 15.12.25 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 15.12.25 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.5% | 6.4% | ||
| 04:00 / 15.12.25 | الصين | PBC New Loans | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 05:00 / 15.12.25 | الصين | Industrial Production YTD y/y | 6.1% | |||
| 05:00 / 15.12.25 | - | Exports y/y | 8.4% | 8.4% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | - | Imports y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | - | Trade Balance | $9.735 B | $9.735 B | ||
| 05:00 / 15.12.25 | الصين | Fixed Asset Investment y/y | -1.7% | -2.5% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | الصين | Industrial Production y/y | 4.9% | 5.6% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | الصين | Retail Sales y/y | 2.9% | 2.7% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | الصين | Retail Sales YTD y/y | 4.3% | |||
| 07:30 / 15.12.25 | اليابان | Tertiary Industry Activity Index m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 09:30 / 15.12.25 | - | WPI Food y/y | -8.31% | -14.11% | ||
| 09:30 / 15.12.25 | - | WPI y/y | -1.21% | -0.87% | ||
| 09:30 / 15.12.25 | - | WPI Manufactured Products y/y | 1.54% | 0.95% | ||
| 09:30 / 15.12.25 | - | WPI Fuel & Energy y/y | -2.55% | -2.30% | ||
| 10:00 / 15.12.25 | - | Goods Trade Balance | Kr56.452 B | Kr47.050 B | ||
| 10:00 / 15.12.25 | ألمانيا | Wholesale Price Index m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 10:00 / 15.12.25 | ألمانيا | Wholesale Price Index y/y | 1.1% | 1.0% | ||
| 10:30 / 15.12.25 | سويسرا | PPI y/y | ||||
| 10:30 / 15.12.25 | سويسرا | PPI m/m | ||||
| 11:00 / 15.12.25 | سويسرا | SECO Economic Forecasts | ||||
| 11:00 / 15.12.25 | جنوب أفريقيا | SARB Quarterly Bulletin | ||||
| 13:00 / 15.12.25 | Europe | Industrial Production y/y | 1.2% | 0.9% | ||
| 13:00 / 15.12.25 | Europe | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 14:00 / 15.12.25 | - | Exports | ||||
| 14:00 / 15.12.25 | - | Imports | ||||
| 14:00 / 15.12.25 | - | Trade Balance | ||||
| 14:00 / 15.12.25 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 15.12.25 | Europe | Official Reserve Assets | €1709.780 B | |||
| 14:30 / 15.12.25 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 14:30 / 15.12.25 | - | Consumer Confidence | 81.5 | 77.5 | ||
| 15:00 / 15.12.25 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | ||||
| 16:15 / 15.12.25 | كندا | CMHC Housing Starts | 232.765 K | 254.453 K | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | Median CPI y/y | 2.9% | 3.0% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | CPI y/y | 2.2% | 1.9% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | Core CPI m/m | 0.6% | 0.4% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | Core CPI y/y | 2.9% | 3.5% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | Manufacturing Sales m/m | 3.3% | 4.2% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | CPI m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | الولايات المتحدة | NY Fed Empire State Manufacturing Index | ||||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | كندا | Common CPI y/y | 2.7% | 2.6% | ||
| 16:50 / 15.12.25 | فرنسا | 12-Month BTF Auction | 2.148% | |||
| 16:50 / 15.12.25 | فرنسا | 6-Month BTF Auction | 2.103% | |||
| 16:50 / 15.12.25 | فرنسا | 3-Month BTF Auction | 2.088% | |||
| 18:00 / 15.12.25 | الولايات المتحدة | NAHB Housing Market Index | 38 | 39 | ||
| 19:30 / 15.12.25 | الولايات المتحدة | 3-Month Bill Auction | 3.650% | |||
| 19:30 / 15.12.25 | الولايات المتحدة | 6-Month Bill Auction | 3.580% | |||
| 23:00 / 15.12.25 | نيوزيلندا | Westpac McDermott Miller Consumer Confidence | 90.9 | 87.8 | ||
| 00:45 / 16.12.25 | نيوزيلندا | Food Price Index m/m | -0.3% | -0.7% | ||
| 02:30 / 16.12.25 | أستراليا | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | 12.8% | 7.9% | ||
| 03:00 / 16.12.25 | جنوب أفريقيا | Day of Reconciliation | ||||
| 05:00 / 16.12.25 | نيوزيلندا | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 58.6% | 60.4% | ||
| 06:00 / 16.12.25 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 7.2% | 6.1% | ||
| 11:15 / 16.12.25 | فرنسا | S&P Global Services PMI | 51.4 | 50.5 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | فرنسا | S&P Global Composite PMI | 50.4 | 49.2 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | فرنسا | S&P Global Manufacturing PMI | 47.8 | 48.2 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | ألمانيا | S&P Global Composite PMI | 53.1 | 51.7 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.8% | 3.9% | ||
| 11:30 / 16.12.25 | ألمانيا | S&P Global Services PMI | 53.1 | 52.6 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | ألمانيا | S&P Global Manufacturing PMI | 48.2 | 48.7 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | HICP m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | HICP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 49.6 | 49.8 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Services PMI | 53.6 | 53.3 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.8 | 52.5 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 1.1% | 1.2% | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 50.2 | 50.2 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 51.3 | 51.2 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 51.2 | |||
| 13:00 / 16.12.25 | Europe | Trade Balance | €18.7 B | €13.2 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Trade Balance EU | €-0.042 B | |||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Trade Balance | €2.852 B | €4.458 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €19.4 B | €8.4 B | ||
| 13:05 / 16.12.25 | ألمانيا | ZEW Economic Situation | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | ألمانيا | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | Europe | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:30 / 16.12.25 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 3.855% | |||
| 14:00 / 16.12.25 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 15:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.0% | |||
| 15:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Private Nonfarm Payrolls | 97 K | 67 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales y/y | 4.3% | 4.6% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | U6 Unemployment Rate | 8.0% | 8.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Manufacturing Payrolls | -6 K | -4 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Government Payrolls | 22 K | 13 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Average Weekly Hours | 34.2 | 34.2 | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Participation Rate | 62.4% | 62.2% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Nonfarm Payrolls | 119 K | 120 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Control m/m | -0.1% | 0.4% | ||
| 17:00 / 16.12.25 | نيوزيلندا | GDT Price Index | -4.3% | -0.7% | ||
| 18:00 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | ||||
| 18:00 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 18:00 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | ||||
| 20:30 / 16.12.25 | كندا | BoC Governor Macklem Speech | ||||
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account - GDP Ratio | -3.7% | -3.1% | ||
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account | $-0.970 B | $-4.124 B | ||
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account 12-Months | $-15.956 B | $-12.365 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Exports y/y | 3.6% | 3.8% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Imports y/y | 0.7% | 0.6% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Trade Balance | ¥-231.8 B | ¥386.1 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Adjusted Trade Balance | ¥-4.2 B | ¥-39.9 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Core Machinery Orders y/y | ||||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Core Machinery Orders m/m |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.