صفحه اصلی ترید ابزارهای معاملاتی EURHKD

EURHKD

9.35567
(+15.16%)
عرضه/تقاضا: 9.35567/9.35620
بازه روزانه: 9.3603/9.2969
قیمت بسته شدن: 9.3213
قیمت آغازین: 9.3608
ابزار مالی قیمت فروش (Bid) قیمت خرید (Ask) اسپرد درصد
AUDCAD 0.95838 0.95856 0.1 +6.26%
AUDCHF 0.54251 0.54261 0.1 -14.81%
AUDJPY 108.452 108.463 0.1 +15.85%
AUDNZD 1.16407 1.16420 0.1 +7.87%
AUDUSD 0.70906 0.70911 0.1 +4.84%
CADCHF 0.56600 0.56615 0.1 -19.93%
CADJPY 113.151 113.163 0.1 +8.91%
CHFJPY 199.890 199.907 0.1 +36.28%
CHFSGD 1.64864 1.64894 0.1 +13.30%
EURAUD 1.69101 1.69107 0.1 +9.91%
EURCAD 1.62075 1.62087 0.1 +16.79%
EURCHF 0.91742 0.91757 0.1 -6.58%
EURGBP 0.86622 0.86629 0.1 +0.88%
EURHKD 9.35567 9.35620 0.1 +15.16%
EURJPY 183.402 183.411 0.1 +27.27%
EURNOK 11.4495 11.4575 0.1 +11.03%
EURNZD 1.96850 1.96868 0.1 +18.49%
EURRUB 95.56000 95.66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10.53996 10.55152 0.1 -2.57%
EURSGD 1.51261 1.51291 0.1 +5.70%
EURUSD 1.19906 1.19911 0.1 +15.25%
EURZAR 18.76973 18.79357 0.1 +6.14%
GBPAUD 1.95208 1.95221 0.1 +9.11%
GBPCAD 1.87098 1.87114 0.1 +15.90%
GBPCHF 1.05907 1.05923 0.1 -7.26%
GBPDKK 8.61824 8.62069 0.1 -0.30%
GBPJPY 211.711 211.735 0.1 +26.22%
GBPNOK 13.2163 13.2274 0.1 +10.30%
GBPNZD 2.27235 2.27273 0.1 +17.67%
GBPSEK 12.16463 12.18328 0.1 -3.43%
GBPSGD 1.74619 1.74647 0.1 +4.88%
GBPUSD 1.38416 1.38427 0.1 +14.33%
NZDCAD 0.82322 0.82345 0.1 -1.42%
NZDCHF 0.46596 0.46618 0.1 -21.06%
NZDJPY 93.159 93.173 0.1 +7.42%
NZDSGD 0.76821 0.76869 0.1 -10.79%
NZDUSD 0.60905 0.60916 0.1 -2.74%
USDCAD 1.35185 1.35192 0.1 +1.36%
USDCHF 0.76513 0.76520 0.1 -18.84%
USDCNY 6.9415 6.9426 0.1 -3.15%
USDDKK 6.22658 6.22740 0.1 -12.81%
USDHKD 7.80252 7.80265 0.1 -0.05%
USDJPY 152.950 152.961 0.1 +10.40%
USDMXN 17.1226 17.1362 0.1 -11.54%
USDNOK 9.5481 9.5559 0.1 -3.59%
USDRUB 75.93151 76.11248 0.1 +26.07%
USDSEK 8.78983 8.79989 0.1 -15.45%
USDSGD 1.26147 1.26174 0.1 -8.27%
USDTRY 43.39627 43.43573 0.1 +133.99%
USDZAR 15.65402 15.67320 0.1 -7.80%

چطور پول در بیاوریم
EURHKD

  • ثبت نام کنید و یک حساب باز کنید.
  • واریزبا هر روش راحت و در دسترس.
  • ترمینال معاملاتی را نصب کنید یا مستقیم داخل مرورگر ترید کنید.

تقویم اقتصادی

زمان کشور اهمیت رويداد گذشته پیش بینی واقعی
00:00 / 29.01.26 - BCB Interest Rate Decision 15.00%
00:45 / 29.01.26 New Zealand Exports $​6.812 B $​7.655 B
00:45 / 29.01.26 New Zealand Trade Balance 12-Months $​-2.220 B $​-1.901 B $​-2.203 B
00:45 / 29.01.26 New Zealand Trade Balance $​-0.335 B $​0.197 B $​0.052 B
00:45 / 29.01.26 New Zealand Imports $​7.147 B $​7.603 B
02:00 / 29.01.26 France Jobseekers Total 3082.0 K 3125.7 K
02:50 / 29.01.26 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​878.9 B ¥​328.1 B
02:50 / 29.01.26 Japan Foreign Bond Investment ¥​-361.1 B ¥​177.6 B
03:00 / 29.01.26 New Zealand ANZ Business Confidence 73.6 66.3 64.1
03:00 / 29.01.26 New Zealand ANZ Activity Outlook 60.9 53.6 51.6
03:30 / 29.01.26 Australia Import Price Index q/q -0.4% 0.0% 0.9%
03:30 / 29.01.26 Australia Export Price Index q/q -0.9% -0.4% 3.2%
04:00 / 29.01.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -7.5% -9.4%
05:30 / 29.01.26 - Unemployment Rate 2.0% 2.0% 2.0%
10:00 / 29.01.26 - Non-Financial Corporations Loans y/y 3.5%
10:00 / 29.01.26 - GDP q/q 1.1% 0.8%
10:00 / 29.01.26 - Nationwide HPI m/m
10:00 / 29.01.26 - M3 Money Supply y/y
10:00 / 29.01.26 Switzerland Exports ₣​23.478 B
10:00 / 29.01.26 - Households Loans y/y 2.8% -0.1%
10:00 / 29.01.26 - General Public Domestic Loan Debt y/y 3.9% 4.0%
10:00 / 29.01.26 - Nationwide HPI y/y
10:00 / 29.01.26 - GDP y/y 2.6% 1.6%
10:00 / 29.01.26 Switzerland Imports ₣​19.637 B
10:00 / 29.01.26 Switzerland Trade Balance ₣​3.841 B ₣​4.425 B
11:00 / 29.01.26 - Retail Sales y/y 6.0% 4.9%
12:00 / 29.01.26 Europe ECB Households Loans y/y
12:00 / 29.01.26 Europe ECB Private Sector Loans y/y
12:00 / 29.01.26 - Trade Balance Non-EU €​6.918 B
12:00 / 29.01.26 Europe ECB Non-Financial Corporations Loans y/y
12:00 / 29.01.26 Europe ECB M3 Money Supply y/y
12:30 / 29.01.26 South Africa PPI m/m 0.0% 0.1%
12:30 / 29.01.26 South Africa PPI y/y 2.9% 2.0%
13:00 / 29.01.26 - Industrial Sales y/y 1.7% 3.3%
13:00 / 29.01.26 - Industrial Sales m/m -0.5% -0.2%
13:00 / 29.01.26 Europe Industrial Confidence Indicator -9.0 -8.8
13:00 / 29.01.26 Europe Economic Sentiment Indicator 96.7 95.2
13:00 / 29.01.26 Europe Services Sentiment Indicator 5.6 4.9
13:00 / 29.01.26 Europe Consumer Price Expectations 26.7 24.1
13:00 / 29.01.26 Europe Industry Selling Price Expectations 10.9 10.4
13:00 / 29.01.26 Europe Consumer Confidence Index -12.4 -12.4
13:00 / 29.01.26 Europe Business Climate Indicator -0.56 -0.40
13:30 / 29.01.26 - 5-Year BTP Auction 2.74%
13:30 / 29.01.26 - 10-Year BTP Auction 3.44%
14:00 / 29.01.26 - FGV IGP-M Inflation Index m/m -0.01% 0.27%
14:00 / 29.01.26 - Business Confidence -3.5 -3.0
16:00 / 29.01.26 South Africa SARB Prime Rate 10.25%
16:00 / 29.01.26 South Africa SARB Interest Rate Decision 6.75%
16:30 / 29.01.26 United States Exports $​302.015 B
16:30 / 29.01.26 United States Imports $​331.366 B
16:30 / 29.01.26 United States Trade Balance $​-29.350 B $​-41.091 B
16:30 / 29.01.26 United States Initial Jobless Claims 4-Week Average 201.500 K 197.730 K
16:30 / 29.01.26 United States Continuing Jobless Claims 1.849 M 1.871 M
16:30 / 29.01.26 United States Nonfarm Productivity q/q 4.9% 4.9%
16:30 / 29.01.26 United States Unit Labor Costs q/q -1.9% -1.9%
16:30 / 29.01.26 United States Initial Jobless Claims 200 K 211 K
16:30 / 29.01.26 Canada Imports $​66.190 B
16:30 / 29.01.26 Canada Exports $​65.607 B
16:30 / 29.01.26 Canada Trade Balance $​-0.583 B $​1.585 B
18:00 / 29.01.26 United States Wholesale Inventories m/m 0.2% 0.3%
18:00 / 29.01.26 United States Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate
18:00 / 29.01.26 United States Wholesale Sales m/m -0.4% -0.1%
18:00 / 29.01.26 United States Factory Orders m/m 1.3% -1.2%
18:00 / 29.01.26 United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m 0.4% 0.4%
18:00 / 29.01.26 United States Factory Orders excl. Transportation m/m -0.1% 0.1%
18:30 / 29.01.26 United States EIA Natural Gas Storage Change -120 B -131 B
19:00 / 29.01.26 - Bank Loans S$​873.129 B S$​876.334 B
19:30 / 29.01.26 United States 4-Week Bill Auction 3.630%
19:30 / 29.01.26 United States 8-Week Bill Auction 3.630%
21:00 / 29.01.26 United States 7-Year Note Auction 3.930%
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production m/m 0.6% 2.6%
02:00 / 30.01.26 - Index of Services m/m 0.7% -0.6%
02:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m -3.3% -0.1%
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production y/y -1.4% 2.1%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.6% 2.5%
02:30 / 30.01.26 Japan Unemployment Rate 2.6% 2.4%
02:30 / 30.01.26 Japan Jobs to Applicants Ratio 1.18 1.17
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI y/y 2.0% 2.3%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI s.a. m/m -0.2%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo Core CPI y/y 2.3% 2.3%
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Large Retailer's Sales y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production y/y
03:30 / 30.01.26 Australia PPI q/q 1.0% 0.9%
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Private Sector Credit m/m 0.6% 0.6%
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Housing Credit m/m 0.6%
03:30 / 30.01.26 Australia PPI y/y 3.5% 2.7%
08:00 / 30.01.26 Japan Annualized Housing Starts 0.718 M
08:00 / 30.01.26 Japan Housing Starts y/y -8.5% -5.6%
08:00 / 30.01.26 Japan Construction Orders y/y 9.5% 39.7%
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB M3 Money Supply y/y
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB Private Sector Credit y/y
09:30 / 30.01.26 France GDP y/y 0.9% 0.8%
09:30 / 30.01.26 France GDP q/q 0.5% 0.3%
09:30 / 30.01.26 France Consumer Spending m/m -0.3% 0.2%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index m/m 0.2% -0.1%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 5.6% 2.8%
10:00 / 30.01.26 Germany GDP y/y 0.3% 0.1%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 5.2% 4.7%
10:00 / 30.01.26 Germany GDP q/q 0.0% -0.4%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.3% 0.5%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.1% -0.3%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index y/y -1.9% -3.2%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index y/y 0.3% 0.0%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index m/m 0.5% -0.1%
10:45 / 30.01.26 France PPI m/m 0.0% 1.4%
10:45 / 30.01.26 France Nonfarm Payrolls q/q 0.0% 0.0%
11:00 / 30.01.26 - CPI y/y 2.9% 2.8%
11:00 / 30.01.26 - HICP m/m 0.3% -0.2%
11:00 / 30.01.26 - CPI m/m 0.3% -0.2%
11:00 / 30.01.26 Switzerland KOF Economic Barometer 103.4 100.3
11:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.6% 0.6%
11:00 / 30.01.26 - HICP y/y 3.0% 2.8%
11:00 / 30.01.26 - GDP y/y 2.8% 2.8%
11:30 / 30.01.26 - GDP q/q 0.7% 0.3%
11:30 / 30.01.26 - GDP y/y 3.8% 3.4%
11:30 / 30.01.26 - HKMA M3 Money Supply y/y 4.5% 4.5%
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Change 3 K -3 K
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Rate 6.3% 6.3%
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment 2.977 M 2.976 M
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment n.s.a. 2.908 M 2.937 M
12:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.1% 0.2%
12:00 / 30.01.26 - GDP y/y 0.6% 0.6%
12:00 / 30.01.26 - Current Account €​7.180 B €​5.553 B
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Change 22.714 K 45.631 K
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.1% 2.2%
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Lending m/m £​4.490 B £​4.529 B
12:30 / 30.01.26 - BoE Consumer Credit m/m £​2.077 B £​1.410 B
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Approvals 64.530 K 64.664 K
12:30 / 30.01.26 - BoE M4 Money Supply m/m 0.8% 0.6%
12:30 / 30.01.26 - BoE Net Lending to Individuals m/m £​6.567 B £​6.022 B
13:00 / 30.01.26 Europe GDP y/y 1.4% 1.3%
13:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 5.7% 5.9%
13:00 / 30.01.26 - Fiscal Balance ₹​-9.767 T
13:00 / 30.01.26 Europe GDP q/q 0.2% 0.1%
13:00 / 30.01.26 Europe Unemployment Rate 6.3% 6.4%
14:00 / 30.01.26 - PPI m/m 1.0% 0.1%
14:00 / 30.01.26 - PPI y/y -0.2% -1.7%
14:30 / 30.01.26 - RBI Monetary and Credit Information Review
14:30 / 30.01.26 - Infrastructure Output y/y
14:30 / 30.01.26 - Foreign Exchange Reserves $​701.360 B $​709.161 B
15:00 / 30.01.26 South Africa Trade Balance
15:00 / 30.01.26 - GDP q/q -0.3% 0.4%
15:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 3-months 5.2% 5.0%
15:00 / 30.01.26 - GDP n.s.a. y/y -0.2% 0.1%
16:00 / 30.01.26 Germany CPI y/y 1.8% 1.7%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP m/m 0.2% 0.1%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP y/y 2.0% 1.7%
16:00 / 30.01.26 Germany CPI m/m 0.0% 0.1%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI m/m 0.0% -0.6%
16:30 / 30.01.26 United States PPI m/m 0.2% 0.5%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP m/m -0.3% 0.0%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP y/y 0.4% 0.4%
16:30 / 30.01.26 United States PPI y/y 3.0% 2.2%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI y/y 3.0% 2.5%
17:45 / 30.01.26 United States MNI Chicago Business Barometer
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance $​-2.278 B $​-3.761 B
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year $​-18.369 B $​-14.665 B
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 544
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 411
23:30 / 30.01.26 - Fiscal Balance Mex$​-200.522 B Mex$​-0.900 B
01:00 / 31.01.26 United States Fed Governor Bowman Speech
04:00 / 31.01.26 China Manufacturing PMI 50.1 49.4
04:00 / 31.01.26 China Non-Manufacturing PMI 50.2 50.1
04:00 / 31.01.26 China Composite PMI 50.7

تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.

خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.

کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.

ورود ثبت نام

زبان شما در دسترس نیست؟