| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91759 | 0.91892 | 0.1 | +1.74% |
| AUDCHF | 0.52937 | 0.53069 | 0.1 | -16.87% |
| AUDJPY | 105.080 | 105.220 | 0.1 | +12.25% |
| AUDNZD | 1.15079 | 1.15300 | 0.1 | +6.64% |
| AUDUSD | 0.67108 | 0.67190 | 0.1 | -0.78% |
| CADCHF | 0.57653 | 0.57791 | 0.1 | -18.44% |
| CADJPY | 114.435 | 114.580 | 0.1 | +10.15% |
| CHFJPY | 198.147 | 198.605 | 0.2 | +35.09% |
| CHFSGD | 1.62400 | 1.62910 | 0.1 | +11.61% |
| EURAUD | 1.75178 | 1.75409 | 0.1 | +13.86% |
| EURCAD | 1.60876 | 1.61051 | 0.1 | +15.93% |
| EURCHF | 0.92838 | 0.92988 | 0.1 | -5.47% |
| EURGBP | 0.87122 | 0.87253 | 0.1 | +1.46% |
| EURHKD | 9.14317 | 9.15016 | 0.1 | +12.55% |
| EURJPY | 184.170 | 184.424 | 0.1 | +27.81% |
| EURNOK | 11.7671 | 11.7995 | 0.1 | +14.11% |
| EURNZD | 2.01777 | 2.02162 | 0.1 | +21.46% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.76433 | 10.79773 | 0.1 | -0.50% |
| EURSGD | 1.50957 | 1.51303 | 0.1 | +5.49% |
| EURUSD | 1.17682 | 1.17730 | 0.1 | +13.11% |
| EURZAR | 19.57754 | 19.65592 | 0.1 | +10.70% |
| GBPAUD | 2.00878 | 2.01159 | 0.1 | +12.28% |
| GBPCAD | 1.84470 | 1.84728 | 0.1 | +14.27% |
| GBPCHF | 1.06419 | 1.06692 | 0.1 | -6.81% |
| GBPDKK | 8.56066 | 8.57386 | 0.1 | -0.97% |
| GBPJPY | 211.237 | 211.525 | 0.1 | +25.94% |
| GBPNOK | 13.4878 | 13.5429 | 0.1 | +12.57% |
| GBPNZD | 2.31421 | 2.31877 | 0.1 | +19.84% |
| GBPSEK | 12.33918 | 12.39075 | 0.1 | -2.04% |
| GBPSGD | 1.73094 | 1.73482 | 0.1 | +3.96% |
| GBPUSD | 1.34908 | 1.35071 | 0.1 | +11.44% |
| NZDCAD | 0.79616 | 0.79783 | 0.1 | -4.66% |
| NZDCHF | 0.45959 | 0.46117 | 0.1 | -22.14% |
| NZDJPY | 91.165 | 91.339 | 0.1 | +5.12% |
| NZDSGD | 0.74713 | 0.74913 | 0.1 | -13.24% |
| NZDUSD | 0.58239 | 0.58313 | 0.1 | -6.99% |
| USDCAD | 1.36704 | 1.36811 | 0.1 | +2.50% |
| USDCHF | 0.78886 | 0.78987 | 0.1 | -16.32% |
| USDCNY | 7.0014 | 7.0068 | 0.1 | -2.32% |
| USDDKK | 6.34410 | 6.34775 | 0.1 | -11.16% |
| USDHKD | 7.76956 | 7.77205 | 0.1 | -0.47% |
| USDJPY | 156.509 | 156.669 | 0.1 | +12.97% |
| USDMXN | 17.8866 | 17.9231 | 0.1 | -7.59% |
| USDNOK | 9.9921 | 10.0297 | 0.1 | +0.89% |
| USDRUB | 77.18546 | 77.36855 | 0.1 | +28.15% |
| USDSEK | 9.14188 | 9.17607 | 0.1 | -12.06% |
| USDSGD | 1.28245 | 1.28544 | 0.1 | -6.74% |
| USDTRY | 42.80240 | 42.96530 | 0.1 | +130.79% |
| USDZAR | 16.63266 | 16.69833 | 0.1 | -2.04% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 / 27.12.25 | China | Industrial Profit YTD y/y | 1.9% | 0.1% |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.