| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98981 | 0.98998 | 0.1 | +9.74% |
| AUDCHF | 0.58179 | 0.58189 | 0.1 | -8.64% |
| AUDJPY | 110.456 | 110.467 | 0.1 | +17.99% |
| AUDNZD | 1.23461 | 1.23473 | 0.1 | +14.41% |
| AUDUSD | 0.71562 | 0.71567 | 0.1 | +5.81% |
| CADCHF | 0.58771 | 0.58785 | 0.1 | -16.86% |
| CADJPY | 111.584 | 111.594 | 0.1 | +7.40% |
| CHFJPY | 189.843 | 189.854 | 0.1 | +29.43% |
| CHFSGD | 1.55948 | 1.55982 | 0.1 | +7.17% |
| EURAUD | 1.62230 | 1.62239 | 0.1 | +5.44% |
| EURCAD | 1.60590 | 1.60601 | 0.1 | +15.72% |
| EURCHF | 0.94387 | 0.94404 | 0.1 | -3.89% |
| EURGBP | 0.85939 | 0.85944 | 0.1 | +0.08% |
| EURHKD | 9.10418 | 9.10487 | 0.1 | +12.07% |
| EURJPY | 179.204 | 179.211 | 0.1 | +24.36% |
| EURNOK | 10.7697 | 10.7813 | 0.1 | +4.44% |
| EURNZD | 2.00311 | 2.00324 | 0.1 | +20.57% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.24023 | 11.24770 | 0.1 | +3.90% |
| EURSGD | 1.47204 | 1.47241 | 0.1 | +2.87% |
| EURUSD | 1.16100 | 1.16105 | 0.1 | +11.59% |
| EURZAR | 18.82361 | 18.83430 | 0.1 | +6.44% |
| GBPAUD | 1.88764 | 1.88781 | 0.1 | +5.51% |
| GBPCAD | 1.86859 | 1.86872 | 0.1 | +15.75% |
| GBPCHF | 1.09829 | 1.09843 | 0.1 | -3.82% |
| GBPDKK | 8.69675 | 8.69892 | 0.1 | +0.60% |
| GBPJPY | 208.513 | 208.530 | 0.1 | +24.32% |
| GBPNOK | 12.5307 | 12.5457 | 0.1 | +4.58% |
| GBPNZD | 2.33060 | 2.33091 | 0.1 | +20.68% |
| GBPSEK | 13.07644 | 13.09011 | 0.1 | +3.81% |
| GBPSGD | 1.71288 | 1.71323 | 0.1 | +2.88% |
| GBPUSD | 1.35089 | 1.35100 | 0.1 | +11.58% |
| NZDCAD | 0.80160 | 0.80180 | 0.1 | -4.01% |
| NZDCHF | 0.47109 | 0.47129 | 0.1 | -20.19% |
| NZDJPY | 89.454 | 89.463 | 0.1 | +3.15% |
| NZDSGD | 0.73469 | 0.73517 | 0.1 | -14.68% |
| NZDUSD | 0.57957 | 0.57966 | 0.1 | -7.44% |
| USDCAD | 1.38336 | 1.38342 | 0.1 | +3.72% |
| USDCHF | 0.81300 | 0.81307 | 0.1 | -13.76% |
| USDCNY | 6.7142 | 6.7152 | 0.1 | -6.32% |
| USDDKK | 6.43791 | 6.43873 | 0.1 | -9.85% |
| USDHKD | 7.84169 | 7.84189 | 0.1 | +0.45% |
| USDJPY | 154.348 | 154.357 | 0.1 | +11.41% |
| USDMXN | 16.9930 | 17.0045 | 0.1 | -12.21% |
| USDNOK | 9.2755 | 9.2866 | 0.1 | -6.35% |
| USDRUB | 83.96812 | 84.19840 | 0.2 | +39.41% |
| USDSEK | 9.68107 | 9.68799 | 0.1 | -6.88% |
| USDSGD | 1.26788 | 1.26820 | 0.1 | -7.80% |
| USDTRY | 48.48809 | 48.49885 | 0.1 | +161.44% |
| USDZAR | 16.21334 | 16.22176 | 0.1 | -4.51% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 10.09.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-824.0 B | ¥111.9 B | ||
| 02:50 / 10.09.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥35.9 B | ¥690.0 B | ||
| 04:00 / 10.09.26 | Australia | MI Inflation Expectations | 4.9% | 4.4% | 4.9% | |
| 09:00 / 10.09.26 | Germany | HICP y/y | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
| 09:00 / 10.09.26 | Germany | HICP m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | 29.5% | 18.6% | -0.5% | |
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | CPI m/m | 1.0% | -0.3% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | -24.1% | 16.2% | 29.5% | |
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | 3.3% | |
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.8% | 0.2% | -0.5% | |
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | Core CPI y/y | 2.7% | 2.9% | 3.0% | |
| 09:00 / 10.09.26 | Germany | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial Production y/y | -0.7% | -0.1% | 0.6% | |
| 09:00 / 10.09.26 | Germany | CPI y/y | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -0.7% | 3.0% | -3.6% | |
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 1.7% | 3.6% | ||
| 10:00 / 10.09.26 | Spain | Industrial Production y/y | 1.1% | 2.4% | 2.3% | |
| 11:00 / 10.09.26 | - | Industrial Production y/y | -0.6% | 0.5% | 0.0% | |
| 11:00 / 10.09.26 | - | Industrial Production m/m | -1.1% | 1.6% | 0.7% | |
| 12:00 / 10.09.26 | South Africa | Current Account - GDP Ratio | 2.3% | 1.6% | -2.6% | |
| 12:00 / 10.09.26 | South Africa | Current Account | R181.556 B | R131.379 B | R-205.467 B | |
| 12:30 / 10.09.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 10.09.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.50% | |||
| 12:30 / 10.09.26 | South Africa | Mining Production y/y | -4.3% | -3.8% | -7.5% | |
| 12:30 / 10.09.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.613% | 4.786% | ||
| 12:30 / 10.09.26 | South Africa | Mining Production m/m | 0.1% | -2.6% | -1.9% | |
| 12:30 / 10.09.26 | South Africa | Gold Production y/y | 6.2% | 7.1% | -7.4% | |
| 12:32 / 10.09.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.50% | 3.98% | ||
| 12:32 / 10.09.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | 3.43% | ||
| 13:30 / 10.09.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 77.4 | ||
| 14:00 / 10.09.26 | South Africa | Manufacturing Production y/y | -1.8% | -0.2% | 1.1% | |
| 14:00 / 10.09.26 | South Africa | Manufacturing Production m/m | 0.8% | 0.2% | 2.2% | |
| 15:00 / 10.09.26 | - | Services Volume y/y | 2.2% | 1.7% | 0.9% | |
| 15:00 / 10.09.26 | - | Services Volume m/m | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.65% | 2.90% | ||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.40% | 2.65% | ||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.25% | 2.50% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | United States | Initial Jobless Claims | 207 K | 211 K | 206 K | |
| 15:30 / 10.09.26 | United States | Core PPI m/m | 0.3% | 0.6% | 0.2% | |
| 15:30 / 10.09.26 | United States | PPI m/m | 0.1% | -0.3% | 0.4% | |
| 15:30 / 10.09.26 | United States | PPI y/y | 4.7% | 3.5% | 5.4% | |
| 15:30 / 10.09.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.775 M | 1.774 M | 1.774 M | |
| 15:30 / 10.09.26 | United States | Core PPI y/y | 4.2% | 4.5% | 4.6% | |
| 15:30 / 10.09.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 207.500 K | 206.562 K | 206.000 K | |
| 15:45 / 10.09.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:00 / 10.09.26 | United States | Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
| 17:00 / 10.09.26 | United States | Existing Home Sales | 4.06 M | 4.01 M | 3.98 M | |
| 17:00 / 10.09.26 | United States | Wholesale Sales m/m | -2.9% | 0.3% | 0.8% | |
| 17:00 / 10.09.26 | United States | Existing Home Sales m/m | -1.7% | 0.1% | -2.0% | |
| 17:15 / 10.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:30 / 10.09.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 30 B | 49 B | 40 B | |
| 18:30 / 10.09.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.750% | 3.845% | ||
| 18:30 / 10.09.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.700% | 3.775% | ||
| 19:00 / 10.09.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.103 M | 0.090 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.033 M | 0.258 M | 0.010 M | |
| 19:00 / 10.09.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.6% | -0.2% | ||
| 19:00 / 10.09.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -1.173 M | -0.527 M | 1.269 M | |
| 19:00 / 10.09.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.009 M | 0.016 M | 0.222 M | |
| 19:00 / 10.09.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -0.079 M | -0.049 M | 1.120 M | |
| 19:00 / 10.09.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.080 M | 0.823 M | -0.684 M | |
| 19:00 / 10.09.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 0.796 M | -0.610 M | 2.087 M | |
| 19:00 / 10.09.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -4.450 M | 7.559 M | -0.391 M | |
| 19:00 / 10.09.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.073 M | -0.047 M | -0.537 M | |
| 20:00 / 10.09.26 | United States | 30-Year Bond Auction | 5.216% | 5.308% | ||
| 01:30 / 11.09.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | 54.3 | 54.8 | ||
| 02:50 / 11.09.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 7.2% | 6.6% | ||
| 02:50 / 11.09.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.1% | -1.4% | ||
| 02:50 / 11.09.26 | Japan | BSI Large Manufacturing | -1.8 | 2.0 | ||
| 04:00 / 11.09.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 7.7% | 7.4% | ||
| 04:00 / 11.09.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.340 T | ¥-0.081 T | ||
| 04:00 / 11.09.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.1% | 5.0% | ||
| 04:00 / 11.09.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -6.2% | -4.6% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | GDP 3m/3m | 0.4% | |||
| 09:00 / 11.09.26 | - | GDP m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-10.448 B | £-4.324 B | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Manufacturing Production y/y | 0.5% | 0.0% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Manufacturing Production m/m | -0.5% | -0.2% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Trade Balance | £-23.007 B | £-22.037 B | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Construction Output y/y | -2.3% | -1.4% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Construction Output m/m | -0.1% | -0.3% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production y/y | -0.2% | 0.0% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 11:00 / 11.09.26 | - | Quarterly Unemployment Rate | 5.3% | 4.5% | ||
| 11:00 / 11.09.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 14:00 / 11.09.26 | - | NIESR GDP Estimate | ||||
| 14:30 / 11.09.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $740.803 B | $748.689 B | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | CPI y/y | 4.44% | 4.86% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.17% | |||
| 15:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 1.7% | 2.0% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | CPI m/m | 0.07% | 0.18% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | United States | CPI n.s.a. | 333.918 | 336.147 | ||
| 15:30 / 11.09.26 | United States | CPI y/y | 3.4% | 2.7% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | United States | Core CPI y/y | 2.5% | 2.3% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | United States | Real Earnings m/m | 0.0% | -0.4% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | United States | CPI n.s.a. m/m | 0.0% | |||
| 15:30 / 11.09.26 | United States | Core CPI n.s.a. m/m | 0.1% | |||
| 15:30 / 11.09.26 | United States | CPI | 332.813 | 331.699 | ||
| 15:30 / 11.09.26 | United States | Core CPI n.s.a. | 337.133 | |||
| 15:30 / 11.09.26 | United States | Core CPI | 336.789 | 336.880 | ||
| 15:30 / 11.09.26 | United States | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Germany | Current Account n.s.a. | ||||
| 15:30 / 11.09.26 | United States | CPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 17:00 / 11.09.26 | United States | Michigan Current Conditions | 51.9 | 49.0 | ||
| 17:00 / 11.09.26 | United States | Michigan Consumer Expectations | 51.5 | 51.2 | ||
| 17:00 / 11.09.26 | United States | Michigan Inflation Expectations | 4.0% | 4.1% | ||
| 17:00 / 11.09.26 | United States | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.2% | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:00 / 11.09.26 | United States | Michigan Consumer Sentiment | 51.7 | 49.8 | ||
| 18:00 / 11.09.26 | United States | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 19:00 / 11.09.26 | United States | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 11.09.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 20:00 / 11.09.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 449 | |||
| 20:00 / 11.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 21:00 / 11.09.26 | United States | Federal Budget Balance | $432.3 B | $176.7 B | ||
| 22:30 / 11.09.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 80.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 25.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 129.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 72.8 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | 24.7 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -39.4 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -108.1 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -22.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -208.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.2 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -92.2 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -24.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -8.0 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 536.7 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 248.0 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 26.7 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 93.2 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -75.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -49.6 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 228.1 K | |||
| 12:30 / 12.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.