| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98494 | 0.98512 | 0.1 | +9.20% |
| AUDCHF | 0.56224 | 0.56234 | 0.1 | -11.71% |
| AUDJPY | 113.876 | 113.887 | 0.1 | +21.64% |
| AUDNZD | 1.21999 | 1.22013 | 0.1 | +13.05% |
| AUDUSD | 0.71704 | 0.71709 | 0.1 | +6.02% |
| CADCHF | 0.57076 | 0.57091 | 0.1 | -19.26% |
| CADJPY | 115.608 | 115.617 | 0.1 | +11.28% |
| CHFJPY | 202.525 | 202.539 | 0.1 | +38.07% |
| CHFSGD | 1.62990 | 1.63025 | 0.1 | +12.01% |
| EURAUD | 1.62585 | 1.62593 | 0.1 | +5.67% |
| EURCAD | 1.60151 | 1.60160 | 0.1 | +15.41% |
| EURCHF | 0.91415 | 0.91432 | 0.1 | -6.91% |
| EURGBP | 0.86775 | 0.86780 | 0.1 | +1.06% |
| EURHKD | 9.12923 | 9.12981 | 0.1 | +12.38% |
| EURJPY | 185.155 | 185.163 | 0.1 | +28.49% |
| EURNOK | 10.7841 | 10.8029 | 0.1 | +4.58% |
| EURNZD | 1.98360 | 1.98376 | 0.1 | +19.40% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.92983 | 10.94460 | 0.1 | +1.03% |
| EURSGD | 1.49006 | 1.49041 | 0.1 | +4.12% |
| EURUSD | 1.16585 | 1.16590 | 0.1 | +12.06% |
| EURZAR | 19.31627 | 19.34080 | 0.1 | +9.23% |
| GBPAUD | 1.87355 | 1.87373 | 0.1 | +4.72% |
| GBPCAD | 1.84552 | 1.84568 | 0.1 | +14.32% |
| GBPCHF | 1.05345 | 1.05362 | 0.1 | -7.75% |
| GBPDKK | 8.61078 | 8.61290 | 0.1 | -0.39% |
| GBPJPY | 213.363 | 213.384 | 0.1 | +27.21% |
| GBPNOK | 12.4266 | 12.4499 | 0.1 | +3.71% |
| GBPNZD | 2.28576 | 2.28615 | 0.1 | +18.36% |
| GBPSEK | 12.59264 | 12.61470 | 0.1 | -0.03% |
| GBPSGD | 1.71713 | 1.71749 | 0.1 | +3.13% |
| GBPUSD | 1.34346 | 1.34359 | 0.1 | +10.97% |
| NZDCAD | 0.80726 | 0.80747 | 0.1 | -3.33% |
| NZDCHF | 0.46077 | 0.46098 | 0.1 | -21.94% |
| NZDJPY | 93.336 | 93.347 | 0.1 | +7.62% |
| NZDSGD | 0.75101 | 0.75149 | 0.1 | -12.79% |
| NZDUSD | 0.58768 | 0.58778 | 0.1 | -6.15% |
| USDCAD | 1.37373 | 1.37378 | 0.1 | +3.00% |
| USDCHF | 0.78412 | 0.78419 | 0.1 | -16.82% |
| USDCNY | 6.7981 | 6.7991 | 0.1 | -5.15% |
| USDDKK | 6.40949 | 6.41029 | 0.1 | -10.24% |
| USDHKD | 7.83058 | 7.83073 | 0.1 | +0.31% |
| USDJPY | 158.812 | 158.821 | 0.1 | +14.64% |
| USDMXN | 17.2593 | 17.2763 | 0.1 | -10.83% |
| USDNOK | 9.2492 | 9.2667 | 0.1 | -6.61% |
| USDRUB | 72.09205 | 72.26128 | 0.1 | +19.69% |
| USDSEK | 9.37469 | 9.38778 | 0.1 | -9.82% |
| USDSGD | 1.27807 | 1.27836 | 0.1 | -7.06% |
| USDTRY | 45.57153 | 45.58604 | 0.1 | +145.72% |
| USDZAR | 16.56902 | 16.58820 | 0.1 | -2.41% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 19.05.26 | Spain | Trade Balance | €-3.296 B | €-4.812 B | ||
| 01:45 / 19.05.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | 0.7% | -0.2% | ||
| 01:45 / 19.05.26 | New Zealand | PPI Output q/q | 0.1% | 1.1% | ||
| 01:45 / 19.05.26 | New Zealand | PPI Input q/q | -0.5% | 1.1% | ||
| 01:45 / 19.05.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | 2.7% | 3.4% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Japan | GDP Price Index y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Japan | Private Non-Residential Investment q/q | 1.3% | 0.8% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Japan | Private Consumption q/q | 0.3% | 0.0% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Japan | GDP y/y | 1.3% | 2.0% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Japan | GDP q/q | 0.3% | 0.4% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Japan | Net Exports Contribution to GDP q/q | 0.0% | -0.5% | ||
| 04:00 / 19.05.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -7.3% | -5.7% | ||
| 07:30 / 19.05.26 | Japan | Capacity Utilization Rate | -0.1% | -0.4% | ||
| 07:30 / 19.05.26 | Japan | Industrial Production m/m | -0.5% | -0.5% | ||
| 07:30 / 19.05.26 | Japan | Industrial Production y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 07:30 / 19.05.26 | Japan | Tertiary Industry Activity Index m/m | -0.4% | 0.1% | ||
| 11:30 / 19.05.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.7% | ||
| 12:00 / 19.05.26 | Europe | Trade Balance | €7.0 B | €10.5 B | ||
| 12:00 / 19.05.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €11.5 B | €12.8 B | ||
| 12:30 / 19.05.26 | Germany | 5-Year Note Auction | 2.68% | |||
| 13:30 / 19.05.26 | Spain | Consumer Confidence | 80.5 | 79.4 | ||
| 15:00 / 19.05.26 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 15:00 / 19.05.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 15:30 / 19.05.26 | Canada | Median CPI y/y | 2.3% | 2.2% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Canada | Common CPI y/y | 2.6% | 2.5% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Canada | Trimmed CPI y/y | 2.2% | 2.0% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Canada | CPI m/m | 0.9% | 0.8% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Canada | Building Permits m/m | -8.5% | 6.6% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Canada | Core CPI y/y | 2.5% | 2.2% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Canada | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Canada | CPI y/y | 2.4% | 2.3% | ||
| 17:00 / 19.05.26 | United States | Pending Home Sales Index | 73.7 | |||
| 17:00 / 19.05.26 | United States | Pending Home Sales m/m | 1.5% | -2.3% | ||
| 17:00 / 19.05.26 | New Zealand | GDT Price Index | 1.5% | -0.3% | ||
| 17:00 / 19.05.26 | United States | Pending Home Sales y/y | -1.1% | 0.0% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Core PPI Output m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Core PPI Output y/y | 3.2% | 3.7% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | CPI y/y | 3.4% | 3.8% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Core CPI y/y | 3.2% | 3.4% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Core RPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Core RPI y/y | 4.1% | 5.0% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | RPI m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | RPI y/y | 4.2% | 4.6% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | CPIH y/y | 3.6% | 3.9% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | CPIH m/m | 0.4% | 0.5% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | Germany | PPI m/m | 2.5% | 1.6% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | Germany | PPI y/y | -0.2% | -0.7% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | CPI | 140.1 | |||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | CPIH | 139.9 | |||
| 09:00 / 20.05.26 | - | PPI Input m/m | -0.2% | -0.7% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | PPI Input y/y | 0.8% | 1.6% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | PPI Output m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | PPI Output y/y | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 20.05.26 | Europe | ECB Non-monetary Policy Meeting | ||||
| 11:00 / 20.05.26 | South Africa | CPI m/m | 0.6% | 1.1% | ||
| 11:00 / 20.05.26 | South Africa | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 11:00 / 20.05.26 | South Africa | Core CPI m/m | 0.8% | 0.6% | ||
| 11:00 / 20.05.26 | South Africa | Core CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 1.3% | 0.8% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.5% | 2.0% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | Core CPI | 102.34 | |||
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI | 103.05 | |||
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.9% | 0.9% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI m/m | 2.6% | 2.6% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI y/y | 1.9% | 1.9% | ||
| 12:30 / 20.05.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 3.00% | |||
| 14:00 / 20.05.26 | South Africa | Retail Sales m/m | -1.0% | -0.6% | ||
| 14:00 / 20.05.26 | South Africa | Retail Sales y/y | 1.6% | 2.6% | ||
| 16:15 / 20.05.26 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.370 M | |||
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -4.306 M | -17.631 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.702 M | -0.628 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -0.318 M | 0.427 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.124 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 0.190 M | -1.527 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.222 M | -0.285 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.153 M | 0.353 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -4.084 M | -4.055 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.6% | |||
| 20:00 / 20.05.26 | United States | 20-Year Bond Auction | 4.883% | |||
| 20:30 / 20.05.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-1.439 B | $1.549 B | ||
| 21:00 / 20.05.26 | United States | FOMC Minutes | ||||
| 00:00 / 21.05.26 | - | PPI y/y | 4.1% | 4.4% | ||
| 00:00 / 21.05.26 | - | PPI m/m | 1.6% | 1.0% | ||
| 01:45 / 21.05.26 | New Zealand | Exports | $7.944 B | |||
| 01:45 / 21.05.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-3.191 B | $-3.803 B | ||
| 01:45 / 21.05.26 | New Zealand | Imports | $7.246 B | |||
| 01:45 / 21.05.26 | New Zealand | Trade Balance | $0.698 B | $0.811 B | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥301.5 B | |||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Exports y/y | 11.7% | 9.2% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Adjusted Trade Balance | ¥90.7 B | ¥70.7 B | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Core Machinery Orders y/y | 24.7% | 13.7% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Core Machinery Orders m/m | 13.6% | -2.4% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Trade Balance | ¥667.0 B | ¥33.6 B | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Imports y/y | 10.9% | 4.0% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥2406.4 B |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.