| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.97098 | 0.97115 | 0.1 | +7.65% |
| AUDCHF | 0.54676 | 0.54686 | 0.1 | -14.14% |
| AUDJPY | 111.026 | 111.039 | 0.1 | +18.60% |
| AUDNZD | 1.18638 | 1.18649 | 0.1 | +9.94% |
| AUDUSD | 0.71150 | 0.71155 | 0.1 | +5.20% |
| CADCHF | 0.56303 | 0.56317 | 0.1 | -20.35% |
| CADJPY | 114.335 | 114.346 | 0.1 | +10.05% |
| CHFJPY | 203.046 | 203.063 | 0.1 | +38.43% |
| CHFSGD | 1.64575 | 1.64606 | 0.1 | +13.10% |
| EURAUD | 1.66087 | 1.66097 | 0.1 | +7.95% |
| EURCAD | 1.61281 | 1.61291 | 0.1 | +16.22% |
| EURCHF | 0.90813 | 0.90828 | 0.1 | -7.53% |
| EURGBP | 0.87682 | 0.87687 | 0.1 | +2.11% |
| EURHKD | 9.24530 | 9.24589 | 0.1 | +13.80% |
| EURJPY | 184.412 | 184.423 | 0.1 | +27.97% |
| EURNOK | 11.2321 | 11.2381 | 0.1 | +8.92% |
| EURNZD | 1.97051 | 1.97064 | 0.1 | +18.61% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.66066 | 10.66718 | 0.1 | -1.46% |
| EURSGD | 1.49465 | 1.49498 | 0.1 | +4.45% |
| EURUSD | 1.18176 | 1.18181 | 0.1 | +13.59% |
| EURZAR | 18.82718 | 18.83894 | 0.1 | +6.46% |
| GBPAUD | 1.89412 | 1.89428 | 0.1 | +5.87% |
| GBPCAD | 1.83934 | 1.83946 | 0.1 | +13.94% |
| GBPCHF | 1.03569 | 1.03585 | 0.1 | -9.30% |
| GBPDKK | 8.52032 | 8.52249 | 0.1 | -1.44% |
| GBPJPY | 210.307 | 210.330 | 0.1 | +25.39% |
| GBPNOK | 12.8089 | 12.8174 | 0.1 | +6.90% |
| GBPNZD | 2.24721 | 2.24751 | 0.1 | +16.37% |
| GBPSEK | 12.15546 | 12.16803 | 0.1 | -3.50% |
| GBPSGD | 1.70463 | 1.70491 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1.34772 | 1.34783 | 0.1 | +11.32% |
| NZDCAD | 0.81838 | 0.81857 | 0.1 | -2.00% |
| NZDCHF | 0.46078 | 0.46099 | 0.1 | -21.94% |
| NZDJPY | 93.579 | 93.590 | 0.1 | +7.90% |
| NZDSGD | 0.75834 | 0.75879 | 0.1 | -11.94% |
| NZDUSD | 0.59967 | 0.59976 | 0.1 | -4.23% |
| USDCAD | 1.36480 | 1.36485 | 0.1 | +2.33% |
| USDCHF | 0.76847 | 0.76854 | 0.1 | -18.48% |
| USDCNY | 6.8604 | 6.8613 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6.32219 | 6.32301 | 0.1 | -11.47% |
| USDHKD | 7.82336 | 7.82348 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156.043 | 156.054 | 0.1 | +12.64% |
| USDMXN | 17.2254 | 17.2351 | 0.1 | -11.01% |
| USDNOK | 9.5037 | 9.5102 | 0.1 | -4.04% |
| USDRUB | 76.63960 | 76.94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9.02071 | 9.02672 | 0.1 | -13.23% |
| USDSGD | 1.26474 | 1.26501 | 0.1 | -8.03% |
| USDTRY | 43.94327 | 43.96369 | 0.1 | +136.94% |
| USDZAR | 15.93160 | 15.94065 | 0.1 | -6.16% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Exports y/y | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Imports y/y | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Trade Balance | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Germany | Bbk President Nagel Speech |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.