| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.99187 | 0.99204 | 0.1 | +9.97% |
| AUDCHF | 0.58292 | 0.58302 | 0.1 | -8.47% |
| AUDJPY | 113.930 | 113.943 | 0.1 | +21.70% |
| AUDNZD | 1.22615 | 1.22624 | 0.1 | +13.62% |
| AUDUSD | 0.71682 | 0.71687 | 0.1 | +5.99% |
| CADCHF | 0.58763 | 0.58776 | 0.1 | -16.87% |
| CADJPY | 114.856 | 114.865 | 0.1 | +10.55% |
| CHFJPY | 195.436 | 195.449 | 0.1 | +33.24% |
| CHFSGD | 1.56308 | 1.56346 | 0.1 | +7.42% |
| EURAUD | 1.61622 | 1.61632 | 0.1 | +5.05% |
| EURCAD | 1.60323 | 1.60331 | 0.1 | +15.53% |
| EURCHF | 0.94215 | 0.94230 | 0.1 | -4.06% |
| EURGBP | 0.85897 | 0.85902 | 0.1 | +0.03% |
| EURHKD | 9.08549 | 9.08623 | 0.1 | +11.84% |
| EURJPY | 184.148 | 184.157 | 0.1 | +27.79% |
| EURNOK | 10.7900 | 10.7981 | 0.1 | +4.63% |
| EURNZD | 1.98181 | 1.98191 | 0.1 | +19.29% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.14590 | 11.15596 | 0.1 | +3.03% |
| EURSGD | 1.47275 | 1.47316 | 0.1 | +2.91% |
| EURUSD | 1.15859 | 1.15864 | 0.1 | +11.36% |
| EURZAR | 18.60993 | 18.62045 | 0.1 | +5.23% |
| GBPAUD | 1.88151 | 1.88168 | 0.1 | +5.16% |
| GBPCAD | 1.86638 | 1.86651 | 0.1 | +15.61% |
| GBPCHF | 1.09683 | 1.09697 | 0.1 | -3.95% |
| GBPDKK | 8.70093 | 8.70310 | 0.1 | +0.65% |
| GBPJPY | 214.371 | 214.391 | 0.1 | +27.81% |
| GBPNOK | 12.5602 | 12.5715 | 0.1 | +4.83% |
| GBPNZD | 2.30706 | 2.30732 | 0.1 | +19.46% |
| GBPSEK | 12.97302 | 12.98971 | 0.1 | +2.99% |
| GBPSGD | 1.71455 | 1.71494 | 0.1 | +2.98% |
| GBPUSD | 1.34875 | 1.34886 | 0.1 | +11.41% |
| NZDCAD | 0.80889 | 0.80906 | 0.1 | -3.14% |
| NZDCHF | 0.47533 | 0.47552 | 0.1 | -19.47% |
| NZDJPY | 92.914 | 92.923 | 0.1 | +7.14% |
| NZDSGD | 0.74298 | 0.74347 | 0.1 | -13.72% |
| NZDUSD | 0.58457 | 0.58466 | 0.1 | -6.65% |
| USDCAD | 1.38382 | 1.38387 | 0.1 | +3.75% |
| USDCHF | 0.81321 | 0.81328 | 0.1 | -13.74% |
| USDCNY | 6.7175 | 6.7184 | 0.1 | -6.28% |
| USDDKK | 6.45125 | 6.45207 | 0.1 | -9.66% |
| USDHKD | 7.84187 | 7.84213 | 0.1 | +0.45% |
| USDJPY | 158.936 | 158.947 | 0.1 | +14.72% |
| USDMXN | 16.9779 | 16.9888 | 0.1 | -12.29% |
| USDNOK | 9.3121 | 9.3205 | 0.1 | -5.98% |
| USDRUB | 87.07582 | 87.28988 | 0.2 | +44.57% |
| USDSEK | 9.61977 | 9.62896 | 0.1 | -7.47% |
| USDSGD | 1.27113 | 1.27148 | 0.1 | -7.57% |
| USDTRY | 48.28888 | 48.29794 | 0.1 | +160.37% |
| USDZAR | 16.06252 | 16.07081 | 0.1 | -5.39% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.09.26 | New Zealand | Building Consents m/m | -3.7% | 0.9% | -4.3% | |
| 02:00 / 02.09.26 | Australia | Ai Group Industry Index | -29.9 | -3.5 | ||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 2.6% | 3.1% | |
| 02:00 / 02.09.26 | Australia | Ai Group Manufacturing Index | -19.6 | -16.6 | ||
| 02:00 / 02.09.26 | Australia | Ai Group Construction Index | -40.6 | -6.9 | ||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI m/m | -0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 02:50 / 02.09.26 | Japan | BoJ Monetary Base y/y | -13.8% | -14.5% | -15.7% | |
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | Gross Fixed Capital Formation q/q | 3.1% | 0.0% | -0.3% | |
| 04:30 / 02.09.26 | Japan | BoJ Board Member Takata Speech | ||||
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | GDP Chain Price Index q/q | -6.6% | -5.0% | 4.5% | |
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | Final Consumption Expenditure q/q | 0.1% | 0.4% | 0.5% | |
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | GDP q/q | 0.3% | 0.5% | 0.4% | |
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | GDP y/y | 2.5% | -21.5% | 2.1% | |
| 05:00 / 02.09.26 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | 2.50% | 2.75% | ||
| 05:00 / 02.09.26 | New Zealand | RBNZ Rate Statement | ||||
| 09:00 / 02.09.26 | Norway | Current Account | Kr248.170 B | Kr218.524 B | Kr279.012 B | |
| 09:45 / 02.09.26 | France | Government Budget Balance | €-106.8 B | €-145.9 B | ||
| 10:00 / 02.09.26 | Spain | Unemployment Change | 19.517 K | -9.221 K | 44.419 K | |
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI m/m | 0.0% | 0.0% | 2.4% | |
| 11:00 / 02.09.26 | - | FIPE CPI m/m | -0.03% | 0.30% | 0.01% | |
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI y/y | 5.8% | 6.6% | 7.8% | |
| 12:00 / 02.09.26 | South Africa | RMB/BER Business Confidence Index | 39 | 38 | ||
| 13:30 / 02.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production y/y | 1.7% | 2.3% | -0.5% | |
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production m/m | -1.6% | -0.4% | 0.2% | |
| 15:15 / 02.09.26 | United States | ADP Nonfarm Employment Change | 44 K | 14 K | 38 K | |
| 16:00 / 02.09.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.4 | 51.2 | 51.5 | |
| 16:45 / 02.09.26 | Canada | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | 2.00% | ||
| 16:45 / 02.09.26 | Canada | BoC Rate Statement | ||||
| 17:00 / 02.09.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 1.4% | 1.4% | 1.2% | |
| 17:00 / 02.09.26 | United States | Factory Orders m/m | -0.2% | -0.1% | 0.9% | |
| 17:00 / 02.09.26 | United States | Factory Orders excl. Transportation m/m | -0.1% | 0.0% | 0.6% | |
| 17:30 / 02.09.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.091 M | -0.026 M | -0.009 M | |
| 17:30 / 02.09.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.061 M | 0.137 M | 0.073 M | |
| 17:30 / 02.09.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.027 M | -0.011 M | -0.033 M | |
| 17:30 / 02.09.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -2.536 M | -0.552 M | -1.173 M | |
| 17:30 / 02.09.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | 0.6% | ||
| 17:30 / 02.09.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -0.161 M | -0.003 M | -0.079 M | |
| 17:30 / 02.09.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.002 M | 0.103 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 0.095 M | 5.822 M | -4.450 M | |
| 17:30 / 02.09.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.176 M | -1.042 M | 0.080 M | |
| 17:30 / 02.09.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -2.228 M | -0.714 M | 0.796 M | |
| 20:30 / 02.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-4.056 B | $-2.356 B | $-0.543 B | |
| 21:00 / 02.09.26 | United States | Fed Beige Book | ||||
| 00:00 / 03.09.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.95 B | $427.17 B | ||
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Import Price Index q/q | -0.7% | -0.1% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Export Price Index q/q | -2.7% | -4.0% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Export Volume Index q/q | 2.7% | -4.8% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Import Volume Index q/q | 2.2% | 0.9% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Terms of Trade Index q/q | -2.0% | -0.9% | ||
| 02:00 / 03.09.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 53.2 | |||
| 02:00 / 03.09.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 53.6 | 50.6 | ||
| 02:50 / 03.09.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-1978.4 B | |||
| 02:50 / 03.09.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-764.1 B | |||
| 03:30 / 03.09.26 | - | S&P Global PMI | 51.0 | 51.6 | ||
| 03:30 / 03.09.26 | Japan | au Jibun Bank Services PMI | 51.2 | 51.3 | ||
| 03:30 / 03.09.26 | Japan | au Jibun Bank Composite PMI | 52.7 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | Singapore | S&P Global PMI | 59.2 | |||
| 04:00 / 03.09.26 | New Zealand | ANZ Commodity Price Index m/m | -3.9% | 0.0% | ||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Imports m/m | -0.2% | |||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Trade Balance | $1.929 B | $0.336 B | ||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Exports m/m | 9.6% | |||
| 04:45 / 03.09.26 | China | Caixin Services PMI | 50.4 | 49.7 | ||
| 04:45 / 03.09.26 | China | Caixin Composite PMI | 50.8 | |||
| 06:35 / 03.09.26 | Japan | 30-Year JGB Auction | 3.937% | |||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Composite PMI | 54.3 | |||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Services PMI | 53.3 | 54.9 | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Switzerland | CPI y/y | 0.4% | 0.2% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Composite PMI | 53.8 | |||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Services PMI | 52.5 | 52.3 | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Switzerland | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 10:00 / 03.09.26 | Switzerland | GDP y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 10:00 / 03.09.26 | Switzerland | GDP q/q | 0.7% | 0.1% | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 58.3 | 55.5 | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 56.5 | |||
| 10:15 / 03.09.26 | South Africa | S&P Global PMI | 50.3 | 49.7 | ||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 52.5 | 52.5 | ||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 52.5 | |||
| 10:50 / 03.09.26 | France | S&P Global Services PMI | 48.4 | 48.4 | ||
| 10:50 / 03.09.26 | France | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | Germany | S&P Global Services PMI | 48.5 | 48.5 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | 51.0 | 51.0 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.7 | 51.7 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.5 | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.867% | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.005% | |||
| 11:50 / 03.09.26 | France | 10-Year OAT Auction | 3.860% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI s.a. m/m | -1.1% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI y/y | 2.2% | 1.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | -2.6% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI y/y | 4.6% | 3.9% | ||
| 13:00 / 03.09.26 | Germany | New Car Registrations y/y | 1.2% | |||
| 13:00 / 03.09.26 | Germany | New Car Registrations m/m | -9.6% | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 45.0 | 45.4 | ||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 45.1 | |||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.778 M | 1.787 M | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Canada | Trade Balance | $3.855 B | $3.831 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 205.500 K | 205.816 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Trade Balance | $-73.261 B | $-75.770 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Exports | $314.728 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Canada | Imports | $73.631 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Canada | Exports | $77.486 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Canada | Labor Productivity q/q | -0.5% | -0.2% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Initial Jobless Claims | 203 K | 213 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Imports | $387.989 B | |||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 49.6 | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.7 | 50.8 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | United States | S&P Global Services PMI | 54.6 | 55.4 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | United States | S&P Global Composite PMI | 53.6 | 54.1 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.1 | 53.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Employment | 47.4 | 48.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 59.1 | 56.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing New Orders | 57.2 | 55.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 70.3 | 68.2 | ||
| 17:30 / 03.09.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 15 B | -13 B | ||
| 18:30 / 03.09.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.670% | |||
| 18:30 / 03.09.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 02:00 / 04.09.26 | - | Current Account | $49.73 B | $42.24 B | ||
| 02:30 / 04.09.26 | Japan | Household Spending m/m | -6.4% | -3.9% | ||
| 02:30 / 04.09.26 | Japan | Household Spending y/y | -3.3% | -1.8% | ||
| 03:00 / 04.09.26 | India | Janmashtami | ||||
| 09:00 / 04.09.26 | Germany | Factory Orders y/y | 1.6% | -2.7% | ||
| 09:00 / 04.09.26 | Germany | Factory Orders m/m | -3.8% | 2.9% | ||
| 09:00 / 04.09.26 | Sweden | Current Account | Kr93.9 B | Kr89.4 B | ||
| 10:30 / 04.09.26 | - | S&P Global Construction PMI | 49.1 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | France | S&P Global Construction PMI | 41.5 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | Europe | S&P Global Construction PMI | 44.3 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | Germany | S&P Global Construction PMI | 42.1 | |||
| 11:00 / 04.09.26 | - | Retail Sales y/y | 3.1% | 2.7% | ||
| 11:00 / 04.09.26 | - | Retail Sales m/m | -0.1% | -1.7% | ||
| 11:00 / 04.09.26 | - | New Car Registrations y/y | 11.7% | |||
| 11:00 / 04.09.26 | - | New Car Registrations m/m | -26.5% | |||
| 11:30 / 04.09.26 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 44.7 | 39.2 | ||
| 11:50 / 04.09.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | Retail Sales y/y | 0.7% | 1.2% | ||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.2% | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $729.328 B | $738.401 B | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 19.3% | 19.0% | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Deposit Growth y/y | 15.4% | 14.3% | ||
| 15:00 / 04.09.26 | - | Gross Fixed Investments m/m | -0.4% | -1.0% | ||
| 15:00 / 04.09.26 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | 2.4% | 6.0% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Full-Time Employment Change | 38.6 K | |||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Private Nonfarm Payrolls | 30 K | 48 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | U6 Unemployment Rate | 7.9% | 7.6% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Government Payrolls | -53 K | 3 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Participation Rate | 61.4% | 61.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Nonfarm Payrolls | -23 K | 41 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Participation Rate | 65.1% | 65.0% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Manufacturing Payrolls | 5 K | -3 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Employment Change | 75.1 K | -30.6 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Average Hourly Earnings m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Average Hourly Earnings y/y | 3.2% | 3.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Part-Time Employment Change | 36.6 K | |||
| 17:00 / 04.09.26 | Canada | Ivey PMI n.s.a. | 54.1 | |||
| 17:00 / 04.09.26 | Canada | Ivey PMI | 55.1 | 51.5 | ||
| 20:00 / 04.09.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 20:00 / 04.09.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 447 | |||
| 21:00 / 04.09.26 | - | Trade Balance | $7.067 B | $4.419 B | ||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -68.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -121.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 243.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -44.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 221.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -63.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 440.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -197.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -14.2 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 82.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 123.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 25.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 67.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 85.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 10.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -19.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -6.8 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -36.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -44.5 K |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.