| ابزار مالی | قیمت خرید | قیمت فروش | اسپرید | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91699 | 0.91729 | 0.1 | +1.67% |
| AUDCHF | 0.53354 | 0.53365 | 0.1 | -16.22% |
| AUDJPY | 103.155 | 103.170 | 0.1 | +10.19% |
| AUDNZD | 1.14788 | 1.14803 | 0.1 | +6.37% |
| AUDUSD | 0.66367 | 0.66373 | 0.1 | -1.87% |
| CADCHF | 0.58173 | 0.58187 | 0.1 | -17.71% |
| CADJPY | 112.477 | 112.489 | 0.1 | +8.26% |
| CHFJPY | 193.328 | 193.343 | 0.1 | +31.80% |
| CHFSGD | 1.61245 | 1.61273 | 0.1 | +10.81% |
| EURAUD | 1.75544 | 1.75555 | 0.1 | +14.10% |
| EURCAD | 1.60998 | 1.61008 | 0.1 | +16.02% |
| EURCHF | 0.93662 | 0.93683 | 0.1 | -4.63% |
| EURGBP | 0.87442 | 0.87447 | 0.1 | +1.83% |
| EURHKD | 9.06585 | 9.06635 | 0.1 | +11.60% |
| EURJPY | 181.097 | 181.104 | 0.1 | +25.67% |
| EURNOK | 11.7763 | 11.7814 | 0.1 | +14.20% |
| EURNZD | 2.01514 | 2.01530 | 0.1 | +21.30% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.94475 | 10.95086 | 0.1 | +1.17% |
| EURSGD | 1.51039 | 1.51070 | 0.1 | +5.54% |
| EURUSD | 1.16510 | 1.16515 | 0.1 | +11.99% |
| EURZAR | 19.77533 | 19.78395 | 0.1 | +11.82% |
| GBPAUD | 2.00744 | 2.00763 | 0.1 | +12.20% |
| GBPCAD | 1.84111 | 1.84126 | 0.1 | +14.05% |
| GBPCHF | 1.07114 | 1.07128 | 0.1 | -6.20% |
| GBPDKK | 8.53990 | 8.54191 | 0.1 | -1.21% |
| GBPJPY | 207.091 | 207.115 | 0.1 | +23.47% |
| GBPNOK | 13.4665 | 13.4741 | 0.1 | +12.39% |
| GBPNZD | 2.30437 | 2.30474 | 0.1 | +19.33% |
| GBPSEK | 12.51374 | 12.52574 | 0.1 | -0.65% |
| GBPSGD | 1.72726 | 1.72757 | 0.1 | +3.74% |
| GBPUSD | 1.33234 | 1.33246 | 0.1 | +10.05% |
| NZDCAD | 0.79883 | 0.79904 | 0.1 | -4.34% |
| NZDCHF | 0.46472 | 0.46493 | 0.1 | -21.27% |
| NZDJPY | 89.861 | 89.873 | 0.1 | +3.62% |
| NZDSGD | 0.74934 | 0.74980 | 0.1 | -12.98% |
| NZDUSD | 0.57811 | 0.57821 | 0.1 | -7.68% |
| USDCAD | 1.38190 | 1.38196 | 0.1 | +3.61% |
| USDCHF | 0.80394 | 0.80401 | 0.1 | -14.72% |
| USDCNY | 7.0686 | 7.0690 | 0.1 | -1.38% |
| USDDKK | 6.40979 | 6.41044 | 0.1 | -10.24% |
| USDHKD | 7.78124 | 7.78127 | 0.1 | -0.33% |
| USDJPY | 155.430 | 155.442 | 0.1 | +12.19% |
| USDMXN | 18.1798 | 18.1901 | 0.1 | -6.08% |
| USDNOK | 10.1069 | 10.1126 | 0.1 | +2.05% |
| USDRUB | 76.54061 | 76.70744 | 0.1 | +27.08% |
| USDSEK | 9.39343 | 9.39908 | 0.1 | -9.64% |
| USDSGD | 1.29633 | 1.29661 | 0.1 | -5.73% |
| USDTRY | 42.54343 | 42.55041 | 0.1 | +129.39% |
| USDZAR | 16.97313 | 16.97980 | 0.1 | -0.03% |
| زمان | کشور | اهمیت | مناسبت | گذشته | پیش بینی | واقعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 08.12.25 | اليابان | Labor Cash Earnings y/y | 2.1% | 1.5% | 2.6% | |
| 02:30 / 08.12.25 | اليابان | Overtime Pay y/y | 1.0% | 0.6% | 1.5% | |
| 02:30 / 08.12.25 | اليابان | Real Wage y/y | -1.3% | -0.4% | -0.7% | |
| 02:50 / 08.12.25 | اليابان | Private Consumption q/q | 0.2% | |||
| 02:50 / 08.12.25 | اليابان | GDP y/y | -2.3% | |||
| 02:50 / 08.12.25 | اليابان | Goods Trade Balance | ||||
| 02:50 / 08.12.25 | اليابان | Current Account n.s.a. | ¥4483.3 B | ¥3646.3 B | ||
| 02:50 / 08.12.25 | اليابان | Adjusted Current Account | ¥4347.6 B | ¥3861.2 B | ||
| 02:50 / 08.12.25 | اليابان | Private Non-Residential Investment q/q | -0.2% | |||
| 02:50 / 08.12.25 | اليابان | GDP Price Index y/y | 3.4% | |||
| 02:50 / 08.12.25 | اليابان | GDP q/q | -0.6% | |||
| 02:50 / 08.12.25 | اليابان | Net Exports Contribution to GDP q/q | -0.2% | |||
| 02:50 / 08.12.25 | اليابان | BoJ Bank Lending y/y | 4.1% | 4.1% | 4.2% | |
| 03:00 / 08.12.25 | - | Immaculate Conception | ||||
| 03:00 / 08.12.25 | - | Immaculate Conception | ||||
| 05:30 / 08.12.25 | - | Unemployment Rate | 2.0% | 2.0% | ||
| 08:00 / 08.12.25 | اليابان | Economy Watchers Index for Current Conditions | 49.1 | 48.7 | ||
| 08:00 / 08.12.25 | اليابان | Economy Watchers Index for Future Conditions | 53.1 | 50.3 | ||
| 10:00 / 08.12.25 | ألمانيا | Industrial Production y/y | -1.0% | -0.9% | ||
| 10:00 / 08.12.25 | ألمانيا | Industrial Production m/m | 1.3% | 0.5% | ||
| 11:00 / 08.12.25 | سويسرا | Foreign Currency Reserves | ₣724.841 B | |||
| 12:30 / 08.12.25 | Europe | Sentix Investor Confidence | -7.4 | -6.3 | ||
| 14:30 / 08.12.25 | - | Consumer Confidence | 81.5 | 77.5 | ||
| 14:30 / 08.12.25 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 16:00 / 08.12.25 | - | ANFAVEA Auto Sales m/m | ||||
| 16:00 / 08.12.25 | - | ANFAVEA Auto Production m/m | ||||
| 16:50 / 08.12.25 | فرنسا | 3-Month BTF Auction | 2.069% | |||
| 16:50 / 08.12.25 | فرنسا | 12-Month BTF Auction | 2.101% | |||
| 16:50 / 08.12.25 | فرنسا | 6-Month BTF Auction | 2.091% | |||
| 19:30 / 08.12.25 | الولايات المتحدة | 6-Month Bill Auction | 3.635% | |||
| 19:30 / 08.12.25 | الولايات المتحدة | 3-Month Bill Auction | 3.725% | |||
| 21:00 / 08.12.25 | الولايات المتحدة | 3-Year Note Auction | 3.579% | |||
| 02:50 / 09.12.25 | اليابان | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.0% | |||
| 02:50 / 09.12.25 | اليابان | BoJ L Money Stock y/y | 2.2% | 1.7% | ||
| 02:50 / 09.12.25 | اليابان | BoJ M2 Money Stock y/y | 1.6% | 1.5% | ||
| 07:30 / 09.12.25 | أستراليا | RBA Rate Statement | ||||
| 07:30 / 09.12.25 | أستراليا | RBA Interest Rate Decision | 3.60% | |||
| 09:00 / 09.12.25 | اليابان | Machine Tool Orders y/y | ||||
| 10:00 / 09.12.25 | ألمانيا | Imports m/m | 3.1% | 1.0% | ||
| 10:00 / 09.12.25 | ألمانيا | Trade Balance n.s.a. | €17.3 B | €13.9 B | ||
| 10:00 / 09.12.25 | ألمانيا | Trade Balance | €15.2 B | €15.7 B | ||
| 10:00 / 09.12.25 | ألمانيا | Exports m/m | 1.4% | 0.1% | ||
| 10:00 / 09.12.25 | - | PPI m/m | 0.1% | |||
| 10:00 / 09.12.25 | - | PPI y/y | -6.9% | -11.0% | ||
| 11:00 / 09.12.25 | جنوب أفريقيا | FNB/BER Consumer Confidence Index | -13 | |||
| 12:40 / 09.12.25 | - | 9-Month Letras Auction | 1.965% | |||
| 12:40 / 09.12.25 | - | 3-Month Letras Auction | 1.908% | |||
| 15:00 / 09.12.25 | - | Core CPI m/m | 0.29% | 0.22% | ||
| 15:00 / 09.12.25 | - | CPI y/y | 3.57% | 3.29% | ||
| 15:00 / 09.12.25 | - | CPI m/m | 0.36% | 0.21% | ||
| 17:15 / 09.12.25 | - | BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech | ||||
| 17:15 / 09.12.25 | - | BoE MPC Member Dhingra Speech | ||||
| 17:15 / 09.12.25 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 18:00 / 09.12.25 | الولايات المتحدة | JOLTS Job Openings | 7.227 M | 7.332 M | ||
| 18:00 / 09.12.25 | الولايات المتحدة | CB Leading Economic Index m/m | ||||
| 20:00 / 09.12.25 | الولايات المتحدة | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 09.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 20:00 / 09.12.25 | الولايات المتحدة | NFIB Small Business Optimism | 98.2 | 97.3 | ||
| 21:00 / 09.12.25 | الولايات المتحدة | 10-Year Note Auction | 4.074% | |||
| 00:45 / 10.12.25 | نيوزيلندا | Net Permanent & Long-Term Migration | 1.800 K | 1.123 K | ||
| 00:45 / 10.12.25 | نيوزيلندا | Visitor Arrivals y/y | 9.6% | 5.5% | ||
| 00:45 / 10.12.25 | نيوزيلندا | Visitor Arrivals m/m | 2.9% | 2.8% | ||
| 02:00 / 10.12.25 | - | Unemployment Rate | 2.6% | 3.1% | ||
| 02:50 / 10.12.25 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 02:50 / 10.12.25 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 2.7% | 2.5% | ||
| 04:00 / 10.12.25 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 10.12.25 | الصين | PBC New Loans | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 10.12.25 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.5% | 6.4% | ||
| 04:30 / 10.12.25 | الصين | CPI m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 04:30 / 10.12.25 | الصين | PPI y/y | -2.1% | -2.2% | ||
| 04:30 / 10.12.25 | أستراليا | RBA Chart Pack | ||||
| 04:30 / 10.12.25 | الصين | CPI y/y | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Household Consumption y/y | 3.3% | |||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Private Sector Production m/m | 0.9% | |||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Private Sector Production y/y | 4.7% | |||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Current Account | Kr217.848 B | Kr258.383 B | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Industrial Production m/m | 3.8% | -7.8% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Industrial New Orders m/m | 7.8% | 0.1% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Industrial New Orders y/y | 7.2% | -1.7% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Household Consumption m/m | 0.3% | |||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Core CPI y/y | 3.4% | 3.2% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | CPI m/m | 0.3% | 0.7% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Core CPI m/m | 0.6% | 0.2% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Industrial Production y/y | 13.2% | 12.8% | ||
| 12:00 / 10.12.25 | - | Industrial Production m/m | 2.8% | 0.3% | ||
| 12:00 / 10.12.25 | - | Industrial Production y/y | 1.5% | 0.2% | ||
| 13:30 / 10.12.25 | - | 12-Month BOT Auction | 2.063% | |||
| 13:30 / 10.12.25 | - | 10-Year Treasury Gilt Auction | 4.608% | |||
| 13:30 / 10.12.25 | - | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:45 / 10.12.25 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 13:55 / 10.12.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:00 / 10.12.25 | جنوب أفريقيا | Retail Sales y/y | 3.1% | 3.4% | ||
| 14:00 / 10.12.25 | جنوب أفريقيا | Retail Sales m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 15:00 / 10.12.25 | - | CPI s.a. m/m | 0.07% | |||
| 15:00 / 10.12.25 | - | CPI y/y | 4.68% | 4.47% | ||
| 15:00 / 10.12.25 | - | CPI m/m | 0.09% | 0.43% | ||
| 16:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | ||
| 16:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | Employment Wages q/q | 1.0% | 0.9% | ||
| 16:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | Employment Benefits q/q | 0.7% | 1.0% | ||
| 17:45 / 10.12.25 | كندا | BoC Interest Rate Decision | 2.25% | |||
| 17:45 / 10.12.25 | كندا | BoC Rate Statement | ||||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.293 M | -0.051 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.8% | |||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | 0.574 M | 4.780 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.433 M | |||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | -0.470 M | 1.880 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.457 M | 0.101 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | 2.059 M | 1.094 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | 0.197 M | -0.010 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 4.518 M | 5.682 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.053 M | 0.036 M | ||
| 20:30 / 10.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 22:00 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | Federal Budget Balance | $198.0 B | $62.5 B | ||
| 22:00 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | FOMC Statement | ||||
| 22:00 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | FOMC Economic Projections | ||||
| 22:00 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | Fed Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 22:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | FOMC Press Conference | ||||
| 00:00 / 11.12.25 | - | BCB Interest Rate Decision | 15.00% | |||
| 00:45 / 11.12.25 | نيوزيلندا | Manufacturing Sales Volume q/q | -2.9% | -0.8% | ||
| 00:45 / 11.12.25 | نيوزيلندا | Manufacturing Sales q/q | -3.0% | 0.3% | ||
| 02:50 / 11.12.25 | اليابان | BSI Large Manufacturing | 3.8 | 0.2 | ||
| 02:50 / 11.12.25 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥655.6 B | |||
| 02:50 / 11.12.25 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-771.3 B |
تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها در تجارت است. توسط کارشناسان بر اساس formed
خواندن تقویم اقتصادی آسان است. این همه رویدادهایی را نشان می دهد که می تواند بر جهت بازار تأثیر بگذارد و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.
مهمترین اخبار مالی کدام است؟ اول از همه ، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی ، داده های اشتغال ، فروش خانه های جدید ، تورم است. کاربر ما شوید تا به تمام مواد تحلیلی ما دسترسی کامل داشته باشید.