| ابزار مالی | قیمت خرید | قیمت فروش | اسپرید | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.92103 | 0.92132 | 0.1 | +2.12% |
| AUDCHF | 0.53484 | 0.53496 | 0.1 | -16.02% |
| AUDJPY | 104.181 | 104.195 | 0.1 | +11.29% |
| AUDNZD | 1.14928 | 1.14941 | 0.1 | +6.50% |
| AUDUSD | 0.66510 | 0.66516 | 0.1 | -1.66% |
| CADCHF | 0.58059 | 0.58075 | 0.1 | -17.87% |
| CADJPY | 113.098 | 113.109 | 0.1 | +8.86% |
| CHFJPY | 194.772 | 194.791 | 0.1 | +32.79% |
| CHFSGD | 1.61080 | 1.61112 | 0.1 | +10.70% |
| EURAUD | 1.75217 | 1.75228 | 0.1 | +13.89% |
| EURCAD | 1.61406 | 1.61416 | 0.1 | +16.31% |
| EURCHF | 0.93717 | 0.93739 | 0.1 | -4.57% |
| EURGBP | 0.87475 | 0.87480 | 0.1 | +1.87% |
| EURHKD | 9.06835 | 9.06895 | 0.1 | +11.63% |
| EURJPY | 182.557 | 182.568 | 0.1 | +26.69% |
| EURNOK | 11.8221 | 11.8267 | 0.1 | +14.64% |
| EURNZD | 2.01385 | 2.01397 | 0.1 | +21.22% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.87172 | 10.87758 | 0.1 | +0.50% |
| EURSGD | 1.50975 | 1.51007 | 0.1 | +5.50% |
| EURUSD | 1.16544 | 1.16549 | 0.1 | +12.02% |
| EURZAR | 19.82591 | 19.83446 | 0.1 | +12.11% |
| GBPAUD | 2.00294 | 2.00316 | 0.1 | +11.95% |
| GBPCAD | 1.84507 | 1.84524 | 0.1 | +14.29% |
| GBPCHF | 1.07133 | 1.07151 | 0.1 | -6.18% |
| GBPDKK | 8.53713 | 8.53912 | 0.1 | -1.24% |
| GBPJPY | 208.680 | 208.706 | 0.1 | +24.42% |
| GBPNOK | 13.5136 | 13.5206 | 0.1 | +12.79% |
| GBPNZD | 2.30201 | 2.30235 | 0.1 | +19.20% |
| GBPSEK | 12.42547 | 12.43723 | 0.1 | -1.36% |
| GBPSGD | 1.72588 | 1.72620 | 0.1 | +3.66% |
| GBPUSD | 1.33222 | 1.33235 | 0.1 | +10.04% |
| NZDCAD | 0.80138 | 0.80158 | 0.1 | -4.04% |
| NZDCHF | 0.46529 | 0.46550 | 0.1 | -21.17% |
| NZDJPY | 90.645 | 90.656 | 0.1 | +4.52% |
| NZDSGD | 0.74952 | 0.74997 | 0.1 | -12.96% |
| NZDUSD | 0.57866 | 0.57875 | 0.1 | -7.59% |
| USDCAD | 1.38499 | 1.38505 | 0.1 | +3.84% |
| USDCHF | 0.80416 | 0.80424 | 0.1 | -14.70% |
| USDCNY | 7.0604 | 7.0607 | 0.1 | -1.49% |
| USDDKK | 6.40826 | 6.40889 | 0.1 | -10.26% |
| USDHKD | 7.78113 | 7.78124 | 0.1 | -0.33% |
| USDJPY | 156.637 | 156.649 | 0.1 | +13.07% |
| USDMXN | 18.1888 | 18.1993 | 0.1 | -6.03% |
| USDNOK | 10.1431 | 10.1483 | 0.1 | +2.41% |
| USDRUB | 77.04486 | 77.21051 | 0.1 | +27.92% |
| USDSEK | 9.32806 | 9.33351 | 0.1 | -10.27% |
| USDSGD | 1.29541 | 1.29569 | 0.1 | -5.80% |
| USDTRY | 42.59706 | 42.60284 | 0.1 | +129.68% |
| USDZAR | 17.01156 | 17.01827 | 0.1 | +0.20% |
| زمان | کشور | اهمیت | مناسبت | گذشته | پیش بینی | واقعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 10.12.25 | نيوزيلندا | Visitor Arrivals y/y | 9.6% | 5.5% | 9.4% | |
| 00:45 / 10.12.25 | نيوزيلندا | Net Permanent & Long-Term Migration | 1.760 K | 1.123 K | 2.400 K | |
| 00:45 / 10.12.25 | نيوزيلندا | Visitor Arrivals m/m | 2.9% | 2.8% | 0.6% | |
| 02:00 / 10.12.25 | - | Unemployment Rate | 2.6% | 3.1% | 2.7% | |
| 02:50 / 10.12.25 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 2.7% | 2.5% | 2.7% | |
| 02:50 / 10.12.25 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.5% | 0.2% | 0.3% | |
| 04:00 / 10.12.25 | الصين | PBC New Loans | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 10.12.25 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 10.12.25 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.5% | 6.4% | ||
| 04:30 / 10.12.25 | أستراليا | RBA Chart Pack | ||||
| 04:30 / 10.12.25 | الصين | CPI m/m | 0.2% | -0.1% | -0.1% | |
| 04:30 / 10.12.25 | الصين | PPI y/y | -2.1% | -2.2% | -2.2% | |
| 04:30 / 10.12.25 | الصين | CPI y/y | 0.2% | 0.2% | 0.7% | |
| 10:00 / 10.12.25 | - | CPI m/m | 0.3% | 0.7% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Private Sector Production y/y | 4.7% | |||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Private Sector Production m/m | 0.9% | |||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Core CPI m/m | 0.6% | 0.2% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Household Consumption m/m | 0.3% | |||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Household Consumption y/y | 3.3% | |||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Industrial Production m/m | 3.8% | -7.8% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Industrial Production y/y | 13.2% | 12.8% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Core CPI y/y | 3.4% | 3.2% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Industrial New Orders m/m | 7.8% | 0.1% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Industrial New Orders y/y | 7.2% | -1.7% | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | Current Account | Kr217.848 B | Kr258.383 B | ||
| 10:00 / 10.12.25 | - | CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 12:00 / 10.12.25 | - | Industrial Production y/y | 1.5% | 0.2% | ||
| 12:00 / 10.12.25 | - | Industrial Production m/m | 2.8% | 0.3% | ||
| 13:30 / 10.12.25 | - | 12-Month BOT Auction | 2.063% | |||
| 13:30 / 10.12.25 | - | 10-Year Treasury Gilt Auction | 4.608% | |||
| 13:30 / 10.12.25 | - | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:45 / 10.12.25 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 13:55 / 10.12.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:00 / 10.12.25 | جنوب أفريقيا | Retail Sales y/y | 3.1% | 3.4% | ||
| 14:00 / 10.12.25 | جنوب أفريقيا | Retail Sales m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 14:30 / 10.12.25 | - | Consumer Confidence | 81.5 | 77.5 | ||
| 15:00 / 10.12.25 | - | CPI m/m | 0.09% | 0.43% | ||
| 15:00 / 10.12.25 | - | CPI y/y | 4.68% | 4.47% | ||
| 15:00 / 10.12.25 | - | CPI s.a. m/m | 0.07% | |||
| 16:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | Employment Wages q/q | 1.0% | 0.9% | ||
| 16:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | Employment Benefits q/q | 0.7% | 1.0% | ||
| 16:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | ||
| 17:45 / 10.12.25 | كندا | BoC Rate Statement | ||||
| 17:45 / 10.12.25 | كندا | BoC Interest Rate Decision | 2.25% | |||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.293 M | -0.051 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | 0.197 M | -0.010 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | 0.574 M | 4.780 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 4.518 M | 5.682 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.8% | |||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.433 M | |||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.457 M | 0.101 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | 2.059 M | 1.094 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | -0.470 M | 1.880 M | ||
| 18:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.053 M | 0.036 M | ||
| 20:30 / 10.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 22:00 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | FOMC Statement | ||||
| 22:00 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | Federal Budget Balance | ||||
| 22:00 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | FOMC Economic Projections | ||||
| 22:00 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | Fed Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 22:30 / 10.12.25 | الولايات المتحدة | FOMC Press Conference | ||||
| 00:00 / 11.12.25 | - | BCB Interest Rate Decision | 15.00% | |||
| 00:45 / 11.12.25 | نيوزيلندا | Manufacturing Sales q/q | -3.0% | 0.3% | ||
| 00:45 / 11.12.25 | نيوزيلندا | Manufacturing Sales Volume q/q | -2.9% | -0.8% | ||
| 02:50 / 11.12.25 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-771.3 B | |||
| 02:50 / 11.12.25 | اليابان | BSI Large Manufacturing | 3.8 | 0.2 | ||
| 02:50 / 11.12.25 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥655.6 B | |||
| 03:01 / 11.12.25 | - | RICS House Price Balance | -19.0% | -29.9% | ||
| 03:30 / 11.12.25 | أستراليا | Employment Change | 42.2 K | 15.5 K | ||
| 03:30 / 11.12.25 | أستراليا | Full-Time Employment Change | 55.3 K | |||
| 03:30 / 11.12.25 | أستراليا | Participation Rate | 67.0% | 67.2% | ||
| 03:30 / 11.12.25 | أستراليا | Unemployment Rate | 4.3% | 4.4% | ||
| 04:00 / 11.12.25 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -10.3% | -10.1% | ||
| 05:30 / 11.12.25 | - | Unemployment Rate | 2.0% | 2.0% | ||
| 08:00 / 11.12.25 | - | Registered Unemployment Rate | 6.8% | 6.9% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | HICP m/m | 0.4% | |||
| 10:00 / 11.12.25 | - | CPIF y/y | 3.1% | 3.4% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | CPIF m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | CPI y/y | 0.9% | 1.2% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | CPI m/m | 0.3% | 1.6% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | HICP y/y | 3.1% | |||
| 11:30 / 11.12.25 | سويسرا | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 11:30 / 11.12.25 | سويسرا | SNB Interest Rate Decision | 0.00% | |||
| 12:00 / 11.12.25 | سويسرا | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | سويسرا | SNB Interest Rate Decision | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | - | Quarterly Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||
| 12:00 / 11.12.25 | - | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Mining Production m/m | 2.2% | -0.5% | ||
| 12:00 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Gold Production y/y | 5.9% | 6.1% | ||
| 12:00 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Mining Production y/y | 1.2% | -1.4% | ||
| 12:30 / 11.12.25 | سويسرا | SNB News Conference | ||||
| 12:50 / 11.12.25 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 13:00 / 11.12.25 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 13:30 / 11.12.25 | - | 3-Year BTP Auction | 2.38% | |||
| 14:00 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Manufacturing Production y/y | 0.3% | 0.3% | ||
| 14:00 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Manufacturing Production m/m | -0.5% | 0.0% | ||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Retail Sales y/y | 0.8% | 0.4% | ||
| 15:00 / 11.12.25 | - | OPEC Monthly Oil Market Report | ||||
| 15:30 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Building Permits m/m | 1.8% | -6.7% | ||
| 15:30 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Building Permits y/y | 0.3% | -13.9% | ||
| 16:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.939 M | 1.925 M | ||
| 16:30 / 11.12.25 | كندا | Trade Balance | $-6.324 B | $-4.383 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 191 K | 196 K | ||
| 16:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Exports | $280.832 B | |||
| 16:30 / 11.12.25 | كندا | Exports | $60.584 B | |||
| 16:30 / 11.12.25 | كندا | Imports | $66.908 B | |||
| 16:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Trade Balance | $-59.550 B | $-103.544 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 214.750 K | 210.913 K | ||
| 16:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Imports | $340.382 B | |||
| 18:00 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Wholesale Inventories m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 18:00 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Wholesale Sales m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 18:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | -12 B | -42 B | ||
| 19:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.620% | |||
| 19:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.680% | |||
| 21:00 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | 30-Year Bond Auction | 4.694% | |||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Export Price Index y/y | 4.8% | 5.8% | ||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Import Price Index y/y | 0.5% | -1.2% | ||
| 00:30 / 12.12.25 | نيوزيلندا | BusinessNZ Manufacturing Index | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | نيوزيلندا | Electronic Card Retail Sales y/y | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | نيوزيلندا | Electronic Card Retail Sales m/m | ||||
| 03:00 / 12.12.25 | - | Our Lady of Guadalupe Day | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | اليابان | Industrial Production m/m | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | اليابان | Industrial Production y/y | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | اليابان | Capacity Utilization Rate | 2.5% | -0.4% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | ألمانيا | CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Unemployment Rate | 8.9% | 8.1% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | ألمانيا | HICP y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | ألمانيا | HICP m/m | -0.5% | -0.5% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | ألمانيا | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | فرنسا | CPI m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | فرنسا | CPI y/y | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | فرنسا | HICP m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | فرنسا | HICP y/y | 0.8% | 0.8% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | HICP m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | HICP y/y | 3.1% | 3.1% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Bank Loan Growth y/y | ||||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Deposit Growth y/y | ||||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Foreign Exchange Reserves | ||||
| 15:00 / 12.12.25 | - | NIESR GDP Estimate | ||||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Services Volume m/m | 0.6% | 0.1% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Services Volume y/y | 4.1% | 2.2% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Industrial Production m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -2.4% | -1.5% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | ألمانيا | Current Account n.s.a. | €18.6 B | €14.3 B | ||
| 16:30 / 12.12.25 | كندا | Wholesale Trade m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | كندا | Building Permits m/m | 4.5% | 5.3% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | كندا | Capacity Utilization Rate | 79.3% | 80.6% | ||
| 21:00 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 549 | |||
| 21:00 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 413 | |||
| 23:30 / 12.12.25 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions |
تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها در تجارت است. توسط کارشناسان بر اساس formed
خواندن تقویم اقتصادی آسان است. این همه رویدادهایی را نشان می دهد که می تواند بر جهت بازار تأثیر بگذارد و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.
مهمترین اخبار مالی کدام است؟ اول از همه ، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی ، داده های اشتغال ، فروش خانه های جدید ، تورم است. کاربر ما شوید تا به تمام مواد تحلیلی ما دسترسی کامل داشته باشید.