| ابزار مالی | قیمت خرید | قیمت فروش | اسپرید | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91986 | 0.92005 | 0.1 | +1.99% |
| AUDCHF | 0.53331 | 0.53343 | 0.1 | -16.26% |
| AUDJPY | 103.880 | 103.894 | 0.1 | +10.96% |
| AUDNZD | 1.14697 | 1.14714 | 0.1 | +6.28% |
| AUDUSD | 0.66732 | 0.66738 | 0.1 | -1.33% |
| CADCHF | 0.57970 | 0.57986 | 0.1 | -18.00% |
| CADJPY | 112.920 | 112.932 | 0.1 | +8.69% |
| CHFJPY | 194.763 | 194.786 | 0.1 | +32.78% |
| CHFSGD | 1.61643 | 1.61687 | 0.1 | +11.09% |
| EURAUD | 1.75337 | 1.75350 | 0.1 | +13.96% |
| EURCAD | 1.61302 | 1.61314 | 0.1 | +16.24% |
| EURCHF | 0.93514 | 0.93533 | 0.1 | -4.78% |
| EURGBP | 0.87400 | 0.87405 | 0.1 | +1.79% |
| EURHKD | 9.10227 | 9.10319 | 0.1 | +12.04% |
| EURJPY | 182.152 | 182.162 | 0.1 | +26.40% |
| EURNOK | 11.7958 | 11.8051 | 0.1 | +14.39% |
| EURNZD | 2.01118 | 2.01139 | 0.1 | +21.06% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.83851 | 10.84822 | 0.1 | +0.19% |
| EURSGD | 1.51173 | 1.51215 | 0.1 | +5.64% |
| EURUSD | 1.17013 | 1.17018 | 0.1 | +12.47% |
| EURZAR | 19.80797 | 19.83148 | 0.1 | +12.01% |
| GBPAUD | 2.00602 | 2.00625 | 0.1 | +12.12% |
| GBPCAD | 1.84549 | 1.84566 | 0.1 | +14.32% |
| GBPCHF | 1.06992 | 1.07012 | 0.1 | -6.31% |
| GBPDKK | 8.54401 | 8.54627 | 0.1 | -1.16% |
| GBPJPY | 208.399 | 208.426 | 0.1 | +24.25% |
| GBPNOK | 13.4952 | 13.5075 | 0.1 | +12.63% |
| GBPNZD | 2.30095 | 2.30137 | 0.1 | +19.15% |
| GBPSEK | 12.39806 | 12.41438 | 0.1 | -1.57% |
| GBPSGD | 1.72966 | 1.73008 | 0.1 | +3.89% |
| GBPUSD | 1.33874 | 1.33887 | 0.1 | +10.58% |
| NZDCAD | 0.80190 | 0.80213 | 0.1 | -3.97% |
| NZDCHF | 0.46488 | 0.46511 | 0.1 | -21.24% |
| NZDJPY | 90.562 | 90.576 | 0.1 | +4.43% |
| NZDSGD | 0.75148 | 0.75201 | 0.1 | -12.73% |
| NZDUSD | 0.58174 | 0.58185 | 0.1 | -7.10% |
| USDCAD | 1.37869 | 1.37875 | 0.1 | +3.37% |
| USDCHF | 0.79919 | 0.79928 | 0.1 | -15.22% |
| USDCNY | 7.0586 | 7.0591 | 0.1 | -1.52% |
| USDDKK | 6.38219 | 6.38307 | 0.1 | -10.63% |
| USDHKD | 7.77894 | 7.77924 | 0.1 | -0.35% |
| USDJPY | 155.665 | 155.677 | 0.1 | +12.36% |
| USDMXN | 18.1560 | 18.1718 | 0.1 | -6.20% |
| USDNOK | 10.0799 | 10.0892 | 0.1 | +1.78% |
| USDRUB | 78.87567 | 79.08504 | 0.2 | +30.96% |
| USDSEK | 9.26228 | 9.27107 | 0.1 | -10.91% |
| USDSGD | 1.29192 | 1.29228 | 0.1 | -6.05% |
| USDTRY | 42.60331 | 42.62460 | 0.1 | +129.71% |
| USDZAR | 16.92813 | 16.94731 | 0.1 | -0.30% |
| زمان | کشور | اهمیت | مناسبت | گذشته | پیش بینی | واقعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 11.12.25 | - | BCB Interest Rate Decision | 15.00% | 15.00% | ||
| 00:45 / 11.12.25 | نيوزيلندا | Manufacturing Sales q/q | -2.8% | 0.3% | 2.7% | |
| 00:45 / 11.12.25 | نيوزيلندا | Manufacturing Sales Volume q/q | -2.8% | -0.8% | 1.1% | |
| 02:50 / 11.12.25 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥655.7 B | ¥96.8 B | ||
| 02:50 / 11.12.25 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-771.3 B | ¥452.9 B | ||
| 02:50 / 11.12.25 | اليابان | BSI Large Manufacturing | 3.8 | 0.2 | 4.7 | |
| 03:01 / 11.12.25 | - | RICS House Price Balance | -19.0% | -29.9% | ||
| 03:30 / 11.12.25 | أستراليا | Full-Time Employment Change | 55.3 K | |||
| 03:30 / 11.12.25 | أستراليا | Unemployment Rate | 4.3% | 4.4% | ||
| 03:30 / 11.12.25 | أستراليا | Participation Rate | 67.0% | 67.2% | ||
| 03:30 / 11.12.25 | أستراليا | Employment Change | 42.2 K | 15.5 K | ||
| 04:00 / 11.12.25 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 11.12.25 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.5% | 6.4% | ||
| 04:00 / 11.12.25 | الصين | PBC New Loans | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 11.12.25 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -10.3% | -10.1% | ||
| 05:30 / 11.12.25 | - | Unemployment Rate | 2.0% | 2.0% | ||
| 08:00 / 11.12.25 | - | Registered Unemployment Rate | 6.8% | 6.9% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | HICP m/m | 0.4% | |||
| 10:00 / 11.12.25 | - | CPIF y/y | 3.1% | 3.4% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | CPIF m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | CPI y/y | 0.9% | 1.2% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | CPI m/m | 0.3% | 1.6% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | HICP y/y | 3.1% | |||
| 11:30 / 11.12.25 | سويسرا | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 11:30 / 11.12.25 | سويسرا | SNB Interest Rate Decision | 0.00% | |||
| 12:00 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Gold Production y/y | 5.9% | 6.1% | ||
| 12:00 / 11.12.25 | سويسرا | SNB Interest Rate Decision | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | سويسرا | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | - | Quarterly Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||
| 12:00 / 11.12.25 | - | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Mining Production m/m | 2.2% | -0.5% | ||
| 12:00 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Mining Production y/y | 1.2% | -1.4% | ||
| 12:30 / 11.12.25 | سويسرا | SNB News Conference | ||||
| 12:50 / 11.12.25 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 13:00 / 11.12.25 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 13:30 / 11.12.25 | - | 3-Year BTP Auction | 2.38% | |||
| 14:00 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Manufacturing Production m/m | -0.5% | 0.0% | ||
| 14:00 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Manufacturing Production y/y | 0.3% | 0.3% | ||
| 14:30 / 11.12.25 | - | Consumer Confidence | 81.5 | 77.5 | ||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 15:00 / 11.12.25 | - | OPEC Monthly Oil Market Report | ||||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Retail Sales y/y | 0.8% | 0.4% | ||
| 15:30 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Building Permits y/y | 0.3% | -13.9% | ||
| 15:30 / 11.12.25 | جنوب أفريقيا | Building Permits m/m | 1.8% | -6.7% | ||
| 16:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Exports | $280.832 B | |||
| 16:30 / 11.12.25 | كندا | Trade Balance | $-6.324 B | $-4.383 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 191 K | 196 K | ||
| 16:30 / 11.12.25 | كندا | Exports | $60.584 B | |||
| 16:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.939 M | 1.925 M | ||
| 16:30 / 11.12.25 | كندا | Imports | $66.908 B | |||
| 16:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Trade Balance | $-59.550 B | $-103.544 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 214.750 K | 210.913 K | ||
| 16:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Imports | $340.382 B | |||
| 18:00 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Wholesale Sales m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 18:00 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | Wholesale Inventories m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 18:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | -12 B | -42 B | ||
| 19:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.680% | |||
| 19:30 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.620% | |||
| 21:00 / 11.12.25 | الولايات المتحدة | 30-Year Bond Auction | 4.694% | |||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Export Price Index y/y | 4.8% | 5.8% | ||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Import Price Index y/y | 0.5% | -1.2% | ||
| 00:30 / 12.12.25 | نيوزيلندا | BusinessNZ Manufacturing Index | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | نيوزيلندا | Electronic Card Retail Sales y/y | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | نيوزيلندا | Electronic Card Retail Sales m/m | ||||
| 03:00 / 12.12.25 | - | Our Lady of Guadalupe Day | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | اليابان | Industrial Production m/m | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | اليابان | Industrial Production y/y | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | اليابان | Capacity Utilization Rate | 2.5% | -0.4% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Trade Balance Non-EU | £-10.158 B | £-10.080 B | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Manufacturing Production y/y | 0.2% | -0.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Manufacturing Production m/m | -1.3% | -0.4% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Industrial Production y/y | 0.1% | 0.5% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Construction Output m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Trade Balance | £-22.244 B | £-20.681 B | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Construction Output y/y | 2.4% | 2.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Unemployment Rate | 8.9% | 8.1% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | GDP 3m/3m | 0.2% | |||
| 10:00 / 12.12.25 | - | GDP m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | ألمانيا | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | ألمانيا | CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | ألمانيا | HICP m/m | -0.5% | -0.5% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | ألمانيا | HICP y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Index of Services | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Industrial Production m/m | -0.9% | -1.2% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | فرنسا | CPI y/y | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | فرنسا | HICP y/y | 0.8% | 0.8% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | فرنسا | HICP m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | فرنسا | CPI m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | HICP y/y | 3.1% | 3.1% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | HICP m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Deposit Growth y/y | ||||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Foreign Exchange Reserves | ||||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Bank Loan Growth y/y | ||||
| 15:00 / 12.12.25 | - | NIESR GDP Estimate | ||||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Industrial Production m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -2.4% | -1.5% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Services Volume y/y | 4.1% | 2.2% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Services Volume m/m | 0.6% | 0.1% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | كندا | Capacity Utilization Rate | 79.3% | 80.6% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | ألمانيا | Current Account n.s.a. | €18.6 B | €14.3 B | ||
| 16:30 / 12.12.25 | كندا | Building Permits m/m | 4.5% | 5.3% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | كندا | Wholesale Trade m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 21:00 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 549 | |||
| 21:00 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 413 | |||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions |
تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها در تجارت است. توسط کارشناسان بر اساس formed
خواندن تقویم اقتصادی آسان است. این همه رویدادهایی را نشان می دهد که می تواند بر جهت بازار تأثیر بگذارد و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.
مهمترین اخبار مالی کدام است؟ اول از همه ، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی ، داده های اشتغال ، فروش خانه های جدید ، تورم است. کاربر ما شوید تا به تمام مواد تحلیلی ما دسترسی کامل داشته باشید.