| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.97576 | 0.97594 | 0.1 | +8.18% |
| AUDCHF | 0.56998 | 0.57009 | 0.1 | -10.50% |
| AUDJPY | 109.330 | 109.342 | 0.1 | +16.79% |
| AUDNZD | 1.22975 | 1.22986 | 0.1 | +13.96% |
| AUDUSD | 0.68519 | 0.68524 | 0.1 | +1.31% |
| CADCHF | 0.58407 | 0.58422 | 0.1 | -17.38% |
| CADJPY | 112.037 | 112.046 | 0.1 | +7.84% |
| CHFJPY | 191.797 | 191.813 | 0.1 | +30.76% |
| CHFSGD | 1.54307 | 1.54342 | 0.1 | +6.04% |
| EURAUD | 1.61951 | 1.61959 | 0.1 | +5.26% |
| EURCAD | 1.58039 | 1.58049 | 0.1 | +13.89% |
| EURCHF | 0.92313 | 0.92328 | 0.1 | -6.00% |
| EURGBP | 0.83567 | 0.83572 | 0.1 | -2.68% |
| EURHKD | 8.70661 | 8.70714 | 0.1 | +7.17% |
| EURJPY | 177.073 | 177.081 | 0.1 | +22.88% |
| EURNOK | 10.5883 | 10.5923 | 0.1 | +2.68% |
| EURNZD | 1.99167 | 1.99178 | 0.1 | +19.89% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.05803 | 11.06350 | 0.1 | +2.22% |
| EURSGD | 1.42455 | 1.42490 | 0.1 | -0.45% |
| EURUSD | 1.10972 | 1.10977 | 0.1 | +6.66% |
| EURZAR | 18.40277 | 18.41189 | 0.1 | +4.06% |
| GBPAUD | 1.93786 | 1.93803 | 0.1 | +8.31% |
| GBPCAD | 1.89110 | 1.89125 | 0.1 | +17.15% |
| GBPCHF | 1.10463 | 1.10481 | 0.1 | -3.27% |
| GBPDKK | 8.94422 | 8.94628 | 0.1 | +3.47% |
| GBPJPY | 211.881 | 211.900 | 0.1 | +26.32% |
| GBPNOK | 12.6692 | 12.6758 | 0.1 | +5.74% |
| GBPNZD | 2.38316 | 2.38349 | 0.1 | +23.41% |
| GBPSEK | 13.22962 | 13.24115 | 0.1 | +5.03% |
| GBPSGD | 1.70467 | 1.70502 | 0.1 | +2.39% |
| GBPUSD | 1.32787 | 1.32799 | 0.1 | +9.68% |
| NZDCAD | 0.79341 | 0.79360 | 0.1 | -4.99% |
| NZDCHF | 0.46341 | 0.46362 | 0.1 | -21.49% |
| NZDJPY | 88.901 | 88.910 | 0.1 | +2.51% |
| NZDSGD | 0.71509 | 0.71556 | 0.1 | -16.96% |
| NZDUSD | 0.55713 | 0.55722 | 0.1 | -11.03% |
| USDCAD | 1.42418 | 1.42424 | 0.1 | +6.78% |
| USDCHF | 0.83187 | 0.83195 | 0.1 | -11.76% |
| USDCNY | 6.6693 | 6.6703 | 0.1 | -6.95% |
| USDDKK | 6.73592 | 6.73661 | 0.1 | -5.67% |
| USDHKD | 7.84578 | 7.84595 | 0.1 | +0.50% |
| USDJPY | 159.560 | 159.569 | 0.1 | +15.18% |
| USDMXN | 18.6783 | 18.6887 | 0.1 | -3.50% |
| USDNOK | 9.5406 | 9.5456 | 0.1 | -3.67% |
| USDRUB | 82.39254 | 82.56162 | 0.1 | +36.80% |
| USDSEK | 9.96428 | 9.96963 | 0.1 | -4.15% |
| USDSGD | 1.28368 | 1.28399 | 0.1 | -6.65% |
| USDTRY | 50.22912 | 50.23570 | 0.1 | +170.83% |
| USDZAR | 16.58342 | 16.59086 | 0.1 | -2.33% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 11.11.26 | - | Unemployment Rate | 2.6% | 2.3% | 2.5% | |
| 02:30 / 11.11.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 02:50 / 11.11.26 | Japan | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.1% | 0.9% | ||
| 02:50 / 11.11.26 | Japan | BoJ L Money Stock y/y | 4.3% | 3.9% | 4.1% | |
| 02:50 / 11.11.26 | Japan | BoJ M2 Money Stock y/y | 1.9% | 2.0% | 1.7% | |
| 03:00 / 11.11.26 | United States | Veterans Day | ||||
| 03:00 / 11.11.26 | Canada | Remembrance Day | ||||
| 03:00 / 11.11.26 | France | Armistice Day | ||||
| 03:30 / 11.11.26 | Australia | Investment Housing Loans m/m | -11.2% | -32.3% | ||
| 03:30 / 11.11.26 | Australia | Home Loans m/m | -2.0% | 1.1% | -5.3% | |
| 09:00 / 11.11.26 | Japan | Machine Tool Orders y/y | 60.4% | 42.5% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 12:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production y/y | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 12:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production m/m | -1.2% | 0.6% | 1.2% | |
| 12:45 / 11.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 13:30 / 11.11.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.67% | |||
| 13:30 / 11.11.26 | - | 12-Month BOT Auction | 3.175% | |||
| 13:30 / 11.11.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:34 / 11.11.26 | - | 12-Month BOT Auction | 3.175% | 3.207% | ||
| 13:41 / 11.11.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.67% | 3.66% | ||
| 14:30 / 11.11.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:57 / 11.11.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 16.5% | |||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Services Volume m/m | ||||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Services Volume y/y | ||||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 3.5% | 1.1% | ||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production m/m | 0.6% | -0.1% | ||
| 20:30 / 11.11.26 | - | Foreign Exchange Flows | $9.498 B | $5.941 B | ||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | ||||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | ||||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 8.0% | 5.2% | ||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | ||||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 2.8% | 0.9% | ||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1129.3 B | |||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | -0.3% | 0.4% | ||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.8% | 6.1% | ||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥1312.0 B | |||
| 03:00 / 12.11.26 | Australia | MI Inflation Expectations | ||||
| 04:00 / 12.11.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 7.2% | 7.2% | ||
| 04:00 / 12.11.26 | China | PBC New Loans | ¥1.080 T | ¥0.637 T | ||
| 04:00 / 12.11.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 4.8% | 4.8% | ||
| 04:00 / 12.11.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -4.3% | -3.4% | ||
| 08:00 / 12.11.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Industrial Production m/m | 0.8% | 0.1% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Business Investment y/y | 5.2% | 2.0% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | GDP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Business Investment q/q | 1.8% | -1.4% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Manufacturing Production m/m | 1.2% | 0.3% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | GDP y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Trade Balance | £-18.007 B | £-22.258 B | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Manufacturing Production y/y | 3.0% | 2.0% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | GDP q/q | 0.5% | 0.8% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Industrial Production y/y | 1.6% | 1.3% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Construction Output m/m | -0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | GDP 3m/3m | 0.7% | |||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Construction Output y/y | -1.8% | -1.1% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-5.287 B | £-7.600 B | ||
| 12:00 / 12.11.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Gold Production y/y | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Mining Production m/m | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Mining Production y/y | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | - | 7-Year BTP Auction | 4.24% | |||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CPI m/m | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CPI y/y | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CFPI m/m | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.69% | |||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI y/y | ||||
| 15:00 / 12.11.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.7% | 0.5% | ||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI m/m | 0.82% | 1.03% | ||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI s.a. m/m | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | Germany | Current Account n.s.a. | €10.3 B | €16.8 B | ||
| 16:30 / 12.11.26 | Canada | Building Permits m/m | 8.8% | -5.9% | ||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Initial Jobless Claims | ||||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Existing Home Sales | 3.99 M | 4.04 M | ||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Existing Home Sales m/m | 1.5% | 0.0% | ||
| 19:30 / 12.11.26 | United States | 4-Week Bill Auction | ||||
| 19:30 / 12.11.26 | United States | 8-Week Bill Auction | ||||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.007 M | -0.076 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.7% | |||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -3.565 M | -0.168 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.199 M | |||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -0.222 M | 0.079 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.463 M | -0.105 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.865 M | -2.489 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.203 M | -0.031 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 1.179 M | -0.474 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.280 M | 0.016 M | ||
| 21:00 / 12.11.26 | United States | 30-Year Bond Auction | ||||
| 22:00 / 12.11.26 | United States | Federal Budget Balance | $-26.9 B | $-324.2 B | ||
| 22:30 / 12.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 00:00 / 13.11.26 | - | Import Price Index y/y | 17.6% | 17.7% | ||
| 00:00 / 13.11.26 | - | Export Price Index y/y | 40.9% | 36.8% | ||
| 00:30 / 13.11.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | ||||
| 03:00 / 13.11.26 | Europe | EU Leaders Summit | ||||
| 06:00 / 13.11.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 7.2% | 7.2% | ||
| 09:50 / 13.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 10:00 / 13.11.26 | Germany | Wholesale Price Index y/y | 8.7% | 10.7% | ||
| 10:00 / 13.11.26 | Germany | Wholesale Price Index m/m | 1.9% | 0.7% | ||
| 10:10 / 13.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 10:30 / 13.11.26 | Switzerland | PPI y/y | -0.2% | -0.4% | ||
| 10:30 / 13.11.26 | Switzerland | PPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | HICP m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | CPI y/y | 3.4% | 3.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | HICP y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | CPI y/y | 4.9% | 4.9% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | HICP y/y | 4.9% | 4.9% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | HICP m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 11:30 / 13.11.26 | - | GDP q/q | 1.9% | 1.9% | ||
| 11:30 / 13.11.26 | - | GDP y/y | 5.2% | 5.2% | ||
| 12:00 / 13.11.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:00 / 13.11.26 | - | Trade Balance | €1.773 B | €3.593 B | ||
| 12:00 / 13.11.26 | - | Trade Balance EU | €-0.327 B | |||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Change y/y | 0.5% | 0.5% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Level | 176.448 M | |||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €-16.1 B | €-1.4 B | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Trade Balance | €-6.8 B | €-1.0 B | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | GDP y/y | 1.3% | 1.3% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Imports | $74.61 B | $73.50 B | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Trade Balance | $-30.21 B | $-29.91 B | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Exports | $44.40 B | $43.60 B | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 18.2% | 18.7% | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Deposit Growth y/y | 16.7% | 17.0% | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $717.056 B | $739.168 B | ||
| 15:00 / 13.11.26 | - | Retail Sales m/m | ||||
| 15:00 / 13.11.26 | - | Retail Sales y/y | ||||
| 16:30 / 13.11.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | -1.6% | 0.3% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | PPI y/y | 6.3% | 7.3% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | Core PPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | PPI m/m | 1.3% | 0.4% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | Core PPI y/y | 5.0% | 4.5% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | Canada | Manufacturing Sales m/m | 1.5% | 0.1% | ||
| 18:30 / 13.11.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 77 B | 72 B | ||
| 18:50 / 13.11.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 21:00 / 13.11.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 21:00 / 13.11.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.