| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.97625 | 0.97643 | 0.1 | +8.24% |
| AUDCHF | 0.56934 | 0.56946 | 0.1 | -10.60% |
| AUDJPY | 109.251 | 109.266 | 0.1 | +16.70% |
| AUDNZD | 1.22840 | 1.22855 | 0.1 | +13.83% |
| AUDUSD | 0.68552 | 0.68558 | 0.1 | +1.36% |
| CADCHF | 0.58313 | 0.58328 | 0.1 | -17.51% |
| CADJPY | 111.900 | 111.912 | 0.1 | +7.71% |
| CHFJPY | 191.872 | 191.892 | 0.1 | +30.81% |
| CHFSGD | 1.54447 | 1.54482 | 0.1 | +6.14% |
| EURAUD | 1.62183 | 1.62193 | 0.1 | +5.41% |
| EURCAD | 1.58346 | 1.58355 | 0.1 | +14.11% |
| EURCHF | 0.92343 | 0.92358 | 0.1 | -5.97% |
| EURGBP | 0.83606 | 0.83612 | 0.1 | -2.63% |
| EURHKD | 8.72330 | 8.72386 | 0.1 | +7.38% |
| EURJPY | 177.200 | 177.208 | 0.1 | +22.97% |
| EURNOK | 10.6217 | 10.6261 | 0.1 | +3.00% |
| EURNZD | 1.99236 | 1.99252 | 0.1 | +19.93% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.05054 | 11.05640 | 0.1 | +2.15% |
| EURSGD | 1.42631 | 1.42666 | 0.1 | -0.33% |
| EURUSD | 1.11186 | 1.11191 | 0.1 | +6.87% |
| EURZAR | 18.41624 | 18.42536 | 0.1 | +4.14% |
| GBPAUD | 1.93973 | 1.93998 | 0.1 | +8.42% |
| GBPCAD | 1.89386 | 1.89404 | 0.1 | +17.32% |
| GBPCHF | 1.10446 | 1.10466 | 0.1 | -3.28% |
| GBPDKK | 8.93993 | 8.94211 | 0.1 | +3.42% |
| GBPJPY | 211.931 | 211.960 | 0.1 | +26.35% |
| GBPNOK | 12.7031 | 12.7103 | 0.1 | +6.02% |
| GBPNZD | 2.38285 | 2.38327 | 0.1 | +23.39% |
| GBPSEK | 13.21440 | 13.22657 | 0.1 | +4.91% |
| GBPSGD | 1.70595 | 1.70633 | 0.1 | +2.46% |
| GBPUSD | 1.32979 | 1.32994 | 0.1 | +9.84% |
| NZDCAD | 0.79465 | 0.79486 | 0.1 | -4.84% |
| NZDCHF | 0.46340 | 0.46361 | 0.1 | -21.49% |
| NZDJPY | 88.932 | 88.945 | 0.1 | +2.55% |
| NZDSGD | 0.71572 | 0.71620 | 0.1 | -16.89% |
| NZDUSD | 0.55800 | 0.55810 | 0.1 | -10.89% |
| USDCAD | 1.42420 | 1.42425 | 0.1 | +6.78% |
| USDCHF | 0.83054 | 0.83062 | 0.1 | -11.90% |
| USDCNY | 6.6683 | 6.6693 | 0.1 | -6.96% |
| USDDKK | 6.72294 | 6.72364 | 0.1 | -5.85% |
| USDHKD | 7.84569 | 7.84588 | 0.1 | +0.50% |
| USDJPY | 159.367 | 159.380 | 0.1 | +15.04% |
| USDMXN | 18.6551 | 18.6661 | 0.1 | -3.62% |
| USDNOK | 9.5523 | 9.5576 | 0.1 | -3.55% |
| USDRUB | 82.42686 | 82.59593 | 0.1 | +36.85% |
| USDSEK | 9.93838 | 9.94409 | 0.1 | -4.40% |
| USDSGD | 1.28279 | 1.28310 | 0.1 | -6.72% |
| USDTRY | 50.22838 | 50.23664 | 0.1 | +170.83% |
| USDZAR | 16.56351 | 16.57094 | 0.1 | -2.44% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 11.11.26 | - | Unemployment Rate | 2.6% | 2.3% | 2.5% | |
| 02:30 / 11.11.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 02:50 / 11.11.26 | Japan | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.1% | 0.9% | ||
| 02:50 / 11.11.26 | Japan | BoJ L Money Stock y/y | 4.3% | 3.9% | 4.1% | |
| 02:50 / 11.11.26 | Japan | BoJ M2 Money Stock y/y | 1.9% | 2.0% | 1.7% | |
| 03:00 / 11.11.26 | United States | Veterans Day | ||||
| 03:00 / 11.11.26 | Canada | Remembrance Day | ||||
| 03:00 / 11.11.26 | France | Armistice Day | ||||
| 03:30 / 11.11.26 | Australia | Investment Housing Loans m/m | -11.2% | -32.3% | ||
| 03:30 / 11.11.26 | Australia | Home Loans m/m | -2.0% | 1.1% | -5.3% | |
| 09:00 / 11.11.26 | Japan | Machine Tool Orders y/y | 60.4% | 42.5% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 12:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production y/y | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 12:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production m/m | -1.2% | 0.6% | 1.2% | |
| 12:45 / 11.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 13:30 / 11.11.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.67% | |||
| 13:30 / 11.11.26 | - | 12-Month BOT Auction | 3.175% | |||
| 13:30 / 11.11.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:34 / 11.11.26 | - | 12-Month BOT Auction | 3.175% | 3.207% | ||
| 13:41 / 11.11.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.67% | 3.66% | ||
| 14:30 / 11.11.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:57 / 11.11.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 16.5% | |||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Services Volume m/m | ||||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Services Volume y/y | ||||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 3.5% | 1.1% | ||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production m/m | 0.6% | -0.1% | ||
| 20:30 / 11.11.26 | - | Foreign Exchange Flows | $9.498 B | $5.941 B | ||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | ||||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | ||||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 8.0% | 5.2% | ||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | ||||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 2.8% | 0.9% | ||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1129.3 B | |||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | -0.3% | 0.4% | ||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.8% | 6.1% | ||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥1312.0 B | |||
| 03:00 / 12.11.26 | Australia | MI Inflation Expectations | ||||
| 04:00 / 12.11.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 7.2% | 7.2% | ||
| 04:00 / 12.11.26 | China | PBC New Loans | ¥1.080 T | ¥0.637 T | ||
| 04:00 / 12.11.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 4.8% | 4.8% | ||
| 04:00 / 12.11.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -4.3% | -3.4% | ||
| 08:00 / 12.11.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Industrial Production m/m | 0.8% | 0.1% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Business Investment y/y | 5.2% | 2.0% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | GDP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Business Investment q/q | 1.8% | -1.4% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Manufacturing Production m/m | 1.2% | 0.3% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | GDP y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Trade Balance | £-18.007 B | £-22.258 B | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Manufacturing Production y/y | 3.0% | 2.0% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | GDP q/q | 0.5% | 0.8% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Industrial Production y/y | 1.6% | 1.3% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Construction Output m/m | -0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | GDP 3m/3m | 0.7% | |||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Construction Output y/y | -1.8% | -1.1% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-5.287 B | £-7.600 B | ||
| 12:00 / 12.11.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Gold Production y/y | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Mining Production m/m | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Mining Production y/y | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | - | 7-Year BTP Auction | 4.24% | |||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CPI m/m | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CPI y/y | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CFPI m/m | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.69% | |||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI y/y | ||||
| 15:00 / 12.11.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.7% | 0.5% | ||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI m/m | 0.82% | 1.03% | ||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI s.a. m/m | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | Germany | Current Account n.s.a. | €10.3 B | €16.8 B | ||
| 16:30 / 12.11.26 | Canada | Building Permits m/m | 8.8% | -5.9% | ||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Initial Jobless Claims | ||||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Existing Home Sales | 3.99 M | 4.04 M | ||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Existing Home Sales m/m | 1.5% | 0.0% | ||
| 19:30 / 12.11.26 | United States | 4-Week Bill Auction | ||||
| 19:30 / 12.11.26 | United States | 8-Week Bill Auction | ||||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.007 M | -0.076 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.7% | |||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -3.565 M | -0.168 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.199 M | |||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -0.222 M | 0.079 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.463 M | -0.105 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.865 M | -2.489 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.203 M | -0.031 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 1.179 M | -0.474 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.280 M | 0.016 M | ||
| 21:00 / 12.11.26 | United States | 30-Year Bond Auction | ||||
| 22:00 / 12.11.26 | United States | Federal Budget Balance | $-26.9 B | $-324.2 B | ||
| 22:30 / 12.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 00:00 / 13.11.26 | - | Import Price Index y/y | 17.6% | 17.7% | ||
| 00:00 / 13.11.26 | - | Export Price Index y/y | 40.9% | 36.8% | ||
| 00:30 / 13.11.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | ||||
| 03:00 / 13.11.26 | Europe | EU Leaders Summit | ||||
| 06:00 / 13.11.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 7.2% | 7.2% | ||
| 09:50 / 13.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 10:00 / 13.11.26 | Germany | Wholesale Price Index y/y | 8.7% | 10.7% | ||
| 10:00 / 13.11.26 | Germany | Wholesale Price Index m/m | 1.9% | 0.7% | ||
| 10:10 / 13.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 10:30 / 13.11.26 | Switzerland | PPI y/y | -0.2% | -0.4% | ||
| 10:30 / 13.11.26 | Switzerland | PPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | HICP m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | CPI y/y | 3.4% | 3.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | HICP y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | CPI y/y | 4.9% | 4.9% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | HICP y/y | 4.9% | 4.9% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | HICP m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 11:30 / 13.11.26 | - | GDP q/q | 1.9% | 1.9% | ||
| 11:30 / 13.11.26 | - | GDP y/y | 5.2% | 5.2% | ||
| 12:00 / 13.11.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:00 / 13.11.26 | - | Trade Balance | €1.773 B | €3.593 B | ||
| 12:00 / 13.11.26 | - | Trade Balance EU | €-0.327 B | |||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Change y/y | 0.5% | 0.5% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Level | 176.448 M | |||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €-16.1 B | €-1.4 B | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Trade Balance | €-6.8 B | €-1.0 B | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | GDP y/y | 1.3% | 1.3% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Imports | $74.61 B | $73.50 B | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Trade Balance | $-30.21 B | $-29.91 B | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Exports | $44.40 B | $43.60 B | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 18.2% | 18.7% | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Deposit Growth y/y | 16.7% | 17.0% | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $717.056 B | $739.168 B | ||
| 15:00 / 13.11.26 | - | Retail Sales m/m | ||||
| 15:00 / 13.11.26 | - | Retail Sales y/y | ||||
| 16:30 / 13.11.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | -1.6% | 0.3% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | PPI y/y | 6.3% | 7.3% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | Core PPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | PPI m/m | 1.3% | 0.4% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | Core PPI y/y | 5.0% | 4.5% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | Canada | Manufacturing Sales m/m | 1.5% | 0.1% | ||
| 18:30 / 13.11.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 77 B | 72 B | ||
| 18:50 / 13.11.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 21:00 / 13.11.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 21:00 / 13.11.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.