| Instrument | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91446 | 0.91472 | 0.1 | +1.39% |
| AUDCHF | 0.52886 | 0.52896 | 0.1 | -16.95% |
| AUDJPY | 102.826 | 102.836 | 0.1 | +9.84% |
| AUDNZD | 1.14712 | 1.14721 | 0.1 | +6.30% |
| AUDUSD | 0.66406 | 0.66411 | 0.1 | -1.82% |
| CADCHF | 0.57824 | 0.57837 | 0.1 | -18.20% |
| CADJPY | 112.430 | 112.437 | 0.1 | +8.22% |
| CHFJPY | 194.416 | 194.425 | 0.1 | +32.54% |
| CHFSGD | 1.61937 | 1.61964 | 0.1 | +11.29% |
| EURAUD | 1.77024 | 1.77033 | 0.1 | +15.06% |
| EURCAD | 1.61905 | 1.61913 | 0.1 | +16.67% |
| EURCHF | 0.93619 | 0.93640 | 0.1 | -4.67% |
| EURGBP | 0.87786 | 0.87791 | 0.1 | +2.23% |
| EURHKD | 9.14495 | 9.14546 | 0.1 | +12.57% |
| EURJPY | 182.037 | 182.045 | 0.1 | +26.33% |
| EURNOK | 11.9453 | 11.9499 | 0.1 | +15.84% |
| EURNZD | 2.03076 | 2.03084 | 0.1 | +22.24% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.93132 | 10.93727 | 0.1 | +1.05% |
| EURSGD | 1.51622 | 1.51653 | 0.1 | +5.95% |
| EURUSD | 1.17560 | 1.17565 | 0.1 | +13.00% |
| EURZAR | 19.74826 | 19.75717 | 0.1 | +11.67% |
| GBPAUD | 2.01644 | 2.01660 | 0.1 | +12.71% |
| GBPCAD | 1.84424 | 1.84435 | 0.1 | +14.24% |
| GBPCHF | 1.06649 | 1.06663 | 0.1 | -6.61% |
| GBPDKK | 8.50954 | 8.51146 | 0.1 | -1.56% |
| GBPJPY | 207.350 | 207.368 | 0.1 | +23.62% |
| GBPNOK | 13.6062 | 13.6131 | 0.1 | +13.56% |
| GBPNZD | 2.31316 | 2.31343 | 0.1 | +19.78% |
| GBPSEK | 12.44956 | 12.46121 | 0.1 | -1.16% |
| GBPSGD | 1.72718 | 1.72746 | 0.1 | +3.74% |
| GBPUSD | 1.33909 | 1.33920 | 0.1 | +10.61% |
| NZDCAD | 0.79717 | 0.79734 | 0.1 | -4.54% |
| NZDCHF | 0.46096 | 0.46115 | 0.1 | -21.91% |
| NZDJPY | 89.635 | 89.642 | 0.1 | +3.36% |
| NZDSGD | 0.74648 | 0.74691 | 0.1 | -13.31% |
| NZDUSD | 0.57885 | 0.57894 | 0.1 | -7.56% |
| USDCAD | 1.37727 | 1.37732 | 0.1 | +3.26% |
| USDCHF | 0.79641 | 0.79648 | 0.1 | -15.52% |
| USDCNY | 7.0373 | 7.0376 | 0.1 | -1.82% |
| USDDKK | 6.35484 | 6.35550 | 0.1 | -11.01% |
| USDHKD | 7.77909 | 7.77911 | 0.1 | -0.35% |
| USDJPY | 154.840 | 154.849 | 0.1 | +11.77% |
| USDMXN | 17.9631 | 17.9734 | 0.1 | -7.20% |
| USDNOK | 10.1603 | 10.1655 | 0.1 | +2.59% |
| USDRUB | 79.09388 | 79.25930 | 0.1 | +31.32% |
| USDSEK | 9.29823 | 9.30371 | 0.1 | -10.56% |
| USDSGD | 1.28972 | 1.28999 | 0.1 | -6.21% |
| USDTRY | 42.71127 | 42.71723 | 0.1 | +130.30% |
| USDZAR | 16.79880 | 16.80556 | 0.1 | -1.06% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 16.12.25 | نيوزيلندا | Food Price Index m/m | -0.3% | -0.7% | -0.4% | |
| 02:30 / 16.12.25 | أستراليا | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | 12.8% | 7.9% | ||
| 03:00 / 16.12.25 | جنوب أفريقيا | Day of Reconciliation | ||||
| 04:00 / 16.12.25 | الصين | PBC New Loans | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 16.12.25 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 16.12.25 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.5% | 6.4% | ||
| 04:00 / 16.12.25 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -10.3% | -10.1% | ||
| 05:00 / 16.12.25 | نيوزيلندا | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 58.6% | 60.4% | 58.0% | |
| 06:00 / 16.12.25 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 7.2% | 6.1% | 7.1% | |
| 11:15 / 16.12.25 | فرنسا | S&P Global Composite PMI | 50.4 | 49.2 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | فرنسا | S&P Global Services PMI | 51.4 | 50.5 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | فرنسا | S&P Global Manufacturing PMI | 47.8 | 48.2 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | ألمانيا | S&P Global Manufacturing PMI | 48.2 | 48.7 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.8% | 3.9% | ||
| 11:30 / 16.12.25 | ألمانيا | S&P Global Composite PMI | 53.1 | 51.7 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | ألمانيا | S&P Global Services PMI | 53.1 | 52.6 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 49.6 | 49.8 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.8 | 52.5 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Services PMI | 53.6 | 53.3 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | HICP m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | HICP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 1.1% | 1.2% | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 50.2 | 50.2 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 51.3 | 51.2 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 51.2 | |||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Trade Balance | €2.852 B | €4.458 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Trade Balance EU | €-0.042 B | |||
| 13:00 / 16.12.25 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €19.4 B | €8.4 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | Europe | Trade Balance | €18.7 B | €13.2 B | ||
| 13:05 / 16.12.25 | ألمانيا | ZEW Economic Situation | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | ألمانيا | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | Europe | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:30 / 16.12.25 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 3.855% | |||
| 14:00 / 16.12.25 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:30 / 16.12.25 | - | Consumer Confidence | 81.5 | 77.5 | ||
| 15:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.0% | |||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales y/y | 4.3% | 4.6% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Government Payrolls | 22 K | 13 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Private Nonfarm Payrolls | 97 K | 67 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Average Weekly Hours | 34.2 | 34.2 | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | U6 Unemployment Rate | 8.0% | 8.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Manufacturing Payrolls | -6 K | -4 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Participation Rate | 62.4% | 62.2% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Control m/m | -0.1% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Nonfarm Payrolls | 119 K | 120 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 17:00 / 16.12.25 | نيوزيلندا | GDT Price Index | -4.3% | -0.7% | ||
| 18:00 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | ||||
| 18:00 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 18:00 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | ||||
| 20:45 / 16.12.25 | كندا | BoC Governor Macklem Speech | ||||
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account | $-0.970 B | $-4.124 B | ||
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account - GDP Ratio | -3.7% | -3.1% | ||
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account 12-Months | $-15.956 B | $-12.365 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Core Machinery Orders m/m | ||||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Trade Balance | ¥-231.8 B | ¥386.1 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Imports y/y | 0.7% | 0.6% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Exports y/y | 3.6% | 3.8% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Adjusted Trade Balance | ¥-4.2 B | ¥-39.9 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Core Machinery Orders y/y | ||||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Trade Balance | S$7.219 B | S$6.592 B | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports m/m | 9.3% | -2.4% | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports y/y | 22.2% | 1.6% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | PPI Input y/y | 0.8% | 0.9% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | Core RPI y/y | 4.4% | 5.7% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | PPI Input m/m | -0.1% | -0.5% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | CPIH y/y | 4.1% | 4.2% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | Core CPI y/y | 3.5% | 3.9% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | CPI y/y | 3.8% | 4.4% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | CPIH | 138.9 | |||
| 10:00 / 17.12.25 | - | CPI | 139.3 | |||
| 10:00 / 17.12.25 | - | Core CPI m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | Core RPI m/m | -0.4% | 0.1% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | PPI Output m/m | 0.0% | -0.1% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | RPI y/y | 4.5% | 4.8% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | CPI m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | CPIH m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | Core PPI Output y/y | 3.6% | 3.3% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | RPI m/m | -0.4% | 0.2% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | Core PPI Output m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 17.12.25 | - | PPI Output y/y | 3.4% | 3.8% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | Core CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | CPI y/y | 3.6% | 4.1% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | Core CPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 12:30 / 17.12.25 | ألمانيا | Ifo Business Climate | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | - | HPI y/y | 2.6% | 1.4% | ||
| 12:30 / 17.12.25 | ألمانيا | Ifo Business Expectations | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | ألمانيا | Ifo Current Business Situation | ||||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Labour Cost Index | 3.6% | 3.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI m/m | -0.5% | -0.5% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Wage Costs y/y | 3.7% | 4.6% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.1% | 2.0% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI | 129.35 | |||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI | 122.67 | |||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | -0.4% | -0.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 16:15 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 16:30 / 17.12.25 | كندا | Foreign Securities Purchases | $31.315 B | |||
| 16:30 / 17.12.25 | كندا | Foreign Securities Purchases by Canadians | $22.120 B | |||
| 17:00 / 17.12.25 | سويسرا | SNB Quarterly Bulletin | ||||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | 2.502 M | 0.892 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.308 M | 0.115 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | -1.812 M | 2.123 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | -0.178 M | -0.081 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.380 M | -0.008 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.442 M | 0.044 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | 0.212 M | -1.862 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.4% | |||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 6.397 M | 6.346 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.016 M | |||
| 20:30 / 17.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | 20-Year Bond Auction | 4.706% | |||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP q/q | -0.9% | 0.0% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP y/y | -0.6% | -0.6% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP Expenditures q/q | -0.9% | 0.1% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP Annual Change | -1.1% | -0.4% | ||
| 02:50 / 18.12.25 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥452.9 B | |||
| 02:50 / 18.12.25 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥96.8 B | |||
| 03:00 / 18.12.25 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 10:00 / 18.12.25 | سويسرا | Exports | ₣25.351 B | |||
| 10:00 / 18.12.25 | سويسرا | Trade Balance | ₣4.319 B | ₣4.710 B | ||
| 10:00 / 18.12.25 | سويسرا | Imports | ₣21.032 B | |||
| 10:45 / 18.12.25 | فرنسا | Business Climate | 98 | 98 | ||
| 11:30 / 18.12.25 | - | Riksbank Monetary Policy Report | ||||
| 11:30 / 18.12.25 | - | Riksbank Interest Rate Decision | 1.75% | |||
| 12:00 / 18.12.25 | - | Norges Bank Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 12:00 / 18.12.25 | - | Norges Bank Monetary Policy Report | ||||
| 12:30 / 18.12.25 | جنوب أفريقيا | PPI y/y | 2.9% | 2.3% | ||
| 12:30 / 18.12.25 | جنوب أفريقيا | PPI m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 12:50 / 18.12.25 | فرنسا | 3-Year OAT Auction | 2.340% | |||
| 12:50 / 18.12.25 | فرنسا | 5-Year OAT Auction | 2.760% | |||
| 13:00 / 18.12.25 | Europe | Construction Output y/y | -0.3% | -2.3% | ||
| 13:00 / 18.12.25 | Europe | Construction Output m/m | -0.5% | 0.5% | ||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE MPC Vote Hike | 0 | |||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE MPC Vote Cut | 4 | |||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:00 / 18.12.25 | - | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.2% | ||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 5 | |||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 15:00 / 18.12.25 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 3.3% | 2.4% | ||
| 16:15 / 18.12.25 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 16:15 / 18.12.25 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 16:15 / 18.12.25 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 16:15 / 18.12.25 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Real Earnings m/m | -0.1% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Capex Index | 26.7 | 13.3 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Core CPI n.s.a. | 330.804 | |||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | CPI | 324.368 | 324.706 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Core CPI | 330.542 | 330.816 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | CPI n.s.a. | 324.800 | 324.832 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Core CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Core CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | CPI y/y | 3.0% | 2.8% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | CPI m/m | 0.3% | 0.4% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed New Orders | -8.6 | 4.6 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 216.750 K | 215.664 K | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.838 M | 1.788 M | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 236 K | 208 K | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Prices Paid | 56.1 | 55.8 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Employment | 6.0 | -0.3 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -1.7 | 3.6 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Business Conditions | 49.6 | 36.2 | ||
| 16:45 / 18.12.25 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 18:15 / 18.12.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 18:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | -177 B | -138 B | ||
| 19:00 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Production | ||||
| 19:00 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | ||||
| 19:00 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 21:00 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | 5-Year TIPS Auction | 1.182% | |||
| 22:00 / 18.12.25 | - | Bank of Mexico Interest Rate Decision | 7.25% | |||
| 00:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | TIC Overall Net Capital Flow | $190.1 B | $128.1 B | ||
| 00:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions | $179.8 B | $162.2 B | ||
| 00:00 / 19.12.25 | - | PPI y/y | 1.5% | 1.6% | ||
| 00:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $25.6 B | $48.5 B | ||
| 00:00 / 19.12.25 | - | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 00:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $179.8 B | $32.9 B | ||
| 00:45 / 19.12.25 | نيوزيلندا | Imports | $8.039 B | |||
| 00:45 / 19.12.25 | نيوزيلندا | Trade Balance 12-Months | $-2.281 B | $-1.680 B | ||
| 00:45 / 19.12.25 | نيوزيلندا | Exports | $6.497 B | |||
| 00:45 / 19.12.25 | نيوزيلندا | Trade Balance | $-1.542 B | $-0.141 B | ||
| 02:30 / 19.12.25 | اليابان | CPI y/y | 3.0% | 2.7% | ||
| 02:30 / 19.12.25 | اليابان | Core CPI y/y | 3.0% | 2.8% | ||
| 02:30 / 19.12.25 | اليابان | CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 19.12.25 | اليابان | CPI excl. Food and Energy y/y | 3.1% | 3.1% |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.