| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.97792 | 0.97809 | 0.1 | +8.42% |
| AUDCHF | 0.55774 | 0.55786 | 0.1 | -12.42% |
| AUDJPY | 112.529 | 112.541 | 0.1 | +20.20% |
| AUDNZD | 1.20968 | 1.20979 | 0.1 | +12.10% |
| AUDUSD | 0.70682 | 0.70687 | 0.1 | +4.51% |
| CADCHF | 0.57027 | 0.57042 | 0.1 | -19.33% |
| CADJPY | 115.060 | 115.071 | 0.1 | +10.75% |
| CHFJPY | 201.739 | 201.757 | 0.1 | +37.54% |
| CHFSGD | 1.61422 | 1.61457 | 0.1 | +10.93% |
| EURAUD | 1.65767 | 1.65777 | 0.1 | +7.74% |
| EURCAD | 1.62118 | 1.62129 | 0.1 | +16.82% |
| EURCHF | 0.92459 | 0.92475 | 0.1 | -5.85% |
| EURGBP | 0.87180 | 0.87185 | 0.1 | +1.53% |
| EURHKD | 9.17671 | 9.17745 | 0.1 | +12.96% |
| EURJPY | 186.542 | 186.553 | 0.1 | +29.45% |
| EURNOK | 11.1249 | 11.1292 | 0.1 | +7.88% |
| EURNZD | 2.00532 | 2.00545 | 0.1 | +20.71% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.84916 | 10.85475 | 0.1 | +0.29% |
| EURSGD | 1.49261 | 1.49297 | 0.1 | +4.30% |
| EURUSD | 1.17171 | 1.17176 | 0.1 | +12.62% |
| EURZAR | 19.22904 | 19.23875 | 0.1 | +8.73% |
| GBPAUD | 1.90133 | 1.90155 | 0.1 | +6.27% |
| GBPCAD | 1.85950 | 1.85969 | 0.1 | +15.19% |
| GBPCHF | 1.06051 | 1.06071 | 0.1 | -7.13% |
| GBPDKK | 8.57028 | 8.57229 | 0.1 | -0.86% |
| GBPJPY | 213.961 | 213.987 | 0.1 | +27.56% |
| GBPNOK | 12.7596 | 12.7663 | 0.1 | +6.49% |
| GBPNZD | 2.30003 | 2.30040 | 0.1 | +19.10% |
| GBPSEK | 12.44163 | 12.45304 | 0.1 | -1.23% |
| GBPSGD | 1.71208 | 1.71245 | 0.1 | +2.83% |
| GBPUSD | 1.34393 | 1.34408 | 0.1 | +11.01% |
| NZDCAD | 0.80834 | 0.80854 | 0.1 | -3.20% |
| NZDCHF | 0.46099 | 0.46120 | 0.1 | -21.90% |
| NZDJPY | 93.019 | 93.029 | 0.1 | +7.26% |
| NZDSGD | 0.74414 | 0.74461 | 0.1 | -13.59% |
| NZDUSD | 0.58425 | 0.58434 | 0.1 | -6.70% |
| USDCAD | 1.38365 | 1.38371 | 0.1 | +3.74% |
| USDCHF | 0.78910 | 0.78918 | 0.1 | -16.29% |
| USDCNY | 6.8263 | 6.8272 | 0.1 | -4.76% |
| USDDKK | 6.37708 | 6.37779 | 0.1 | -10.70% |
| USDHKD | 7.83191 | 7.83215 | 0.1 | +0.32% |
| USDJPY | 159.201 | 159.212 | 0.1 | +14.92% |
| USDMXN | 17.3481 | 17.3585 | 0.1 | -10.38% |
| USDNOK | 9.4937 | 9.4987 | 0.1 | -4.14% |
| USDRUB | 76.67713 | 76.85307 | 0.1 | +27.31% |
| USDSEK | 9.25884 | 9.26410 | 0.1 | -10.94% |
| USDSGD | 1.27385 | 1.27415 | 0.1 | -7.37% |
| USDTRY | 44.67565 | 44.68585 | 0.1 | +140.89% |
| USDZAR | 16.41120 | 16.41867 | 0.1 | -3.34% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 / 10.04.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | 54.8 | 58.0 | 53.2 | |
| 02:50 / 10.04.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.1% | 0.0% | 0.8% | |
| 02:50 / 10.04.26 | Japan | BoJ Bank Lending y/y | 4.5% | 4.3% | 4.8% | |
| 02:50 / 10.04.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 2.1% | 1.7% | 2.6% | |
| 04:00 / 10.04.26 | - | BOK Monetary Policy Board Meeting | ||||
| 04:00 / 10.04.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.0% | 5.7% | ||
| 04:00 / 10.04.26 | - | BOK Interest Rate Decision | 2.50% | 2.50% | ||
| 04:00 / 10.04.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 9.0% | 8.7% | ||
| 04:00 / 10.04.26 | China | PBC New Loans | ¥0.900 T | ¥1.109 T | ||
| 04:30 / 10.04.26 | China | PPI y/y | -0.9% | -0.6% | 0.5% | |
| 04:30 / 10.04.26 | China | CPI y/y | 1.3% | 0.8% | 1.0% | |
| 04:30 / 10.04.26 | China | CPI m/m | 1.0% | 0.2% | -0.7% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Germany | CPI m/m | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Germany | CPI y/y | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | -1.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 10.04.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 2.8% | 3.6% | ||
| 09:00 / 10.04.26 | Norway | Industrial Production y/y | 6.3% | 6.9% | 3.3% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -6.5% | -0.7% | 5.1% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | -1.6% | 121.3% | -4.4% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | -4.4% | 88.6% | 1.0% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Sweden | Household Consumption m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 09:00 / 10.04.26 | Sweden | Household Consumption y/y | 2.9% | 1.8% | ||
| 09:00 / 10.04.26 | Norway | Core CPI y/y | ||||
| 09:00 / 10.04.26 | Norway | Core CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.04.26 | Norway | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 10.04.26 | Norway | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.04.26 | Norway | Industrial Production m/m | 1.2% | 0.0% | -0.7% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Germany | HICP m/m | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Germany | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | 2.2% | 3.1% | -0.1% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | -0.2% | -0.5% | -0.4% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 1.8% | 8.1% | 7.1% | |
| 11:00 / 10.04.26 | - | Industrial Production y/y | -0.6% | 0.8% | 0.5% | |
| 11:00 / 10.04.26 | - | Industrial Production m/m | -0.6% | 0.0% | 0.1% | |
| 12:30 / 10.04.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.75% | |||
| 12:30 / 10.04.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.34% | |||
| 13:00 / 10.04.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 13:30 / 10.04.26 | Spain | Consumer Confidence | 80.5 | 79.4 | ||
| 14:30 / 10.04.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $688.058 B | $678.554 B | ||
| 15:00 / 10.04.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -1.1% | 0.6% | ||
| 15:00 / 10.04.26 | - | CPI m/m | 0.70% | 0.47% | ||
| 15:00 / 10.04.26 | - | CPI y/y | 3.81% | 3.75% | ||
| 15:00 / 10.04.26 | - | CPI s.a. m/m | ||||
| 15:00 / 10.04.26 | - | Industrial Production m/m | -1.1% | -0.1% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | United States | CPI n.s.a. m/m | 0.5% | |||
| 15:30 / 10.04.26 | United States | Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Canada | Employment Change | -83.9 K | -56.5 K | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Canada | Participation Rate | 64.9% | 65.1% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | United States | Core CPI n.s.a. m/m | 0.4% | |||
| 15:30 / 10.04.26 | United States | CPI | 327.460 | 327.824 | ||
| 15:30 / 10.04.26 | United States | CPI y/y | 2.4% | 2.3% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | United States | Real Earnings m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | United States | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | United States | Core CPI n.s.a. | 333.242 | |||
| 15:30 / 10.04.26 | United States | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Canada | Part-Time Employment Change | 24.5 K | |||
| 15:30 / 10.04.26 | Canada | Unemployment Rate | 6.7% | 6.6% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | United States | CPI n.s.a. | 326.785 | 326.894 | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Canada | Full-Time Employment Change | -108.4 K | |||
| 15:30 / 10.04.26 | United States | Core CPI | 333.512 | 333.934 | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Germany | Current Account n.s.a. | €17.1 B | €19.3 B | ||
| 17:00 / 10.04.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.9% | 0.9% | ||
| 17:00 / 10.04.26 | United States | Michigan Inflation Expectations | 3.8% | 3.5% | ||
| 17:00 / 10.04.26 | United States | Factory Orders m/m | 0.1% | -3.3% | ||
| 17:00 / 10.04.26 | United States | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.2% | 3.2% | ||
| 17:00 / 10.04.26 | United States | Michigan Consumer Sentiment | 53.3 | 51.3 | ||
| 17:00 / 10.04.26 | United States | Michigan Consumer Expectations | 51.7 | 51.4 | ||
| 17:00 / 10.04.26 | United States | Michigan Current Conditions | 55.8 | 55.7 | ||
| 17:00 / 10.04.26 | United States | Factory Orders excl. Transportation m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 18:00 / 10.04.26 | United States | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.04.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 20:00 / 10.04.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 21:00 / 10.04.26 | United States | Federal Budget Balance | ||||
| 22:30 / 10.04.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -42.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -32.7 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 81.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 9.0 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 213.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -28.6 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -72.9 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 334.8 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 20.6 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -52.7 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 227.8 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 52.7 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 163.2 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.9 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 57.7 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 0.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -29.9 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.9 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -167.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -9.4 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 40.1 K |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.