| ابزار مالی | قیمت خرید | قیمت فروش | اسپرید | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91647 | 0.91852 | 0.1 | +1.61% |
| AUDCHF | 0.53364 | 0.53483 | 0.1 | -16.20% |
| AUDJPY | 103.061 | 103.266 | 0.1 | +10.09% |
| AUDNZD | 1.14815 | 1.15089 | 0.1 | +6.39% |
| AUDUSD | 0.66356 | 0.66438 | 0.1 | -1.89% |
| CADCHF | 0.58186 | 0.58269 | 0.1 | -17.69% |
| CADJPY | 112.379 | 112.503 | 0.1 | +8.17% |
| CHFJPY | 192.999 | 193.211 | 0.1 | +31.58% |
| CHFSGD | 1.60829 | 1.61242 | 0.1 | +10.53% |
| EURAUD | 1.75201 | 1.75500 | 0.1 | +13.87% |
| EURCAD | 1.60819 | 1.60948 | 0.1 | +15.89% |
| EURCHF | 0.93645 | 0.93714 | 0.1 | -4.64% |
| EURGBP | 0.87260 | 0.87360 | 0.1 | +1.62% |
| EURHKD | 9.06137 | 9.06467 | 0.1 | +11.54% |
| EURJPY | 180.787 | 180.945 | 0.1 | +25.46% |
| EURNOK | 11.7565 | 11.7736 | 0.1 | +14.01% |
| EURNZD | 2.01444 | 2.01698 | 0.1 | +21.26% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.93772 | 10.95605 | 0.1 | +1.11% |
| EURSGD | 1.50696 | 1.51008 | 0.1 | +5.31% |
| EURUSD | 1.16419 | 1.16438 | 0.1 | +11.90% |
| EURZAR | 19.69068 | 19.72543 | 0.1 | +11.34% |
| GBPAUD | 2.00574 | 2.01017 | 0.1 | +12.11% |
| GBPCAD | 1.84104 | 1.84349 | 0.1 | +14.04% |
| GBPCHF | 1.07188 | 1.07353 | 0.1 | -6.13% |
| GBPDKK | 8.54838 | 8.56023 | 0.1 | -1.11% |
| GBPJPY | 207.011 | 207.279 | 0.1 | +23.42% |
| GBPNOK | 13.4577 | 13.4939 | 0.1 | +12.32% |
| GBPNZD | 2.30585 | 2.31048 | 0.1 | +19.40% |
| GBPSEK | 12.51827 | 12.55840 | 0.1 | -0.62% |
| GBPSGD | 1.72554 | 1.72922 | 0.1 | +3.64% |
| GBPUSD | 1.33263 | 1.33379 | 0.1 | +10.08% |
| NZDCAD | 0.79742 | 0.79889 | 0.1 | -4.51% |
| NZDCHF | 0.46428 | 0.46521 | 0.1 | -21.34% |
| NZDJPY | 89.678 | 89.813 | 0.1 | +3.41% |
| NZDSGD | 0.74716 | 0.74962 | 0.1 | -13.23% |
| NZDUSD | 0.57728 | 0.57794 | 0.1 | -7.81% |
| USDCAD | 1.38145 | 1.38234 | 0.1 | +3.58% |
| USDCHF | 0.80434 | 0.80487 | 0.1 | -14.68% |
| USDCNY | 7.0684 | 7.0696 | 0.1 | -1.38% |
| USDDKK | 6.41401 | 6.41578 | 0.1 | -10.18% |
| USDHKD | 7.78357 | 7.78491 | 0.1 | -0.30% |
| USDJPY | 155.337 | 155.410 | 0.1 | +12.13% |
| USDMXN | 18.1669 | 18.1887 | 0.1 | -6.15% |
| USDNOK | 10.0970 | 10.1141 | 0.1 | +1.95% |
| USDRUB | 76.10602 | 76.28234 | 0.1 | +26.36% |
| USDSEK | 9.39334 | 9.41090 | 0.1 | -9.65% |
| USDSGD | 1.29441 | 1.29690 | 0.1 | -5.87% |
| USDTRY | 42.49802 | 42.57045 | 0.1 | +129.15% |
| USDZAR | 16.91256 | 16.94043 | 0.1 | -0.39% |
| زمان | کشور | اهمیت | مناسبت | گذشته | پیش بینی | واقعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 / 07.12.25 | الصين | Foreign Exchange Reserves | $3.343 T | $3.368 T | $3.346 T | |
| 19:00 / 07.12.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $392.198 B | $399.043 B |
تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها در تجارت است. توسط کارشناسان بر اساس formed
خواندن تقویم اقتصادی آسان است. این همه رویدادهایی را نشان می دهد که می تواند بر جهت بازار تأثیر بگذارد و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.
مهمترین اخبار مالی کدام است؟ اول از همه ، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی ، داده های اشتغال ، فروش خانه های جدید ، تورم است. کاربر ما شوید تا به تمام مواد تحلیلی ما دسترسی کامل داشته باشید.