| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.97392 | 0.97409 | 0.1 | +7.98% |
| AUDCHF | 0.56662 | 0.56672 | 0.1 | -11.02% |
| AUDJPY | 108.848 | 108.859 | 0.1 | +16.27% |
| AUDNZD | 1.22597 | 1.22608 | 0.1 | +13.61% |
| AUDUSD | 0.68572 | 0.68577 | 0.1 | +1.39% |
| CADCHF | 0.58172 | 0.58187 | 0.1 | -17.71% |
| CADJPY | 111.754 | 111.763 | 0.1 | +7.57% |
| CHFJPY | 192.087 | 192.100 | 0.1 | +30.96% |
| CHFSGD | 1.55143 | 1.55175 | 0.1 | +6.62% |
| EURAUD | 1.62676 | 1.62685 | 0.1 | +5.73% |
| EURCAD | 1.58446 | 1.58457 | 0.1 | +14.18% |
| EURCHF | 0.92179 | 0.92194 | 0.1 | -6.14% |
| EURGBP | 0.83674 | 0.83679 | 0.1 | -2.55% |
| EURHKD | 8.75120 | 8.75182 | 0.1 | +7.72% |
| EURJPY | 177.080 | 177.087 | 0.1 | +22.89% |
| EURNOK | 10.6245 | 10.6302 | 0.1 | +3.03% |
| EURNZD | 1.99443 | 1.99457 | 0.1 | +20.05% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.02250 | 11.02836 | 0.1 | +1.89% |
| EURSGD | 1.43018 | 1.43053 | 0.1 | -0.06% |
| EURUSD | 1.11555 | 1.11560 | 0.1 | +7.22% |
| EURZAR | 18.44599 | 18.45448 | 0.1 | +4.30% |
| GBPAUD | 1.94409 | 1.94424 | 0.1 | +8.66% |
| GBPCAD | 1.89359 | 1.89371 | 0.1 | +17.30% |
| GBPCHF | 1.10164 | 1.10179 | 0.1 | -3.53% |
| GBPDKK | 8.93299 | 8.93487 | 0.1 | +3.34% |
| GBPJPY | 211.623 | 211.640 | 0.1 | +26.17% |
| GBPNOK | 12.6963 | 12.7049 | 0.1 | +5.96% |
| GBPNZD | 2.38348 | 2.38377 | 0.1 | +23.42% |
| GBPSEK | 13.17044 | 13.18224 | 0.1 | +4.56% |
| GBPSGD | 1.70926 | 1.70957 | 0.1 | +2.66% |
| GBPUSD | 1.33316 | 1.33327 | 0.1 | +10.12% |
| NZDCAD | 0.79435 | 0.79454 | 0.1 | -4.88% |
| NZDCHF | 0.46210 | 0.46230 | 0.1 | -21.71% |
| NZDJPY | 88.781 | 88.790 | 0.1 | +2.37% |
| NZDSGD | 0.71691 | 0.71738 | 0.1 | -16.75% |
| NZDUSD | 0.55928 | 0.55937 | 0.1 | -10.68% |
| USDCAD | 1.42033 | 1.42039 | 0.1 | +6.49% |
| USDCHF | 0.82632 | 0.82639 | 0.1 | -12.35% |
| USDCNY | 6.6775 | 6.6785 | 0.1 | -6.84% |
| USDDKK | 6.70073 | 6.70142 | 0.1 | -6.17% |
| USDHKD | 7.84478 | 7.84490 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 158.733 | 158.742 | 0.1 | +14.58% |
| USDMXN | 18.6681 | 18.6785 | 0.1 | -3.56% |
| USDNOK | 9.5231 | 9.5297 | 0.1 | -3.85% |
| USDRUB | 82.86449 | 83.05377 | 0.1 | +37.58% |
| USDSEK | 9.88033 | 9.88604 | 0.1 | -4.96% |
| USDSGD | 1.28202 | 1.28232 | 0.1 | -6.77% |
| USDTRY | 50.22731 | 50.23740 | 0.1 | +170.82% |
| USDZAR | 16.53550 | 16.54225 | 0.1 | -2.61% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 10.11.26 | Japan | Household Spending y/y | -3.1% | -2.1% | -6.8% | |
| 02:30 / 10.11.26 | Japan | Household Spending m/m | 0.1% | 0.8% | -2.8% | |
| 02:50 / 10.11.26 | Japan | BoJ Summary of Opinions | ||||
| 02:50 / 10.11.26 | Japan | BoJ Bank Lending y/y | 5.2% | 5.3% | 5.2% | |
| 02:50 / 10.11.26 | Japan | Adjusted Current Account | ¥2910.5 B | ¥1817.7 B | ||
| 02:50 / 10.11.26 | Japan | Current Account n.s.a. | ¥3993.1 B | ¥2372.3 B | ||
| 02:50 / 10.11.26 | Japan | Goods Trade Balance | ¥-687.7 B | ¥-187.5 B | ||
| 03:00 / 10.11.26 | Europe | Eurogroup Meeting | ||||
| 05:00 / 10.11.26 | China | Trade Balance USD | $133.53 B | $124.36 B | $105.28 B | |
| 05:00 / 10.11.26 | China | Exports y/y | 29.6% | 21.6% | 28.7% | |
| 05:00 / 10.11.26 | China | Exports USD y/y | 36.3% | 35.4% | 35.2% | |
| 05:00 / 10.11.26 | China | Imports USD y/y | 31.0% | 32.0% | 41.6% | |
| 05:00 / 10.11.26 | China | Trade Balance | ¥905.97 B | ¥670.31 B | ¥712.78 B | |
| 05:00 / 10.11.26 | China | Imports y/y | 24.6% | 22.4% | 34.7% | |
| 06:35 / 10.11.26 | Japan | 30-Year JGB Auction | 4.109% | 3.847% | ||
| 08:00 / 10.11.26 | Japan | Economy Watchers Index for Future Conditions | 47.4 | 48.9 | 46.5 | |
| 08:00 / 10.11.26 | Japan | Economy Watchers Index for Current Conditions | 47.0 | 48.3 | 46.1 | |
| 08:30 / 10.11.26 | Norway | Consumer Confidence | -16.6 | -10.3 | -22.5 | |
| 09:30 / 10.11.26 | France | Unemployment Rate | 8.3% | 8.5% | 8.2% | |
| 10:00 / 10.11.26 | Norway | CPI y/y | 3.4% | 3.1% | 3.6% | |
| 10:00 / 10.11.26 | Norway | CPI m/m | 0.5% | 0.3% | 0.3% | |
| 10:00 / 10.11.26 | Norway | Core CPI y/y | 3.0% | 2.5% | 2.7% | |
| 10:00 / 10.11.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.2% | 0.5% | 0.3% | |
| 11:30 / 10.11.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 12:00 / 10.11.26 | South Africa | Unemployment Rate | 31.9% | 32.1% | 33.6% | |
| 12:00 / 10.11.26 | South Africa | Unemployment | 8.481 M | -7.378 M | 8.578 M | |
| 12:00 / 10.11.26 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 12:40 / 10.11.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.635% | |||
| 12:40 / 10.11.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.960% | |||
| 13:03 / 10.11.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.635% | 2.652% | ||
| 13:03 / 10.11.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.960% | 2.936% | ||
| 13:30 / 10.11.26 | Australia | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | -4.7% | -1.3% | -2.7% | |
| 13:30 / 10.11.26 | - | 30-Year Treasury Gilt Auction | 5.520% | 5.540% | ||
| 14:00 / 10.11.26 | South Africa | Manufacturing Production m/m | -3.0% | 0.0% | ||
| 14:00 / 10.11.26 | South Africa | Manufacturing Production y/y | -4.1% | -3.5% | ||
| 14:00 / 10.11.26 | - | BCB MPC (Copom) Minutes | ||||
| 16:30 / 10.11.26 | United States | Core CPI | 338.896 | 339.796 | 339.900 | |
| 16:30 / 10.11.26 | United States | CPI y/y | 3.7% | 4.2% | ||
| 16:30 / 10.11.26 | United States | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
| 16:30 / 10.11.26 | United States | Core CPI n.s.a. | 339.287 | 339.921 | ||
| 16:30 / 10.11.26 | United States | Real Earnings m/m | -0.4% | 0.0% | 0.0% | |
| 16:30 / 10.11.26 | United States | CPI n.s.a. m/m | 0.6% | 0.2% | ||
| 16:30 / 10.11.26 | United States | CPI | 336.298 | 338.683 | 337.476 | |
| 16:30 / 10.11.26 | United States | CPI n.s.a. | 336.940 | 338.070 | 337.511 | |
| 16:30 / 10.11.26 | United States | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | 0.4% | |
| 16:30 / 10.11.26 | United States | Core CPI y/y | 2.6% | 2.8% | ||
| 16:30 / 10.11.26 | United States | Core CPI n.s.a. m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 19:00 / 10.11.26 | United States | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 19:45 / 10.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 20:00 / 10.11.26 | United States | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 10.11.26 | United States | NFIB Small Business Optimism | ||||
| 20:00 / 10.11.26 | United States | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 21:00 / 10.11.26 | United States | 10-Year Note Auction | ||||
| 21:30 / 10.11.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 23:30 / 10.11.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 02:00 / 11.11.26 | - | Unemployment Rate | 2.6% | 2.3% | ||
| 02:30 / 11.11.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 02:50 / 11.11.26 | Japan | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:50 / 11.11.26 | Japan | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.2% | |||
| 02:50 / 11.11.26 | Japan | BoJ L Money Stock y/y | 4.3% | 3.9% | ||
| 03:00 / 11.11.26 | Canada | Remembrance Day | ||||
| 03:00 / 11.11.26 | France | Armistice Day | ||||
| 03:00 / 11.11.26 | United States | Veterans Day | ||||
| 03:30 / 11.11.26 | Australia | Home Loans m/m | -1.9% | 1.1% | ||
| 03:30 / 11.11.26 | Australia | Investment Housing Loans m/m | -10.2% | |||
| 04:00 / 11.11.26 | China | PBC New Loans | ¥1.080 T | ¥0.637 T | ||
| 04:00 / 11.11.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 4.8% | 4.8% | ||
| 04:00 / 11.11.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 7.2% | 7.2% | ||
| 09:00 / 11.11.26 | Japan | Machine Tool Orders y/y | 60.4% | |||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 10:30 / 11.11.26 | Norway | Norges Bank Financial Stability Report | ||||
| 12:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production y/y | 0.0% | 0.1% | ||
| 12:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production m/m | -1.3% | 0.6% | ||
| 12:45 / 11.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 13:30 / 11.11.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 11.11.26 | - | 12-Month BOT Auction | 3.175% | |||
| 13:30 / 11.11.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.67% | |||
| 14:30 / 11.11.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production m/m | 0.6% | -0.1% | ||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 3.5% | 1.1% | ||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Services Volume m/m | ||||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Services Volume y/y | ||||
| 20:30 / 11.11.26 | - | Foreign Exchange Flows | $9.498 B | $5.941 B | ||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | ||||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 8.0% | 5.2% | ||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | ||||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 2.8% | 0.9% | ||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | ||||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1129.3 B | |||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥1312.0 B | |||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | -0.3% | 0.4% | ||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.8% | 6.1% | ||
| 03:00 / 12.11.26 | Australia | MI Inflation Expectations | ||||
| 04:00 / 12.11.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -4.3% | -3.4% | ||
| 08:00 / 12.11.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Index of Services | 0.9% | 0.5% | ||
| 12:00 / 12.11.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Gold Production y/y | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Mining Production m/m | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Mining Production y/y | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CFPI m/m | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CPI m/m | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CPI y/y | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | - | 7-Year BTP Auction | 4.24% | |||
| 13:30 / 12.11.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.69% | |||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI y/y | ||||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI s.a. m/m | ||||
| 15:00 / 12.11.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.7% | 0.5% | ||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI m/m | 0.82% | 1.03% | ||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | Germany | Current Account n.s.a. | €10.3 B | €16.8 B | ||
| 16:30 / 12.11.26 | Canada | Building Permits m/m | 8.8% | -5.9% | ||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Initial Jobless Claims | ||||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Existing Home Sales m/m | 1.5% | 0.0% | ||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Existing Home Sales | 3.99 M | 4.04 M | ||
| 19:30 / 12.11.26 | United States | 8-Week Bill Auction | ||||
| 19:30 / 12.11.26 | United States | 4-Week Bill Auction | ||||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.199 M | |||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.7% | |||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.463 M | -0.105 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -3.565 M | -0.168 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.007 M | -0.076 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.203 M | -0.031 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -0.222 M | 0.079 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.280 M | 0.016 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.865 M | -2.489 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 1.179 M | -0.474 M | ||
| 21:00 / 12.11.26 | United States | 30-Year Bond Auction | ||||
| 22:00 / 12.11.26 | United States | Federal Budget Balance | $-26.9 B | $-324.2 B | ||
| 22:30 / 12.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 00:00 / 13.11.26 | - | Import Price Index y/y | 17.6% | 17.7% | ||
| 00:00 / 13.11.26 | - | Export Price Index y/y | 40.9% | 36.8% | ||
| 00:30 / 13.11.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.