| ابزار مالی | قیمت خرید | قیمت فروش | اسپرید | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91743 | 0.91771 | 0.1 | +1.72% |
| AUDCHF | 0.52668 | 0.52678 | 0.1 | -17.30% |
| AUDJPY | 100.187 | 100.199 | 0.1 | +7.02% |
| AUDNZD | 1.15020 | 1.15029 | 0.1 | +6.58% |
| AUDUSD | 0.65074 | 0.65079 | 0.1 | -3.79% |
| CADCHF | 0.57398 | 0.57412 | 0.1 | -18.81% |
| CADJPY | 109.189 | 109.199 | 0.1 | +5.10% |
| CHFJPY | 190.209 | 190.224 | 0.1 | +29.68% |
| CHFSGD | 1.61352 | 1.61382 | 0.1 | +10.89% |
| EURAUD | 1.76828 | 1.76838 | 0.1 | +14.93% |
| EURCAD | 1.62251 | 1.62262 | 0.1 | +16.92% |
| EURCHF | 0.93131 | 0.93153 | 0.1 | -5.17% |
| EURGBP | 0.88147 | 0.88152 | 0.1 | +2.66% |
| EURHKD | 8.94582 | 8.94647 | 0.1 | +10.12% |
| EURJPY | 177.168 | 177.179 | 0.1 | +22.95% |
| EURNOK | 11.7422 | 11.7474 | 0.1 | +13.87% |
| EURNZD | 2.03397 | 2.03407 | 0.1 | +22.43% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.98790 | 10.99383 | 0.1 | +1.57% |
| EURSGD | 1.50286 | 1.50319 | 0.1 | +5.02% |
| EURUSD | 1.15074 | 1.15079 | 0.1 | +10.61% |
| EURZAR | 20.00128 | 20.01106 | 0.1 | +13.10% |
| GBPAUD | 2.00597 | 2.00614 | 0.1 | +12.12% |
| GBPCAD | 1.84061 | 1.84075 | 0.1 | +14.02% |
| GBPCHF | 1.05657 | 1.05672 | 0.1 | -7.47% |
| GBPDKK | 8.46744 | 8.46946 | 0.1 | -2.05% |
| GBPJPY | 200.980 | 201.001 | 0.1 | +19.82% |
| GBPNOK | 13.3199 | 13.3276 | 0.1 | +11.17% |
| GBPNZD | 2.30730 | 2.30758 | 0.1 | +19.48% |
| GBPSEK | 12.46257 | 12.47433 | 0.1 | -1.06% |
| GBPSGD | 1.70492 | 1.70522 | 0.1 | +2.40% |
| GBPUSD | 1.30540 | 1.30551 | 0.1 | +7.83% |
| NZDCAD | 0.79762 | 0.79781 | 0.1 | -4.49% |
| NZDCHF | 0.45783 | 0.45803 | 0.1 | -22.44% |
| NZDJPY | 87.101 | 87.110 | 0.1 | +0.43% |
| NZDSGD | 0.73871 | 0.73917 | 0.1 | -14.22% |
| NZDUSD | 0.56572 | 0.56581 | 0.1 | -9.66% |
| USDCAD | 1.41018 | 1.41024 | 0.1 | +5.73% |
| USDCHF | 0.80937 | 0.80944 | 0.1 | -14.14% |
| USDCNY | 7.1267 | 7.1270 | 0.1 | -0.57% |
| USDDKK | 6.48654 | 6.48726 | 0.1 | -9.17% |
| USDHKD | 7.77403 | 7.77412 | 0.1 | -0.42% |
| USDJPY | 153.957 | 153.967 | 0.1 | +11.13% |
| USDMXN | 18.5918 | 18.6039 | 0.1 | -3.95% |
| USDNOK | 10.2032 | 10.2091 | 0.1 | +3.02% |
| USDRUB | 81.14559 | 81.31712 | 0.1 | +34.73% |
| USDSEK | 9.54814 | 9.55378 | 0.1 | -8.16% |
| USDSGD | 1.30597 | 1.30625 | 0.1 | -5.03% |
| USDTRY | 42.11508 | 42.12157 | 0.1 | +127.08% |
| USDZAR | 17.38135 | 17.38901 | 0.1 | +2.37% |
| زمان | کشور | اهمیت | مناسبت | گذشته | پیش بینی | واقعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 06.11.25 | - | BCB Interest Rate Decision | 15.00% | 15.00% | ||
| 02:00 / 06.11.25 | - | Current Account | $9.15 B | $13.26 B | $13.47 B | |
| 02:30 / 06.11.25 | اليابان | Overtime Pay y/y | 0.4% | 0.7% | 0.6% | |
| 02:30 / 06.11.25 | اليابان | Real Wage y/y | -1.7% | -0.4% | -1.4% | |
| 02:30 / 06.11.25 | اليابان | Labor Cash Earnings y/y | 1.3% | 2.5% | 1.9% | |
| 03:30 / 06.11.25 | اليابان | au Jibun Bank Services PMI | 53.3 | 52.5 | 53.1 | |
| 03:30 / 06.11.25 | أستراليا | Trade Balance | $1.111 B | $4.720 B | $3.938 B | |
| 03:30 / 06.11.25 | أستراليا | Imports m/m | 3.3% | 1.1% | ||
| 03:30 / 06.11.25 | أستراليا | Exports m/m | -8.7% | 7.9% | ||
| 03:30 / 06.11.25 | اليابان | au Jibun Bank Composite PMI | 51.1 | 51.5 | ||
| 08:00 / 06.11.25 | - | S&P Global Composite PMI | 61.0 | 60.4 | ||
| 08:00 / 06.11.25 | - | S&P Global Services PMI | 60.9 | 60.6 | 58.9 | |
| 09:45 / 06.11.25 | سويسرا | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | ||
| 09:45 / 06.11.25 | سويسرا | Unemployment Rate n.s.a. | 2.8% | 2.8% | ||
| 10:00 / 06.11.25 | ألمانيا | Industrial Production m/m | -4.3% | -0.4% | ||
| 10:00 / 06.11.25 | ألمانيا | Industrial Production y/y | -3.9% | -1.2% | ||
| 10:45 / 06.11.25 | فرنسا | Nonfarm Payrolls q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 06.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 11:00 / 06.11.25 | - | Industrial Production y/y | 3.4% | 0.1% | ||
| 11:30 / 06.11.25 | فرنسا | S&P Global Construction PMI | 42.9 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 11:30 / 06.11.25 | - | S&P Global Construction PMI | 49.8 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | Europe | S&P Global Construction PMI | 46.0 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | ألمانيا | S&P Global Construction PMI | 46.2 | |||
| 12:00 / 06.11.25 | - | Norges Bank Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 12:30 / 06.11.25 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 46.2 | 48.1 | ||
| 12:40 / 06.11.25 | - | 15-Year Obligacion Auction | 3.671% | |||
| 12:50 / 06.11.25 | فرنسا | 10-Year OAT Auction | 3.510% | |||
| 13:00 / 06.11.25 | Europe | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 13:00 / 06.11.25 | Europe | Retail Sales y/y | 1.0% | -0.1% | ||
| 14:30 / 06.11.25 | - | Consumer Confidence | ||||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 7 | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Vote Hike | 0 | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Vote Cut | 2 | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE Monetary Policy Report | ||||
| 15:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Challenger Job Cuts y/y | -25.8% | 71.1% | ||
| 15:30 / 06.11.25 | ألمانيا | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 15:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Challenger Job Cuts | 54.064 K | |||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Nonfarm Productivity q/q | 3.3% | 4.2% | ||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Unit Labor Costs q/q | 1.0% | 1.6% | ||
| 17:00 / 06.11.25 | ألمانيا | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 17:15 / 06.11.25 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 18:00 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Wholesale Sales m/m | ||||
| 18:00 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Wholesale Inventories m/m | ||||
| 18:00 / 06.11.25 | كندا | Ivey PMI | 59.8 | 54.2 | ||
| 18:00 / 06.11.25 | كندا | Ivey PMI n.s.a. | 61.6 | |||
| 18:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 74 B | 38 B | ||
| 19:00 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 19:00 / 06.11.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $393.135 B | $404.168 B | ||
| 19:00 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | FOMC Member Williams Speech | ||||
| 19:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.890% | |||
| 19:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.910% | |||
| 21:00 / 06.11.25 | - | Trade Balance | ||||
| 21:30 / 06.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 22:00 / 06.11.25 | - | Bank of Mexico Interest Rate Decision | 7.50% | |||
| 23:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 02:30 / 07.11.25 | اليابان | Household Spending y/y | 2.3% | 2.6% | ||
| 02:30 / 07.11.25 | اليابان | Household Spending m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 02:50 / 07.11.25 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1344.2 B | |||
| 02:50 / 07.11.25 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-351.4 B | |||
| 09:00 / 07.11.25 | جنوب أفريقيا | Gross International Reserves | $69.739 B | $70.061 B | ||
| 09:00 / 07.11.25 | جنوب أفريقيا | Net International Reserves | $67.865 B | $68.100 B | ||
| 09:00 / 07.11.25 | الصين | Foreign Exchange Reserves | $3.339 T | $3.357 T | ||
| 10:00 / 07.11.25 | - | Manufacturing Production m/m | 0.7% | -0.2% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | ألمانيا | Trade Balance | €17.2 B | €16.6 B | ||
| 10:00 / 07.11.25 | ألمانيا | Exports m/m | -0.5% | -1.3% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | ألمانيا | Trade Balance n.s.a. | €12.7 B | €13.5 B | ||
| 10:00 / 07.11.25 | ألمانيا | Imports m/m | -1.3% | 0.0% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | - | Manufacturing Production y/y | 5.0% | 4.8% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | - | Industrial Production m/m | 1.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | - | Industrial Production y/y | 1.7% | -2.3% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | - | Halifax HPI m/m | -0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | - | Halifax HPI y/y | 1.3% | 1.2% | ||
| 11:00 / 07.11.25 | سويسرا | Consumer Climate | -33 | -38 | ||
| 11:00 / 07.11.25 | سويسرا | Foreign Currency Reserves | ₣726.739 B | |||
| 11:00 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | FOMC Member Williams Speech | ||||
| 11:30 / 07.11.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $419.2 B | $422.5 B | ||
| 14:00 / 07.11.25 | - | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | 0.36% | 0.09% | ||
| 14:30 / 07.11.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $695.355 B | $694.239 B | ||
| 15:00 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Fed Governor Jefferson Speech | ||||
| 15:00 / 07.11.25 | - | Core CPI m/m | 0.33% | 0.21% | ||
| 15:00 / 07.11.25 | - | PPI m/m | -0.20% | 0.04% | ||
| 15:00 / 07.11.25 | - | CPI y/y | 3.76% | 3.87% | ||
| 15:00 / 07.11.25 | - | PPI y/y | 0.48% | 0.88% | ||
| 15:00 / 07.11.25 | ألمانيا | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 15:00 / 07.11.25 | - | CPI m/m | 0.23% | 0.15% | ||
| 16:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Manufacturing Payrolls | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings y/y | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Unemployment Rate | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Private Nonfarm Payrolls | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | كندا | Participation Rate | 65.2% | 65.2% | ||
| 16:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Government Payrolls | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | U6 Unemployment Rate | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | كندا | Part-Time Employment Change | -45.6 K | |||
| 16:30 / 07.11.25 | كندا | Full-Time Employment Change | 106.1 K | |||
| 16:30 / 07.11.25 | كندا | Unemployment Rate | 7.1% | 7.0% | ||
| 16:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Participation Rate | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings m/m | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Nonfarm Payrolls | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | كندا | Employment Change | 60.4 K | 112.1 K | ||
| 16:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Average Weekly Hours | ||||
| 18:00 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.9% | 3.8% | ||
| 18:00 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Expectations | 50.3 | 47.1 | ||
| 18:00 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Michigan Current Conditions | 58.6 | 61.3 | ||
| 18:00 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Michigan Inflation Expectations | 4.6% | 5.3% | ||
| 18:00 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Sentiment | 53.6 | 55.3 | ||
| 18:15 / 07.11.25 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 21:00 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 546 | |||
| 21:00 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 414 | |||
| 23:00 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | Fed Consumer Credit m/m | $0.36 B | $11.78 B | ||
| 23:30 / 07.11.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions |
تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها در تجارت است. توسط کارشناسان بر اساس formed
خواندن تقویم اقتصادی آسان است. این همه رویدادهایی را نشان می دهد که می تواند بر جهت بازار تأثیر بگذارد و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.
مهمترین اخبار مالی کدام است؟ اول از همه ، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی ، داده های اشتغال ، فروش خانه های جدید ، تورم است. کاربر ما شوید تا به تمام مواد تحلیلی ما دسترسی کامل داشته باشید.