| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.99038 | 0.99193 | 0.1 | +9.81% |
| AUDCHF | 0.56063 | 0.56150 | 0.1 | -11.97% |
| AUDJPY | 114.369 | 114.486 | 0.1 | +22.17% |
| AUDNZD | 1.19862 | 1.20088 | 0.1 | +11.07% |
| AUDUSD | 0.71817 | 0.71878 | 0.1 | +6.18% |
| CADCHF | 0.56564 | 0.56651 | 0.1 | -19.99% |
| CADJPY | 115.395 | 115.502 | 0.1 | +11.07% |
| CHFJPY | 203.863 | 204.030 | 0.1 | +38.98% |
| CHFSGD | 1.63366 | 1.63598 | 0.1 | +12.27% |
| EURAUD | 1.62214 | 1.62426 | 0.1 | +5.43% |
| EURCAD | 1.60794 | 1.60975 | 0.1 | +15.87% |
| EURCHF | 0.91031 | 0.91117 | 0.1 | -7.31% |
| EURGBP | 0.86637 | 0.86713 | 0.1 | +0.90% |
| EURHKD | 9.13679 | 9.14225 | 0.1 | +12.47% |
| EURJPY | 185.688 | 185.793 | 0.1 | +28.86% |
| EURNOK | 10.7737 | 10.8005 | 0.1 | +4.48% |
| EURNZD | 1.94601 | 1.94906 | 0.1 | +17.14% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.75479 | 10.78595 | 0.1 | -0.59% |
| EURSGD | 1.48789 | 1.48964 | 0.1 | +3.97% |
| EURUSD | 1.16595 | 1.16651 | 0.1 | +12.07% |
| EURZAR | 18.88646 | 18.96348 | 0.1 | +6.80% |
| GBPAUD | 1.87147 | 1.87420 | 0.1 | +4.60% |
| GBPCAD | 1.85498 | 1.85752 | 0.1 | +14.91% |
| GBPCHF | 1.05008 | 1.05147 | 0.1 | -8.04% |
| GBPDKK | 8.61804 | 8.62770 | 0.1 | -0.31% |
| GBPJPY | 214.216 | 214.388 | 0.1 | +27.72% |
| GBPNOK | 12.4234 | 12.4681 | 0.1 | +3.69% |
| GBPNZD | 2.24491 | 2.24901 | 0.1 | +16.25% |
| GBPSEK | 12.39252 | 12.44409 | 0.1 | -1.62% |
| GBPSGD | 1.71652 | 1.71883 | 0.1 | +3.10% |
| GBPUSD | 1.34513 | 1.34602 | 0.1 | +11.11% |
| NZDCAD | 0.82531 | 0.82687 | 0.1 | -1.17% |
| NZDCHF | 0.46713 | 0.46806 | 0.1 | -20.86% |
| NZDJPY | 95.309 | 95.425 | 0.1 | +9.90% |
| NZDSGD | 0.76366 | 0.76527 | 0.1 | -11.32% |
| NZDUSD | 0.59852 | 0.59919 | 0.1 | -4.42% |
| USDCAD | 1.37908 | 1.38009 | 0.1 | +3.40% |
| USDCHF | 0.78065 | 0.78118 | 0.1 | -17.19% |
| USDCNY | 6.7632 | 6.7655 | 0.1 | -5.64% |
| USDDKK | 6.40700 | 6.41052 | 0.1 | -10.28% |
| USDHKD | 7.83629 | 7.83724 | 0.1 | +0.38% |
| USDJPY | 159.248 | 159.281 | 0.1 | +14.95% |
| USDMXN | 17.3406 | 17.3641 | 0.1 | -10.41% |
| USDNOK | 9.2359 | 9.2642 | 0.1 | -6.75% |
| USDRUB | 70.83052 | 71.01258 | 0.1 | +17.60% |
| USDSEK | 9.21366 | 9.24896 | 0.1 | -11.37% |
| USDSGD | 1.27604 | 1.27704 | 0.1 | -7.21% |
| USDTRY | 45.74724 | 45.90325 | 0.1 | +146.67% |
| USDZAR | 16.20133 | 16.25745 | 0.1 | -4.58% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 31.05.26 | Singapore | Vesak Day | ||||
| 04:00 / 31.05.26 | China | Non-Manufacturing PMI | 49.4 | 49.6 | 50.1 | |
| 04:00 / 31.05.26 | China | Composite PMI | 50.1 | 50.5 | ||
| 04:00 / 31.05.26 | China | Manufacturing PMI | 50.3 | 49.6 | 50.0 | |
| 15:30 / 31.05.26 | United States | Fed Governor Waller Speech |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.