| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98465 | 0.98561 | 0.1 | +9.17% |
| AUDCHF | 0.57086 | 0.57122 | 0.1 | -10.36% |
| AUDJPY | 111.478 | 111.556 | 0.1 | +19.08% |
| AUDNZD | 1.19827 | 1.19947 | 0.1 | +11.04% |
| AUDUSD | 0.70663 | 0.70685 | 0.1 | +4.48% |
| CADCHF | 0.57936 | 0.57995 | 0.1 | -18.04% |
| CADJPY | 113.151 | 113.263 | 0.1 | +8.91% |
| CHFJPY | 195.247 | 195.378 | 0.1 | +33.11% |
| CHFSGD | 1.58140 | 1.58368 | 0.1 | +8.68% |
| EURAUD | 1.63516 | 1.63578 | 0.1 | +6.28% |
| EURCAD | 1.61061 | 1.61170 | 0.1 | +16.06% |
| EURCHF | 0.93374 | 0.93408 | 0.1 | -4.92% |
| EURGBP | 0.85656 | 0.85672 | 0.1 | -0.25% |
| EURHKD | 9.06628 | 9.06876 | 0.1 | +11.60% |
| EURJPY | 182.346 | 182.450 | 0.1 | +26.54% |
| EURNOK | 10.9843 | 11.0030 | 0.1 | +6.52% |
| EURNZD | 1.95987 | 1.96151 | 0.1 | +17.97% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.94487 | 10.96650 | 0.1 | +1.17% |
| EURSGD | 1.47699 | 1.47875 | 0.1 | +3.21% |
| EURUSD | 1.15579 | 1.15590 | 0.1 | +11.09% |
| EURZAR | 18.62685 | 18.68032 | 0.1 | +5.33% |
| GBPAUD | 1.90870 | 1.90962 | 0.1 | +6.68% |
| GBPCAD | 1.88010 | 1.88144 | 0.1 | +16.46% |
| GBPCHF | 1.08992 | 1.09047 | 0.1 | -4.55% |
| GBPDKK | 8.72527 | 8.72889 | 0.1 | +0.93% |
| GBPJPY | 212.846 | 212.964 | 0.1 | +26.90% |
| GBPNOK | 12.8203 | 12.8441 | 0.1 | +7.00% |
| GBPNZD | 2.28774 | 2.28976 | 0.1 | +18.46% |
| GBPSEK | 12.77118 | 12.80507 | 0.1 | +1.39% |
| GBPSGD | 1.72403 | 1.72618 | 0.1 | +3.55% |
| GBPUSD | 1.34913 | 1.34940 | 0.1 | +11.44% |
| NZDCAD | 0.82113 | 0.82231 | 0.1 | -1.67% |
| NZDCHF | 0.47601 | 0.47662 | 0.1 | -19.36% |
| NZDJPY | 92.972 | 93.074 | 0.1 | +7.20% |
| NZDSGD | 0.75296 | 0.75457 | 0.1 | -12.56% |
| NZDUSD | 0.58927 | 0.58974 | 0.1 | -5.89% |
| USDCAD | 1.39355 | 1.39438 | 0.1 | +4.48% |
| USDCHF | 0.80787 | 0.80811 | 0.1 | -14.30% |
| USDCNY | 6.7429 | 6.7441 | 0.1 | -5.92% |
| USDDKK | 6.46733 | 6.46861 | 0.1 | -9.43% |
| USDHKD | 7.84435 | 7.84568 | 0.1 | +0.48% |
| USDJPY | 157.761 | 157.826 | 0.1 | +13.88% |
| USDMXN | 17.1237 | 17.1482 | 0.1 | -11.54% |
| USDNOK | 9.5026 | 9.5193 | 0.1 | -4.05% |
| USDRUB | 82.44486 | 82.61702 | 0.1 | +36.88% |
| USDSEK | 9.46933 | 9.48797 | 0.1 | -8.91% |
| USDSGD | 1.27786 | 1.27926 | 0.1 | -7.08% |
| USDTRY | 47.67805 | 47.73321 | 0.1 | +157.08% |
| USDZAR | 16.11625 | 16.15935 | 0.1 | -5.08% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 / 08.08.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 03:00 / 09.08.26 | South Africa | National Women's Day | ||||
| 03:00 / 09.08.26 | Singapore | National Day | ||||
| 04:30 / 09.08.26 | China | CPI m/m | -0.3% | 0.2% | ||
| 04:30 / 09.08.26 | China | CPI y/y | 1.0% | 0.8% | ||
| 04:30 / 09.08.26 | China | PPI y/y | 4.1% | 2.9% |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.