| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.93379 | 0.93395 | 0.1 | +3.53% |
| AUDCHF | 0.53406 | 0.53416 | 0.1 | -16.14% |
| AUDJPY | 106.767 | 106.776 | 0.1 | +14.05% |
| AUDNZD | 1.15434 | 1.15445 | 0.1 | +6.97% |
| AUDUSD | 0.67672 | 0.67677 | 0.1 | +0.06% |
| CADCHF | 0.57185 | 0.57200 | 0.1 | -19.11% |
| CADJPY | 114.327 | 114.335 | 0.1 | +10.04% |
| CHFJPY | 199.898 | 199.914 | 0.1 | +36.28% |
| CHFSGD | 1.62403 | 1.62434 | 0.1 | +11.61% |
| EURAUD | 1.73394 | 1.73401 | 0.1 | +12.70% |
| EURCAD | 1.61926 | 1.61935 | 0.1 | +16.69% |
| EURCHF | 0.92604 | 0.92621 | 0.1 | -5.70% |
| EURGBP | 0.87417 | 0.87422 | 0.1 | +1.81% |
| EURHKD | 9.14964 | 9.15039 | 0.1 | +12.63% |
| EURJPY | 185.130 | 185.138 | 0.1 | +28.47% |
| EURNOK | 11.6403 | 11.6451 | 0.1 | +12.88% |
| EURNZD | 2.00161 | 2.00178 | 0.1 | +20.48% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.65894 | 10.66420 | 0.1 | -1.47% |
| EURSGD | 1.50406 | 1.50438 | 0.1 | +5.10% |
| EURUSD | 1.17341 | 1.17346 | 0.1 | +12.78% |
| EURZAR | 19.16860 | 19.17802 | 0.1 | +8.39% |
| GBPAUD | 1.98345 | 1.98360 | 0.1 | +10.86% |
| GBPCAD | 1.85232 | 1.85246 | 0.1 | +14.74% |
| GBPCHF | 1.05934 | 1.05952 | 0.1 | -7.23% |
| GBPDKK | 8.54468 | 8.54658 | 0.1 | -1.16% |
| GBPJPY | 211.775 | 211.797 | 0.1 | +26.26% |
| GBPNOK | 13.3146 | 13.3218 | 0.1 | +11.12% |
| GBPNZD | 2.28964 | 2.29000 | 0.1 | +18.56% |
| GBPSEK | 12.19065 | 12.20152 | 0.1 | -3.22% |
| GBPSGD | 1.72060 | 1.72090 | 0.1 | +3.34% |
| GBPUSD | 1.34228 | 1.34240 | 0.1 | +10.87% |
| NZDCAD | 0.80886 | 0.80907 | 0.1 | -3.14% |
| NZDCHF | 0.46256 | 0.46278 | 0.1 | -21.63% |
| NZDJPY | 92.485 | 92.495 | 0.1 | +6.64% |
| NZDSGD | 0.75125 | 0.75171 | 0.1 | -12.76% |
| NZDUSD | 0.58617 | 0.58627 | 0.1 | -6.39% |
| USDCAD | 1.38000 | 1.38005 | 0.1 | +3.47% |
| USDCHF | 0.78922 | 0.78930 | 0.1 | -16.28% |
| USDCNY | 6.9557 | 6.9567 | 0.1 | -2.95% |
| USDDKK | 6.36593 | 6.36664 | 0.1 | -10.85% |
| USDHKD | 7.79756 | 7.79781 | 0.1 | -0.12% |
| USDJPY | 157.769 | 157.778 | 0.1 | +13.88% |
| USDMXN | 17.5005 | 17.5101 | 0.1 | -9.59% |
| USDNOK | 9.9191 | 9.9247 | 0.1 | +0.15% |
| USDRUB | 76.92439 | 77.09980 | 0.1 | +27.72% |
| USDSEK | 9.08345 | 9.08842 | 0.1 | -12.63% |
| USDSGD | 1.28177 | 1.28204 | 0.1 | -6.79% |
| USDTRY | 43.29287 | 43.29996 | 0.1 | +133.43% |
| USDZAR | 16.33602 | 16.34330 | 0.1 | -3.78% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.01.26 | - | Davos World Economic Forum | ||||
| 05:00 / 21.01.26 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 58.0% | 57.0% | 57.5% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | RPI m/m | -0.4% | 0.2% | 0.7% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Core RPI y/y | 3.7% | 5.7% | 4.1% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | PPI Input y/y | 1.1% | 0.9% | 0.8% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | CPI m/m | -0.2% | 0.1% | 0.4% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | CPIH y/y | 3.5% | 4.2% | 3.6% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | RPI y/y | 3.8% | 4.8% | 4.2% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | PPI Input m/m | 0.5% | -0.5% | -0.2% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | CPIH | 139.4 | 139.9 | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | PPI Output m/m | 0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | PPI Output y/y | 3.4% | 3.8% | 3.4% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Core PPI Output m/m | 0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Core PPI Output y/y | 3.6% | 3.3% | 3.2% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | CPI y/y | 3.2% | 4.4% | 3.4% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Core CPI y/y | 3.2% | 3.9% | 3.2% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | CPI | 139.5 | 140.1 | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Core RPI m/m | -0.5% | 0.1% | 0.7% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Core CPI m/m | -0.2% | 0.1% | 0.3% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | CPIH m/m | -0.1% | 0.1% | 0.4% | |
| 10:30 / 21.01.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:00 / 21.01.26 | South Africa | Core CPI y/y | 3.2% | 3.2% | 3.3% | |
| 11:00 / 21.01.26 | South Africa | Core CPI m/m | 0.1% | 0.0% | 0.1% | |
| 11:00 / 21.01.26 | South Africa | CPI m/m | -0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 11:00 / 21.01.26 | South Africa | CPI y/y | 3.5% | 3.5% | 3.6% | |
| 12:00 / 21.01.26 | - | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:30 / 21.01.26 | - | HPI y/y | 1.9% | 1.4% | 2.5% | |
| 13:30 / 21.01.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 3.980% | 3.821% | ||
| 13:30 / 21.01.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.45% | |||
| 13:30 / 21.01.26 | - | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:45 / 21.01.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.45% | 3.49% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | South Africa | Retail Sales m/m | 1.0% | -0.4% | 0.6% | |
| 14:00 / 21.01.26 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 21.01.26 | South Africa | Retail Sales y/y | 3.0% | 2.8% | 3.5% | |
| 15:00 / 21.01.26 | - | Retail Sales m/m | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | ||||
| 16:30 / 21.01.26 | Canada | IPPI m/m | 0.9% | 0.2% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Canada | IPPI y/y | 6.1% | 5.6% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Canada | RMPI m/m | 0.3% | -0.4% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Canada | RMPI y/y | 6.4% | 2.5% | ||
| 17:15 / 21.01.26 | - | BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech | ||||
| 18:00 / 21.01.26 | United States | Construction Spending m/m | ||||
| 18:00 / 21.01.26 | United States | Construction Spending m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 19:45 / 21.01.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:30 / 21.01.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 21.01.26 | United States | 20-Year Bond Auction | 4.798% | |||
| 21:30 / 21.01.26 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 00:45 / 22.01.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 9.4% | 5.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | 1.6% | -2.5% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | 1.2% | 0.2% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 0.6% | 1.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 2.400 K | 2.091 K | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | GDP q/q | 1.2% | 0.6% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | GDP y/y | 1.7% | 1.2% | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥101.1 B | |||
| 02:50 / 22.01.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1141.4 B | |||
| 03:00 / 22.01.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 03:00 / 22.01.26 | - | Davos World Economic Forum | ||||
| 03:30 / 22.01.26 | Australia | Full-Time Employment Change | -56.5 K | |||
| 03:30 / 22.01.26 | Australia | Employment Change | -21.3 K | 11.7 K | ||
| 03:30 / 22.01.26 | Australia | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | ||
| 03:30 / 22.01.26 | Australia | Participation Rate | 66.7% | 67.0% | ||
| 04:00 / 22.01.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | ||||
| 04:00 / 22.01.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -7.5% | -9.4% | ||
| 04:00 / 22.01.26 | China | PBC New Loans | ||||
| 04:00 / 22.01.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | ||||
| 10:00 / 22.01.26 | - | Unemployment Rate | 4.5% | 4.5% | ||
| 11:30 / 22.01.26 | - | CPI y/y | 1.2% | 1.4% | ||
| 12:50 / 22.01.26 | France | 5-Year OAT Auction | 2.760% | |||
| 12:50 / 22.01.26 | France | 3-Year OAT Auction | 2.340% | |||
| 14:00 / 22.01.26 | South Africa | Building Permits y/y | -6.9% | -14.5% | ||
| 14:00 / 22.01.26 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 22.01.26 | South Africa | Building Permits m/m | -5.0% | -0.4% | ||
| 15:00 / 22.01.26 | - | First Half-Month CPI m/m | 0.17% | 0.26% | ||
| 15:00 / 22.01.26 | - | First Half-Month Core CPI m/m | 0.31% | 0.29% | ||
| 15:30 / 22.01.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 16:30 / 22.01.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 205.000 K | 203.293 K | ||
| 16:30 / 22.01.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.884 M | 1.928 M | ||
| 16:30 / 22.01.26 | United States | Initial Jobless Claims | 198 K | 223 K | ||
| 16:30 / 22.01.26 | Canada | New Housing Price Index m/m | 0.0% | -0.2% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | United States | Personal Income m/m | 0.4% | 0.8% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | United States | Real PCE m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | United States | PCE Price Index y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | United States | PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | United States | Core PCE Price Index y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | United States | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -13.1 | -13.5 | ||
| 18:00 / 22.01.26 | United States | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 18:30 / 22.01.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -71 B | -173 B | ||
| 19:00 / 22.01.26 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Production | ||||
| 19:00 / 22.01.26 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | ||||
| 19:30 / 22.01.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.600% | |||
| 19:30 / 22.01.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.595% | |||
| 20:00 / 22.01.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.019 M | 0.024 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.745 M | -0.115 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.049 M | |||
| 20:00 / 22.01.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.029 M | 0.287 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 0.710 M | -0.067 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -0.029 M | 1.249 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.391 M | 1.451 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | 8.977 M | 3.835 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.745 M | -0.090 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.6% | |||
| 21:00 / 22.01.26 | United States | 10-Year TIPS Auction | 1.843% | |||
| 00:00 / 23.01.26 | - | Consumer Confidence | 109.9 | 107.9 | ||
| 00:45 / 23.01.26 | New Zealand | CPI y/y | 3.0% | 2.6% | ||
| 00:45 / 23.01.26 | New Zealand | CPI q/q | 1.0% | 0.9% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Japan | Core CPI y/y | 3.0% | 2.8% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Japan | CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 23.01.26 | Japan | CPI y/y | 2.9% | 2.5% | ||
| 03:00 / 23.01.26 | - | Davos World Economic Forum | ||||
| 03:01 / 23.01.26 | - | GfK Consumer Confidence | -17 | -18 | ||
| 03:30 / 23.01.26 | - | URA Property Price Index q/q | 0.7% | 0.7% | ||
| 05:30 / 23.01.26 | Japan | BoJ Outlook Report | ||||
| 05:30 / 23.01.26 | Japan | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 05:30 / 23.01.26 | Japan | BoJ Interest Rate Decision | 0.8% | |||
| 08:00 / 23.01.26 | - | CPI y/y | 1.2% | 1.0% | ||
| 09:30 / 23.01.26 | Japan | BoJ Press Conference | ||||
| 10:00 / 23.01.26 | - | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.2% | ||
| 10:00 / 23.01.26 | - | Unemployment Rate | 8.2% | 8.1% | ||
| 10:00 / 23.01.26 | - | Core Retail Sales m/m | 0.6% | -0.3% | ||
| 10:00 / 23.01.26 | - | Retail Sales y/y | 1.5% | 2.0% | ||
| 10:00 / 23.01.26 | - | Core Retail Sales y/y | 2.3% | 1.9% | ||
| 10:45 / 23.01.26 | France | Business Climate | 102 | 101 | ||
| 13:00 / 23.01.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:30 / 23.01.26 | - | Deposit Growth y/y | 12.7% | 13.1% | ||
| 14:30 / 23.01.26 | - | Bank Loan Growth y/y | 14.5% | 16.0% | ||
| 14:30 / 23.01.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $687.193 B | $683.099 B | ||
| 15:00 / 23.01.26 | - | Economic Activity m/m | 1.0% | 0.1% | ||
| 15:00 / 23.01.26 | - | Economic Activity n.s.a. y/y | 1.7% | -0.3% | ||
| 16:30 / 23.01.26 | Canada | Core Retail Sales m/m | -0.6% | -0.1% | ||
| 16:30 / 23.01.26 | Canada | Retail Sales m/m | -0.2% | 0.3% | ||
| 18:00 / 23.01.26 | United States | Michigan Consumer Expectations | 55.0 | 55.0 | ||
| 18:00 / 23.01.26 | United States | Michigan Consumer Sentiment | 54.0 | 54.0 | ||
| 18:00 / 23.01.26 | United States | Michigan Current Conditions | 52.4 | 52.4 | ||
| 18:00 / 23.01.26 | United States | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.4% | 3.4% | ||
| 18:00 / 23.01.26 | United States | Michigan Inflation Expectations | 4.2% | 4.2% | ||
| 18:00 / 23.01.26 | United States | CB Leading Economic Index m/m | -0.3% | -0.5% | ||
| 21:00 / 23.01.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 410 | |||
| 21:00 / 23.01.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 543 |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.