| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.97102 | 0.97121 | 0.1 | +7.66% |
| AUDCHF | 0.54677 | 0.54689 | 0.1 | -14.14% |
| AUDJPY | 111.038 | 111.052 | 0.1 | +18.61% |
| AUDNZD | 1.18641 | 1.18654 | 0.1 | +9.94% |
| AUDUSD | 0.71153 | 0.71159 | 0.1 | +5.20% |
| CADCHF | 0.56302 | 0.56317 | 0.1 | -20.36% |
| CADJPY | 114.343 | 114.353 | 0.1 | +10.06% |
| CHFJPY | 203.062 | 203.079 | 0.1 | +38.44% |
| CHFSGD | 1.64576 | 1.64607 | 0.1 | +13.10% |
| EURAUD | 1.66078 | 1.66088 | 0.1 | +7.95% |
| EURCAD | 1.61281 | 1.61290 | 0.1 | +16.22% |
| EURCHF | 0.90813 | 0.90828 | 0.1 | -7.53% |
| EURGBP | 0.87682 | 0.87687 | 0.1 | +2.11% |
| EURHKD | 9.24531 | 9.24582 | 0.1 | +13.81% |
| EURJPY | 184.424 | 184.435 | 0.1 | +27.98% |
| EURNOK | 11.2320 | 11.2382 | 0.1 | +8.92% |
| EURNZD | 1.97048 | 1.97059 | 0.1 | +18.61% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.66090 | 10.66755 | 0.1 | -1.45% |
| EURSGD | 1.49465 | 1.49497 | 0.1 | +4.45% |
| EURUSD | 1.18176 | 1.18181 | 0.1 | +13.59% |
| EURZAR | 18.82680 | 18.83923 | 0.1 | +6.46% |
| GBPAUD | 1.89407 | 1.89425 | 0.1 | +5.87% |
| GBPCAD | 1.83937 | 1.83949 | 0.1 | +13.94% |
| GBPCHF | 1.03570 | 1.03585 | 0.1 | -9.30% |
| GBPDKK | 8.52041 | 8.52250 | 0.1 | -1.44% |
| GBPJPY | 210.323 | 210.347 | 0.1 | +25.40% |
| GBPNOK | 12.8088 | 12.8176 | 0.1 | +6.90% |
| GBPNZD | 2.24720 | 2.24751 | 0.1 | +16.37% |
| GBPSEK | 12.15582 | 12.16841 | 0.1 | -3.50% |
| GBPSGD | 1.70465 | 1.70495 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1.34774 | 1.34785 | 0.1 | +11.32% |
| NZDCAD | 0.81839 | 0.81858 | 0.1 | -2.00% |
| NZDCHF | 0.46078 | 0.46099 | 0.1 | -21.94% |
| NZDJPY | 93.587 | 93.597 | 0.1 | +7.91% |
| NZDSGD | 0.75835 | 0.75882 | 0.1 | -11.94% |
| NZDUSD | 0.59968 | 0.59977 | 0.1 | -4.23% |
| USDCAD | 1.36480 | 1.36485 | 0.1 | +2.33% |
| USDCHF | 0.76846 | 0.76853 | 0.1 | -18.48% |
| USDCNY | 6.8604 | 6.8613 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6.32223 | 6.32302 | 0.1 | -11.47% |
| USDHKD | 7.82336 | 7.82348 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156.053 | 156.064 | 0.1 | +12.64% |
| USDMXN | 17.2255 | 17.2352 | 0.1 | -11.01% |
| USDNOK | 9.5036 | 9.5102 | 0.1 | -4.04% |
| USDRUB | 76.63960 | 76.94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9.02089 | 9.02694 | 0.1 | -13.23% |
| USDSGD | 1.26474 | 1.26502 | 0.1 | -8.03% |
| USDTRY | 43.93143 | 43.95173 | 0.1 | +136.88% |
| USDZAR | 15.93128 | 15.94102 | 0.1 | -6.17% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Exports y/y | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Imports y/y | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Trade Balance | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Germany | Bbk President Nagel Speech |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.