| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98262 | 0.98324 | 0.1 | +8.95% |
| AUDCHF | 0.57601 | 0.57639 | 0.1 | -9.55% |
| AUDJPY | 112.846 | 112.895 | 0.1 | +20.54% |
| AUDNZD | 1.20213 | 1.20298 | 0.1 | +11.40% |
| AUDUSD | 0.70833 | 0.70856 | 0.1 | +4.73% |
| CADCHF | 0.58601 | 0.58640 | 0.1 | -17.10% |
| CADJPY | 114.810 | 114.851 | 0.1 | +10.51% |
| CHFJPY | 195.850 | 195.926 | 0.1 | +33.52% |
| CHFSGD | 1.57118 | 1.57471 | 0.1 | +7.98% |
| EURAUD | 1.63291 | 1.63351 | 0.1 | +6.13% |
| EURCAD | 1.60508 | 1.60558 | 0.1 | +15.66% |
| EURCHF | 0.94088 | 0.94124 | 0.1 | -4.19% |
| EURGBP | 0.85477 | 0.85508 | 0.1 | -0.45% |
| EURHKD | 9.07819 | 9.08067 | 0.1 | +11.75% |
| EURJPY | 184.324 | 184.358 | 0.1 | +27.91% |
| EURNOK | 10.9158 | 10.9387 | 0.1 | +5.85% |
| EURNZD | 1.96350 | 1.96451 | 0.1 | +18.19% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.01379 | 11.02711 | 0.1 | +1.81% |
| EURSGD | 1.47871 | 1.48175 | 0.1 | +3.33% |
| EURUSD | 1.15699 | 1.15709 | 0.1 | +11.21% |
| EURZAR | 18.72604 | 18.75920 | 0.1 | +5.89% |
| GBPAUD | 1.90959 | 1.91110 | 0.1 | +6.73% |
| GBPCAD | 1.87726 | 1.87830 | 0.1 | +16.29% |
| GBPCHF | 1.10040 | 1.10113 | 0.1 | -3.64% |
| GBPDKK | 8.74105 | 8.74622 | 0.1 | +1.12% |
| GBPJPY | 215.581 | 215.672 | 0.1 | +28.53% |
| GBPNOK | 12.7660 | 12.7950 | 0.1 | +6.55% |
| GBPNZD | 2.29638 | 2.29827 | 0.1 | +18.91% |
| GBPSEK | 12.87848 | 12.90240 | 0.1 | +2.24% |
| GBPSGD | 1.72947 | 1.73341 | 0.1 | +3.88% |
| GBPUSD | 1.35316 | 1.35365 | 0.1 | +11.77% |
| NZDCAD | 0.81705 | 0.81768 | 0.1 | -2.16% |
| NZDCHF | 0.47891 | 0.47939 | 0.1 | -18.86% |
| NZDJPY | 93.835 | 93.884 | 0.1 | +8.20% |
| NZDSGD | 0.75260 | 0.75469 | 0.1 | -12.60% |
| NZDUSD | 0.58897 | 0.58926 | 0.1 | -5.94% |
| USDCAD | 1.38734 | 1.38767 | 0.1 | +4.02% |
| USDCHF | 0.81320 | 0.81346 | 0.1 | -13.74% |
| USDCNY | 6.7438 | 6.7450 | 0.1 | -5.91% |
| USDDKK | 6.45997 | 6.46119 | 0.1 | -9.54% |
| USDHKD | 7.84646 | 7.84778 | 0.1 | +0.51% |
| USDJPY | 159.311 | 159.332 | 0.1 | +15.00% |
| USDMXN | 17.0141 | 17.0321 | 0.1 | -12.10% |
| USDNOK | 9.4340 | 9.4533 | 0.1 | -4.75% |
| USDRUB | 84.42280 | 84.60321 | 0.1 | +40.17% |
| USDSEK | 9.51846 | 9.53097 | 0.1 | -8.44% |
| USDSGD | 1.27807 | 1.28059 | 0.1 | -7.06% |
| USDTRY | 47.85510 | 47.90759 | 0.1 | +158.03% |
| USDZAR | 16.18555 | 16.21195 | 0.1 | -4.67% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 15.08.26 | - | National Liberation Day | ||||
| 03:00 / 15.08.26 | India | Independence Day | ||||
| 03:00 / 15.08.26 | Spain | Assumption of Mary | ||||
| 03:00 / 15.08.26 | - | Assumption of Mary | ||||
| 03:00 / 15.08.26 | France | Assumption of Mary |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.