| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.97675 | 0.97830 | 0.1 | +8.29% |
| AUDCHF | 0.55679 | 0.55786 | 0.1 | -12.57% |
| AUDJPY | 112.418 | 112.589 | 0.1 | +20.08% |
| AUDNZD | 1.20874 | 1.21114 | 0.1 | +12.01% |
| AUDUSD | 0.70582 | 0.70664 | 0.1 | +4.36% |
| CADCHF | 0.56992 | 0.57035 | 0.1 | -19.38% |
| CADJPY | 115.047 | 115.132 | 0.1 | +10.74% |
| CHFJPY | 201.788 | 201.936 | 0.1 | +37.57% |
| CHFSGD | 1.61284 | 1.61513 | 0.1 | +10.84% |
| EURAUD | 1.65900 | 1.66149 | 0.1 | +7.83% |
| EURCAD | 1.62253 | 1.62336 | 0.1 | +16.92% |
| EURCHF | 0.92510 | 0.92550 | 0.1 | -5.80% |
| EURGBP | 0.87094 | 0.87125 | 0.1 | +1.43% |
| EURHKD | 9.18014 | 9.18515 | 0.1 | +13.00% |
| EURJPY | 186.748 | 186.828 | 0.1 | +29.59% |
| EURNOK | 11.1473 | 11.1830 | 0.1 | +8.10% |
| EURNZD | 2.00813 | 2.00944 | 0.1 | +20.88% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.85584 | 10.90044 | 0.1 | +0.35% |
| EURSGD | 1.49247 | 1.49442 | 0.1 | +4.29% |
| EURUSD | 1.17240 | 1.17265 | 0.1 | +12.69% |
| EURZAR | 19.17744 | 19.25956 | 0.1 | +8.44% |
| GBPAUD | 1.90454 | 1.90747 | 0.1 | +6.45% |
| GBPCAD | 1.86261 | 1.86375 | 0.1 | +15.38% |
| GBPCHF | 1.06191 | 1.06263 | 0.1 | -7.01% |
| GBPDKK | 8.57500 | 8.58131 | 0.1 | -0.80% |
| GBPJPY | 214.354 | 214.509 | 0.1 | +27.80% |
| GBPNOK | 12.7945 | 12.8415 | 0.1 | +6.78% |
| GBPNZD | 2.30520 | 2.30706 | 0.1 | +19.37% |
| GBPSEK | 12.46119 | 12.51276 | 0.1 | -1.07% |
| GBPSGD | 1.71335 | 1.71567 | 0.1 | +2.91% |
| GBPUSD | 1.34586 | 1.34631 | 0.1 | +11.17% |
| NZDCAD | 0.80756 | 0.80828 | 0.1 | -3.30% |
| NZDCHF | 0.46039 | 0.46087 | 0.1 | -22.00% |
| NZDJPY | 92.944 | 93.023 | 0.1 | +7.17% |
| NZDSGD | 0.74275 | 0.74415 | 0.1 | -13.75% |
| NZDUSD | 0.58354 | 0.58385 | 0.1 | -6.81% |
| USDCAD | 1.38399 | 1.38442 | 0.1 | +3.77% |
| USDCHF | 0.78903 | 0.78928 | 0.1 | -16.30% |
| USDCNY | 6.8217 | 6.8279 | 0.1 | -4.82% |
| USDDKK | 6.37140 | 6.37438 | 0.1 | -10.78% |
| USDHKD | 7.83032 | 7.83246 | 0.1 | +0.30% |
| USDJPY | 159.265 | 159.336 | 0.1 | +14.96% |
| USDMXN | 17.2803 | 17.3203 | 0.1 | -10.73% |
| USDNOK | 9.5060 | 9.5395 | 0.1 | -4.02% |
| USDRUB | 76.56599 | 76.75894 | 0.1 | +27.12% |
| USDSEK | 9.25863 | 9.29682 | 0.1 | -10.94% |
| USDSGD | 1.27299 | 1.27442 | 0.1 | -7.43% |
| USDTRY | 44.53641 | 44.69242 | 0.1 | +140.14% |
| USDZAR | 16.34982 | 16.42015 | 0.1 | -3.70% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 11.04.26 | China | PBC New Loans | ¥0.900 T | ¥1.109 T | ||
| 04:00 / 11.04.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 9.0% | 8.7% | ||
| 04:00 / 11.04.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.0% | 5.7% |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.