| ابزار مالی | قیمت خرید | قیمت فروش | اسپرید | درصد | 
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91868 | 0.91883 | 0.1 | +1.86% | 
| AUDCHF | 0.52877 | 0.52886 | 0.1 | -16.97% | 
| AUDJPY | 100.845 | 100.857 | 0.1 | +7.72% | 
| AUDNZD | 1.14796 | 1.14806 | 0.1 | +6.38% | 
| AUDUSD | 0.65311 | 0.65316 | 0.1 | -3.43% | 
| CADCHF | 0.57552 | 0.57565 | 0.1 | -18.59% | 
| CADJPY | 109.764 | 109.774 | 0.1 | +5.65% | 
| CHFJPY | 190.702 | 190.717 | 0.1 | +30.01% | 
| CHFSGD | 1.61301 | 1.61346 | 0.1 | +10.85% | 
| EURAUD | 1.76121 | 1.76127 | 0.1 | +14.47% | 
| EURCAD | 1.61811 | 1.61819 | 0.1 | +16.60% | 
| EURCHF | 0.93129 | 0.93147 | 0.1 | -5.17% | 
| EURGBP | 0.87654 | 0.87659 | 0.1 | +2.08% | 
| EURHKD | 8.94303 | 8.94356 | 0.1 | +10.08% | 
| EURJPY | 177.618 | 177.631 | 0.1 | +23.26% | 
| EURNOK | 11.6576 | 11.6738 | 0.1 | +13.05% | 
| EURNZD | 2.02185 | 2.02200 | 0.1 | +21.70% | 
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% | 
| EURSEK | 10.92397 | 10.93404 | 0.1 | +0.98% | 
| EURSGD | 1.50229 | 1.50274 | 0.1 | +4.98% | 
| EURUSD | 1.15030 | 1.15035 | 0.1 | +10.56% | 
| EURZAR | 19.93457 | 19.95758 | 0.1 | +12.72% | 
| GBPAUD | 2.00919 | 2.00934 | 0.1 | +12.30% | 
| GBPCAD | 1.84592 | 1.84604 | 0.1 | +14.35% | 
| GBPCHF | 1.06244 | 1.06259 | 0.1 | -6.96% | 
| GBPDKK | 8.51568 | 8.51793 | 0.1 | -1.49% | 
| GBPJPY | 202.619 | 202.644 | 0.1 | +20.80% | 
| GBPNOK | 13.2984 | 13.3184 | 0.1 | +10.99% | 
| GBPNZD | 2.30643 | 2.30679 | 0.1 | +19.43% | 
| GBPSEK | 12.45972 | 12.47625 | 0.1 | -1.08% | 
| GBPSGD | 1.71383 | 1.71429 | 0.1 | +2.94% | 
| GBPUSD | 1.31222 | 1.31234 | 0.1 | +8.39% | 
| NZDCAD | 0.80021 | 0.80040 | 0.1 | -4.18% | 
| NZDCHF | 0.46054 | 0.46074 | 0.1 | -21.98% | 
| NZDJPY | 87.840 | 87.850 | 0.1 | +1.29% | 
| NZDSGD | 0.74284 | 0.74336 | 0.1 | -13.74% | 
| NZDUSD | 0.56888 | 0.56897 | 0.1 | -9.15% | 
| USDCAD | 1.40675 | 1.40680 | 0.1 | +5.47% | 
| USDCHF | 0.80964 | 0.80971 | 0.1 | -14.11% | 
| USDCNY | 7.1288 | 7.1294 | 0.1 | -0.54% | 
| USDDKK | 6.48955 | 6.49038 | 0.1 | -9.12% | 
| USDHKD | 7.77457 | 7.77465 | 0.1 | -0.41% | 
| USDJPY | 154.406 | 154.418 | 0.1 | +11.45% | 
| USDMXN | 18.4944 | 18.5079 | 0.1 | -4.45% | 
| USDNOK | 10.1336 | 10.1489 | 0.1 | +2.32% | 
| USDRUB | 79.43852 | 79.63731 | 0.1 | +31.89% | 
| USDSEK | 9.49629 | 9.50545 | 0.1 | -8.66% | 
| USDSGD | 1.30597 | 1.30637 | 0.1 | -5.03% | 
| USDTRY | 42.05010 | 42.09040 | 0.1 | +126.73% | 
| USDZAR | 17.33006 | 17.34924 | 0.1 | +2.07% | 
| زمان | کشور | اهمیت | مناسبت | گذشته | پیش بینی | واقعیت | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 04.11.25 | - | CPI y/y | 2.1% | 2.4% | ||
| 02:00 / 04.11.25 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 03:30 / 04.11.25 | اليابان | au Jibun Bank Manufacturing PMI | ||||
| 07:30 / 04.11.25 | أستراليا | RBA Monetary Policy Statement | ||||
| 07:30 / 04.11.25 | أستراليا | RBA Rate Statement | ||||
| 07:30 / 04.11.25 | أستراليا | RBA Interest Rate Decision | 3.60% | |||
| 10:40 / 04.11.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 10:45 / 04.11.25 | فرنسا | Government Budget Balance | €-157.5 B | |||
| 11:00 / 04.11.25 | - | Unemployment Change | -4.846 K | 18.166 K | ||
| 11:00 / 04.11.25 | - | FIPE CPI m/m | 0.65% | 0.48% | ||
| 12:40 / 04.11.25 | - | 6-Month Letras Auction | 1.937% | |||
| 12:40 / 04.11.25 | - | 12-Month Letras Auction | 2.006% | |||
| 12:45 / 04.11.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 13:30 / 04.11.25 | ألمانيا | 2-Year Note Auction | 1.91% | |||
| 13:30 / 04.11.25 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.004% | |||
| 14:00 / 04.11.25 | ألمانيا | New Car Registrations m/m | 13.7% | |||
| 14:00 / 04.11.25 | ألمانيا | New Car Registrations y/y | 12.8% | |||
| 14:35 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 15:00 / 04.11.25 | - | Industrial Production m/m | 0.8% | 0.2% | ||
| 15:00 / 04.11.25 | - | Consumer Confidence Indicator | 46.5 | 46.9 | ||
| 15:00 / 04.11.25 | - | Industrial Production y/y | -0.7% | -2.0% | ||
| 15:00 / 04.11.25 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 46.1 | |||
| 15:00 / 04.11.25 | ألمانيا | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 16:30 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Exports | ||||
| 16:30 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Imports | ||||
| 16:30 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Trade Balance | ||||
| 17:00 / 04.11.25 | نيوزيلندا | GDT Price Index | 21.9% | 18.8% | ||
| 18:00 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Factory Orders m/m | ||||
| 18:00 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | JOLTS Job Openings | ||||
| 18:00 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Factory Orders excl. Transportation m/m | ||||
| 18:00 / 04.11.25 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | ||||
| 20:00 / 04.11.25 | ألمانيا | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 23:00 / 04.11.25 | نيوزيلندا | RBNZ Financial Stability Report | ||||
| 00:00 / 05.11.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $422.02 B | $417.82 B | ||
| 00:45 / 05.11.25 | نيوزيلندا | Labor Cost Index q/q | 0.6% | 0.3% | ||
| 00:45 / 05.11.25 | نيوزيلندا | Employment Change q/q | ||||
| 00:45 / 05.11.25 | نيوزيلندا | Labor Cost Index y/y | 2.2% | 1.9% | ||
| 00:45 / 05.11.25 | نيوزيلندا | Participation Rate | ||||
| 00:45 / 05.11.25 | نيوزيلندا | Unemployment Rate | ||||
| 01:00 / 05.11.25 | نيوزيلندا | RBNZ Governor Orr Speech | ||||
| 01:00 / 05.11.25 | أستراليا | Ai Group Industry Index | ||||
| 01:00 / 05.11.25 | أستراليا | S&P Global Composite PMI | 52.4 | |||
| 01:00 / 05.11.25 | أستراليا | Ai Group Construction Index | -12.3 | |||
| 01:00 / 05.11.25 | أستراليا | Ai Group Manufacturing Index | -13.2 | |||
| 01:00 / 05.11.25 | أستراليا | S&P Global Services PMI | 52.4 | 54.0 | ||
| 02:50 / 05.11.25 | اليابان | BoJ Monetary Base y/y | -6.2% | -5.5% | ||
| 02:50 / 05.11.25 | اليابان | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 05.11.25 | نيوزيلندا | ANZ Commodity Price Index m/m | ||||
| 03:00 / 05.11.25 | - | Guru Nanak Jayanti | ||||
| 03:30 / 05.11.25 | - | S&P Global PMI | 56.4 | |||
| 03:30 / 05.11.25 | - | S&P Global PMI | 50.4 | 50.5 | ||
| 04:30 / 05.11.25 | أستراليا | RBA Chart Pack | ||||
| 04:45 / 05.11.25 | الصين | Caixin Services PMI | ||||
| 04:45 / 05.11.25 | الصين | Caixin Composite PMI | ||||
| 06:35 / 05.11.25 | اليابان | 10-Year JGB Auction | 1.635% | |||
| 10:00 / 05.11.25 | ألمانيا | Factory Orders m/m | -0.8% | 3.6% | ||
| 10:00 / 05.11.25 | ألمانيا | Factory Orders y/y | 1.5% | 1.3% | ||
| 10:15 / 05.11.25 | جنوب أفريقيا | S&P Global PMI | 50.2 | 50.5 | ||
| 10:30 / 05.11.25 | - | Silf/Swedbank Composite PMI | 57.1 | |||
| 10:30 / 05.11.25 | - | Silf/Swedbank Services PMI | 57.7 | 52.5 | ||
| 10:45 / 05.11.25 | فرنسا | Industrial Production m/m | -0.1% | -0.7% | ||
| 11:15 / 05.11.25 | - | S&P Global Composite PMI | 53.8 | |||
| 11:15 / 05.11.25 | - | S&P Global Services PMI | 54.3 | 55.3 | ||
| 11:45 / 05.11.25 | - | S&P Global Composite PMI | 51.7 | |||
| 11:45 / 05.11.25 | - | S&P Global Services PMI | 52.5 | 51.7 | ||
| 11:50 / 05.11.25 | فرنسا | S&P Global Composite PMI | 46.8 | 46.8 | ||
| 11:50 / 05.11.25 | فرنسا | S&P Global Services PMI | 47.1 | 47.1 | ||
| 11:55 / 05.11.25 | ألمانيا | S&P Global Composite PMI | 53.8 | 53.8 | ||
| 11:55 / 05.11.25 | ألمانيا | S&P Global Services PMI | 54.5 | 54.5 | ||
| 12:00 / 05.11.25 | - | New Car Registrations m/m | 277.4% | |||
| 12:00 / 05.11.25 | - | New Car Registrations y/y | 13.7% | |||
| 12:00 / 05.11.25 | - | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 12:00 / 05.11.25 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.2 | 52.2 | ||
| 12:00 / 05.11.25 | Europe | S&P Global Services PMI | 52.6 | 52.6 | ||
| 12:00 / 05.11.25 | - | Retail Sales y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 12:30 / 05.11.25 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 51.1 | |||
| 12:30 / 05.11.25 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 51.1 | 51.1 | ||
| 13:00 / 05.11.25 | - | HPI n.s.a. m/m | -0.6% | |||
| 13:00 / 05.11.25 | ألمانيا | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 13:00 / 05.11.25 | - | HPI y/y | 5.5% | 5.4% | ||
| 13:00 / 05.11.25 | - | HPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 13:00 / 05.11.25 | Europe | PPI y/y | -0.6% | -1.9% | ||
| 13:00 / 05.11.25 | Europe | PPI m/m | -0.3% | 0.1% | ||
| 14:30 / 05.11.25 | - | Consumer Confidence | ||||
| 15:00 / 05.11.25 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | -7.2% | -6.0% | ||
| 15:00 / 05.11.25 | - | Gross Fixed Investments m/m | 1.6% | 0.2% | ||
| 16:00 / 05.11.25 | - | S&P Global Composite PMI | 46.0 | 48.3 | ||
| 16:00 / 05.11.25 | - | S&P Global Services PMI | 46.3 | 47.7 | ||
| 16:15 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | ADP Nonfarm Employment Change | -32 K | -137 K | ||
| 17:45 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | S&P Global Services PMI | 54.2 | 56.3 | ||
| 17:45 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | S&P Global Composite PMI | 53.6 | 54.8 | ||
| 18:00 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing New Orders | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing Employment | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing Business Activity | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing PMI | ||||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | -3.362 M | -1.317 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | -2.0% | |||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | -0.004 M | 0.291 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | -5.941 M | -3.227 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.511 M | |||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | -6.858 M | -3.000 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.334 M | 0.528 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | -1.025 M | 0.270 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.134 M | -0.049 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.049 M | 0.020 M | ||
| 20:30 / 05.11.25 | - | Foreign Exchange Flows | $0.513 B | $-0.056 B | ||
| 00:00 / 06.11.25 | - | BCB Interest Rate Decision | 15.00% | |||
| 02:00 / 06.11.25 | - | Current Account | $9.15 B | $13.26 B | ||
| 02:30 / 06.11.25 | اليابان | Labor Cash Earnings y/y | 1.5% | 2.5% | ||
| 02:30 / 06.11.25 | اليابان | Real Wage y/y | -1.4% | -0.4% | ||
| 02:30 / 06.11.25 | اليابان | Overtime Pay y/y | 1.3% | 0.7% | ||
| 03:30 / 06.11.25 | أستراليا | Imports m/m | 3.2% | |||
| 03:30 / 06.11.25 | اليابان | au Jibun Bank Composite PMI | 51.1 | |||
| 03:30 / 06.11.25 | اليابان | au Jibun Bank Services PMI | 53.3 | 52.5 | ||
| 03:30 / 06.11.25 | أستراليا | Exports m/m | -7.8% | |||
| 03:30 / 06.11.25 | أستراليا | Trade Balance | $1.825 B | $4.720 B | ||
| 08:00 / 06.11.25 | - | S&P Global Services PMI | 60.9 | 60.6 | ||
| 08:00 / 06.11.25 | - | S&P Global Composite PMI | 61.0 | |||
| 09:45 / 06.11.25 | سويسرا | Unemployment Rate n.s.a. | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:45 / 06.11.25 | سويسرا | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | ||
| 10:00 / 06.11.25 | ألمانيا | Industrial Production m/m | -4.3% | -0.4% | ||
| 10:00 / 06.11.25 | ألمانيا | Industrial Production y/y | -3.9% | -1.2% | ||
| 10:45 / 06.11.25 | فرنسا | Nonfarm Payrolls q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 06.11.25 | - | Industrial Production y/y | 3.4% | 0.1% | ||
| 11:10 / 06.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 11:30 / 06.11.25 | Europe | S&P Global Construction PMI | 46.0 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 11:30 / 06.11.25 | - | S&P Global Construction PMI | 49.8 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | ألمانيا | S&P Global Construction PMI | 46.2 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | فرنسا | S&P Global Construction PMI | 42.9 | |||
| 12:00 / 06.11.25 | - | Norges Bank Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 12:30 / 06.11.25 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 46.2 | 48.1 | ||
| 12:40 / 06.11.25 | - | 15-Year Obligacion Auction | 3.671% | |||
| 12:50 / 06.11.25 | فرنسا | 10-Year OAT Auction | 3.510% | |||
| 13:00 / 06.11.25 | Europe | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 13:00 / 06.11.25 | Europe | Retail Sales y/y | 1.0% | -0.1% | ||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE Monetary Policy Report | ||||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 7 | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Vote Hike | 0 | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Vote Cut | 2 | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Challenger Job Cuts y/y | -25.8% | 71.1% | ||
| 15:30 / 06.11.25 | ألمانيا | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 15:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Challenger Job Cuts | 54.064 K | |||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Nonfarm Productivity q/q | 3.3% | 4.2% | ||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Unit Labor Costs q/q | 1.0% | 1.6% | ||
| 17:00 / 06.11.25 | ألمانيا | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 17:15 / 06.11.25 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 18:00 / 06.11.25 | كندا | Ivey PMI n.s.a. | 61.6 | |||
| 18:00 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Wholesale Inventories m/m | ||||
| 18:00 / 06.11.25 | كندا | Ivey PMI | 59.8 | 54.2 | ||
| 18:00 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Wholesale Sales m/m | ||||
| 18:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 74 B | 38 B | ||
| 19:00 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 19:00 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | FOMC Member Williams Speech | ||||
| 19:00 / 06.11.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $393.135 B | $404.168 B | ||
| 19:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.910% | |||
| 19:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.890% | |||
| 21:00 / 06.11.25 | - | Trade Balance | ||||
| 21:30 / 06.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 22:00 / 06.11.25 | - | Bank of Mexico Interest Rate Decision | 7.50% | |||
| 23:30 / 06.11.25 | الولايات المتحدة | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 02:30 / 07.11.25 | اليابان | Household Spending y/y | 2.3% | 2.6% | ||
| 02:30 / 07.11.25 | اليابان | Household Spending m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 02:50 / 07.11.25 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1344.2 B | |||
| 02:50 / 07.11.25 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-351.4 B | 
تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها در تجارت است. توسط کارشناسان بر اساس formed
خواندن تقویم اقتصادی آسان است. این همه رویدادهایی را نشان می دهد که می تواند بر جهت بازار تأثیر بگذارد و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.
مهمترین اخبار مالی کدام است؟ اول از همه ، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی ، داده های اشتغال ، فروش خانه های جدید ، تورم است. کاربر ما شوید تا به تمام مواد تحلیلی ما دسترسی کامل داشته باشید.