| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.99301 | 0.99364 | 0.1 | +10.10% |
| AUDCHF | 0.58175 | 0.58231 | 0.1 | -8.65% |
| AUDJPY | 110.461 | 110.528 | 0.1 | +17.99% |
| AUDNZD | 1.23924 | 1.24100 | 0.1 | +14.83% |
| AUDUSD | 0.70238 | 0.70265 | 0.1 | +3.85% |
| CADCHF | 0.58569 | 0.58620 | 0.1 | -17.15% |
| CADJPY | 111.211 | 111.263 | 0.1 | +7.04% |
| CHFJPY | 189.769 | 189.918 | 0.1 | +29.38% |
| CHFSGD | 1.54098 | 1.54299 | 0.1 | +5.90% |
| EURAUD | 1.62111 | 1.62180 | 0.1 | +5.37% |
| EURCAD | 1.61043 | 1.61084 | 0.1 | +16.05% |
| EURCHF | 0.94346 | 0.94403 | 0.1 | -3.93% |
| EURGBP | 0.85986 | 0.86006 | 0.1 | +0.14% |
| EURHKD | 8.93417 | 8.93622 | 0.1 | +9.98% |
| EURJPY | 179.138 | 179.191 | 0.1 | +24.31% |
| EURNOK | 10.8241 | 10.8337 | 0.1 | +4.96% |
| EURNZD | 2.00968 | 2.01193 | 0.1 | +20.97% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.29171 | 11.30441 | 0.1 | +4.38% |
| EURSGD | 1.45458 | 1.45591 | 0.1 | +1.64% |
| EURUSD | 1.13905 | 1.13914 | 0.1 | +9.48% |
| EURZAR | 18.56278 | 18.59788 | 0.1 | +4.97% |
| GBPAUD | 1.88491 | 1.88612 | 0.1 | +5.35% |
| GBPCAD | 1.87250 | 1.87336 | 0.1 | +15.99% |
| GBPCHF | 1.09696 | 1.09790 | 0.1 | -3.94% |
| GBPDKK | 8.69078 | 8.69480 | 0.1 | +0.53% |
| GBPJPY | 208.283 | 208.396 | 0.1 | +24.18% |
| GBPNOK | 12.5843 | 12.5998 | 0.1 | +5.03% |
| GBPNZD | 2.33661 | 2.33989 | 0.1 | +21.00% |
| GBPSEK | 13.12672 | 13.14896 | 0.1 | +4.21% |
| GBPSGD | 1.69132 | 1.69315 | 0.1 | +1.58% |
| GBPUSD | 1.32439 | 1.32481 | 0.1 | +9.40% |
| NZDCAD | 0.80044 | 0.80157 | 0.1 | -4.15% |
| NZDCHF | 0.46889 | 0.46979 | 0.1 | -20.56% |
| NZDJPY | 89.041 | 89.160 | 0.1 | +2.67% |
| NZDSGD | 0.72290 | 0.72454 | 0.1 | -16.05% |
| NZDUSD | 0.56616 | 0.56683 | 0.1 | -9.59% |
| USDCAD | 1.41390 | 1.41416 | 0.1 | +6.01% |
| USDCHF | 0.82827 | 0.82873 | 0.1 | -12.14% |
| USDCNY | 6.7225 | 6.7238 | 0.1 | -6.21% |
| USDDKK | 6.56203 | 6.56322 | 0.1 | -8.11% |
| USDHKD | 7.84370 | 7.84465 | 0.1 | +0.47% |
| USDJPY | 157.262 | 157.308 | 0.1 | +13.52% |
| USDMXN | 17.6695 | 17.6906 | 0.1 | -8.72% |
| USDNOK | 9.5013 | 9.5115 | 0.1 | -4.07% |
| USDRUB | 84.05550 | 84.23558 | 0.1 | +39.56% |
| USDSEK | 9.91232 | 9.92431 | 0.1 | -4.65% |
| USDSGD | 1.27700 | 1.27809 | 0.1 | -7.14% |
| USDTRY | 48.84778 | 49.00350 | 0.1 | +163.38% |
| USDZAR | 16.29699 | 16.32599 | 0.1 | -4.01% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 26.09.26 | - | The Day Following Mid-Autumn Festival | ||||
| 03:00 / 26.09.26 | China | Mid-Autumn Festival | ||||
| 03:00 / 26.09.26 | - | Chuseok | ||||
| 03:00 / 27.09.26 | China | Mid-Autumn Festival |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.