| Instrument | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91375 | 0.91466 | 0.1 | +1.31% |
| AUDCHF | 0.52822 | 0.52900 | 0.1 | -17.05% |
| AUDJPY | 103.001 | 103.107 | 0.1 | +10.02% |
| AUDNZD | 1.14801 | 1.14927 | 0.1 | +6.38% |
| AUDUSD | 0.66368 | 0.66405 | 0.1 | -1.87% |
| CADCHF | 0.57780 | 0.57863 | 0.1 | -18.27% |
| CADJPY | 112.674 | 112.777 | 0.1 | +8.45% |
| CHFJPY | 194.822 | 195.087 | 0.1 | +32.82% |
| CHFSGD | 1.61739 | 1.62152 | 0.1 | +11.15% |
| EURAUD | 1.76956 | 1.77078 | 0.1 | +15.02% |
| EURCAD | 1.61781 | 1.61878 | 0.1 | +16.58% |
| EURCHF | 0.93525 | 0.93623 | 0.1 | -4.77% |
| EURGBP | 0.87848 | 0.87885 | 0.1 | +2.31% |
| EURHKD | 9.14346 | 9.14692 | 0.1 | +12.55% |
| EURJPY | 182.371 | 182.475 | 0.1 | +26.56% |
| EURNOK | 11.9071 | 11.9440 | 0.1 | +15.47% |
| EURNZD | 2.03244 | 2.03414 | 0.1 | +22.34% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.89710 | 10.92397 | 0.1 | +0.73% |
| EURSGD | 1.51388 | 1.51681 | 0.1 | +5.79% |
| EURUSD | 1.17501 | 1.17529 | 0.1 | +12.94% |
| EURZAR | 19.71862 | 19.79587 | 0.1 | +11.50% |
| GBPAUD | 2.01386 | 2.01553 | 0.1 | +12.56% |
| GBPCAD | 1.84120 | 1.84251 | 0.1 | +14.05% |
| GBPCHF | 1.06431 | 1.06566 | 0.1 | -6.80% |
| GBPDKK | 8.49807 | 8.50352 | 0.1 | -1.69% |
| GBPJPY | 207.538 | 207.709 | 0.1 | +23.73% |
| GBPNOK | 13.5479 | 13.5964 | 0.1 | +13.07% |
| GBPNZD | 2.31302 | 2.31535 | 0.1 | +19.77% |
| GBPSEK | 12.39712 | 12.43698 | 0.1 | -1.58% |
| GBPSGD | 1.72297 | 1.72642 | 0.1 | +3.48% |
| GBPUSD | 1.33724 | 1.33775 | 0.1 | +10.46% |
| NZDCAD | 0.79544 | 0.79637 | 0.1 | -4.75% |
| NZDCHF | 0.45978 | 0.46063 | 0.1 | -22.11% |
| NZDJPY | 89.667 | 89.770 | 0.1 | +3.39% |
| NZDSGD | 0.74426 | 0.74626 | 0.1 | -13.57% |
| NZDUSD | 0.57774 | 0.57818 | 0.1 | -7.74% |
| USDCAD | 1.37688 | 1.37744 | 0.1 | +3.23% |
| USDCHF | 0.79589 | 0.79662 | 0.1 | -15.57% |
| USDCNY | 7.0420 | 7.0448 | 0.1 | -1.75% |
| USDDKK | 6.35497 | 6.35721 | 0.1 | -11.01% |
| USDHKD | 7.78155 | 7.78280 | 0.1 | -0.32% |
| USDJPY | 155.191 | 155.275 | 0.1 | +12.02% |
| USDMXN | 17.9692 | 18.0106 | 0.1 | -7.17% |
| USDNOK | 10.1309 | 10.1653 | 0.1 | +2.29% |
| USDRUB | 79.26391 | 79.50330 | 0.2 | +31.60% |
| USDSEK | 9.27194 | 9.29681 | 0.1 | -10.81% |
| USDSGD | 1.28835 | 1.29064 | 0.1 | -6.31% |
| USDTRY | 42.66080 | 42.73785 | 0.1 | +130.02% |
| USDZAR | 16.78234 | 16.84266 | 0.1 | -1.15% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 16.12.25 | نيوزيلندا | Food Price Index m/m | -0.3% | -0.7% | ||
| 02:30 / 16.12.25 | أستراليا | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | 12.8% | 7.9% | ||
| 03:00 / 16.12.25 | جنوب أفريقيا | Day of Reconciliation | ||||
| 04:00 / 16.12.25 | الصين | PBC New Loans | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 16.12.25 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -10.3% | -10.1% | ||
| 04:00 / 16.12.25 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.5% | 6.4% | ||
| 04:00 / 16.12.25 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.2% | 8.1% | ||
| 05:00 / 16.12.25 | نيوزيلندا | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 58.6% | 60.4% | ||
| 06:00 / 16.12.25 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 7.2% | 6.1% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y | 4.7% | 5.0% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Unemployment Rate | 4.8% | 4.9% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Average Weekly Earnings, Total Pay y/y | 5.0% | 5.2% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Claimant Count Change | 25.7 K | 10.9 K | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Employment Change 3-months | 91 K | 90 K | ||
| 11:15 / 16.12.25 | فرنسا | S&P Global Services PMI | 51.4 | 50.5 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | فرنسا | S&P Global Composite PMI | 50.4 | 49.2 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | فرنسا | S&P Global Manufacturing PMI | 47.8 | 48.2 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | ألمانيا | S&P Global Composite PMI | 53.1 | 51.7 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | ألمانيا | S&P Global Services PMI | 53.1 | 52.6 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | ألمانيا | S&P Global Manufacturing PMI | 48.2 | 48.7 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.8% | 3.9% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Services PMI | 53.6 | 53.3 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.8 | 52.5 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | HICP m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | HICP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 1.1% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 49.6 | 49.8 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 50.2 | 50.2 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 51.3 | 51.2 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 51.2 | |||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Trade Balance | €2.852 B | €4.458 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Trade Balance EU | €-0.042 B | |||
| 13:00 / 16.12.25 | Europe | Trade Balance | €18.7 B | €13.2 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €19.4 B | €8.4 B | ||
| 13:05 / 16.12.25 | ألمانيا | ZEW Economic Situation | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | ألمانيا | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | Europe | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:30 / 16.12.25 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 3.855% | |||
| 14:00 / 16.12.25 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:30 / 16.12.25 | - | Consumer Confidence | 81.5 | 77.5 | ||
| 15:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.0% | |||
| 15:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Nonfarm Payrolls | 119 K | 120 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales y/y | 4.3% | 4.6% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Control m/m | -0.1% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Private Nonfarm Payrolls | 97 K | 67 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | U6 Unemployment Rate | 8.0% | 8.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Manufacturing Payrolls | -6 K | -4 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Average Weekly Hours | 34.2 | 34.2 | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Government Payrolls | 22 K | 13 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Participation Rate | 62.4% | 62.2% | ||
| 17:00 / 16.12.25 | نيوزيلندا | GDT Price Index | -4.3% | -0.7% | ||
| 18:00 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | ||||
| 18:00 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | ||||
| 18:00 / 16.12.25 | الولايات المتحدة | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 20:30 / 16.12.25 | كندا | BoC Governor Macklem Speech | ||||
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account 12-Months | $-15.956 B | $-12.365 B | ||
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account | $-0.970 B | $-4.124 B | ||
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account - GDP Ratio | -3.7% | -3.1% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Core Machinery Orders y/y | ||||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Trade Balance | ¥-231.8 B | ¥386.1 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Adjusted Trade Balance | ¥-4.2 B | ¥-39.9 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Exports y/y | 3.6% | 3.8% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Imports y/y | 0.7% | 0.6% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Core Machinery Orders m/m | ||||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Trade Balance | S$7.219 B | S$6.592 B | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports y/y | 22.2% | 1.6% | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports m/m | 9.3% | -2.4% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | Core CPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | CPI y/y | 3.6% | 4.1% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | Core CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 12:30 / 17.12.25 | ألمانيا | Ifo Current Business Situation | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | ألمانيا | Ifo Business Expectations | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | ألمانيا | Ifo Business Climate | ||||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI | 122.67 | |||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.1% | 2.0% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | -0.4% | -0.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Wage Costs y/y | 3.7% | 4.6% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI | 129.35 | |||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Labour Cost Index | 3.6% | 3.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI m/m | -0.5% | -0.5% | ||
| 16:15 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 16:30 / 17.12.25 | كندا | Foreign Securities Purchases by Canadians | $22.120 B | |||
| 16:30 / 17.12.25 | كندا | Foreign Securities Purchases | $31.315 B | |||
| 17:00 / 17.12.25 | سويسرا | SNB Quarterly Bulletin | ||||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | 2.502 M | 0.892 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | -0.178 M | -0.081 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.4% | |||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.016 M | |||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 6.397 M | 6.346 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.442 M | 0.044 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.380 M | -0.008 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | 0.212 M | -1.862 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.308 M | 0.115 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | -1.812 M | 2.123 M | ||
| 20:30 / 17.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | 20-Year Bond Auction | 4.706% | |||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP y/y | -0.6% | -0.6% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP q/q | -0.9% | 0.0% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP Annual Change | -1.1% | -0.4% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP Expenditures q/q | -0.9% | 0.1% | ||
| 02:50 / 18.12.25 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥96.8 B | |||
| 02:50 / 18.12.25 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥452.9 B |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.