| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98436 | 0.98587 | 0.1 | +9.14% |
| AUDCHF | 0.55913 | 0.56015 | 0.1 | -12.20% |
| AUDJPY | 113.424 | 113.548 | 0.1 | +21.16% |
| AUDNZD | 1.21721 | 1.21990 | 0.1 | +12.79% |
| AUDUSD | 0.71250 | 0.71316 | 0.1 | +5.35% |
| CADCHF | 0.56770 | 0.56857 | 0.1 | -19.69% |
| CADJPY | 115.160 | 115.242 | 0.1 | +10.85% |
| CHFJPY | 202.663 | 202.863 | 0.1 | +38.17% |
| CHFSGD | 1.62869 | 1.63145 | 0.1 | +11.93% |
| EURAUD | 1.62677 | 1.62858 | 0.1 | +5.73% |
| EURCAD | 1.60279 | 1.60405 | 0.1 | +15.50% |
| EURCHF | 0.91049 | 0.91142 | 0.1 | -7.29% |
| EURGBP | 0.86348 | 0.86457 | 0.1 | +0.56% |
| EURHKD | 9.08881 | 9.09361 | 0.1 | +11.88% |
| EURJPY | 184.684 | 184.753 | 0.1 | +28.16% |
| EURNOK | 10.7505 | 10.7682 | 0.1 | +4.25% |
| EURNZD | 1.98184 | 1.98495 | 0.1 | +19.29% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.86510 | 10.88070 | 0.1 | +0.43% |
| EURSGD | 1.48410 | 1.48574 | 0.1 | +3.71% |
| EURUSD | 1.16009 | 1.16039 | 0.1 | +11.50% |
| EURZAR | 19.08863 | 19.15583 | 0.1 | +7.94% |
| GBPAUD | 1.88257 | 1.88550 | 0.1 | +5.22% |
| GBPCAD | 1.85463 | 1.85715 | 0.1 | +14.89% |
| GBPCHF | 1.05349 | 1.05529 | 0.1 | -7.74% |
| GBPDKK | 8.64149 | 8.65450 | 0.1 | -0.04% |
| GBPJPY | 213.687 | 213.897 | 0.1 | +27.40% |
| GBPNOK | 12.4332 | 12.4707 | 0.1 | +3.77% |
| GBPNZD | 2.29319 | 2.29825 | 0.1 | +18.75% |
| GBPSEK | 12.56585 | 12.60352 | 0.1 | -0.24% |
| GBPSGD | 1.71710 | 1.71999 | 0.1 | +3.13% |
| GBPUSD | 1.34241 | 1.34356 | 0.1 | +10.88% |
| NZDCAD | 0.80762 | 0.80923 | 0.1 | -3.29% |
| NZDCHF | 0.45872 | 0.45986 | 0.1 | -22.29% |
| NZDJPY | 93.063 | 93.201 | 0.1 | +7.31% |
| NZDSGD | 0.74761 | 0.74955 | 0.1 | -13.18% |
| NZDUSD | 0.58461 | 0.58535 | 0.1 | -6.64% |
| USDCAD | 1.38160 | 1.38235 | 0.1 | +3.59% |
| USDCHF | 0.78477 | 0.78545 | 0.1 | -16.75% |
| USDCNY | 6.7970 | 6.7988 | 0.1 | -5.17% |
| USDDKK | 6.43865 | 6.44099 | 0.1 | -9.84% |
| USDHKD | 7.83437 | 7.83601 | 0.1 | +0.36% |
| USDJPY | 159.190 | 159.220 | 0.1 | +14.91% |
| USDMXN | 17.3149 | 17.3393 | 0.1 | -10.55% |
| USDNOK | 9.2633 | 9.2815 | 0.1 | -6.47% |
| USDRUB | 71.48536 | 71.70776 | 0.2 | +18.69% |
| USDSEK | 9.36416 | 9.37912 | 0.1 | -9.93% |
| USDSGD | 1.27929 | 1.28037 | 0.1 | -6.97% |
| USDTRY | 45.69465 | 45.74532 | 0.1 | +146.38% |
| USDZAR | 16.45672 | 16.50765 | 0.1 | -3.07% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 24.05.26 | Norway | Whit Sunday | ||||
| 03:00 / 24.05.26 | - | Buddha's Birthday | ||||
| 03:00 / 24.05.26 | - | The Birthday of the Buddha |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.