| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.97970 | 0.97986 | 0.1 | +8.62% |
| AUDCHF | 0.56124 | 0.56134 | 0.1 | -11.87% |
| AUDJPY | 112.632 | 112.641 | 0.1 | +20.31% |
| AUDNZD | 1.20731 | 1.20742 | 0.1 | +11.88% |
| AUDUSD | 0.70239 | 0.70244 | 0.1 | +3.85% |
| CADCHF | 0.57281 | 0.57295 | 0.1 | -18.97% |
| CADJPY | 114.957 | 114.965 | 0.1 | +10.65% |
| CHFJPY | 200.667 | 200.679 | 0.1 | +36.81% |
| CHFSGD | 1.61151 | 1.61183 | 0.1 | +10.75% |
| EURAUD | 1.64296 | 1.64303 | 0.1 | +6.79% |
| EURCAD | 1.60972 | 1.60982 | 0.1 | +16.00% |
| EURCHF | 0.92214 | 0.92229 | 0.1 | -6.10% |
| EURGBP | 0.86268 | 0.86273 | 0.1 | +0.47% |
| EURHKD | 9.04417 | 9.04470 | 0.1 | +11.33% |
| EURJPY | 185.059 | 185.067 | 0.1 | +28.42% |
| EURNOK | 10.9756 | 10.9918 | 0.1 | +6.43% |
| EURNZD | 1.98370 | 1.98378 | 0.1 | +19.41% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.92952 | 10.94256 | 0.1 | +1.03% |
| EURSGD | 1.48614 | 1.48647 | 0.1 | +3.85% |
| EURUSD | 1.15405 | 1.15410 | 0.1 | +10.92% |
| EURZAR | 19.09300 | 19.11608 | 0.1 | +7.96% |
| GBPAUD | 1.90444 | 1.90457 | 0.1 | +6.45% |
| GBPCAD | 1.86593 | 1.86604 | 0.1 | +15.59% |
| GBPCHF | 1.06891 | 1.06906 | 0.1 | -6.39% |
| GBPDKK | 8.66231 | 8.66447 | 0.1 | +0.21% |
| GBPJPY | 214.510 | 214.524 | 0.1 | +27.89% |
| GBPNOK | 12.7217 | 12.7417 | 0.1 | +6.18% |
| GBPNZD | 2.29934 | 2.29959 | 0.1 | +19.07% |
| GBPSEK | 12.66655 | 12.68652 | 0.1 | +0.56% |
| GBPSGD | 1.72272 | 1.72302 | 0.1 | +3.47% |
| GBPUSD | 1.33771 | 1.33782 | 0.1 | +10.50% |
| NZDCAD | 0.81140 | 0.81158 | 0.1 | -2.84% |
| NZDCHF | 0.46479 | 0.46498 | 0.1 | -21.26% |
| NZDJPY | 93.286 | 93.293 | 0.1 | +7.57% |
| NZDSGD | 0.74902 | 0.74947 | 0.1 | -13.02% |
| NZDUSD | 0.58173 | 0.58182 | 0.1 | -7.10% |
| USDCAD | 1.39489 | 1.39494 | 0.1 | +4.58% |
| USDCHF | 0.79905 | 0.79912 | 0.1 | -15.24% |
| USDCNY | 6.7771 | 6.7780 | 0.1 | -5.45% |
| USDDKK | 6.47566 | 6.47649 | 0.1 | -9.32% |
| USDHKD | 7.83686 | 7.83699 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 160.351 | 160.360 | 0.1 | +15.75% |
| USDMXN | 17.4436 | 17.4572 | 0.1 | -9.88% |
| USDNOK | 9.5097 | 9.5249 | 0.1 | -3.98% |
| USDRUB | 71.57370 | 71.76857 | 0.1 | +18.83% |
| USDSEK | 9.47013 | 9.48185 | 0.1 | -8.91% |
| USDSGD | 1.28772 | 1.28801 | 0.1 | -6.36% |
| USDTRY | 46.11601 | 46.13183 | 0.1 | +148.65% |
| USDZAR | 16.54429 | 16.56347 | 0.1 | -2.56% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 10.06.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 5.3% | 4.6% | 6.3% | |
| 02:50 / 10.06.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 2.8% | 2.0% | 0.9% | |
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | PPI y/y | 2.8% | 3.4% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI y/y | 1.2% | 1.6% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 06:35 / 10.06.26 | Japan | 30-Year JGB Auction | 3.842% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI y/y | 3.2% | 3.1% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.7% | 1.0% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | -7.3% | 17.2% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.9% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 0.6% | -1.9% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 3.4% | 1.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI y/y | 3.4% | 3.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 1.1% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -2.0% | -6.4% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production m/m | 0.7% | -1.7% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production y/y | 1.5% | 0.1% | ||
| 12:30 / 10.06.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 10.06.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.699% | |||
| 13:30 / 10.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 13:30 / 10.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | Core CPI y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | CPI y/y | 3.8% | 4.0% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | CPI n.s.a. | 333.020 | 330.553 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | Core CPI | 335.423 | 336.037 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | CPI | 332.407 | 333.233 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | Real Earnings m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | CPI n.s.a. m/m | 0.9% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | Core CPI n.s.a. m/m | 0.4% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | Core CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | Core CPI n.s.a. | 335.803 | |||
| 16:45 / 10.06.26 | Canada | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 16:45 / 10.06.26 | Canada | BoC Rate Statement | ||||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.255 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.090 M | |||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -0.249 M | -0.429 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.583 M | -1.357 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.515 M | 0.005 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 1.502 M | -0.137 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.974 M | -7.304 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.098 M | 0.013 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | 3.364 M | 0.940 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 18:00 / 10.06.26 | United States | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.06.26 | United States | 10-Year Note Auction | 4.468% | |||
| 20:30 / 10.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.805 B | $-0.049 B | ||
| 21:00 / 10.06.26 | United States | Federal Budget Balance | ||||
| 02:00 / 11.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japan | BSI Large Manufacturing | 3.8 | -0.5 | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-184.8 B | |||
| 02:50 / 11.06.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-491.2 B | |||
| 04:00 / 11.06.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.7% | |||
| 05:30 / 11.06.26 | Singapore | Unemployment Rate | 2.1% | 2.1% | ||
| 07:00 / 11.06.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.6% | ||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 12:00 / 11.06.26 | South Africa | Current Account - GDP Ratio | 0.6% | -0.1% | ||
| 12:00 / 11.06.26 | South Africa | Current Account | R50.169 B | R-3.956 B | ||
| 12:30 / 11.06.26 | South Africa | Gold Production y/y | 17.1% | 7.5% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | South Africa | Mining Production y/y | 2.5% | 6.8% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 11.06.26 | South Africa | Mining Production m/m | -5.1% | 0.0% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | South Africa | Manufacturing Production y/y | 0.9% | 0.9% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | South Africa | Manufacturing Production m/m | 0.8% | -0.2% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume y/y | 3.0% | 2.4% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume m/m | -1.2% | -0.6% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production m/m | -0.6% | 0.0% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -1.3% | -1.1% | ||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | Core PPI y/y | 5.2% | 4.2% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Germany | Current Account n.s.a. | €23.6 B | €18.1 B | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Canada | Building Permits m/m | 10.3% | -1.9% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | Core PPI m/m | 1.0% | 0.3% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | PPI y/y | 6.0% | 4.5% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.777 M | 1.782 M | ||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | Initial Jobless Claims | 225 K | 226 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 214.750 K | 218.766 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | PPI m/m | 1.4% | 1.0% | ||
| 15:45 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:15 / 11.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:30 / 11.06.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 95 B | 86 B | ||
| 18:30 / 11.06.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 11.06.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.615% | |||
| 19:00 / 11.06.26 | United States | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 11.06.26 | United States | 30-Year Bond Auction | 5.046% | |||
| 01:30 / 12.06.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | 52.7 | ||
| 01:45 / 12.06.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.370 K | 2.074 K | ||
| 01:45 / 12.06.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | -3.0% | -1.2% | ||
| 01:45 / 12.06.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 15.1% | 10.9% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japan | Industrial Production y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japan | Capacity Utilization Rate | -1.2% | -3.5% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japan | Industrial Production m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Trade Balance | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Germany | CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Germany | HICP y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | GDP 3m/3m | 0.5% | |||
| 09:00 / 12.06.26 | - | GDP m/m | 0.5% | 0.0% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Index of Services | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Construction Output m/m | 1.0% | 0.6% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Construction Output y/y | -1.0% | -1.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Industrial Production m/m | 1.1% | 1.4% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Industrial Production y/y | 2.3% | 0.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Manufacturing Production m/m | 2.1% | 0.3% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Manufacturing Production y/y | 2.1% | 1.5% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Germany | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Germany | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | France | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | France | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | France | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | France | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP y/y | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI y/y | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP m/m | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI m/m | ||||
| 11:00 / 12.06.26 | - | Quarterly Unemployment Rate | 5.6% | 4.8% | ||
| 12:00 / 12.06.26 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI m/m | 3.87% | |||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI m/m | 3.40% | |||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI y/y | 3.48% | 3.14% | ||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 14:00 / 12.06.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.8% | 0.5% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.2% | 12.4% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 16.2% | 16.0% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $682.321 B | $680.540 B | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.63% | |||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI y/y | 4.39% | 3.96% | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI m/m | 0.67% | 0.45% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | United States | Michigan Inflation Expectations | 4.8% | 5.0% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | United States | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.9% | 4.1% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | United States | Michigan Consumer Sentiment | 44.8 | 47.6 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | United States | Michigan Consumer Expectations | 44.1 | 45.8 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | United States | Michigan Current Conditions | 45.8 | 47.0 | ||
| 17:30 / 12.06.26 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 20:00 / 12.06.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 431 | |||
| 20:00 / 12.06.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 563 | |||
| 22:30 / 12.06.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 187.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -32.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -40.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -220.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -94.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -129.6 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 54.7 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 199.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -52.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 47.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -14.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -28.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -186.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 176.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 41.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 155.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 48.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 78.8 K |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.