| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.94753 | 0.94886 | 0.1 | +5.05% |
| AUDCHF | 0.53754 | 0.53886 | 0.1 | -15.59% |
| AUDJPY | 107.696 | 107.836 | 0.1 | +15.04% |
| AUDNZD | 1.15547 | 1.15768 | 0.1 | +7.07% |
| AUDUSD | 0.69587 | 0.69669 | 0.1 | +2.89% |
| CADCHF | 0.56707 | 0.56813 | 0.1 | -19.78% |
| CADJPY | 113.586 | 113.724 | 0.1 | +9.33% |
| CHFJPY | 200.121 | 200.355 | 0.1 | +36.43% |
| CHFSGD | 1.64214 | 1.64724 | 0.1 | +12.85% |
| EURAUD | 1.70096 | 1.70327 | 0.1 | +10.56% |
| EURCAD | 1.61306 | 1.61480 | 0.1 | +16.24% |
| EURCHF | 0.91565 | 0.91654 | 0.1 | -6.76% |
| EURGBP | 0.86543 | 0.86659 | 0.1 | +0.79% |
| EURHKD | 9.25768 | 9.26208 | 0.1 | +13.96% |
| EURJPY | 183.389 | 183.487 | 0.1 | +27.26% |
| EURNOK | 11.3969 | 11.4308 | 0.1 | +10.52% |
| EURNZD | 1.96669 | 1.97054 | 0.1 | +18.38% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.54747 | 10.57618 | 0.1 | -2.50% |
| EURSGD | 1.50495 | 1.50841 | 0.1 | +5.16% |
| EURUSD | 1.18501 | 1.18526 | 0.1 | +13.90% |
| EURZAR | 19.07126 | 19.14963 | 0.1 | +7.84% |
| GBPAUD | 1.96399 | 1.96680 | 0.1 | +9.77% |
| GBPCAD | 1.86226 | 1.86484 | 0.1 | +15.36% |
| GBPCHF | 1.05674 | 1.05876 | 0.1 | -7.46% |
| GBPDKK | 8.61678 | 8.62998 | 0.1 | -0.32% |
| GBPJPY | 211.659 | 211.945 | 0.1 | +26.19% |
| GBPNOK | 13.1520 | 13.2071 | 0.1 | +9.77% |
| GBPNZD | 2.27083 | 2.27539 | 0.1 | +17.59% |
| GBPSEK | 12.16991 | 12.22148 | 0.1 | -3.38% |
| GBPSGD | 1.73774 | 1.74162 | 0.1 | +4.37% |
| GBPUSD | 1.36772 | 1.36916 | 0.1 | +12.97% |
| NZDCAD | 0.81900 | 0.82067 | 0.1 | -1.93% |
| NZDCHF | 0.46468 | 0.46599 | 0.1 | -21.28% |
| NZDJPY | 93.091 | 93.265 | 0.1 | +7.34% |
| NZDSGD | 0.76433 | 0.76633 | 0.1 | -11.24% |
| NZDUSD | 0.60164 | 0.60238 | 0.1 | -3.92% |
| USDCAD | 1.36127 | 1.36246 | 0.1 | +2.06% |
| USDCHF | 0.77263 | 0.77330 | 0.1 | -18.04% |
| USDCNY | 6.9569 | 6.9608 | 0.1 | -2.94% |
| USDDKK | 6.30036 | 6.30251 | 0.1 | -11.77% |
| USDHKD | 7.81237 | 7.81435 | 0.1 | +0.07% |
| USDJPY | 154.749 | 154.804 | 0.1 | +11.70% |
| USDMXN | 17.4467 | 17.4882 | 0.1 | -9.87% |
| USDNOK | 9.6150 | 9.6466 | 0.1 | -2.92% |
| USDRUB | 75.92358 | 76.10464 | 0.1 | +26.06% |
| USDSEK | 8.89889 | 8.92503 | 0.1 | -14.40% |
| USDSGD | 1.26979 | 1.27278 | 0.1 | -7.66% |
| USDTRY | 43.48007 | 43.52933 | 0.1 | +134.44% |
| USDZAR | 16.08761 | 16.15436 | 0.1 | -5.25% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.02.26 | - | Exports y/y | 13.3% | 11.1% | 33.9% | |
| 03:00 / 01.02.26 | - | Imports y/y | 4.6% | 3.3% | 11.7% | |
| 03:00 / 01.02.26 | - | Trade Balance | $12.170 B | $9.176 B | $8.740 B | |
| 09:00 / 01.02.26 | - | Union Budget Release |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.