| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91169 | 0.91196 | 0.1 | +1.08% |
| AUDCHF | 0.52733 | 0.52745 | 0.1 | -17.19% |
| AUDJPY | 102.776 | 102.788 | 0.1 | +9.78% |
| AUDNZD | 1.14596 | 1.14609 | 0.1 | +6.19% |
| AUDUSD | 0.66178 | 0.66183 | 0.1 | -2.15% |
| CADCHF | 0.57832 | 0.57847 | 0.1 | -18.19% |
| CADJPY | 112.717 | 112.727 | 0.1 | +8.49% |
| CHFJPY | 194.878 | 194.899 | 0.1 | +32.86% |
| CHFSGD | 1.62165 | 1.62203 | 0.1 | +11.44% |
| EURAUD | 1.77125 | 1.77134 | 0.1 | +15.13% |
| EURCAD | 1.61507 | 1.61515 | 0.1 | +16.38% |
| EURCHF | 0.93405 | 0.93430 | 0.1 | -4.89% |
| EURGBP | 0.87587 | 0.87592 | 0.1 | +2.00% |
| EURHKD | 9.11840 | 9.11894 | 0.1 | +12.24% |
| EURJPY | 182.054 | 182.062 | 0.1 | +26.34% |
| EURNOK | 11.9522 | 11.9600 | 0.1 | +15.90% |
| EURNZD | 2.02986 | 2.03002 | 0.1 | +22.19% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.91685 | 10.92860 | 0.1 | +0.91% |
| EURSGD | 1.51487 | 1.51524 | 0.1 | +5.86% |
| EURUSD | 1.17223 | 1.17228 | 0.1 | +12.67% |
| EURZAR | 19.62680 | 19.66077 | 0.1 | +10.98% |
| GBPAUD | 2.02219 | 2.02235 | 0.1 | +13.03% |
| GBPCAD | 1.84390 | 1.84400 | 0.1 | +14.22% |
| GBPCHF | 1.06644 | 1.06661 | 0.1 | -6.61% |
| GBPDKK | 8.52839 | 8.53055 | 0.1 | -1.34% |
| GBPJPY | 207.843 | 207.863 | 0.1 | +23.92% |
| GBPNOK | 13.6450 | 13.6555 | 0.1 | +13.88% |
| GBPNZD | 2.31741 | 2.31774 | 0.1 | +20.00% |
| GBPSEK | 12.46123 | 12.47956 | 0.1 | -1.07% |
| GBPSGD | 1.72954 | 1.72991 | 0.1 | +3.88% |
| GBPUSD | 1.33830 | 1.33841 | 0.1 | +10.54% |
| NZDCAD | 0.79554 | 0.79574 | 0.1 | -4.73% |
| NZDCHF | 0.46008 | 0.46030 | 0.1 | -22.05% |
| NZDJPY | 89.680 | 89.692 | 0.1 | +3.41% |
| NZDSGD | 0.74613 | 0.74661 | 0.1 | -13.35% |
| NZDUSD | 0.57743 | 0.57753 | 0.1 | -7.79% |
| USDCAD | 1.37783 | 1.37788 | 0.1 | +3.30% |
| USDCHF | 0.79685 | 0.79694 | 0.1 | -15.47% |
| USDCNY | 7.0407 | 7.0413 | 0.1 | -1.77% |
| USDDKK | 6.37269 | 6.37352 | 0.1 | -10.76% |
| USDHKD | 7.77876 | 7.77881 | 0.1 | -0.36% |
| USDJPY | 155.300 | 155.311 | 0.1 | +12.10% |
| USDMXN | 17.9573 | 17.9686 | 0.1 | -7.23% |
| USDNOK | 10.1953 | 10.2032 | 0.1 | +2.94% |
| USDRUB | 79.06819 | 79.28740 | 0.2 | +31.28% |
| USDSEK | 9.31253 | 9.32297 | 0.1 | -10.42% |
| USDSGD | 1.29226 | 1.29260 | 0.1 | -6.03% |
| USDTRY | 42.71147 | 42.73253 | 0.1 | +130.30% |
| USDZAR | 16.74328 | 16.77147 | 0.1 | -1.38% |
| زمان | کشور | اهمیت | رويداد | گذشته | پیش بینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account | $-1.297 B | $-4.124 B | $-8.365 B | |
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account - GDP Ratio | -3.7% | -3.1% | -3.5% | |
| 00:45 / 17.12.25 | نيوزيلندا | Current Account 12-Months | $-16.283 B | $-12.365 B | $-15.370 B | |
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Core Machinery Orders m/m | 4.2% | 7.0% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Imports y/y | 0.7% | 0.6% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Adjusted Trade Balance | ¥74.0 B | ¥-39.9 B | ¥62.9 B | |
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Exports y/y | 3.6% | 3.8% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Trade Balance | ¥-231.8 B | ¥386.1 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | اليابان | Core Machinery Orders y/y | 11.6% | 12.5% | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports m/m | 8.8% | -2.4% | 6.6% | |
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports y/y | 21.7% | 1.6% | 11.6% | |
| 03:30 / 17.12.25 | - | Trade Balance | S$7.168 B | S$6.592 B | S$7.669 B | |
| 04:00 / 17.12.25 | الصين | PBC New Loans | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 17.12.25 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -10.3% | -10.1% | ||
| 04:00 / 17.12.25 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 17.12.25 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.5% | 6.4% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | Core CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | Core CPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | CPI y/y | 3.6% | 4.1% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | جنوب أفريقيا | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 12:30 / 17.12.25 | ألمانيا | Ifo Current Business Situation | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | ألمانيا | Ifo Business Expectations | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | ألمانيا | Ifo Business Climate | ||||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | -0.4% | -0.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI | 122.67 | |||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Labour Cost Index | 3.6% | 3.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI m/m | -0.5% | -0.5% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.1% | 2.0% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Wage Costs y/y | 3.7% | 4.6% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI | 129.35 | |||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 14:30 / 17.12.25 | - | Consumer Confidence | 81.5 | 77.5 | ||
| 16:15 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 16:30 / 17.12.25 | كندا | Foreign Securities Purchases | $31.315 B | |||
| 16:30 / 17.12.25 | كندا | Foreign Securities Purchases by Canadians | $22.120 B | |||
| 17:00 / 17.12.25 | سويسرا | SNB Quarterly Bulletin | ||||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | -0.178 M | -0.081 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.442 M | 0.044 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 6.397 M | 6.346 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.016 M | |||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | -1.812 M | 2.123 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | 0.212 M | -1.862 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.308 M | 0.115 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.380 M | -0.008 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | 2.502 M | 0.892 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.4% | |||
| 20:30 / 17.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 17.12.25 | الولايات المتحدة | 20-Year Bond Auction | 4.706% | |||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP q/q | -0.9% | 0.0% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP Annual Change | -1.1% | -0.4% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP y/y | -0.6% | -0.6% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | نيوزيلندا | GDP Expenditures q/q | -0.9% | 0.1% | ||
| 02:50 / 18.12.25 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥452.9 B | |||
| 02:50 / 18.12.25 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥96.8 B | |||
| 03:00 / 18.12.25 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 10:00 / 18.12.25 | سويسرا | Exports | ₣25.351 B | |||
| 10:00 / 18.12.25 | سويسرا | Imports | ₣21.032 B | |||
| 10:00 / 18.12.25 | سويسرا | Trade Balance | ₣4.319 B | ₣4.710 B | ||
| 10:45 / 18.12.25 | فرنسا | Business Climate | 98 | 98 | ||
| 11:30 / 18.12.25 | - | Riksbank Monetary Policy Report | ||||
| 11:30 / 18.12.25 | - | Riksbank Interest Rate Decision | 1.75% | |||
| 12:00 / 18.12.25 | - | Norges Bank Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 12:00 / 18.12.25 | - | Norges Bank Monetary Policy Report | ||||
| 12:30 / 18.12.25 | جنوب أفريقيا | PPI m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 12:30 / 18.12.25 | جنوب أفريقيا | PPI y/y | 2.9% | 2.3% | ||
| 13:00 / 18.12.25 | Europe | Construction Output m/m | -0.5% | 0.5% | ||
| 13:00 / 18.12.25 | Europe | Construction Output y/y | -0.3% | -2.3% | ||
| 15:00 / 18.12.25 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 3.3% | 2.4% | ||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 5 | |||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE MPC Vote Cut | 4 | |||
| 15:00 / 18.12.25 | - | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.2% | ||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE MPC Vote Hike | 0 | |||
| 16:15 / 18.12.25 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 16:15 / 18.12.25 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 16:15 / 18.12.25 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 16:15 / 18.12.25 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Core CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 216.750 K | 215.664 K | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.838 M | 1.788 M | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 236 K | 208 K | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed New Orders | -8.6 | 4.6 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Real Earnings m/m | -0.1% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | CPI y/y | 3.0% | 2.8% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Capex Index | 26.7 | 13.3 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Core CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Business Conditions | 49.6 | 36.2 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -1.7 | 3.6 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | CPI | 324.368 | 324.706 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Core CPI n.s.a. | 330.804 | |||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Prices Paid | 56.1 | 55.8 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Employment | 6.0 | -0.3 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Core CPI | 330.542 | 330.816 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | CPI n.s.a. | 324.800 | 324.832 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | CPI m/m | 0.3% | 0.4% | ||
| 16:45 / 18.12.25 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 18:15 / 18.12.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 18:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | -177 B | -138 B | ||
| 19:00 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | ||||
| 19:00 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 19:00 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Production | ||||
| 19:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 19:30 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 21:00 / 18.12.25 | الولايات المتحدة | 5-Year TIPS Auction | 1.182% | |||
| 22:00 / 18.12.25 | - | Bank of Mexico Interest Rate Decision | 7.25% | |||
| 00:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | TIC Overall Net Capital Flow | $190.1 B | $128.1 B | ||
| 00:00 / 19.12.25 | - | PPI y/y | 1.5% | 1.6% | ||
| 00:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions | $179.8 B | $162.2 B | ||
| 00:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $179.8 B | $32.9 B | ||
| 00:00 / 19.12.25 | - | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 00:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $25.6 B | $48.5 B | ||
| 00:45 / 19.12.25 | نيوزيلندا | Trade Balance | $-1.542 B | $-0.141 B | ||
| 00:45 / 19.12.25 | نيوزيلندا | Exports | $6.497 B | |||
| 00:45 / 19.12.25 | نيوزيلندا | Imports | $8.039 B | |||
| 00:45 / 19.12.25 | نيوزيلندا | Trade Balance 12-Months | $-2.281 B | $-1.680 B | ||
| 02:30 / 19.12.25 | اليابان | Core CPI y/y | 3.0% | 2.8% | ||
| 02:30 / 19.12.25 | اليابان | CPI excl. Food and Energy y/y | 3.1% | 3.1% | ||
| 02:30 / 19.12.25 | اليابان | CPI y/y | 3.0% | 2.7% | ||
| 02:30 / 19.12.25 | اليابان | CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 03:00 / 19.12.25 | نيوزيلندا | ANZ Business Confidence | ||||
| 03:00 / 19.12.25 | نيوزيلندا | ANZ Activity Outlook | ||||
| 03:01 / 19.12.25 | - | GfK Consumer Confidence | -19 | -18 | ||
| 03:30 / 19.12.25 | أستراليا | RBA Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.6% | ||
| 03:30 / 19.12.25 | أستراليا | RBA Housing Credit m/m | 0.6% | |||
| 05:00 / 19.12.25 | نيوزيلندا | RBNZ Credit Card Spending y/y | 1.4% | 0.9% | ||
| 05:30 / 19.12.25 | اليابان | BoJ Interest Rate Decision | 0.5% | |||
| 05:30 / 19.12.25 | اليابان | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 09:30 / 19.12.25 | اليابان | BoJ Press Conference | ||||
| 10:00 / 19.12.25 | ألمانيا | PPI m/m | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:00 / 19.12.25 | - | Retail Sales y/y | 3.4% | 2.7% | ||
| 10:00 / 19.12.25 | ألمانيا | GfK Consumer Climate | ||||
| 10:00 / 19.12.25 | - | Retail Sales m/m | -0.3% | 1.1% | ||
| 10:00 / 19.12.25 | ألمانيا | PPI y/y | -1.8% | -2.1% | ||
| 10:45 / 19.12.25 | فرنسا | PPI m/m | -0.1% | 1.6% | ||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Business Confidence | ||||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Inflation Expectations | ||||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Economic Tendency Indicator | ||||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Consumer Confidence | ||||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Manufacturing Confidence | ||||
| 12:00 / 19.12.25 | Europe | Current Account n.s.a. | ||||
| 12:00 / 19.12.25 | - | Business Confidence | 89.6 | 88.9 | ||
| 12:00 / 19.12.25 | - | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 19.12.25 | Europe | Current Account | ||||
| 12:00 / 19.12.25 | - | Consumer Confidence | 95.0 | 96.3 | ||
| 12:00 / 19.12.25 | - | NAV Unemployment Change | 23.267 K | 6.455 K | ||
| 13:00 / 19.12.25 | - | Industrial Sales y/y | 3.4% | 3.0% | ||
| 13:00 / 19.12.25 | - | Industrial Sales m/m | 2.1% | 0.1% | ||
| 14:00 / 19.12.25 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:30 / 19.12.25 | - | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 19.12.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $687.260 B | $696.714 B | ||
| 15:00 / 19.12.25 | - | Private Spending q/q | 1.2% | 0.0% | ||
| 15:00 / 19.12.25 | - | Aggregate Demand q/q | 1.4% | 0.2% | ||
| 15:00 / 19.12.25 | - | Private Spending n.s.a. y/y | -0.4% | -0.5% | ||
| 15:00 / 19.12.25 | - | Aggregate Demand n.s.a. y/y | 0.3% | 0.9% | ||
| 16:30 / 19.12.25 | كندا | New Housing Price Index m/m | -0.4% | -0.2% | ||
| 16:30 / 19.12.25 | كندا | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:30 / 19.12.25 | كندا | Retail Sales m/m | -0.7% | -0.3% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Personal Income m/m | 0.4% | 0.8% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Sentiment | 53.3 | 53.3 | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Europe | Consumer Confidence Index | -14.2 | -14.4 | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Expectations | 55.0 | 55.0 | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Michigan Current Conditions | 50.7 | 50.7 | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Michigan Inflation Expectations | 4.1% | 4.1% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | PCE Price Index y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Existing Home Sales m/m | 1.2% | 2.0% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Real PCE m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Existing Home Sales | 4.10 M | 4.07 M | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | CB Employment Trends Index | 106.84 | 107.88 | ||
| 18:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.2% | 3.2% | ||
| 18:10 / 19.12.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 21:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 548 | |||
| 21:00 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 414 | |||
| 23:30 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions |
تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها در ترید می باشد. این تقویم توسط کارشناسان و بر اساس داده های اقتصادی تهیه می شود.
خواندن تقویم اقتصادی آسان است؛ تمام رویدادهایی را که می توانند جهت حرکت بازار را تغییر دهند نمایش می دهد و به تریدرها کمک می کند تصمیم های آگاهانه بگیرند.
کدام اخبار مالی مهم تر هستند؟ در درجه اول نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، فروش خانه های نوساز و تورم. مشتری ما شوید تا به طور کامل به تمام محتوای تحلیلی ما دسترسی داشته باشید.