معامله جفت ارزهای اصلی و اگزوتیک.
جفت ارزها از محبوب ترین ابزارهای بازارهای مالی هستند. این ابزار نقدشونده با قیمت دائما در حال نوسان است و همین موضوع فرصت های زیادی برای سودهای بزرگ برای تریدرها ایجاد می کند. گرند کپیتال بیش از ۵۰ ابزار از این نوع را ارائه می دهد که در میان آنها هم جفت ارزهای اصلی محبوب و هم ابزارهای اگزوتیک وجود دارد.
شروع به ترید کردن کنید| ابزار مالی | قیمت فروش (Bid) | قیمت خرید (Ask) | اسپرد | درصد | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.94993 | 0.95009 | 0.1 | +5.32% | |
| AUDCHF | 0.53932 | 0.53943 | 0.1 | -15.31% | |
| AUDJPY | 107.960 | 107.974 | 0.1 | +15.32% | |
| AUDNZD | 1.16021 | 1.16034 | 0.1 | +7.51% | |
| AUDUSD | 0.70317 | 0.70322 | 0.1 | +3.97% | |
| CADCHF | 0.56769 | 0.56784 | 0.1 | -19.70% | |
| CADJPY | 113.645 | 113.655 | 0.1 | +9.39% | |
| CHFJPY | 200.159 | 200.180 | 0.1 | +36.46% | |
| CHFSGD | 1.65118 | 1.65150 | 0.1 | +13.47% | |
| EURAUD | 1.69705 | 1.69713 | 0.1 | +10.30% | |
| EURCAD | 1.61220 | 1.61227 | 0.1 | +16.18% | |
| EURCHF | 0.91530 | 0.91547 | 0.1 | -6.80% | |
| EURGBP | 0.86613 | 0.86618 | 0.1 | +0.87% | |
| EURHKD | 9.31583 | 9.31664 | 0.1 | +14.67% | |
| EURJPY | 183.226 | 183.235 | 0.1 | +27.15% | |
| EURNOK | 11.4043 | 11.4174 | 0.1 | +10.59% | |
| EURNZD | 1.96898 | 1.96914 | 0.1 | +18.52% | |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10.52906 | 10.54232 | 0.1 | -2.67% | |
| EURSGD | 1.51143 | 1.51173 | 0.1 | +5.62% | |
| EURUSD | 1.19337 | 1.19342 | 0.1 | +14.70% | |
| EURZAR | 18.81447 | 18.83831 | 0.1 | +6.39% | |
| GBPAUD | 1.95927 | 1.95943 | 0.1 | +9.51% | |
| GBPCAD | 1.86131 | 1.86142 | 0.1 | +15.30% | |
| GBPCHF | 1.05674 | 1.05691 | 0.1 | -7.46% | |
| GBPDKK | 8.62050 | 8.62266 | 0.1 | -0.28% | |
| GBPJPY | 211.531 | 211.556 | 0.1 | +26.12% | |
| GBPNOK | 13.1658 | 13.1826 | 0.1 | +9.88% | |
| GBPNZD | 2.27316 | 2.27350 | 0.1 | +17.71% | |
| GBPSEK | 12.15369 | 12.17391 | 0.1 | -3.51% | |
| GBPSGD | 1.74501 | 1.74529 | 0.1 | +4.81% | |
| GBPUSD | 1.37773 | 1.37784 | 0.1 | +13.80% | |
| NZDCAD | 0.81868 | 0.81888 | 0.1 | -1.96% | |
| NZDCHF | 0.46477 | 0.46499 | 0.1 | -21.26% | |
| NZDJPY | 93.048 | 93.061 | 0.1 | +7.29% | |
| NZDSGD | 0.76744 | 0.76790 | 0.1 | -10.88% | |
| NZDUSD | 0.60601 | 0.60611 | 0.1 | -3.22% | |
| USDCAD | 1.35103 | 1.35108 | 0.1 | +1.29% | |
| USDCHF | 0.76700 | 0.76708 | 0.1 | -18.64% | |
| USDCNY | 6.9501 | 6.9512 | 0.1 | -3.03% | |
| USDDKK | 6.25715 | 6.25797 | 0.1 | -12.38% | |
| USDHKD | 7.80647 | 7.80684 | 0.1 | -0.00% | |
| USDJPY | 153.534 | 153.546 | 0.1 | +10.83% | |
| USDMXN | 17.2521 | 17.2633 | 0.1 | -10.87% | |
| USDNOK | 9.5556 | 9.5679 | 0.1 | -3.52% | |
| USDRUB | 74.75937 | 74.96464 | 0.2 | +24.12% | |
| USDSEK | 8.82270 | 8.83422 | 0.1 | -15.13% | |
| USDSGD | 1.26651 | 1.26678 | 0.1 | -7.90% | |
| USDTRY | 43.45663 | 43.47007 | 0.1 | +134.32% | |
| USDZAR | 15.76613 | 15.78531 | 0.1 | -7.14% |
* قيمت ها فقط برای نمايش ارائه شده اند. برای مشاهده شرايط معاملاتی روی هر نماد کليک کنيد.