معامله جفت ارزهای اصلی و اگزوتیک.
جفت ارزها از محبوب ترین ابزارهای بازارهای مالی هستند. این ابزار نقدشونده با قیمت دائما در حال نوسان است و همین موضوع فرصت های زیادی برای سودهای بزرگ برای تریدرها ایجاد می کند. گرند کپیتال بیش از ۵۰ ابزار از این نوع را ارائه می دهد که در میان آنها هم جفت ارزهای اصلی محبوب و هم ابزارهای اگزوتیک وجود دارد.
شروع به ترید کردن کنید| Instrument | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91466 | 0.91484 | 0.1 | +1.41% | |
| AUDCHF | 0.52871 | 0.52882 | 0.1 | -16.98% | |
| AUDJPY | 103.164 | 103.176 | 0.1 | +10.20% | |
| AUDNZD | 1.14604 | 1.14613 | 0.1 | +6.20% | |
| AUDUSD | 0.66445 | 0.66450 | 0.1 | -1.76% | |
| CADCHF | 0.57796 | 0.57812 | 0.1 | -18.24% | |
| CADJPY | 112.780 | 112.790 | 0.1 | +8.56% | |
| CHFJPY | 195.108 | 195.124 | 0.1 | +33.02% | |
| CHFSGD | 1.61980 | 1.62015 | 0.1 | +11.32% | |
| EURAUD | 1.76931 | 1.76941 | 0.1 | +15.00% | |
| EURCAD | 1.61846 | 1.61858 | 0.1 | +16.63% | |
| EURCHF | 0.93549 | 0.93566 | 0.1 | -4.74% | |
| EURGBP | 0.87854 | 0.87860 | 0.1 | +2.31% | |
| EURHKD | 9.14909 | 9.14978 | 0.1 | +12.62% | |
| EURJPY | 182.542 | 182.550 | 0.1 | +26.68% | |
| EURNOK | 11.9197 | 11.9250 | 0.1 | +15.59% | |
| EURNZD | 2.02778 | 2.02788 | 0.1 | +22.06% | |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10.90541 | 10.91085 | 0.1 | +0.81% | |
| EURSGD | 1.51546 | 1.51581 | 0.1 | +5.90% | |
| EURUSD | 1.17567 | 1.17572 | 0.1 | +13.00% | |
| EURZAR | 19.71699 | 19.72712 | 0.1 | +11.49% | |
| GBPAUD | 2.01382 | 2.01397 | 0.1 | +12.56% | |
| GBPCAD | 1.84213 | 1.84225 | 0.1 | +14.11% | |
| GBPCHF | 1.06478 | 1.06494 | 0.1 | -6.76% | |
| GBPDKK | 8.50186 | 8.50402 | 0.1 | -1.65% | |
| GBPJPY | 207.763 | 207.780 | 0.1 | +23.87% | |
| GBPNOK | 13.5662 | 13.5741 | 0.1 | +13.22% | |
| GBPNZD | 2.30794 | 2.30819 | 0.1 | +19.51% | |
| GBPSEK | 12.41011 | 12.42147 | 0.1 | -1.48% | |
| GBPSGD | 1.72491 | 1.72522 | 0.1 | +3.60% | |
| GBPUSD | 1.33812 | 1.33823 | 0.1 | +10.53% | |
| NZDCAD | 0.79806 | 0.79824 | 0.1 | -4.43% | |
| NZDCHF | 0.46126 | 0.46147 | 0.1 | -21.85% | |
| NZDJPY | 90.016 | 90.024 | 0.1 | +3.80% | |
| NZDSGD | 0.74719 | 0.74764 | 0.1 | -13.23% | |
| NZDUSD | 0.57974 | 0.57983 | 0.1 | -7.42% | |
| USDCAD | 1.37669 | 1.37675 | 0.1 | +3.22% | |
| USDCHF | 0.79572 | 0.79580 | 0.1 | -15.59% | |
| USDCNY | 7.0426 | 7.0429 | 0.1 | -1.74% | |
| USDDKK | 6.35368 | 6.35442 | 0.1 | -11.03% | |
| USDHKD | 7.78208 | 7.78222 | 0.1 | -0.31% | |
| USDJPY | 155.261 | 155.270 | 0.1 | +12.07% | |
| USDMXN | 17.9765 | 17.9864 | 0.1 | -7.13% | |
| USDNOK | 10.1378 | 10.1436 | 0.1 | +2.36% | |
| USDRUB | 79.26391 | 79.50330 | 0.2 | +31.60% | |
| USDSEK | 9.27534 | 9.28046 | 0.1 | -10.78% | |
| USDSGD | 1.28897 | 1.28927 | 0.1 | -6.27% | |
| USDTRY | 42.69262 | 42.69893 | 0.1 | +130.20% | |
| USDZAR | 16.77030 | 16.77804 | 0.1 | -1.23% |
* Prices are included for illistrative purposes only. Click on a symbol to see the trading conditions.