تجارت عمده و جفت ارز جالب.
جفت ارز از محبوب ترین ابزارهای بازار مالی است. این یک ابزار مایع با قیمت دائما در حال نوسان است که فرصت هایی برای کسب سود عظیم برای معامله گران ایجاد می کند. گرند کاپیتال بیش از 50 ابزار از این نوع را ارائه می دهد. در میان آنها هر دو جفت ارز اصلی محبوب و ابزارهای عجیب و غریب هستند.
هم اکنون تجارتتان را اغاز نمایید.| ابزار مالی | قیمت خرید | قیمت فروش | اسپرید | درصد | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.91598 | 0.91615 | 0.1 | +1.56% | |
| AUDCHF | 0.52534 | 0.52545 | 0.1 | -17.51% | |
| AUDJPY | 100.922 | 100.934 | 0.1 | +7.80% | |
| AUDNZD | 1.14129 | 1.14141 | 0.1 | +5.76% | |
| AUDUSD | 0.65506 | 0.65511 | 0.1 | -3.15% | |
| CADCHF | 0.57345 | 0.57361 | 0.1 | -18.88% | |
| CADJPY | 110.175 | 110.183 | 0.1 | +6.05% | |
| CHFJPY | 192.110 | 192.129 | 0.1 | +30.97% | |
| CHFSGD | 1.62107 | 1.62140 | 0.1 | +11.40% | |
| EURAUD | 1.76545 | 1.76556 | 0.1 | +14.75% | |
| EURCAD | 1.61728 | 1.61737 | 0.1 | +16.54% | |
| EURCHF | 0.92749 | 0.92767 | 0.1 | -5.56% | |
| EURGBP | 0.87968 | 0.87973 | 0.1 | +2.45% | |
| EURHKD | 8.98620 | 8.98680 | 0.1 | +10.62% | |
| EURJPY | 178.193 | 178.201 | 0.1 | +23.66% | |
| EURNOK | 11.6241 | 11.6329 | 0.1 | +12.72% | |
| EURNZD | 2.01507 | 2.01522 | 0.1 | +21.29% | |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10.91353 | 10.92101 | 0.1 | +0.88% | |
| EURSGD | 1.50371 | 1.50403 | 0.1 | +5.08% | |
| EURUSD | 1.15653 | 1.15658 | 0.1 | +11.16% | |
| EURZAR | 19.98244 | 19.99234 | 0.1 | +12.99% | |
| GBPAUD | 2.00686 | 2.00701 | 0.1 | +12.17% | |
| GBPCAD | 1.83843 | 1.83854 | 0.1 | +13.88% | |
| GBPCHF | 1.05434 | 1.05452 | 0.1 | -7.67% | |
| GBPDKK | 8.48732 | 8.48933 | 0.1 | -1.82% | |
| GBPJPY | 202.543 | 202.562 | 0.1 | +20.76% | |
| GBPNOK | 13.2128 | 13.2245 | 0.1 | +10.27% | |
| GBPNZD | 2.29043 | 2.29073 | 0.1 | +18.60% | |
| GBPSEK | 12.40352 | 12.41692 | 0.1 | -1.53% | |
| GBPSGD | 1.70939 | 1.70966 | 0.1 | +2.67% | |
| GBPUSD | 1.31466 | 1.31477 | 0.1 | +8.59% | |
| NZDCAD | 0.80250 | 0.80268 | 0.1 | -3.90% | |
| NZDCHF | 0.46017 | 0.46039 | 0.1 | -22.04% | |
| NZDJPY | 88.418 | 88.428 | 0.1 | +1.95% | |
| NZDSGD | 0.74605 | 0.74649 | 0.1 | -13.36% | |
| NZDUSD | 0.57392 | 0.57401 | 0.1 | -8.35% | |
| USDCAD | 1.39860 | 1.39865 | 0.1 | +4.86% | |
| USDCHF | 0.80198 | 0.80207 | 0.1 | -14.93% | |
| USDCNY | 7.1111 | 7.1114 | 0.1 | -0.79% | |
| USDDKK | 6.45601 | 6.45679 | 0.1 | -9.59% | |
| USDHKD | 7.77003 | 7.77008 | 0.1 | -0.47% | |
| USDJPY | 154.062 | 154.071 | 0.1 | +11.21% | |
| USDMXN | 18.5320 | 18.5417 | 0.1 | -4.26% | |
| USDNOK | 10.0499 | 10.0589 | 0.1 | +1.47% | |
| USDRUB | 80.17732 | 80.42209 | 0.2 | +33.12% | |
| USDSEK | 9.43599 | 9.44295 | 0.1 | -9.24% | |
| USDSGD | 1.30017 | 1.30044 | 0.1 | -5.45% | |
| USDTRY | 41.96749 | 41.98062 | 0.1 | +126.29% | |
| USDZAR | 17.27803 | 17.28563 | 0.1 | +1.77% |
* قیمت ها فقط برای مقاصد غیرمستقیم گنجانده شده است. برای دیدن شرایط تجاری روی نماد کلیک کنید.